Puesto Dorsal Nombre Apellido Club Año Categoria Tiempo
1 89 JOSÉ F. MARTINEZ GARCIA INDEPENDIENTE 71 S 04:11:39
2 122 SIXTO PALLAS PIAZUELO FONDISTES PENEDÉS 60 V1 04:32:22
3 90 ANTONIO VIGUER GONZALEZ INDEPENDIENTE 56 V2 04:33:38
4 87 CARLOS PÉREZ SAN JOSÉ INDEPENDIENTE 69 S 04:46:03
5 136 JUAN JOSÉ MARTIN RAMOS INDEPENDIENTE 64 V1 04:50:20
6 20 PEDRO SAMPOL ALBERTI BIKILA 71 S 05:01:17
7 175 ANDRÉS QUESADA CABAÑAS INDEPENDIENTE 68 V1 05:01:54
8 39 ALBERTO MELÉNDEZ PÉREZ UCAM 72 S 05:09:45
9 35 JULIO GONZALEZ JIMÉNEZ LA RIOJA 64 V1 05:26:29
10 97 JUAN LOPEZ NAVARRO INDEPENDIENTE 67 V1 05:37:05
11 43 PABLO J. LOPEZ DE FELIPE INDEPENDIENTE 68 S 05:49:02
12 104 OSCAR BAZ REDONDO INDEPENDIENTE 69 S 05:50:44
13 138 FCO. JAVIER ARAQUE CEBRON INDEPENDIENTE 66 V1 05:51:26
14 26 LAURA PASTOR SABATER INDEPENDIENTE 76 SF 06:35:49
15 168 ANTONIO CERRATO GARCIA INDEPENDIENTE   S 06:40:21
16 131 ALFONSO MORALES GIL INDEPENDIENTE 79 S 07:21:59
17 150 ALONSO JIMÉNEZ GARCIA MAPOMA 45 V3 08:04:22
18 60 JOSÉ ANTONIO HERRANZ ROMERO Ñ ULTRAFONDO 65 V1 09:44:03