Clasificación General Masculino
Puesto Dorsal Atleta Edade Sexo Categ. Cl.Categ. Tiempo Líquido Equipe
1 2302 LLUÍS AGUILAR VILA 24 M M0099 1 00:15:26 00:15:25 CA.MONTORNES
2 2303 IVÁN ZARCO ALVAREZ 24 M M0099 2 00:15:26 00:15:26 CA.MONTORNES
3 2319 FERNANDO CHAMORRO SERRANO 34 M M0099 3 00:15:37 00:15:37 CALIFORNIA SPORT
4 2318 ANTONIO GOMEZ ESPEJO 43 M M0099 4 00:16:19 00:16:18 CA.MONTORNES
5 2312 CARLES SENAR SANCHEZ 29 M M0099 5 00:16:32 00:16:31 CA.MONTORNES
6 2699 PEDRO LOPEZ MUÑOZ 28 M M0099 6 00:16:42 00:16:39 COME KN
7 3149 JONATAN ALCARAZ CLUA 33 M M0099 7 00:16:58 00:16:56  
8 2489 JORDI LÓPEZ PANTALEÓN 39 M M0099 8 00:17:09 00:17:08 Roger Roca Running
9 3050 CARLOS CANO SOLA 32 M M0099 9 00:17:18 00:17:15 VOLTIO
10 2627 JUAN MANUEL VICO MATEO 33 M M0099 10 00:17:28 00:17:24
11 3133 BERNAT TERESA SÁNCHEZ 32 M M0099 11 00:17:34 00:17:32 CDLV
12 2648 JO PIÑEIRO PEREZ 41 M M0099 12 00:17:36 00:17:29
13 3134 JAUME TERMES ASENSIO 40 M M0099 13 00:17:42 00:17:41 C.N. Caldes
14 2392 JUAN DE DIOS JIMENEZ GALLEGO 25 M M0099 14 00:17:51 00:17:49
15 2795 JORGE FERNANDEZ GONZALEZ 40 M M0099 15 00:17:53 00:17:50
16 2469 RAUL CARRERA FERNANDEZ 16 M M0099 16 00:17:54 00:17:53 MAIMAKANSU
17 2411 JACINTO FUENTES PORTILLO 32 M M0099 17 00:17:55 00:17:52 CEAC
18 2608 PERE ROQUERIAS RIFE 34 M M0099 18 00:18:00 00:18:00 C.N.Caldes
19 2343 MIGUEL ANGEL DIAZ VAQUERO 43 M M0099 19 00:18:02 00:17:57 C.N.Sabadell
20 2606 MANOLO ROMERO DEL PERAL 51 M M0099 20 00:18:03 00:18:02 C.N.Caldes
21 2356 JORDI VILLALBA VERA 46 M M0099 21 00:18:10 00:18:09 C.N.Sabadell
22 2598 XAVIER SANCHEZ CUESTA 28 M M0099 22 00:18:27 00:18:25
23 2933 MARC SANCHO I ROCA 20 M M0099 23 00:18:28 00:18:18
24 2835 MANEL CARRASCO LUMBRERAS 41 M M0099 24 00:18:36 00:18:34
25 2879 JOSEP MIQUEL ALCONCHEL BASCOMPTE 19 M M0099 25 00:18:36 00:18:24
26 2862 RUBÉN AMAYA GONZALO 35 M M0099 26 00:18:45 00:18:42
27 2316 CHRISTIAN GARCIA CABRERA 25 M M0099 27 00:18:57 00:18:56 CA.MONTORNES
28 2521 DAVID MOYA GARCIA 38 M M0099 28 00:18:58 00:18:57 C.A.MONTORNES
29 2325 ANTONIO DELGADO SANTISTEBAN 40 M M0099 29 00:18:59 00:18:55 CA MONTORNES
30 2357 XAVI JUANES GINER 17 M M0099 30 00:18:59 00:18:57 A.E.BLAC I BLAU
31 2603 JUAN JOSE CARBALLO NAVARRO 38 M M0099 31 00:19:02 00:19:02
32 2703 JOSE MARÍA MORENO MUÑOZ 39 M M0099 32 00:19:12 00:19:08 COME KM
33 2821 FRANCESC TORNER BLASCO 38 M M0099 33 00:19:22 00:19:19
34 2416 SALVADOR BAULENAS PUIG 31 M M0099 34 00:19:30 00:19:27 CEAC
35 2465 FEDERICO FERNANDEZ GIMENEZ 47 M M0099 35 00:19:38 00:19:26 AYELKM
36 2511 ISRAEL ROZAS ESTOR 29 M M0099 36 00:19:39 00:19:30
37 2513 RUBÉN ROZAS ESTOR 27 M M0099 37 00:19:39 00:19:31
38 2957 JOSE GALVEZ GIMENEZ 58 M M0099 38 00:19:41 00:19:39 CAESP
39 2320 JOSE EXPOSITO CUENCA 57 M M0099 39 00:19:46 00:19:45 CALIFORNIA SPORT
40 2654 JORDI MAÑOSA QUEROL 16 M M0099 40 00:19:52 00:19:51
41 2557 POL ROVIRA GARCIA 12 M M0099 41 00:20:01 00:20:00 Granollers
42 2317 JUAN CARLOS DELGADO SANTISTEBAN 38 M M0099 42 00:20:03 00:19:57 CA MONTORNES
43 3150 PABLO VELASCO PUNZANO 37 M M0099 43 00:20:10 00:19:42  
44 3091 MIGUEL ANGEL PEÑA ALCOCER 45 M M0099 44 00:20:11 00:19:36 independiente
45 2354 JUAN MORENO BURGOS 59 M M0099 45 00:20:18 00:20:11 C.N.Sabadell
46 2675 JOSE VARON MONTALVO 49 M M0099 46 00:20:20 00:20:04 RUNNING VALLES
47 2693 LUIS MILENA ORDOÑEZ 38 M M0099 47 00:20:21 00:19:35
48 2423 FRANCISCO JAVIER YAGÜE GONZALEZ 37 M M0099 48 00:20:23 00:20:10 UNIO COLOMENA
49 2880 DAVID ALCONCHEL BASCOMPTE 14 M M0099 49 00:20:23 00:20:13
50 2382 ARIOL COLLADO-ROURA I HERNANDEZ 14 M M0099 50 00:20:26 00:20:23 DOMINGO CATALAN
51 2305 MARC PRUNA SOLA 27 M M0099 51 00:20:33 00:20:31 CA.MONTORNES
52 2702 MIQUEL FRANCO CIURANA 37 M M0099 52 00:20:34 00:20:27 COME KM
53 2637 MANEL MADERO BORALLO 58 M M0099 53 00:20:35 00:20:24
54 2609 JOSE ADAN RAMIREZ 45 M M0099 54 00:20:46 00:20:41 C.N.Caldes
55 2929 MANUEL ORTEGA LÓPEZ 32 M M0099 55 00:20:58 00:20:58
56 3132 JAVIER RAMOS LLAMAS 31 M M0099 56 00:20:58 00:20:50 Corredors.cat
57 2636 MIGUEL ANGEL GONZALEZ GAMEZ 43 M M0099 57 00:21:04 00:20:32
58 3084 PABLO ANDRES TORROBA 59 M M0099 58 00:21:04 00:21:00 C.A. NOU BARRIS
59 2487 DAVID GIMÉNEZ I BARBERÀ 38 M M0099 59 00:21:21 00:21:17 CORREDORS.CAT
60 2837 JORDI CARRASCO BALDO 14 M M0099 60 00:21:33 00:20:57
61 2877 LUIS ANTONIO DE JESUS MARTINEZ 38 M M0099 61 00:21:40 00:20:44
62 2635 JUAN JOSE FERNANDEZ BARBOLLA 51 M M0099 62 00:21:41 00:21:06
63 2304 JESUS DE MIGUEL RUIZ 35 M M0099 63 00:21:45 00:21:18 CA.MONTORNES
64 2738 ANTONI JIMENEZ GARCIA 48 M M0099 64 00:21:45 00:21:42
65 2870 RUBEN NAVARRO JIMENEZ 16 M M0099 65 00:21:45 00:21:45
66 2361 JOSEP MARIA ARMENGOL RECASENS 56 M M0099 66 00:21:50 00:21:29 DIADORA DOMINGO CATALAN
67 2774 RAFAEL LORENTE CANO 36 M M0099 67 00:21:50 00:21:14
68 2464 ANGEL ALVAREZ MERCHAN 42 M M0099 68 00:21:53 00:21:41 AYELKM
69 2810 JOSE CARREÑO GARCIA 8 M M0099 69 00:21:53 00:21:53
70 2739 JORDI ABADIA SERRA 40 M M0099 70 00:21:56 00:21:51
71 2874 MIGUEL ANGEL CATALAN BURGUILLOS 40 M M0099 71 00:21:56 00:21:22
72 2940 PABLO VILLAJOS PUNZANO 37 M M0099 72 00:22:09 00:21:40 CLUB EXCURSIONISTA ANOIA
73 2410 JOAN FARNÓS BAULENAS 27 M M0099 73 00:22:14 00:21:44 CEAC
74 2931 ERNESTO GARRIDO GARCIA 26 M M0099 74 00:22:15 00:21:27
75 2954 JUAN JOSE HITA LORCA 41 M M0099 75 00:22:16 00:22:06
76 2809 GERARD TORNE ISART 29 M M0099 76 00:22:20 00:22:19
77 2843 MARC GARI SINCA 25 M M0099 77 00:22:20 00:22:17
78 2536 JORGE FERNÁNDEZ MONTEAGUDO 36 M M0099 78 00:22:22 00:21:54
79 2362 JESUS CARRO MARTINEZ 54 M M0099 79 00:22:23 00:22:07
80 2696 JAIME PERNIA RUIZ 41 M M0099 80 00:22:24 00:21:37
81 2828 ALEX GUTIERREZ MORENO 14 M M0099 81 00:22:25 00:22:17
82 3078 ANDREU SANCHEZ TOMAS 37 M M0099 82 00:22:25 00:22:04
83 2568 ELIAS BENITO BARAJAS 56 M M0099 83 00:22:28 00:22:01
84 2310 JUAN CARLOS BUSQUETS VIDAL 44 M M0099 84 00:22:29 00:21:47 CA.MONTORNES
85 3095 JOSEP ARBOIX DAMUNT 47 M M0099 85 00:22:35 00:22:00 OLIMPIC MANLLEU
86 2321 JESUS EXPOSITO MARTINEZ 12 M M0099 86 00:22:36 00:21:40 CALIFORNIA SPORT
87 2773 ANTONIO J. LORENTE CANO 39 M M0099 87 00:22:36 00:21:59
88 2424 BERNA GALLEGO ROCA 50 M M0099 88 00:22:38 00:22:36
89 3120 CARLES MORLANS FERNADEZ 32 M M0099 89 00:22:38 00:22:28 club triatló granollers
90 2433 ALBERTO DELGADO ARANDA 23 M M0099 90 00:22:43 00:22:33
91 2709 ANTONIO VILCHES CAÑAS 43 M M0099 91 00:22:43 00:22:23
92 3076 FRANCISCO MELLADO MARCHAN 50 M M0099 92 00:22:44 00:22:00 Club Tennis Sant Adria
93 3090 MIGUEL GONZALEZ BARRIOS 26 M M0099 93 00:22:44 00:21:59 Independiente
94 2374 JORDI MONTADA LLACER 44 M M0099 94 00:22:46 00:22:06 ATLETIC MOLLET
95 3105 JORDI HERNANDEZ PEREZ 32 M M0099 95 00:22:46 00:22:35
96 2406 JAVIER FERNANDEZ MORAGA 18 M M0099 96 00:22:47 00:22:07 AESE
97 2999 MIQUEL CAMPINS POCURULL 33 M M0099 97 00:22:49 00:22:27
98 3094 CARLES SALA JURADO 15 M M0099 98 00:22:53 00:22:18 OLIMPIC MANLLEU
99 2399 MANUEL ALVAREZ CLARA 62 M M0099 99 00:22:55 00:22:47 NATACION CATALUNYA
100 2378 DANI CRUZ SEPULVEDA 34 M M0099 100 00:22:56 00:22:16
101 2853 FRANCESC FERNANDEZ CANDELARIO 26 M M0099 101 00:22:57 00:22:10
102 2848 JONATHAN SANCHES POVEDA 26 M M0099 102 00:23:01 00:22:13
103 3020 ANTONIO CAÑADAS NUÑEZ 52 M M0099 103 00:23:01 00:22:30 GRUPMARATONIA MATAO
104 3124 JOAN CARLES LEÓN BOHÓRQUEZ 12 M M0099 104 00:23:02 00:22:36 CRACK
105 2865 TONI GÁÑEZ VALLS 45 M M0099 105 00:23:03 00:22:59
106 2391 LORENZO JIMENEZ MARTINEZ 66 M M0099 106 00:23:05 00:22:32
107 2689 DAVID ESTAPE VALLS 28 M M0099 107 00:23:18 00:22:55
108 3053 ANTONI ALMODOVAR FLORES 57 M M0099 108 00:23:20 00:23:08 AFISA MALGRAT-SILS
109 3087 JOEL BENCHETRIT FORTANER 35 M M0099 109 00:23:21 00:22:49 PROMSA
110 2759 ALBERTO ARRABAL MARTINEZ 31 M M0099 110 00:23:24 00:22:41
111 2366 FRANCISCO HINOJOSA RODRIGUEZ 42 M M0099 111 00:23:27 00:23:27
112 2498 JOSEP QUINTANA SOLEY 66 M M0099 112 00:23:29 00:23:00 Elskekorrenmolt
113 3122 MANUEL PÉREZ MARTÍN 31 M M0099 113 00:23:29 00:23:19
114 2733 JOSE MANUEL FERNANDEZ PEREZ 48 M M0099 114 00:23:36 00:23:28
115 2896 AGUSTÍ CAUDET FALCÓ 44 M M0099 115 00:23:37 00:23:29
116 2400 ANTONIO MASIP ALBERT 68 M M0099 116 00:23:38 00:23:31 FCB
117 2633 ADRIAN MOLINA SALVADOR 21 M M0099 117 00:23:38 00:23:03
118 2640 FRANCICO ROMERO MARTOS 37 M M0099 118 00:23:38 00:23:03
119 2515 FERNANDO JOSÉ ROMÁN HERNÁNDEZ 36 M M0099 119 00:23:44 00:23:13
120 2855 GERMÁN CALZADA LLAURÓ 47 M M0099 120 00:23:45 00:22:52
121 2935 JOSE MARÍA BAENA BARBA 37 M M0099 121 00:23:49 00:23:10
122 2590 RAUL CORPAS NAVAS 13 M M0099 122 00:23:57 00:23:32
123 2543 JOAN ALVAREZ VILARÓ 36 M M0099 123 00:23:58 00:23:20 Bundy
124 2757 ADAM DE ARNEDO MOYA 16 M M0099 124 00:24:05 00:23:37
125 2527 OSCAR MURADAS BELINCHÓN 10 M M0099 125 00:24:06 00:23:36
126 2839 MIQUEL JARIOD LLUMBIERRE 66 M M0099 126 00:24:10 00:24:04
127 2623 EVARISTO GARCIA VILLANUEVA 40 M M0099 127 00:24:11 00:23:43
128 2827 JULIAN FERNANDEZ GARCIA-PRIETO 46 M M0099 128 00:24:14 00:24:01
129 3108 YORO DIAKITE 33 M M0099 129 00:24:17 00:24:05
130 2474 JAUME LLINAS VIÑALS 60 M M0099 130 00:24:18 00:23:57 MAIMAKANSU
131 2694 ANTONIO BERMEJO SANCHEZ 54 M M0099 131 00:24:20 00:24:09
132 2595 JOAN MANZANARES SANCHEZ 56 M M0099 132 00:24:22 00:23:38 Penya apa anem-hi
133 2470 JOSEP MARÍA COSTA VILALTA 65 M M0099 133 00:24:24 00:24:02 MAIMAKANSU
134 2652 BRAULI MORENO MORENO 42 M M0099 134 00:24:25 00:23:55
135 2673 PEDRO JIMENEZ HERNANDEZ 39 M M0099 135 00:24:27 00:24:20 XINO-XANO TEAM
136 3138 HECTOR GARCIA NOGUERA 38 M M0099 136 00:24:28 00:24:18  
137 2307 XOSE LOIS DOMINGUEZ 45 M M0099 137 00:24:30 00:23:49 CA.MONTORNES
138 2597 ISMAEL GIMENO RODRIQUEZ 20 M M0099 138 00:24:30 00:24:09
139 2658 JORDI VILAFORTUNY CLOPELL 52 M M0099 139 00:24:32 00:23:31
140 2907 JUAN CARLOS FERNANDEZ MOLINA 31 M M0099 140 00:24:33 00:23:50
141 3088 ORIOL MONSERRAT HERNANDEZ 31 M M0099 141 00:24:34 00:23:29
142 2971 JUAN ANTONIO ZOYO NAVARRO 44 M M0099 142 00:24:36 00:24:25
143 2972 JUAN MANUEL TESO NIUBO 64 M M0099 143 00:24:36 00:24:24
144 2309 MIGUEL ROVIRA ALEGRE 41 M M0099 144 00:24:37 00:23:59 CA.MONTORNES
145 2331 JUAN TORO JUSTICIA 53 M M0099 145 00:24:39 00:24:25 C.N.Sabadell
146 2746 XAVIER PEÑA ESCRIBÀ 43 M M0099 146 00:24:39 00:24:25
147 3146 MIGUEL CARNERO ROSADO 69 M M0099 147 00:24:39 00:24:08  
148 2441 ALFONSO MESAS BAENA 53 M M0099 148 00:24:40 00:24:28
149 2476 POL TRIAS LLOBET 13 M M0099 149 00:24:42 00:23:58 MAIMAKANSU
150 2908 LUIS IGNACIO GONZALEZ PELLICER 32 M M0099 150 00:24:42 00:23:59
151 2395 ANTONIO RABASSA CANPRUBI 59 M M0099 151 00:24:43 00:24:37
152 2927 MIGUEL FERNANDEZ MORA 50 M M0099 152 00:24:46 00:24:43
153 2945 ÁLVARO GÓMEZ PEÑALVER 31 M M0099 153 00:24:46 00:24:03
154 2461 PERE GOMEZ RIERA 36 M M0099 154 00:24:49 00:24:45
155 2463 PERE BOIX OMS 45 M M0099 155 00:24:49 00:24:45
156 2671 VICTOR HERRERA FABREGA 24 M M0099 156 00:24:50 00:23:50
157 3079 LORENZO CLEMENTE SUBIRA 46 M M0099 157 00:24:50 00:24:16
158 2625 JUAN MARTINEZ NAVARRO 44 M M0099 158 00:24:54 00:24:22
159 2859 FERRÁN CRUCES FERNÁNDEZ 29 M M0099 159 00:24:54 00:24:00
160 2589 EDUARDO MORENO RUEDA 35 M M0099 160 00:24:55 00:24:47
161 2602 ESTEBAN GARCIA GARCIA 53 M M0099 161 00:24:56 00:24:51
162 2655 JOSE MARÍA GONZALEZ GALLARDO 50 M M0099 162 00:24:56 00:23:55 RIPOLLET
163 2619 ANTONIO UROZ MARTIN 30 M M0099 163 00:24:58 00:24:33
164 2764 ANTONIO CAÑADAS CAÑADAS 60 M M0099 164 00:24:59 00:24:16
165 2823 JOSEP TORNER TRAVE 68 M M0099 165 00:25:01 00:24:32
166 2617 SEBASTIAN MARTINEZ PECEVO 28 M M0099 166 00:25:02 00:24:37
167 3130 XAVIER MARTÍ SANGÓ 34 M M0099 167 00:25:05 00:24:59
168 2394 RAMON PRIDA PABA 61 M M0099 168 00:25:06 00:25:00 NATACION CATALUNYA
169 2596 SEBASTIAN RUS GALVEE 23 M M0099 169 00:25:06 00:24:45
170 2435 GABRIEL DELGADO CHAICHIO 56 M M0099 170 00:25:07 00:24:55
171 2421 RUBÉN CARRERA SALAS 28 M M0099 171 00:25:08 00:24:16
172 2796 DOMINGO IBORRA ARCHS 54 M M0099 172 00:25:09 00:24:45
173 2841 DANIEL GRANADOS CARMONA 22 M M0099 173 00:25:11 00:24:38
174 2478 LLUIS VIZCAINO PONCE 41 M M0099 174 00:25:14 00:25:14 MAIMAKANSU
175 2767 JOSE LUIS SANTILLANA SANCHEZ 55 M M0099 175 00:25:14 00:24:29
176 2994 MARC PALACIOS ORTIZ 31 M M0099 176 00:25:17 00:24:16
177 2956 JORDI ROJO ARANSAY 32 M M0099 177 00:25:18 00:24:28 Patxanga Team
178 2517 JUAN MANUEL PECES FELIX 39 M M0099 178 00:25:21 00:24:52
179 3036 DAVID NADAL RODRIGUEZ 38 M M0099 179 00:25:24 00:25:10 CAESP
180 3026 MARIO GOMEZ VICENTE 48 M M0099 180 00:25:25 00:25:07 independiente
181 2588 ANGEL COTOLÍ FERNANDEZ 39 M M0099 181 00:25:26 00:25:09
182 2306 JESUS NAVARRO VELAZQUEZ 41 M M0099 182 00:25:27 00:25:13 CA.MONTORNES
183 2884 JORDI NAVARRO CASAS 34 M M0099 183 00:25:29 00:24:36
184 3075 PERE FLORES MUIXI 53 M M0099 184 00:25:33 00:25:10
185 2829 FRANCISCO JESUS GUTIERREZ ALCANTARA 44 M M0099 185 00:25:37 00:25:28
186 2451 MANUEL FERNANDEZ ESPAÑA 46 M M0099 186 00:25:38 00:25:09
187 2915 DANIEL PARDILLO CHICA 45 M M0099 187 00:25:39 00:25:21
188 2682 AGUSTIN GARCIA ESTEVEZ 29 M M0099 188 00:25:45 00:25:21
189 2526 DAVID MURADAS BELINCHÓN 11 M M0099 189 00:25:46 00:25:16
190 3085 JUAN DOMENECH ARTIGAS 60 M M0099 190 00:25:51 00:25:48
191 3136 VICTOR LOPEZ DOLCET 31 M M0099 191 00:25:52 00:24:52  
192 2991 LLORENÇ BALLESTER DEULOFEU 50 M M0099 192 00:25:56 00:25:22
193 2864 ARCADI CASARAMONA IBORRA 39 M M0099 193 00:25:58 00:25:20
194 2905 JORDI COROMINA DULCET 56 M M0099 194 00:26:03 00:25:39
195 2903 ESTEVE POU OLIVERAS 49 M M0099 195 00:26:06 00:25:41
196 3102 J. JAVIER GONZALEZ MARTIN 35 M M0099 196 00:26:09 00:25:41 Gochos
197 3103 MANEL ROYO VENTURA 36 M M0099 197 00:26:09 00:25:41
198 3131 LLUIS GARCÍA BAENA 57 M M0099 198 00:26:11 00:25:35
199 2876 BENJAMIN ARIAS RODRIGUEZ 55 M M0099 199 00:26:12 00:25:40
200 3009 JORDI TURRÓ VILADOMS 30 M M0099 200 00:26:12 00:25:17
201 2447 ALFONSO REINA PIÑERO 36 M M0099 201 00:26:13 00:25:51
202 2761 IGNACIO MEDINA DURAN 53 M M0099 202 00:26:13 00:25:27
203 2763 JOSE ALVAREZ GUILLEN 61 M M0099 203 00:26:13 00:25:28
204 2924 ALVARO FABREGAS MOYA 39 M M0099 204 00:26:13 00:26:01
205 3019 JUAN SÁNCHEZ FERNÁNDEZ 54 M M0099 205 00:26:14 00:25:46 Independiente
206 2471 JOAN CUENCA GOMEZ 62 M M0099 206 00:26:16 00:25:54 MAIMAKANSU
207 2666 AGUSTIN MENDEZ SANTIN 48 M M0099 207 00:26:16 00:26:16
208 2387 EMILIANO MARCO GUTIERREZ 48 M M0099 208 00:26:17 00:25:53
209 3113 MARIO APELLANIZ BUENO 31 M M0099 209 00:26:19 00:25:14
210 2581 FERRAN RECHE VICENTE 36 M M0099 210 00:26:21 00:25:34
211 2846 JOSE CARRASCO LUMBRERAS 32 M M0099 211 00:26:24 00:25:47
212 2967 JAIME MONTES LOPEZ 59 M M0099 212 00:26:24 00:25:37 Duscholux
213 2500 ANTONIO FERNÁNDEZ NAJAS 71 M M0099 213 00:26:28 00:26:23
214 2951 JOAN ANTONI CAMPOS QUESADA 41 M M0099 214 00:26:30 00:25:41
215 2520 RAÚL HERNÁNDEZ ACOSTA 32 M M0099 215 00:26:31 00:26:04
216 2525 FELIPE PÉREZ RUIZ 51 M M0099 216 00:26:31 00:26:01
217 2680 ROBERTO TELLEZ GOST 33 M M0099 217 00:26:31 00:25:35
218 3034 JOSÉ LUIS HERNANDEZ GONZALEZ 60 M M0099 218 00:26:31 00:26:00 Ninguno
219 2704 DAVID CIERCOLES JUVE 33 M M0099 219 00:26:32 00:25:36
220 2783 MICKY VALLS MUÑOZ 31 M M0099 220 00:26:32 00:25:30
221 2432 JOSE CARBALLIDO CORDERO 60 M M0099 221 00:26:34 00:26:09
222 2958 TONI GRIERA FRANCO 32 M M0099 222 00:26:39 00:25:49 Patxanga Team
223 3093 JORDI CORTES BAREA 36 M M0099 223 00:26:41 00:26:36 INDEPENDENT
224 2872 ENRIQUE MONTAÑÁ GARCÍA 59 M M0099 224 00:26:44 00:25:59
225 2817 FRANCESC MARINELLO I COMA 65 M M0099 225 00:26:46 00:25:56
226 2622 INDALECIO RODRIGUEZ CRUZ 52 M M0099 226 00:26:47 00:26:20
227 2831 JOAN FRANCISCO BARTOLI MIRALLES 37 M M0099 227 00:26:50 00:26:12
228 2802 JOSÉ LUÍS RODRIGUEZ AVILA 48 M M0099 228 00:26:55 00:26:37
229 3046 SERGI MARTÍNEZ OLIVER 15 M M0099 229 00:26:56 00:26:42 Club Muntanyenc de Sant Cugat
230 2755 PERE GIOL DOMENECH 49 M M0099 230 00:27:00 00:26:29
231 2756 JOSE ANTONIO DE ARNEDO LOPEZ 46 M M0099 231 00:27:00 00:26:35
232 2970 CARLOS GONZALEZ MARTINEZ 31 M M0099 232 00:27:07 00:26:48 particular
233 2324 CELESTINO MELLADO UROZ 45 M M0099 233 00:27:09 00:26:09 HENKEL
234 2524 JAVIER HERNÁNDEZ AGRIARTE 28 M M0099 234 00:27:09 00:26:09
235 2482 RAMON BARREDA FERRER 56 M M0099 235 00:27:11 00:26:27 Agrupació Sant Jordi
236 2428 VICTOR SAN MARTIN 50 M M0099 236 00:27:16 00:27:06
237 2885 JERONI GIMENEZ DURAN 41 M M0099 237 00:27:17 00:26:24
238 3024 YERAY RUIZ OLMO 10 M M0099 238 00:27:23 00:26:54 U.C.A.
239 2656 CARLOS GONZALEZ GALLARDO 40 M M0099 239 00:27:25 00:26:24
240 2650 ANGEL VIÑETA NEVADO 51 M M0099 240 00:27:26 00:27:02
241 2624 MIGUEL ANGEL GARCIA VILLANUEVA 46 M M0099 241 00:27:30 00:27:03
242 2455 CESAR GONZALEZ NUÑEZ 32 M M0099 242 00:27:32 00:27:22 ATLETISMO CANOVELLES
243 2453 JUSTO GONZALEZ GALAN 59 M M0099 243 00:27:33 00:27:23 ATLETISMO CANOVELLES
244 2422 ALEJANDRO SALGADO SALGADO 51 M M0099 244 00:27:35 00:27:22
245 2760 JOSEP COSTA BOIX 67 M M0099 245 00:27:37 00:26:47
246 2871 JAVIER CASTILLO MERCADO 16 M M0099 246 00:27:40 00:27:17
247 2649 FERMI GARCIA JIMENEZ 49 M M0099 247 00:27:43 00:27:17
248 2534 JOSÉ CEJUDO MONTÁLVEZ 55 M M0099 248 00:27:47 00:27:42
249 2542 JUAN JOSÉ CEJUDO DÍAZ 31 M M0099 249 00:27:47 00:27:41 Bundy
250 2567 PEDRO PEREZ NESTAR 64 M M0099 250 00:27:48 00:27:20 AT. Canovellas
251 2546 EVELIO TEJEDOR ANTON 57 M M0099 251 00:27:49 00:27:25 Bundy
252 2554 JESÚS CONTRERAS GUERRERO 30 M M0099 252 00:27:49 00:27:29 Bundy
253 2547 FRANCISCO GARCÍA ORTIZ 59 M M0099 253 00:27:51 00:27:32 Bundy
254 3010 LUIS MIGUEL CORNEJO RAMIREZ 35 M M0099 254 00:27:51 00:27:29
255 2601 ANTONIO CANO MARTINEZ 45 M M0099 255 00:27:53 00:27:46
256 2385 LUIS AGUIRRE PEREZ 36 M M0099 256 00:27:55 00:27:16
257 2937 JORDI BETRIAN FERNANDEZ 31 M M0099 257 00:27:55 00:27:11
258 2381 ANTONIO MAYOR GARGALLO 57 M M0099 258 00:27:56 00:27:48
259 2679 JORDI PERES LOZANO 13 M M0099 259 00:27:56 00:27:44
260 3106 JOAQUIN ESPALLARGAS SANCHEZ 51 M M0099 260 00:27:56 00:27:19
261 2668 OSCAR LOPEZ SALVADO 29 M M0099 261 00:27:58 00:27:39
262 3081 JORDI MUÑOZ VALLS 28 M M0099 262 00:28:02 00:27:27
263 2630 AVELINO ROMAN SANTIAGO 73 M M0099 263 00:28:04 00:27:59
264 2457 RAFAEL SANCHEZ MARTINEZ 45 M M0099 264 00:28:05 00:27:39
265 2875 JOSE LUIS LOPEZ JURADO 45 M M0099 265 00:28:06 00:27:09
266 2334 ANTONIO EXPOSITO ALCARAZ 54 M M0099 266 00:28:17 00:27:58 C.N.Sabadell
267 2985 DAVID PEREZ LEON 19 M M0099 267 00:28:22 00:27:19
268 2377 ALBERTO SERNA GARCIA 29 M M0099 268 00:28:31 00:27:53
269 2418 FRANCISCO JOSE EVANGELIO MARTINEZ 48 M M0099 269 00:28:33 00:28:00
270 3135 ENRIC GUAL VIÑAS 42 M M0099 270 00:28:40 00:27:40
271 2499 FRANCESC ARGEMÍ RIBERA 37 M M0099 271 00:28:46 00:28:37
272 3140 Atleta Não Cadastrado 0 M M0099 272 00:28:46 00:28:45
273 3141 Atleta Não Cadastrado 0 M M0099 273 00:28:46 00:28:44
274 3142 Atleta Não Cadastrado 0 M M0099 274 00:28:46 00:28:44
275 2705 CARLOS CHICHARRO ESCANDON 48 M M0099 275 00:28:49 00:28:33 C.E.UNIVERSITARI
276 2429 FELIX BUSCÁ DONET 36 M M0099 276 00:28:51 00:28:43
277 2582 JOSE BRAVO GARCIA 58 M M0099 277 00:28:57 00:28:57
278 2584 PEDRO GARCIA RODRIGUEZ 58 M M0099 278 00:28:58 00:28:58
279 2488 LUIS LOPEZ ALVAREZ 44 M M0099 279 00:29:08 00:28:18 Corredors.Cat
280 2398 LLUIS MARTINEZ DE HUETE SOTO 51 M M0099 280 00:29:10 00:28:25 AGRUPACIO SANT JORDI
281 2781 DAVID LOMAS PEREZ 34 M M0099 281 00:29:14 00:28:30
282 2997 JAVIER ORTE MORENO 39 M M0099 282 00:29:16 00:28:44
283 2591 TONI CORPAS NAVAS 10 M M0099 283 00:29:18 00:28:51
284 2467 MARTIN SANCHEZ CARRETERO 45 M M0099 284 00:29:22 00:28:35
285 2700 PAU LUCAS DEL POZO 17 M M0099 285 00:29:25 00:28:45
286 3044 MARC FERNANDEZ ROF 15 M M0099 286 00:29:31 00:28:50
287 2919 JOSE LUIS ALCOBENDAS CAMUÑAS 50 M M0099 287 00:29:35 00:28:55
288 3107 JOSE CUESTA CARRASCO 43 M M0099 288 00:29:38 00:29:01
289 2942 JOSE LUIS SANCHEZ SORIANO 52 M M0099 289 00:29:41 00:29:00
290 3043 JUAN FDO. FERNANDEZ MOYANO 46 M M0099 290 00:29:44 00:29:04
291 2677 MIGUEL CUCURULL ARGUIS 38 M M0099 291 00:29:45 00:28:49 CLUL EXCURRSIONISTA TEIA
292 2544 MANUEL ELENO IGLESIAS 64 M M0099 292 00:29:49 00:29:33 Bundy
293 2545 ADOLFO ARJONA OLMEDO 60 M M0099 293 00:29:49 00:29:31 Bundy
294 2555 PAULINO MARTÍNEZ ROLDÁN 39 M M0099 294 00:29:49 00:29:28 Bundy
