| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | XV DUATLON POPULAR DE ALPEDRETE |
| | Patrocinio: | | www.chiptiempo.com | Apoyo: | www.chiptiempo.com |
| | Fecha | 26/08/2007 |
| | Clasif.: | Clasificación General Masculino |
| | Puesto | | Dorsal | Atleta | | Ed. | Fj.Et. | | Cl. | Carrera 4 K | | Ciclismo 16 K | | Carrera 2 K | | Meta |
| | 1 | | 115 | NAVAJAS CORRAL, OSCAR | 31 | M1939 | - | | | 00:13:05 | | | | 00:43:34 | | | | 00:07:12 | | | | | 01:03:51 |
| | 2 | | 114 | MARDOMINGO DE LUCAS, ENRIQUE | 31 | M1939 | - | | | 00:13:51 | | | | 00:43:58 | | | | 00:07:25 | | | | | 01:05:14 |
| | 3 | | 85 | LOPEZ GUTIERREZ, JOSE VICENTE | 26 | M1939 | - | | | 00:13:51 | | | | 00:44:45 | | | | 00:07:24 | | | | | 01:06:00 |
| | 4 | | 101 | BOGAS OLIVA, GUILLERMO | 27 | M1939 | 1 | | | 00:15:11 | | | | 00:43:30 | | | | 00:08:11 | | | | | 01:06:52 |
| | 5 | | 185 | GUSTAVO MARTIN SEN | 30 | M1939 | 2 | | | 00:14:12 | | | | 00:45:28 | | | | 00:07:27 | | | | | 01:07:07 |
| | 6 | | 89 | GOMEZ AGUADO, JOSE MIGUEL | 21 | M1939 | 3 | | | 00:14:05 | | | | 00:45:48 | | | | 00:07:54 | | | | | 01:07:47 |
| | 7 | | 167 | ALFREDO SANCHEZ REINA | 32 | M1939 | 4 | | | 00:14:04 | | | | 00:45:44 | | | | 00:08:03 | | | | | 01:07:51 |
| | 8 | | 168 | EVENCIO PESTAÑA | 43 | M4099 | 1 | | | 00:15:14 | | | | 00:45:50 | | | | 00:08:55 | | | | | 01:09:59 |
| | 9 | | 154 | GOMEZ MERINO, MIGUEL | 24 | M1939 | 5 | | | 00:15:11 | | | | 00:46:32 | | | | 00:08:30 | | | | | 01:10:13 |
| | 10 | | 26 | DE LA PEÑA GARCIA, ANGEL | 40 | M4099 | 2 | | | 00:14:32 | | | | 00:50:02 | | | | 00:07:29 | | | | | 01:12:03 |
| | 11 | | 97 | SANANDRES GARCIA, RAFAEL | 42 | M4099 | 3 | | | 00:14:49 | | | | 00:48:29 | | | | 00:08:46 | | | | | 01:12:04 |
| | 12 | | 24 | BROULLON, GAIZKA | 32 | M1939 | 6 | | | 00:14:47 | | | | 00:50:06 | | | | 00:07:29 | | | | | 01:12:22 |
| | 13 | | 173 | MIGUEL IVAN RODRIGUEZ BERMUDEZ | 29 | M1939 | 7 | | | 00:13:58 | | | | 00:48:39 | | | | 00:10:24 | | | | | 01:13:01 |
| | 14 | | 156 | FORMARIZ POMBO, ARTURO | 32 | M1939 | 8 | | | 00:15:10 | | | | 00:49:36 | | | | 00:08:38 | | | | | 01:13:24 |
| | 15 | | 174 | DAVID JIMENEZ MERIN | 31 | M1939 | 9 | | | 00:14:32 | | | | 00:50:55 | | | | 00:08:13 | | | | | 01:13:40 |
| | 16 | | 110 | GOMEZ-CANTERO, ALFREDO | 18 | M1618 | 1 | | | 00:15:39 | | | | 00:49:21 | | | | 00:08:54 | | | | | 01:13:54 |
| | 17 | | 47 | CORDOBES CONDE, FRANCISCO JOSE | 32 | M1939 | 10 | | | 00:15:22 | | | | 00:49:55 | | | | 00:08:38 | | | | | 01:13:55 |
| | 18 | | 21 | MONTERO POVES, OSCAR FABIAN | 32 | M1939 | 11 | | | 00:14:32 | | | | 00:51:44 | | | | 00:07:41 | | | | | 01:13:57 |
| | 19 | | 189 | ALFONSO BARRIO LOPEZ | 25 | M1939 | 12 | | | 00:14:51 | | | | 00:51:08 | | | | 00:08:03 | | | | | 01:14:02 |
| | 20 | | 112 | RODRIGUEZ RUBIO, JUAN CARLOS | 37 | M1939 | 13 | | | 00:15:31 | | | | 00:49:45 | | | | 00:08:48 | | | | | 01:14:04 |
| | 21 | | 5 | PEDROSA HIRUELAS, MIGUEL ANGEL | 30 | M1939 | 14 | | | 00:16:05 | | | | 00:49:39 | | | | 00:08:58 | | | | | 01:14:42 |
| | 22 | | 120 | SANZ VICENTE, LORENZO | 32 | M1939 | 15 | | | 00:15:53 | | | | 00:49:51 | | | | 00:09:00 | | | | | 01:14:44 |
| | 23 | | 19 | ZAPATA SANCHEZ, ALEJANDRO | 25 | M1939 | 16 | | | 00:16:53 | | | | 00:48:33 | | | | 00:09:50 | | | | | 01:15:16 |
| | 24 | | 162 | IVAN AYLLON CARNES | 29 | M1939 | 17 | | | 00:17:04 | | | | 00:48:31 | | | | 00:09:53 | | | | | 01:15:28 |
| | 25 | | 124 | SOLER FERNANDEZ, FERNANDO | 42 | M4099 | 4 | | | 00:15:39 | | | | 00:51:47 | | | | 00:08:14 | | | | | 01:15:40 |
| | 26 | | 175 | RAFAEL MARTIN GARCIA | 38 | M1939 | 18 | | | 00:14:53 | | | | 00:52:31 | | | | 00:08:25 | | | | | 01:15:49 |
| | 27 | | 182 | EMILIO ARENAS FERNÁNDEZ | 32 | M1939 | 19 | | | 00:17:21 | | | | 00:48:36 | | | | 00:09:56 | | | | | 01:15:53 |
| | 28 | | 69 | GARCIA BRUNA, MARIO | 28 | M1939 | 20 | | | 00:16:42 | | | | 00:50:26 | | | | 00:08:47 | | | | | 01:15:55 |
| | 29 | | 72 | ASENSIO GARCIA, JACOBO | 33 | M1939 | 21 | | | 00:15:09 | | | | 00:51:47 | | | | 00:09:02 | | | | | 01:15:58 |
| | 30 | | 44 | MANCHON ALONSO, ANTONIO | 30 | M1939 | 22 | | | 00:16:38 | | | | 00:50:21 | | | | 00:09:02 | | | | | 01:16:01 |
| | 31 | | 16 | RODRIGUEZ NOGUERAS, OSCAR | 28 | M1939 | 23 | | | 00:15:53 | | | | 00:51:33 | | | | 00:08:44 | | | | | 01:16:10 |
| | 32 | | 4 | GONZALEZ CARPINTERO, JOSE ALBERTO | 33 | M1939 | 24 | | | 00:14:58 | | | | 00:53:34 | | | | 00:07:58 | | | | | 01:16:30 |
| | 33 | | 67 | DE DIEGO SANCHEZ, ALBERTO | 33 | M1939 | 25 | | | 00:16:18 | | | | 00:51:34 | | | | 00:08:47 | | | | | 01:16:39 |
| | 34 | | 190 | TEO VARSILLO CARCEDO | 31 | M1939 | 26 | | | 00:16:12 | | | | 00:50:29 | | | | 00:10:06 | | | | | 01:16:47 |
| | ChipTiempo Cronometraje S.L. |
| | www.chiptiempo.com | | | | | | | | | | | | | | | | | Página: | | 1 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | Puesto | | Dorsal | Atleta | | Ed. | Fj.Et. | | Cl. | Carrera 4 K | | Ciclismo 16 K | | Carrera 2 K | | Meta |
| | 35 | 179 | MIGUEL ANGEL MUÑOZ GONZALEZ | 45 | M4099 | 5 | | | 00:16:23 | | | | 00:51:11 | | | | 00:09:32 | | | | | 01:17:06 |
| | 36 | 198 | FERNANDO JORGE ESTEVEZ | 38 | M1939 | 27 | | | 00:16:10 | | | | 00:52:12 | | | | 00:08:52 | | | | | 01:17:14 |
| | 37 | 155 | ORTIZ MARTINEZ, IGNACIO | 32 | M1939 | 28 | | | 00:15:14 | | | | 00:53:59 | | | | 00:08:24 | | | | | 01:17:37 |
| | 38 | 83 | ESCUDERO OTERO, LEOPOLDO | 36 | M1939 | 29 | | | 00:15:26 | | | | 00:54:11 | | | | 00:08:03 | | | | | 01:17:40 |
| | 39 | 186 | DAVID SAN MARTIN BRAVO | 29 | M1939 | 30 | | | 00:16:40 | | | | 00:52:28 | | | | 00:09:10 | | | | | 01:18:18 |
| | 40 | 135 | FERNANDEZ GARCIA, CARLOS | 31 | M1939 | 31 | | | 00:15:06 | | | | 00:55:29 | | | | 00:08:11 | | | | | 01:18:46 |
| | 41 | 136 | JURADO COTRINA, ALBERTO | 23 | M1939 | 32 | | | 00:15:50 | | | | 00:54:01 | | | | 00:08:55 | | | | | 01:18:46 |
| | 42 | 163 | MATIAS PEREZ DE BIRGILIO | 32 | M1939 | 33 | | | 00:15:14 | | | | 00:56:02 | | | | 00:08:10 | | | | | 01:19:26 |
| | 43 | 48 | GONZALEZ MARTIN, JAIME | 36 | M1939 | 34 | | | 00:16:24 | | | | 00:54:43 | | | | 00:08:47 | | | | | 01:19:54 |
| | 44 | 149 | TORRESANO SALAZAR, OSCAR | 31 | M1939 | 35 | | | 00:16:15 | | | | 00:55:12 | | | | 00:08:47 | | | | | 01:20:14 |
| | 45 | 199 | JOSE PLANA HIDALGO | 27 | M1939 | 36 | | | 00:16:02 | | | | 00:54:58 | | | | 00:09:38 | | | | | 01:20:38 |
| | 46 | 34 | GOMEZ TRIGO, RAFAEL | 33 | M1939 | 37 | | | 00:16:56 | | | | 00:55:03 | | | | 00:09:00 | | | | | 01:20:59 |
| | 47 | 148 | MATEOS CRUZ, CARLOS | 36 | M1939 | 38 | | | 00:16:20 | | | | 00:56:11 | | | | 00:08:28 | | | | | 01:20:59 |
| | 48 | 178 | DAVID ESCOBAR ESCUDERO | 24 | M1939 | 39 | | | 00:17:34 | | | | 00:54:29 | | | | 00:09:09 | | | | | 01:21:12 |
| | 49 | 37 | GONZALEZ MUÑOZ, JUAN MANUEL | 43 | M4099 | 6 | | | 00:16:41 | | | | 00:55:07 | | | | 00:09:38 | | | | | 01:21:26 |
| | 50 | 165 | ALVARO CHAMIZO GONZALEZ | 26 | M1939 | 40 | | | 00:17:23 | | | | 00:54:46 | | | | 00:09:29 | | | | | 01:21:38 |
| | 51 | 66 | DE PRADO GONZALEZ, DAVID | 24 | M1939 | 41 | | | 00:18:16 | | | | 00:55:49 | | | | 00:08:12 | | | | | 01:22:17 |
| | 52 | 6 | GIL RODRIGUEZ, ALEJANDRO | 30 | M1939 | 42 | | | 00:17:53 | | | | 00:54:58 | | | | 00:09:45 | | | | | 01:22:36 |
| | 53 | 80 | RODRIGUEZ DOMINGUEZ, RUBEN | 32 | M1939 | 43 | | | 00:17:19 | | | | 00:54:31 | | | | 00:10:48 | | | | | 01:22:38 |
| | 54 | 111 | UTRILLA TRINIDAD, JESUS MANUEL | 38 | M1939 | 44 | | | 00:14:54 | | | | 01:00:09 | | | | 00:07:48 | | | | | 01:22:51 |
| | 55 | 98 | SANANDRES GARCIA, MIGUEL ANGEL | 37 | M1939 | 45 | | | 00:17:52 | | | | 00:54:46 | | | | 00:10:23 | | | | | 01:23:01 |
| | 56 | 75 | PARREÑO RODRIGUEZ, PEDRO | 41 | M4099 | 7 | | | 00:16:32 | | | | 00:57:25 | | | | 00:09:16 | | | | | 01:23:13 |
| | 57 | 144 | PEREZ ALVAREZ, DANIEL | 16 | M1618 | 2 | | | 00:17:46 | | | | 00:55:18 | | | | 00:10:10 | | | | | 01:23:14 |
| | 58 | 46 | PEREZ DEL REAL, JUAN | 44 | M4099 | 8 | | | 00:17:03 | | | | 00:57:56 | | | | 00:08:33 | | | | | 01:23:32 |
| | 59 | 22 | ARENILLAS PALOMO, ALBERTO JOSE | 39 | M1939 | 46 | | | 00:16:49 | | | | 00:57:58 | | | | 00:09:07 | | | | | 01:23:54 |
| | 60 | 126 | GRAÑON URANGA, IÑIGO | 42 | M4099 | 9 | | | 00:17:01 | | | | 00:58:04 | | | | 00:09:00 | | | | | 01:24:05 |
| | 61 | 187 | MIGUEL PARTIDA CASADO | 27 | M1939 | 47 | | | 00:17:20 | | | | 00:56:44 | | | | 00:10:12 | | | | | 01:24:16 |
| | 62 | 191 | JAVIER SENENT AHIJON | 18 | M1618 | 3 | | | 00:17:09 | | | | 00:57:40 | | | | 00:09:33 | | | | | 01:24:22 |
| | 63 | 76 | FERNANDEZ FERNANDEZ, DANIEL | 25 | M1939 | 48 | | | 00:15:50 | | | | 00:59:55 | | | | 00:08:48 | | | | | 01:24:33 |
| | 64 | 2 | MENDEZ PEÑAS, JORGE | 34 | M1939 | 49 | | | 00:17:40 | | | | 00:57:32 | | | | 00:09:43 | | | | | 01:24:55 |
| | 65 | 153 | HUIDOBRO PERAL, JAVIER | 36 | M1939 | 50 | | | 00:15:49 | | | | 01:00:29 | | | | 00:08:53 | | | | | 01:25:11 |
| | 66 | 35 | MARTIN POSE, FCO. JAVIER | 39 | M1939 | 51 | | | 00:17:20 | | | | 00:57:49 | | | | 00:10:10 | | | | | 01:25:19 |
| | 67 | 20 | HERRANZ MORENO, IGNACIO | 17 | M1618 | 4 | | | 00:17:40 | | | | 00:55:35 | | | | 00:12:07 | | | | | 01:25:22 |
| | 68 | 91 | GARCIA GOMEZ, JAVIER | 21 | M1939 | 52 | | | 00:15:02 | | | | 01:02:28 | | | | 00:08:02 | | | | | 01:25:32 |
| | 69 | 28 | PASCUAL BENITO, JOSE MANUEL | 46 | M4099 | 10 | | | 00:16:53 | | | | 00:59:51 | | | | 00:08:59 | | | | | 01:25:43 |
| | 70 | 196 | JUAN ANTONIO ALVAREZ ORDOÑEZ | 28 | M1939 | 53 | | | 00:17:01 | | | | 00:59:31 | | | | 00:09:20 | | | | | 01:25:52 |
| | 71 | 150 | GARCIA HUERTAS, FELIX | 35 | M1939 | 54 | | | 00:15:53 | | | | 01:01:23 | | | | 00:09:14 | | | | | 01:26:30 |
| | 72 | 88 | SERNA GALAN, JUAN JOSE | 40 | M4099 | 11 | | | 00:17:41 | | | | 01:00:12 | | | | 00:09:12 | | | | | 01:27:05 |
| | 73 | 142 | MUÑOZ NOVAL, ALVARO | 27 | M1939 | 55 | | | 00:15:14 | | | | 01:03:25 | | | | 00:08:30 | | | | | 01:27:09 |
| | 74 | 128 | MUÑIZ GUERRERO, CARLOS | 36 | M1939 | 56 | | | 00:17:21 | | | | 01:00:46 | | | | 00:09:15 | | | | | 01:27:22 |
| | ChipTiempo Cronometraje S.L. |
| | www.chiptiempo.com | | | | | | | | | | | | | | | | Página: | | 2 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | Puesto | | Dorsal | Atleta | | Ed. | Fj.Et. | | Cl. | Carrera 4 K | | Ciclismo 16 K | | Carrera 2 K | | Meta |
| | 75 | 125 | CAÑIZARES SARTI, IGNACIO | 38 | M1939 | 57 | | | 00:16:56 | | | | 01:01:16 | | | | 00:09:22 | | | | | 01:27:34 |
| | 76 | 200 | JAVIER JIMENEZ PARRA | 36 | M1939 | 58 | | | 00:17:30 | | | | 01:00:40 | | | | 00:09:28 | | | | | 01:27:38 |
| | 77 | 116 | MIRANDA MUÑOZ, IGNACIO | 39 | M1939 | 59 | | | 00:17:22 | | | | 01:00:33 | | | | 00:09:58 | | | | | 01:27:53 |
| | 78 | 103 | MARCANO LAYOS, FERNANDO | 36 | M1939 | 60 | | | 00:16:05 | | | | 01:02:41 | | | | 00:09:09 | | | | | 01:27:55 |
| | 79 | 1 | SANCHEZ-PATON RODRIGUEZ, ALVARO | 29 | M1939 | 61 | | | 00:18:31 | | | | 00:59:38 | | | | 00:10:05 | | | | | 01:28:14 |
| | 80 | 96 | TORRUBIAS SANCHEZ, PABLO | 31 | M1939 | 62 | | | 00:17:06 | | | | 01:01:16 | | | | 00:10:15 | | | | | 01:28:37 |
| | 81 | 99 | PACHECO VAQUERO, BENITO | 33 | M1939 | 63 | | | 00:17:21 | | | | 01:02:17 | | | | 00:09:04 | | | | | 01:28:42 |
| | 82 | 164 | ALFREDO LOPEZ MARTINEZ | 39 | M1939 | 64 | | | 00:18:17 | | | | 01:00:32 | | | | 00:09:58 | | | | | 01:28:47 |
| | 83 | 172 | CARLOS DIAZ CASADO | 35 | M1939 | 65 | | | 00:19:05 | | | | 00:59:14 | | | | 00:10:34 | | | | | 01:28:53 |
| | 84 | 106 | TORRES VALBUENA, JESUS | 46 | M4099 | 12 | | | 00:18:11 | | | | 01:00:42 | | | | 00:10:04 | | | | | 01:28:57 |
| | 85 | 170 | SERGIO VERDEJO LLANTA | 37 | M1939 | 66 | | | 00:18:13 | | | | 01:00:39 | | | | 00:10:24 | | | | | 01:29:16 |
| | 86 | 17 | CANO CUADRADO, ALVARO | 28 | M1939 | 67 | | | 00:18:58 | | | | 00:59:30 | | | | 00:10:56 | | | | | 01:29:24 |
| | 87 | 171 | CARLOS DIAZ CASADO | 35 | M1939 | 68 | | | 00:17:45 | | | | 01:02:05 | | | | 00:10:07 | | | | | 01:29:57 |
| | 88 | 121 | PASTOR CERRADA, ALFREDO | 32 | M1939 | 69 | | | 00:15:54 | | | | 01:05:52 | | | | 00:08:33 | | | | | 01:30:19 |
| | 89 | 177 | JUAN ANTONIO FERNANDEZ SANTOS | 33 | M1939 | 70 | | | 00:17:59 | | | | 01:02:57 | | | | 00:09:47 | | | | | 01:30:43 |
| | 90 | 64 | DE PRADO ESCUDERO, MIGUEL | 16 | M1618 | 5 | | | 00:19:11 | | | | 01:00:12 | | | | 00:11:42 | | | | | 01:31:05 |
| | 91 | 61 | POLO RODRIGUEZ, PEDRO JOSE | 41 | M4099 | 13 | | | 00:18:59 | | | | 01:00:47 | | | | 00:11:26 | | | | | 01:31:12 |
| | 92 | 118 | VICENTE RANGEL, MARCOS JAVIER | 30 | M1939 | 71 | | | 00:21:24 | | | | 00:58:23 | | | | 00:11:32 | | | | | 01:31:19 |
| | 93 | 160 | NICOLAS HIDALGO, GABRIEL | 41 | M4099 | 14 | | | 00:20:09 | | | | 01:00:41 | | | | 00:10:40 | | | | | 01:31:30 |
| | 94 | 129 | PARDO GONZALEZ, CARLOS | 38 | M1939 | 72 | | | 00:17:26 | | | | 01:04:42 | | | | 00:09:29 | | | | | 01:31:37 |
| | 95 | 117 | RAMOS RUBIO, MIGUEL ANGEL | 40 | M4099 | 15 | | | 00:17:37 | | | | 01:03:07 | | | | 00:11:30 | | | | | 01:32:14 |
| | 96 | 140 | SANCHEZ LILLO, LUIS | 22 | M1939 | 73 | | | 00:19:46 | | | | 01:02:07 | | | | 00:10:21 | | | | | 01:32:14 |
| | 97 | 27 | MOLINA BRAVO, MANUEL | 23 | M1939 | 74 | | | 00:17:13 | | | | 01:04:58 | | | | 00:10:28 | | | | | 01:32:39 |
| | 98 | 77 | BOLADO MANGAS, ALEJANDRO | 18 | M1618 | 6 | | | 00:17:20 | | | | 01:05:39 | | | | 00:09:40 | | | | | 01:32:39 |
| | 99 | 131 | DEL RIO COVES, JOSE MANUEL | 43 | M4099 | 16 | | | 00:17:03 | | | | 01:04:45 | | | | 00:10:58 | | | | | 01:32:46 |
| | 100 | 59 | GUZMAN VIÑAMBRES, JUAN CARLOS | 40 | M4099 | 17 | | | 00:17:10 | | | | 01:06:36 | | | | 00:09:17 | | | | | 01:33:03 |
| | 101 | 159 | GARCIA BACHILLER, JOSE LUIS | 38 | M1939 | 75 | | | 00:20:10 | | | | 01:03:10 | | | | 00:09:48 | | | | | 01:33:08 |
| | 102 | 133 | PEREZ LADERO, ALBERTO | 45 | M4099 | 18 | | | 00:18:30 | | | | 01:05:12 | | | | 00:10:16 | | | | | 01:33:58 |
| | 103 | 107 | RUIZ DE LEON GOMEZ, JORGE | 18 | M1618 | 7 | | | 00:21:03 | | | | 01:01:42 | | | | 00:11:21 | | | | | 01:34:06 |
| | 104 | 130 | GARCIA SANCHEZ, PABLO | 38 | M1939 | 76 | | | 00:20:45 | | | | 01:02:19 | | | | 00:11:12 | | | | | 01:34:16 |
| | 105 | 194 | FRANCISCO JAVIER HORTET GAMERO | 35 | M1939 | 77 | | | 00:18:23 | | | | 01:03:59 | | | | 00:11:55 | | | | | 01:34:17 |
| | 106 | 139 | CARMONA LENDINEZ, DAVID | 31 | M1939 | 78 | | | 00:21:10 | | | | 01:01:20 | | | | 00:12:01 | | | | | 01:34:31 |
| | 107 | 71 | LOPEZ SANZ, EMILIO | 36 | M1939 | 79 | | | 00:19:06 | | | | 01:04:22 | | | | 00:11:04 | | | | | 01:34:32 |
| | 108 | 52 | ESTEVEZ SANCHEZ, JUAN MANUEL | 51 | M4099 | 19 | | | 00:20:59 | | | | 01:02:38 | | | | 00:10:58 | | | | | 01:34:35 |
| | 109 | 45 | TURPIN GARCIA, JOSE MIGUEL | 44 | M4099 | 20 | | | 00:18:24 | | | | 01:06:25 | | | | 00:10:45 | | | | | 01:35:34 |
| | 110 | 102 | BOSCH ECHEVARRIA, RUBEN | 29 | M1939 | 80 | | | 00:19:12 | | | | 01:02:39 | | | | 00:13:43 | | | | | 01:35:34 |
| | 111 | 29 | BARRONDO Y AGUDIN, AITOR | 43 | M4099 | 21 | | | 00:19:21 | | | | 01:05:48 | | | | 00:10:29 | | | | | 01:35:38 |
| | 112 | 38 | MARTINEZ MIRANDA, ALBERTO | 28 | M1939 | 81 | | | 00:19:07 | | | | 01:06:19 | | | | 00:10:13 | | | | | 01:35:39 |
| | 113 | 161 | MERINO FERNANDEZ, JOSE ANTONIO | 43 | M4099 | 22 | | | 00:21:33 | | | | 01:01:07 | | | | 00:13:10 | | | | | 01:35:50 |
| | 114 | 119 | SANCHEZ MANZANARES, ALVARO | 35 | M1939 | 82 | | | 00:20:18 | | | | 01:02:58 | | | | 00:12:44 | | | | | 01:36:00 |
| | ChipTiempo Cronometraje S.L. |
| | www.chiptiempo.com | | | | | | | | | | | | | | | | Página: | | 3 |
|