Clasificación General Masculino - POPULAR
Puesto Dorsal Atleta Edade Sexo Categ. Cl.Categ. Tiempo Equipe
1 155 ENRIQUE GALVAN RONCERO 42 M M4145 - 00:27:19 Samur
2 427 DAVID RAMOS BLANCO 25 M M0035 - 00:27:31 Tuneles de la M-30
3 268 JAIME LOBO DOMINGUEZ-ROQUETA 38 M M3640 - 00:27:35 Popular
4 454 CARLOS RODRIGUEZ MUÑOZ 25 M M0035 - 00:27:38 Tuneles de la M-30
5 89 JOSE MANUEL CORRAL LOPEZ 33 M M0035 - 00:27:45 Popular
6 298 MIGUEL MARCHAL COBA 41 M M4145 - 00:28:05 Popular
7 530 CARLOS TEJEDOR MERINO 29 M M0035 - 00:28:20 Popular
8 38 JUAN ANTONIO BARBUDO HERRERA 30 M M0035 - 00:28:23 Popular
9 239 JULIAN HIJANO BAONZA 30 M M0035 - 00:29:03 Popular
10 221 PEDRO GONZALO BERNAL 21 M M0035 - 00:29:09 Popular
11 421 DAVID PORTILLO PEÑA 24 M M0035 - 00:30:12 Policia Nacional
12 29 MIGUEL AYALA PEREZ 40 M M3640 - 00:31:00 Popular
13 32 JOSE MARIANO AZUARA LOPEZ 37 M M3640 - 00:31:01 Popular
14 347 CARLOS MORENO BARAJAS 24 M M0035 - 00:31:02 Popular
15 117 FRANCISCO JAVIER DIAZ GONZALEZ 42 M M4145 - 00:31:29 Policia Municipal
16 64 DANIEL CAMPOS DIAZ 23 M M0035 - 00:32:08 Policial Local Sanfernando
17 440 ÓSCAR ROCCA BERNAL 35 M M0035 - 00:32:11 Popular
18 409 JAVIER PERRUCA GOMEZ 31 M M0035 - 00:32:24 Popular
19 356 JUAN MUDARRA GRANDE 41 M M4145 - 00:32:27 Popular
20 312 ENRIQUE MARTIN SANCHEZ 42 M M4145 - 00:32:35 Popular
21 215 JESUS MIGUEL GONZALEZ MOHINO 30 M M0035 - 00:32:49 Popular
22 234 LUIS HERNANDEZ SALGUERO 30 M M0035 - 00:33:13 Popular
23 425 GREGORIO QUICIOS CARVALLO 40 M M3640 - 00:33:15 Popular
24 482 DAVID SALCEDO MAGUREGUI 27 M M0035 - 00:33:26 Policia Nacional
25 351 JOSE MORUNO VICENTE 39 M M3640 - 00:33:41 SAMUR
26 148 ALFONSO FERNANDEZ SANCHEZ 41 M M4145 - 00:33:45 Popular
27 483 MIGUEL SALCEDO MENENDEZ 42 M M4145 - 00:33:46 Popular
28 51 MIGUEL ANGEL BLANCO REMON 51 M M5199 - 00:33:52 Policia Municipal
29 340 IVAN MORA 22 M M0035 - 00:34:09 Popular
30 271 FLORENTINO LOPES CABERO 59 M M5199 - 00:34:13 Policia Municipal
31 256 ANTONIO JUEZ PEREZ 44 M M4145 - 00:34:43 Popular
32 462 SANTIAGO ROLDÁN PALOMINO 31 M M0035 - 00:34:51 Popular
33 336 JUAN MOLINA FERNANDEZ 43 M M4145 - 00:34:53 Popular
34 11 MIGUEL ANGEL ALONSO ROMERO 51 M M5199 - 00:35:02 Popular
35 317 ALEJANDRO MARTIN ZARZUELO 27 M M0035 - 00:35:09 Popular
36 3 DANIEL AGUIRRE FERNANDEZ 31 M M0035 - 00:35:10 Tuneles de la M-30
37 27 SANTIAGO ASOREY MARTIN 34 M M0035 - 00:35:41 Popular
38 201 ROBERTO GOMEZ ROJO 28 M M0035 - 00:35:59 Popular
39 362 JOSE LUIS MUÑOZ PEREZ DEL RIO 50 M M4650 - 00:36:05 Popular
40 411 JAIME PINO GONZALEZ 32 M M0035 - 00:36:10 Popular
41 416 RAFAEL POLO 50 M M4650 - 00:36:10 Popular
42 323 DAVID MARTINEZ GOMEZ 30 M M0035 - 00:36:20 Popular
43 125 ISMAEL DOMINGUEZ BALBOA 17 M M0035 - 00:36:24 Popular
44 293 LUIS MALLAVIBARRENA PEREZ 45 M M4145 - 00:36:40 Popular
45 173 JUAN MIGUEL GARCIA MARTIN 48 M M4650 - 00:36:41 Popular
46 92 JORGE CORTES PEÑA 28 M M0035 - 00:36:43 Popular
47 7 ISRAEL ALONSO ALONSO 32 M M0035 - 00:36:55 Popular
48 422 YAGO PRADO CUETO 26 M M0035 - 00:37:34 Popular
49 537 ANDRES TORRES ALCOBENDAS 45 M M4145 - 00:38:00 Popular
50 204 MARIO GONZALEZ ACEDO 26 M M0035 - 00:38:04 Popular
51 439 FERMIN ROBLEDO DE PAZ 31 M M0035 - 00:38:19 Tuneles de la M-30
52 311 JOAQUIN MARTIN PEREZ 53 M M5199 - 00:38:31 Policia Municipal
53 129 JAIME DOMINGUEZ MOTA 38 M M3640 - 00:38:38 Popular
54 517 JOSE LUIS SILVA BUENO 46 M M4650 - 00:38:45 Popular
55 169 JOSE LUIS GARCIA GUERRA 27 M M0035 - 00:38:52 Popular
56 417 LUIS POLO FERNANDEZ 30 M M0035 - 00:38:53 Popular
57 567 FRANCISCO JESUS VILLEN MATA 40 M M3640 - 00:38:58 Popular
58 248 SEBAS JIMENEZ CASTILLO 38 M M3640 - 00:39:00 Popular
59 249 IVAN JIMENEZ DIAZ 33 M M0035 - 00:39:16 Popular
60 6 JUAN ANDRES ALMAGRO PERONA 25 M M0035 - 00:39:19 Popular
61 164 JAVIER GARCIA CRUZ 25 M M0035 - 00:39:19 Popular
62 37 RICARDO BARBERO 50 M M4650 - 00:39:20 Popular
63 524 ESTEBAN SOTO FERNANDEZ 31 M M0035 - 00:39:30 Tuneles de la M-30
64 79 DANIEL CASTRO ESTEFANIA 27 M M0035 - 00:39:36 Popular
65 83 HUGO CIDONCHA 27 M M0035 - 00:39:39 Popular
66 480 JOSE FELIX SAEZ SERRANO 32 M M0035 - 00:39:45 Popular
67 307 FRANCISCO JAVIER MARTIN JIMENEZ 39 M M3640 - 00:39:59 SAMUR
68 535 JUAN LUIS TORREJON 28 M M0035 - 00:40:02 Popular
69 330 JUAN ANTONIO MELGUIZO JIMENEZ 42 M M4145 - 00:40:15 Popular
70 343 JUAN MANUEL MORALES 45 M M4145 - 00:40:17 Popular
71 259 ALFONSO LAINEZ CALVO 55 M M5199 - 00:40:21 Popular
72 486 GUALTERO SAN MARTIN CID 30 M M0035 - 00:40:22 Popular
73 108 LUIS DE PABLO DE BENITO 27 M M0035 - 00:40:27 Popular
74 429 JOSE RAMÓN RANCAÑO HERRAN 32 M M0035 - 00:40:33 Popular
75 242 ANTONIO IBAÑEZ ALVAREZ 40 M M3640 - 00:40:45 Popular
76 195 FELIX GOMEZ MANSO 29 M M0035 - 00:40:54 Popular
77 114 ANTONIO DESVIAT MANZANARES 39 M M3640 - 00:41:08 Popular
78 570 JAVIER YAGUES MARTIN 40 M M3640 - 00:41:28 Popular
79 13 FRANCISCO ALVAREZ ROZADA 21 M M0035 - 00:41:49 Popular
80 88 JORGE CORI GARCIA 39 M M3640 - 00:42:15 Popular
81 342 JOSE LUIS MORA SANTA CRUZ 33 M M0035 - 00:42:15 Popular
82 233 JOSE HERNANDEZ LUCAS 51 M M5199 - 00:42:39 Popular
83 112 GREGORIO DELGADO MEJIA 52 M M5199 - 00:42:43 Popular
84 128 JAIME DOMINGUEZ IBAÑEZ 26 M M0035 - 00:42:47 Popular
85 272 SERGIO LOPEZ AMORES 30 M M0035 - 00:42:47 Popular
86 102 EDUARDO DE LA IGLESIA RAMIREZ 24 M M0035 - 00:42:53 Popular
87 408 DANIEL PEREZ-ALOE MATEOS 35 M M0035 - 00:43:13 Popular
88 352 DIEGO MOSQUERA VILLARRUBIA 31 M M0035 - 00:43:49 Popular
89 253 FERNANDO ISAAC JIMENEZ JIMENEZ 52 M M5199 - 00:43:57 Policia Municipal Usera
90 194 ALBERTO GOMEZ HERNANDEZ 39 M M3640 - 00:44:23 Popular
91 366 MIGUEL NAVARRO MARIA 40 M M3640 - 00:44:33 Popular
92 255 IGNACIO JUBERA GARCIA 16 M M0035 - 00:44:37 Popular
93 402 JOSE PEREZ MARTIN 38 M M3640 - 00:44:38 Popular
94 61 ALBERTO CAMBRA PEREIRA 30 M M0035 - 00:45:04 Popular
95 526 JUAN MAURICIO SUAREZ ARROYO 38 M M3640 - 00:45:11 Popular
96 238 ANDRES HIDALGO NOGALES 51 M M5199 - 00:45:30 Popular
97 460 FRANCISCO JAVIER ROLDAN FERNADEZ 36 M M3640 - 00:45:38 Popular
98 220 CRISTIAN GONZALEZ RUIZ 38 M M3640 - 00:45:47 SAMUR
99 4 DANIEL ALCAZAR MARTIN 38 M M3640 - 00:46:29 Popular
100 393 CARLOS PERALTA DE LAS HERAS 46 M M4650 - 00:46:42 Popular
101 445 EDUARDO RODRIGUEZ BRASAS 33 M M0035 - 00:46:47 Popular
102 451 DIEGO RODRIGUEZ HERRERO 25 M M0035 - 00:46:47 Popular
103 36 NOEL BARAHONA DIAZ 31 M M0035 - 00:47:09 Popular
104 590 JOSE ANTONIO REIS SANCHEZ 34 M M0035 - 00:47:20  
105 377 JUAN PALMERO LOPEZ 29 M M0035 - 00:47:28 Popular
106 405 ELIAS PEREZ RAMOS 30 M M0035 - 00:47:42 Popular
107 508 JOSE AGUSTIN SANZ LOPEZ-POZUELO 36 M M3640 - 00:47:50 Popular
108 406 MIGUEL ANGEL PEREZ UREÑA 46 M M4650 - 00:47:52 Popular
109 62 JOSE CAMERO LLANOS 38 M M3640 - 00:48:28 Popular
110 504 MGUEL SANTOLAYA GONZALEZ 46 M M4650 - 00:48:29 Popular
111 179 DANIEL GARCIA VILLAR 52 M M5199 - 00:48:57 Popular