| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | MARATON POPULAR DE CASTILLA LA MANCHA |
| | Patrocinio: | | www.chiptiempo.com | Apoyo: | chiptiempo.com |
| | Fecha | 29/10/2006 |
| | Clasif.: | Clasificación General Masculino y Femenino |
| | Puesto | | Dorsal | Atleta | | Ed. | Fj.Et. | | Cl. | 1/2 Maratón | | | | | | Meta |
| | 1 | | 2 | SEBASTIAN PANGA | 31 | M1834 | 1 | | | 01:11:16 | | | | --------- | | | | --------- | | | | | 02:25:20 |
| | 2 | | 1 | FIKADU BEKELE MARGISA | 31 | M1834 | 2 | | | 01:11:16 | | | | --------- | | | | --------- | | | | | 02:25:35 |
| | 3 | | 5 | VITOR CORDEIRO | 42 | M4044 | 1 | | | 01:11:16 | | | | --------- | | | | --------- | | | | | 02:27:08 |
| | 4 | | 377 | JUAN ANTONIO SANTOS GARCIA DE LEON | 36 | M3539 | 1 | | | 01:12:49 | | | | --------- | | | | --------- | | | | | 02:32:19 |
| | 5 | | 346 | DAVID SANCHEZ ROMERO | 26 | M1834 | 3 | | | 01:16:01 | | | | --------- | | | | --------- | | | | | 02:32:39 |
| | 6 | | 382 | FRANCISCO JAVIER BARRIL DUQUE | 38 | M3539 | 2 | | | 01:16:06 | | | | --------- | | | | --------- | | | | | 02:35:39 |
| | 7 | | 121 | JUAN JOSE BARBERA CASILLAS | 44 | M4044 | 2 | | | 01:19:19 | | | | --------- | | | | --------- | | | | | 02:40:46 |
| | 8 | | 379 | MIGUEL VERA GUTIERREZ | 24 | M1834 | 4 | | | 01:11:29 | | | | --------- | | | | --------- | | | | | 02:44:02 |
| | 9 | | 28 | SANTOS LLAMOSAS RUIZ | 47 | M4549 | 1 | | | 01:19:07 | | | | --------- | | | | --------- | | | | | 02:44:16 |
| | 10 | | 261 | MANUEL ESPINAR ZAMARREÑO | 40 | M4044 | 3 | | | 01:19:07 | | | | --------- | | | | --------- | | | | | 02:44:43 |
| | 11 | | 145 | JUAN CARLOS SANCHEZ GARCIA | 50 | M5054 | 1 | | | 01:20:35 | | | | --------- | | | | --------- | | | | | 02:45:46 |
| | 12 | | 6 | JAIME FERNANDEZ-APARICIO ESCUDEROS | 29 | M1834 | 5 | | | 01:19:06 | | | | --------- | | | | --------- | | | | | 02:48:27 |
| | 13 | | 302 | ATANASIO HERRERA CUCHILLERO | 45 | M4549 | 2 | | | 01:20:34 | | | | --------- | | | | --------- | | | | | 02:48:50 |
| | 14 | | 246 | RAMON ROMERO CORDON | 45 | M4549 | 3 | | | 01:21:46 | | | | --------- | | | | --------- | | | | | 02:49:25 |
| | 15 | | 347 | ANGEL LOPEZ PACETTI | 34 | M1834 | 6 | | | 01:21:44 | | | | --------- | | | | --------- | | | | | 02:49:45 |
| | 16 | | 19 | ANDRES MICO MARTINEZ | 24 | M1834 | 7 | | | 01:13:41 | | | | --------- | | | | --------- | | | | | 02:50:04 |
| | 17 | | 94 | PEDRO GARRIDO ESPINOSA | 46 | M4549 | 4 | | | 01:24:55 | | | | --------- | | | | --------- | | | | | 02:53:14 |
| | 18 | | 17 | ROBERTO GORRIS GRANCHA | 24 | M1834 | 8 | | | 01:25:24 | | | | --------- | | | | --------- | | | | | 02:53:56 |
| | 19 | | 73 | MANUEL GAVILAN GARCIA | 47 | M4549 | 5 | | | 01:25:24 | | | | --------- | | | | --------- | | | | | 02:57:05 |
| | 20 | | 178 | FRANCISCO MIGUEL HIERRO ZAR | 39 | M3539 | 3 | | | 01:25:49 | | | | --------- | | | | --------- | | | | | 02:57:10 |
| | 21 | | 63 | ESTEBAN JIMENEZ ESCRIBANO | 38 | M3539 | 4 | | | 01:23:48 | | | | --------- | | | | --------- | | | | | 02:57:13 |
| | 22 | | 118 | JUAN MARTINEZ RUBIO | 41 | M4044 | 4 | | | ---------- | | | | --------- | | | | --------- | | | | | 02:57:20 |
| | 23 | | 256 | JUAN JOSE PETIDIER NAVAJAS | 42 | M4044 | 5 | | | 01:25:19 | | | | --------- | | | | --------- | | | | | 02:57:36 |
| | 24 | | 65 | ANTONIO FAUCON SIMON | 46 | M4549 | 6 | | | 01:25:24 | | | | --------- | | | | --------- | | | | | 02:58:46 |
| | 25 | | 64 | SIMON MAESTRA GARCIA | 40 | M4044 | 6 | | | 01:21:47 | | | | --------- | | | | --------- | | | | | 02:59:20 |
| | 26 | | 12 | JULIAN GARCIA LOPEZ | 39 | M3539 | 5 | | | 01:28:12 | | | | --------- | | | | --------- | | | | | 03:01:44 |
| | 27 | | 356 | JOSE ENRIQUE ALDANA MOYA | 41 | M4044 | 7 | | | 01:24:05 | | | | --------- | | | | --------- | | | | | 03:02:41 |
| | 28 | | 142 | ANGEL CORELL PALACIOS | 33 | M1834 | 9 | | | 01:24:12 | | | | --------- | | | | --------- | | | | | 03:03:50 |
| | 29 | | 66 | CESAR RODRIGUEZ VICO | 30 | M1834 | 10 | | | 01:24:28 | | | | --------- | | | | --------- | | | | | 03:04:20 |
| | 30 | | 286 | JOSE LOPEZ DIAZ | 36 | M3539 | 6 | | | 01:21:46 | | | | --------- | | | | --------- | | | | | 03:04:21 |
| | 31 | | 267 | FELIX VELASCO GUTIERREZ | 36 | M3539 | 7 | | | 01:30:25 | | | | --------- | | | | --------- | | | | | 03:06:11 |
| | 32 | | 237 | JUAN JOSE MARTIN RAMOS | 42 | M4044 | 8 | | | 01:34:41 | | | | --------- | | | | --------- | | | | | 03:06:22 |
| | 33 | | 129 | JOSE ANTONIO MARIN BENITEZ | 41 | M4044 | 9 | | | 01:28:15 | | | | --------- | | | | --------- | | | | | 03:06:26 |
| | 34 | | 133 | VICENTE BEDIN OVIEDO | 34 | M1834 | 11 | | | 01:28:12 | | | | --------- | | | | --------- | | | | | 03:06:40 |
| | ChipTiempo Cronometraje S.L. |
| | www.chiptiempo.com | | | | | | | | | | | | | | | | | Página: | | 1 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | Puesto | | Dorsal | Atleta | | Ed. | Fj.Et. | | Cl. | 1/2 Maratón | | | | | | Meta |
| | 35 | 258 | EDUARDO ESCARTIN RUIZ | 34 | M1834 | 12 | | | 01:25:24 | | | | --------- | | | | --------- | | | | | 03:06:48 |
| | 36 | 215 | VIRGILIO LLORENTE MARTINEZ | 55 | M5559 | 1 | | | 01:28:33 | | | | --------- | | | | --------- | | | | | 03:06:55 |
| | 37 | 67 | HIGINIO GARCIA LOPEZ | 48 | M4549 | 7 | | | 01:24:20 | | | | --------- | | | | --------- | | | | | 03:07:22 |
| | 38 | 378 | JESUS SANTOS GOMEZ | 39 | M3539 | 8 | | | 01:24:04 | | | | --------- | | | | --------- | | | | | 03:07:39 |
| | 39 | 26 | JUAN JOSE ALONSO MILLANO | 28 | M1834 | 13 | | | 01:33:55 | | | | --------- | | | | --------- | | | | | 03:08:14 |
| | 40 | 107 | SALVADOR MORENO CASAS | 42 | M4044 | 10 | | | 01:26:25 | | | | --------- | | | | --------- | | | | | 03:09:25 |
| | 41 | 393 | MIGUEL ANGEL SANCHEZ GARCIA DE LEON | 19 | M1834 | 14 | | | 01:27:08 | | | | --------- | | | | --------- | | | | | 03:09:38 |
| | 42 | 376 | JULIO ESTEBAN GONZALEZ SANCHEZ | 37 | M3539 | 9 | | | 01:27:08 | | | | --------- | | | | --------- | | | | | 03:10:30 |
| | 43 | 108 | JESUS LUIS LORENZO ESTEBAN | 35 | M3539 | 10 | | | 01:26:25 | | | | --------- | | | | --------- | | | | | 03:11:38 |
| | 44 | 150 | JOAQUIN LACON EXPOSITO | 48 | M4549 | 8 | | | 01:26:59 | | | | --------- | | | | --------- | | | | | 03:11:42 |
| | 45 | 265 | ISIDORO RUPERTO FERNANDEZ | 46 | M4549 | 9 | | | 01:34:41 | | | | --------- | | | | --------- | | | | | 03:11:59 |
| | 46 | 60 | JULIAN LEVA SANCHEZ | 42 | M4044 | 11 | | | 01:29:45 | | | | --------- | | | | --------- | | | | | 03:12:01 |
| | 47 | 222 | MANUEL PEREZ MENA | 31 | M1834 | 15 | | | 01:49:47 | | | | --------- | | | | --------- | | | | | 03:13:38 |
| | 48 | 184 | PABLO MIGUEL GAMARRO PEREZ | 30 | M1834 | 16 | | | 01:28:40 | | | | --------- | | | | --------- | | | | | 03:14:44 |
| | 49 | 341 | FRANCISCO JOSE RUBIO CARRETERO | 43 | M4044 | 12 | | | 01:36:37 | | | | --------- | | | | --------- | | | | | 03:15:50 |
| | 50 | 257 | CHARLES CERVERA | 52 | M5054 | 2 | | | 01:25:58 | | | | --------- | | | | --------- | | | | | 03:17:14 |
| | 51 | 50 | PEDRO DEL POZO RODRIGUEZ | 56 | M5559 | 2 | | | 01:31:43 | | | | --------- | | | | --------- | | | | | 03:17:18 |
| | 52 | 141 | LUIS MARTINEZ REDONDO | 32 | M1834 | 17 | | | 01:34:51 | | | | --------- | | | | --------- | | | | | 03:17:51 |
| | 53 | 114 | ANGEL GALAN RUEDAS | 46 | M4549 | 10 | | | 01:36:38 | | | | --------- | | | | --------- | | | | | 03:18:08 |
| | 54 | 149 | JULIO M. RODRIGUEZ MORENO | 32 | M1834 | 18 | | | 01:35:59 | | | | --------- | | | | --------- | | | | | 03:18:09 |
| | 55 | 134 | LUIS MANUEL LLAMOSAS RUIZ | 44 | M4044 | 13 | | | 01:34:06 | | | | --------- | | | | --------- | | | | | 03:18:16 |
| | 56 | 335 | DIEGO GALLARDO GALLARDO | 32 | M1834 | 19 | | | 01:31:42 | | | | --------- | | | | --------- | | | | | 03:18:36 |
| | 57 | 396 | ANGELA PAZ MOZOS | 40 | F4044 | 1 | | | 01:36:37 | | | | --------- | | | | --------- | | | | | 03:18:51 |
| | 58 | 367 | MARIO GARRIDO FERNANDEZ | 42 | M4044 | 14 | | | 01:36:40 | | | | --------- | | | | --------- | | | | | 03:18:57 |
| | 59 | 366 | FRANCISCO JAVIER MARTINEZ NOTARIO | 36 | M3539 | 11 | | | 01:33:44 | | | | --------- | | | | --------- | | | | | 03:19:38 |
| | 60 | 9 | CARLOS HINAREJOS PEREIRA | 27 | M1834 | 20 | | | 01:44:14 | | | | --------- | | | | --------- | | | | | 03:20:33 |
| | 61 | 47 | MIUGEL ARENAS MARTIN | 47 | M4549 | 11 | | | 01:28:23 | | | | --------- | | | | --------- | | | | | 03:20:52 |
| | 62 | 238 | FRANCISCO JAVIER QUIROS JIMENEZ | 39 | M3539 | 12 | | | 01:37:10 | | | | --------- | | | | --------- | | | | | 03:21:18 |
| | 63 | 131 | EMILIO LARRIBA DE LA RUBIA | 42 | M4044 | 15 | | | 01:37:11 | | | | --------- | | | | --------- | | | | | 03:21:20 |
| | 64 | 343 | DONATO M. UREÑA NOVE | 30 | M1834 | 21 | | | 01:37:09 | | | | --------- | | | | --------- | | | | | 03:22:01 |
| | 65 | 105 | JAVIER FREIRE LOPEZ | 39 | M3539 | 13 | | | 01:31:46 | | | | --------- | | | | --------- | | | | | 03:22:30 |
| | 66 | 90 | JESUS MENCHEN GARCIA-CATALAN | 43 | M4044 | 16 | | | 01:38:45 | | | | --------- | | | | --------- | | | | | 03:22:37 |
| | 67 | 259 | ERWAN LACAMPAGNE | 30 | M1834 | 22 | | | 01:25:32 | | | | --------- | | | | --------- | | | | | 03:23:18 |
| | 68 | 283 | FRANCISCO LOPEZ ESTEVE | 51 | M5054 | 3 | | | 01:34:21 | | | | --------- | | | | --------- | | | | | 03:23:35 |
| | 69 | 264 | JOSE G. PEREZ PEÑA | 41 | M4044 | 17 | | | 01:42:14 | | | | --------- | | | | --------- | | | | | 03:23:38 |
| | 70 | 181 | EUGENIO GRIJALBA ARANZUBIA | 36 | M3539 | 14 | | | 01:36:03 | | | | --------- | | | | --------- | | | | | 03:24:04 |
| | 71 | 318 | JOSE MANUEL ALMENDROS MARTINEZ | 32 | M1834 | 23 | | | 01:42:08 | | | | --------- | | | | --------- | | | | | 03:24:18 |
| | 72 | 130 | JAVIER GUTIERREZ FERNANDEZ | 48 | M4549 | 12 | | | 01:31:42 | | | | --------- | | | | --------- | | | | | 03:24:30 |
| | 73 | 139 | JESUS MORALEDA SANZ | 42 | M4044 | 18 | | | 01:39:54 | | | | --------- | | | | --------- | | | | | 03:26:01 |
| | 74 | 116 | DIEGO CANO PEÑA | 33 | M1834 | 24 | | | 01:27:28 | | | | --------- | | | | --------- | | | | | 03:26:02 |
| | ChipTiempo Cronometraje S.L. |
| | www.chiptiempo.com | | | | | | | | | | | | | | | | Página: | | 2 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | Puesto | | Dorsal | Atleta | | Ed. | Fj.Et. | | Cl. | 1/2 Maratón | | | | | | Meta |
| | 75 | 122 | LEONARDO GARCIA ALVAREZ | 50 | M5054 | 4 | | | 01:32:55 | | | | --------- | | | | --------- | | | | | 03:26:08 |
| | 76 | 199 | ANTONIO FERNANDEZ PEREZ | 42 | M4044 | 19 | | | 01:30:21 | | | | --------- | | | | --------- | | | | | 03:26:11 |
| | 77 | 323 | SANTIAGO MARTIN RUIZ | 37 | M3539 | 15 | | | 01:43:19 | | | | --------- | | | | --------- | | | | | 03:26:13 |
| | 78 | 392 | MIGUEL ANGEL NAVARRO BONILLA | 49 | M4549 | 13 | | | 01:31:42 | | | | --------- | | | | --------- | | | | | 03:26:40 |
| | 79 | 327 | JULIAN ORDOÑEZ ALARCON | 38 | M3539 | 16 | | | 01:31:37 | | | | --------- | | | | --------- | | | | | 03:26:50 |
| | 80 | 289 | JOSE ANGEL CABRERA CABRERA | 30 | M1834 | 25 | | | 01:36:15 | | | | --------- | | | | --------- | | | | | 03:26:56 |
| | 81 | 322 | JUAN JOSE DIAZ FERNANDEZ | 27 | M1834 | 26 | | | ---------- | | | | --------- | | | | --------- | | | | | 03:26:58 |
| | 82 | 125 | ANTONIO RODRIGO CESPEDES | 44 | M4044 | 20 | | | 01:37:18 | | | | --------- | | | | --------- | | | | | 03:27:06 |
| | 83 | 281 | ISRAEL HITA REDONDO | 28 | M1834 | 27 | | | 01:41:39 | | | | --------- | | | | --------- | | | | | 03:27:25 |
| | 84 | 351 | MANUEL GONZALEZ ESCOBAR | 40 | M4044 | 21 | | | 01:39:35 | | | | --------- | | | | --------- | | | | | 03:27:39 |
| | 85 | 316 | JUAN PEDRO GARCIA VILLAJOS | 48 | M4549 | 14 | | | 01:42:31 | | | | --------- | | | | --------- | | | | | 03:27:57 |
| | 86 | 278 | JAIME ARVIZA VALVERDE | 45 | M4549 | 15 | | | 01:44:14 | | | | --------- | | | | --------- | | | | | 03:28:13 |
| | 87 | 277 | ANTOLIN HINAREJOS LOPEZ | 54 | M5054 | 5 | | | 01:44:14 | | | | --------- | | | | --------- | | | | | 03:28:14 |
| | 88 | 148 | MANUEL A. BRIONES BARRAGAN | 38 | M3539 | 17 | | | 01:28:15 | | | | --------- | | | | --------- | | | | | 03:28:17 |
| | 89 | 53 | ALBERTO MARIN FERNANDEZ | 40 | M4044 | 22 | | | 01:39:28 | | | | --------- | | | | --------- | | | | | 03:28:57 |
| | 90 | 54 | ALFONSO MORALES GIL | 27 | M1834 | 28 | | | 01:36:31 | | | | --------- | | | | --------- | | | | | 03:29:08 |
| | 91 | 56 | MIGUEL ANGEL AYALA PEREZ | 39 | M3539 | 18 | | | 01:37:20 | | | | --------- | | | | --------- | | | | | 03:29:08 |
| | 92 | 248 | ALFONSO FERNANDEZ PEÑA | 47 | M4549 | 16 | | | 01:38:45 | | | | --------- | | | | --------- | | | | | 03:29:11 |
| | 93 | 68 | ANTONIO PEREZ CASAS | 37 | M3539 | 19 | | | 01:39:20 | | | | --------- | | | | --------- | | | | | 03:29:12 |
| | 94 | 359 | ANGEL LEON ALCALDE | 40 | M4044 | 23 | | | 01:40:15 | | | | --------- | | | | --------- | | | | | 03:29:19 |
| | 95 | 192 | ROBERTO SAN MARTIN SANTOS | 41 | M4044 | 24 | | | 01:35:09 | | | | --------- | | | | --------- | | | | | 03:29:20 |
| | 96 | 305 | FRANCISCO ZAYAS ROMAN | 42 | M4044 | 25 | | | 01:40:50 | | | | --------- | | | | --------- | | | | | 03:29:34 |
| | 97 | 304 | FACUNDO BOTIJA CARRION | 46 | M4549 | 17 | | | 01:40:50 | | | | --------- | | | | --------- | | | | | 03:29:36 |
| | 98 | 78 | MIGUEL MUÑOZ JIMENEZ | 55 | M5559 | 3 | | | 01:53:03 | | | | --------- | | | | --------- | | | | | 03:30:03 |
| | 99 | 395 | MARIA SOL GIJON RIVILLA | 46 | F4549 | 1 | | | 01:43:18 | | | | --------- | | | | --------- | | | | | 03:30:22 |
| | 100 | 137 | ERNESTO PAZ SANCHEZ DE LEON | 39 | M3539 | 20 | | | 01:37:23 | | | | --------- | | | | --------- | | | | | 03:32:11 |
| | 101 | 115 | ANTONIO VIGUER GONZALEZ | 50 | M5054 | 6 | | | 01:38:45 | | | | --------- | | | | --------- | | | | | 03:33:28 |
| | 102 | 89 | ALFONSO DEL POZO CERRILLO | 29 | M1834 | 29 | | | 01:35:55 | | | | --------- | | | | --------- | | | | | 03:34:34 |
| | 103 | 40 | SILVESTRE REY GONZALEZ | 54 | M5054 | 7 | | | 01:39:00 | | | | --------- | | | | --------- | | | | | 03:34:53 |
| | 104 | 112 | ELOY RODRIGUEZ LEO | 53 | M5054 | 8 | | | 01:40:15 | | | | --------- | | | | --------- | | | | | 03:35:49 |
| | 105 | 339 | JESUS DAMIAN HERRERA CANO | 36 | M3539 | 21 | | | 01:45:37 | | | | --------- | | | | --------- | | | | | 03:36:13 |
| | 106 | 312 | RAFAEL GONZALEZ LEAL | 45 | M4549 | 18 | | | 01:43:19 | | | | --------- | | | | --------- | | | | | 03:36:45 |
| | 107 | 313 | JOSE LUIS RAMIRO LORENTE | 43 | M4044 | 26 | | | 01:43:19 | | | | --------- | | | | --------- | | | | | 03:36:45 |
| | 108 | 92 | FRANCISCO ROLDAN LOPEZ | 42 | M4044 | 27 | | | 01:47:42 | | | | --------- | | | | --------- | | | | | 03:36:46 |
| | 109 | 340 | MIGUEL ANGEL MUÑOZ TRAPERO | 38 | M3539 | 22 | | | 01:40:59 | | | | --------- | | | | --------- | | | | | 03:37:16 |
| | 110 | 85 | JUAN CARLOS GUTIERREZ DE LA CRUZ | 39 | M3539 | 23 | | | 01:44:46 | | | | --------- | | | | --------- | | | | | 03:37:37 |
| | 111 | 301 | MIGUEL ANGEL CALVO MORALES | 44 | M4044 | 28 | | | 01:42:23 | | | | --------- | | | | --------- | | | | | 03:37:42 |
| | 112 | 62 | MIGUEL ANGEL CARRION VERA | 36 | M3539 | 24 | | | 01:58:03 | | | | --------- | | | | --------- | | | | | 03:38:09 |
| | 113 | 59 | JAIME LOPEZ SANCHEZ | 31 | M1834 | 30 | | | 01:41:36 | | | | --------- | | | | --------- | | | | | 03:38:28 |
| | 114 | 280 | ANGEL PEREZ GAMERO | 37 | M3539 | 25 | | | 01:41:38 | | | | --------- | | | | --------- | | | | | 03:38:49 |
| | ChipTiempo Cronometraje S.L. |
| | www.chiptiempo.com | | | | | | | | | | | | | | | | Página: | | 3 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | Puesto | | Dorsal | Atleta | | Ed. | Fj.Et. | | Cl. | 1/2 Maratón | | | | | | Meta |
| | 115 | 300 | ANGEL MARCOS DE LA MATA GARCIA | 49 | M4549 | 19 | | | 01:41:36 | | | | --------- | | | | --------- | | | | | 03:38:49 |
| | 116 | 314 | MIGUEL ANGEL LUCERON PEINADO | 47 | M4549 | 20 | | | 01:44:52 | | | | --------- | | | | --------- | | | | | 03:38:57 |
| | 117 | 375 | J. SANTIAGO CASERO PEINADO | 38 | M3539 | 26 | | | 01:45:37 | | | | --------- | | | | --------- | | | | | 03:39:10 |
| | 118 | 46 | IGNACIO SAN MIGUEL | 41 | M4044 | 29 | | | 01:42:30 | | | | --------- | | | | --------- | | | | | 03:39:19 |
| | 119 | 163 | ANGELINA MIRO CUGAT | 40 | F4044 | 2 | | | 01:43:26 | | | | --------- | | | | --------- | | | | | 03:39:29 |
| | 120 | 254 | PABLO DIAZ-SANTOS MORALES | 47 | M4549 | 21 | | | 01:41:50 | | | | --------- | | | | --------- | | | | | 03:39:32 |
| | 121 | 25 | FERMIN GALVAN ISAAC | 46 | M4549 | 22 | | | 01:42:38 | | | | --------- | | | | --------- | | | | | 03:39:45 |
| | 122 | 48 | JAVIER NARIN FERNANDEZ | 36 | M3539 | 27 | | | 01:39:41 | | | | --------- | | | | --------- | | | | | 03:40:15 |
| | 123 | 371 | MANUEL RODRIGO DONATE | 51 | M5054 | 9 | | | 01:35:55 | | | | --------- | | | | --------- | | | | | 03:40:35 |
| | 124 | 156 | FELIX GOMEZ VALBUENA | 45 | M4549 | 23 | | | 01:38:45 | | | | --------- | | | | --------- | | | | | 03:40:42 |
| | 125 | 45 | ARTURO JIMENEZ DE LOS GALANES REGUI | 28 | M1834 | 31 | | | 01:42:31 | | | | --------- | | | | --------- | | | | | 03:40:45 |
| | 126 | 279 | PABLO BARGUEÑO ALONSO | 66 | M6099 | 1 | | | ---------- | | | | --------- | | | | --------- | | | | | 03:41:13 |
| | 127 | 158 | FLORENTINO FERNANDEZ CUESTA | 40 | M4044 | 30 | | | 01:41:51 | | | | --------- | | | | --------- | | | | | 03:42:14 |
| | 128 | 33 | JOSE CARLOS MONTES BALLESTER | 36 | M3539 | 28 | | | 01:45:20 | | | | --------- | | | | --------- | | | | | 03:42:15 |
| | 129 | 32 | JORGE MONLEON JIMENEZ | 37 | M3539 | 29 | | | 01:39:52 | | | | --------- | | | | --------- | | | | | 03:42:23 |
| | 130 | 74 | JOSE JIMENEZ NAVARRO | 60 | M6099 | 2 | | | 01:49:49 | | | | --------- | | | | --------- | | | | | 03:42:43 |
| | 131 | 38 | FRANCISCO JAVIER HERRANZ BELTRAN | 42 | M4044 | 31 | | | 01:41:26 | | | | --------- | | | | --------- | | | | | 03:43:06 |
| | 132 | 100 | NICOMEDES MOYANO MARTIN DE LUCIA | 49 | M4549 | 24 | | | 01:44:07 | | | | --------- | | | | --------- | | | | | 03:43:11 |
| | 133 | 71 | JESUS ROSELL SALAS | 38 | M3539 | 30 | | | 01:49:49 | | | | --------- | | | | --------- | | | | | 03:43:52 |
| | 134 | 72 | JOAQUIN GUADIX ESCOBAR | 50 | M5054 | 10 | | | 01:49:50 | | | | --------- | | | | --------- | | | | | 03:43:52 |
| | 135 | 193 | FRANCISCO JAVIER MORILLO MOLINA | 32 | M1834 | 32 | | | 01:47:40 | | | | --------- | | | | --------- | | | | | 03:45:19 |
| | 136 | 404 | DIEGO ANTONIO BONILLA GARCIA | 46 | M4549 | 25 | | | 01:47:31 | | | | --------- | | | | --------- | | | | | 03:45:41 |
| | 137 | 58 | JESUS RODRIGUEZ ALAMO | 50 | M5054 | 11 | | | 01:38:10 | | | | --------- | | | | --------- | | | | | 03:45:45 |
| | 138 | 109 | FELIX ANGEL RINCON ALCAZAR | 37 | M3539 | 31 | | | 01:40:14 | | | | --------- | | | | --------- | | | | | 03:45:50 |
| | 139 | 337 | ANTONIO LINARES TAPIADOR | 47 | M4549 | 26 | | | 01:45:45 | | | | --------- | | | | --------- | | | | | 03:45:57 |
| | 140 | 95 | RAFAEL GARCIA RAMIREZ | 45 | M4549 | 27 | | | 01:43:18 | | | | --------- | | | | --------- | | | | | 03:46:17 |
| | 141 | 79 | JOSE CRIADO MUÑOZ | 54 | M5054 | 12 | | | 01:50:14 | | | | --------- | | | | --------- | | | | | 03:46:56 |
| | 142 | 160 | LUIS JULIAN GONZALO PEREZ | 43 | M4044 | 32 | | | 01:47:42 | | | | --------- | | | | --------- | | | | | 03:46:59 |
| | 143 | 98 | CARLOS YUNTA LOPEZ | 33 | M1834 | 33 | | | 01:39:42 | | | | --------- | | | | --------- | | | | | 03:47:09 |
| | 144 | 76 | SUSANA PEÑA GONZALEZ | 36 | F3539 | 1 | | | 01:47:41 | | | | --------- | | | | --------- | | | | | 03:47:41 |
| | 145 | 325 | JESUS NIETO MARTIN DE LUCIA | 53 | M5054 | 13 | | | 01:43:16 | | | | --------- | | | | --------- | | | | | 03:48:19 |
| | 146 | 20 | JOSE FEDERICO PERALES SOLER | 51 | M5054 | 14 | | | 01:39:17 | | | | --------- | | | | --------- | | | | | 03:48:51 |
| | 147 | 362 | JOSE TOMAS NOTARIO EXPOSITO | 37 | M3539 | 32 | | | 01:42:37 | | | | --------- | | | | --------- | | | | | 03:48:58 |
| | 148 | 14 | RAFAEL LUQUE SOTELO | 45 | M4549 | 28 | | | 01:42:29 | | | | --------- | | | | --------- | | | | | 03:49:28 |
| | 149 | 84 | JOSE LUIS BARRILERO LOPEZ | 57 | M5559 | 4 | | | 01:48:45 | | | | --------- | | | | --------- | | | | | 03:49:46 |
| | 150 | 338 | JAVIER VERA SANTOS | 47 | M4549 | 29 | | | 01:45:46 | | | | --------- | | | | --------- | | | | | 03:49:58 |
| | 151 | 319 | AMALIO MONFORTE GOMEZ | 29 | M1834 | 34 | | | 01:52:37 | | | | --------- | | | | --------- | | | | | 03:50:28 |
| | 152 | 164 | JOSE LUIS ABAD GARCIA-CARPINTERO | 34 | M1834 | 35 | | | 01:49:57 | | | | --------- | | | | --------- | | | | | 03:50:49 |
| | 153 | 42 | CESAR PIQUERO GARCIA | 34 | M1834 | 36 | | | 01:43:18 | | | | --------- | | | | --------- | | | | | 03:51:00 |
| | 154 | 349 | CARLOS HIERRO GONZALEZ | 42 | M4044 | 33 | | | 01:43:17 | | | | --------- | | | | --------- | | | | | 03:51:03 |
| | ChipTiempo Cronometraje S.L. |
| | www.chiptiempo.com | | | | | | | | | | | | | | | | Página: | | 4 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | Puesto | | Dorsal | Atleta | | Ed. | Fj.Et. | | Cl. | 1/2 Maratón | | | | | | Meta |
| | 155 | 196 | EMILIO MORENO-CHOCANO RUIZ HERMOSA | 41 | M4044 | 34 | | | 01:42:42 | | | | --------- | | | | --------- | | | | | 03:51:15 |
| | 156 | 34 | JOSE ALARCON ROMERO | 35 | M3539 | 33 | | | 01:49:47 | | | | --------- | | | | --------- | | | | | 03:51:36 |
| | 157 | 44 | ANTONIO JUAN RUIZ | 46 | M4549 | 30 | | | 01:49:47 | | | | --------- | | | | --------- | | | | | 03:51:36 |
| | 158 | 306 | JUAN RAMON FERNANDEZ GIL | 46 | M4549 | 31 | | | 01:44:01 | | | | --------- | | | | --------- | | | | | 03:51:43 |
| | 159 | 93 | JESUS J. ROLDAN LOPEZ | 47 | M4549 | 32 | | | 01:47:41 | | | | --------- | | | | --------- | | | | | 03:51:46 |
| | 160 | 10 | FRANCISCO DIAZ RAMIREZ | 38 | M3539 | 34 | | | 01:54:35 | | | | --------- | | | | --------- | | | | | 03:52:06 |
| | 161 | 23 | BERANIO ZORZO SANZ | 57 | M5559 | 5 | | | 01:47:41 | | | | --------- | | | | --------- | | | | | 03:52:28 |
| | 162 | 294 | JULIO MANUEL PEREZ GARCIA | 50 | M5054 | 15 | | | 01:47:41 | | | | --------- | | | | --------- | | | | | 03:52:45 |
| | 163 | 55 | RAUL RODRIGO CAMACHO | 25 | M1834 | 37 | | | 01:48:00 | | | | --------- | | | | --------- | | | | | 03:54:08 |
| | 164 | 324 | RAMON RUBIO RIVAS | 38 | M3539 | 35 | | | 01:48:00 | | | | --------- | | | | --------- | | | | | 03:55:36 |
| | 165 | 373 | JESUS BERMEJO CORRALES | 52 | M5054 | 16 | | | 01:50:29 | | | | --------- | | | | --------- | | | | | 03:56:19 |
| | 166 | 101 | FRANCISCO NAVARRO GALAN | 40 | M4044 | 35 | | | 01:51:57 | | | | --------- | | | | --------- | | | | | 03:57:10 |
