Clasificación General Masculino
Puesto Dorsal Atleta Edade Sexo Categ. Cl.Categ. Tiempo Equipe
1 854 ISSAM GTAIB 24 M M2034 1 00:30:53
2 797 ABDELAZIZ DAHHAQUI 29 M M2034 2 00:31:13  
3 485 FIKADU BEKELE MARGHISA 31 M M2034 3 00:31:25
4 102 EMILIANO RONCERO DOMINGUEZ 32 M M2034 4 00:32:02
5 798 AHMED EL MANSOURI 31 M M2034 5 00:32:34  
6 475 SANTIAGO DE LA FUENTE MARTIN 32 M M2034 6 00:32:36
7 243 FRANCISCO JAVIER SERRANO ISAAC 34 M M2034 7 00:32:47
8 530 JESUS DE LA MORENA ENRIQUEZ 31 M M2034 8 00:32:53
9 480 JOSE RAMON JAMI JAMI 46 M M4554 1 00:33:00
10 491 ISIDORO LEON SANCHEZ 32 M M2034 9 00:33:58  
11 163 JOSE LUIS DELGADO PEREZ 38 M M3544 1 00:34:03
12 826 ALFONSO ANTONIO GOMEZ RUIZ 36 M M3544 2 00:34:13
13 355 MOHAMED LACHQAR 30 M M2034 10 00:34:14
14 482 PEDRO SANZ MESA 34 M M2034 11 00:34:27
15 404 JAVIER FUERTES BENEITEZ 40 M M3544 3 00:34:30
16 214 ROBERTO MORATILLA FARIÑAS 28 M M2034 12 00:34:31
17 406 JOSE MANUEL ALCOBA HERNANDEZ 39 M M3544 4 00:34:45
18 127 SMAIL BEN AZOUZ 43 M M3544 5 00:35:06
19 600 CARLOS OLMEDO MADRID 28 M M2034 13 00:35:07
20 667 CARLOS PEDROSA GOMEZ 35 M M3544 6 00:35:12
21 649 JOSE IGNACIO SANCHEZ MARTIN 28 M M2034 14 00:35:13
22 465 FRANCISCO CORNEJO 48 M M4554 2 00:35:14
23 142 MANUEL RUBIO RUBIO 41 M M3544 7 00:35:17
24 789 PEDRO ANTONIO TOBARRA VILLANA 42 M M3544 8 00:35:22  
25 479 VICTOR J. GALLEGO CASILDA ARRANZ 28 M M2034 15 00:35:24
26 470 ALBERTO FERNANDEZ FRANCO 26 M M2034 16 00:35:27
27 719 MARCOS VELEZ RIVAS 37 M M3544 9 00:35:27
28 349 ANGEL LOBO RODRIGUEZ 36 M M3544 10 00:35:32
29 126 SALVADOR RODRIGUEZ DE BURGOS 17 M M1719 1 00:35:45
30 761 FRANCISCO ACUÑA GUESTA 36 M M3544 11 00:35:49
31 799 MOHAMED OUKRIM 19 M M1719 2 00:35:50  
32 410 JUAN JOSE GALVEZ GARCIA 41 M M3544 12 00:35:53
33 188 MIGUEL ANGEL PALACIOS LAZARO 29 M M2034 17 00:35:57
34 240 FERNANDO FRAILE BLANCO 35 M M3544 13 00:35:58
35 812 SANTIAGO PEREZ MESONERO 45 M M4554 3 00:36:18
36 96 MOISES GALLEGO VILLAHERMOSA 32 M M2034 18 00:36:24
37 771 ENRIQUE GIRON CALVO 30 M M2034 19 00:36:29
38 464 MARIO GORDILLO CORTINES 31 M M2034 20 00:36:31
39 280 ALBERTO SUAREZ CARRIO 26 M M2034 21 00:36:32
40 137 JAIME DEL CAMPO 26 M M2034 22 00:36:35
41 577 FRANCISCO SERRANO ARROYO 42 M M3544 14 00:36:37
42 820 JOSE MARIA FERNANDEZ MARTIN 23 M M2034 23 00:36:39
43 698 JUAN JOSE MERCHAN PEREZ 36 M M3544 15 00:36:41
44 7 CARLOS JAREÑO PRADENAS 33 M M2034 24 00:36:56
45 561 VICTOR RICARDO DIAZ SANTOS 33 M M2034 25 00:37:03
46 418 OSCAR ESTEVEZ LOSADA 33 M M2034 26 00:37:10
47 844 JOAQUIN MARCILLA ALONSO 35 M M3544 16 00:37:15
48 167 ANGEL URBANO CAMPOS LORENZO 30 M M2034 27 00:37:19
49 731 EMILIO PEREZ RUIZ 30 M M2034 28 00:37:22
50 321 ANDRES SOMOLINOS CERRADA 39 M M3544 17 00:37:24
51 463 ANTONIO AGUADO BUSTOS 34 M M2034 29 00:37:24
52 665 FRANCISCO MENSEGAR FERNANDEZ 38 M M3544 18 00:37:29
53 462 FELIX RUBIO CHECA 39 M M3544 19 00:37:34
54 618 CESAR OLMEDO RUBIO 36 M M3544 20 00:37:34
55 165 ALFONSO RODRIGUEZ PAREDES 26 M M2034 30 00:37:50
56 736 JOSE MARIA BAEZ FERNANDEZ 23 M M2034 31 00:37:50
57 146 ALBERTO MARTIN JIMENEZ 27 M M2034 32 00:37:55
58 416 VICTOR HERNANZ RUBIO 38 M M3544 21 00:37:55
59 48 JOSE ANTONIO TOMEO CERRADA 40 M M3544 22 00:37:56
60 21 JOSE MANUEL MORENO ARREGUI 34 M M2034 33 00:37:57
61 666 NIKLAS GUSTAFSON 37 M M3544 23 00:37:57
62 716 MATEO LAVANDERO CACHERO 17 M M1719 3 00:37:59  
63 52 FRANCISCO CASANOVA BATISTA 36 M M3544 24 00:38:02
64 46 ISMAEL PECES TOLMOS 24 M M2034 34 00:38:12
65 417 JOSE LUIS PEDREJON NIETO 39 M M3544 25 00:38:12
66 438 MIGUEL ANGEL EXTREMERA COLLADO 37 M M3544 26 00:38:13
67 501 FRANCISCO GARCIA BUENO 29 M M2034 35 00:38:16
68 647 DANIEL PEREZ MARTIN 21 M M2034 36 00:38:17
69 694 CESAR MINGUEZ SANCHEZ 31 M M2034 37 00:38:23
70 810 ANTONIO LINARES VIVAR 35 M M3544 27 00:38:32
71 428 DIEGO YEBRA ROVIRA 36 M M3544 28 00:38:35
72 537 IVAN GONZALEZ RUBIO 30 M M2034 38 00:38:36
73 569 MIGUEL ANGEL RUIZ MARTINEZ 42 M M3544 29 00:38:38
74 606 JOSE AGUADO YEBENES 47 M M4554 4 00:38:43
75 145 ALBERTO VILLANUEVA GONZALEZ 29 M M2034 39 00:38:45
76 791 JAVIER RODRIGO HERRERO 28 M M2034 40 00:38:45
77 621 JOSE CALVO RAMIREZ 47 M M4554 5 00:38:53
78 824 ANTONIO DOMINGUEZ TRAPERO 30 M M2034 41 00:38:57
79 682 CARLOS GARCIA-MAURIÑO DIAZ 40 M M3544 30 00:38:58
80 813 FELIX ANGEL RINCON ALCAZAR 37 M M3544 31 00:39:10
81 461 JUAN MARTIN DEL CAMPO OSUNA 44 M M3544 32 00:39:12
82 430 ISRAEL HITA REDONDO 28 M M2034 42 00:39:13
83 679 JORGE GARCIA JUANINO 37 M M3544 33 00:39:14
84 760 MIGUEL ANGEL GAMARRA VARGAS 21 M M2034 43 00:39:26
85 811 MANUEL NAVAS ZAFRA 41 M M3544 34 00:39:30
86 31 ANTONIO MUÑOZ MORENO 23 M M2034 44 00:39:33
87 847 FAUSTINO TAPIADOR VELASCO 38 M M3544 35 00:39:37
88 36 MARIO MONTERO GENEROSO 33 M M2034 45 00:39:40
89 405 JUAN PACHECO PEREZ 39 M M3544 36 00:39:40
90 193 JAVIER MANCEBO FRIAS 22 M M2034 46 00:39:42
91 234 JOSE ENRIQUE SUAREZ PASCUAL 36 M M3544 37 00:39:42
92 92 IÑIGO ORTIZ DE ZARATE IRIZAR 39 M M3544 38 00:39:47
93 232 CARLOS GARCIA DUARTE 35 M M3544 39 00:39:48
94 328 EDUARDO BOTIN ACHUTEGUI 34 M M2034 47 00:39:49
95 859 JOSE CRUZADO ALVAREZ 41 M M3544 40 00:39:51
96 42 JAVIER MARTOSANO 26 M M2034 48 00:39:52
97 291 ISRAEL ROPERO CABALLERO 29 M M2034 49 00:39:55
98 681 JAVIER PERRUCA GOMEZ 30 M M2034 50 00:39:57
99 70 FRANCISCO CASTRO MARTIN 40 M M3544 41 00:40:02
100 832 CARLOS RODRIGUEZ ESTRADA 36 M M3544 42 00:40:02
101 721 JOSE ANGEL BALLESTEROS BALBAS 32 M M2034 51 00:40:03
102 562 JUAN CARLOS JIMENEZ MADRID 32 M M2034 52 00:40:06
103 693 RAFAEL BAEZA CABEZUELO 38 M M3544 43 00:40:07
104 712 JOSE MARIA HERRANZ SOLIS 38 M M3544 44 00:40:07
105 235 JUAN PEREZ DEL REAL 43 M M3544 45 00:40:09
106 152 JAVIER FERNANDEZ ALONSO 34 M M2034 53 00:40:10
107 35 RAUL REBOLLO ARCEDIANO 35 M M3544 46 00:40:11
108 224 ENRIQUE SANCHEZ MAGRO 36 M M3544 47 00:40:16
109 814 JUAN MANUEL SUAREZ RODRIGUEZ 31 M M2034 54 00:40:19
110 150 ANTONIO PEREZ HERRERA 35 M M3544 48 00:40:24
111 138 JOSE ANTONIO JOYA DIAZ 34 M M2034 55 00:40:25
112 706 ANTONIO PRADO GARCIA 34 M M2034 56 00:40:26
113 752 JUAN PEDRO POZO GARCIA 38 M M3544 49 00:40:26
114 708 JUAN JOSE MIRANDA PASCUAL 34 M M2034 57 00:40:31
115 692 JAVIER MARTIN SANCHEZ 35 M M3544 50 00:40:33
116 483 JAVIER SALMERON 30 M M2034 58 00:40:35
117 809 JOSE FERNANDO GARCIA DEL SOL 34 M M2034 59 00:40:36
118 472 PEDRO SANANDRES PEREIRA 35 M M3544 51 00:40:38
119 230 JUAN CARLOS FERNANDEZ GARCIA 40 M M3544 52 00:40:46
120 211 RAUL PEREZ ALBACETE 30 M M2034 60 00:40:48
121 329 VICENTE GARCIA RODRIGUEZ 39 M M3544 53 00:40:50
122 284 PATXI DE MIJES AZCUE 36 M M3544 54 00:40:53
123 612 RUBEN NIELSEN MARTIN 29 M M2034 61 00:40:55
124 195 JUAN JOSE PACOMIO POZO 43 M M3544 55 00:40:57
125 841 JOSE L. HARO MAJANO 41 M M3544 56 00:40:58
126 60 GUSTAVO GOMEZ GUERRA 50 M M4554 6 00:41:00
127 838 JOSE MARIA AGUDO ESCUDERO 44 M M3544 57 00:41:00
128 210 RAFAEL PUNTERO JUSTO 30 M M2034 62 00:41:01
129 484 EUGENIO SORIANO 30 M M2034 63 00:41:08
130 169 ANTOLIANO MULAS CORRALES 36 M M3544 58 00:41:09
131 808 PEDRO JESUS ESTEPA TORRES 28 M M2034 64 00:41:14
132 181 JAVIER TARDON MONJAS 43 M M3544 59 00:41:16
133 651 JUAN MOLINA FERNANDEZ 42 M M3544 60 00:41:17
134 648 HECTOR PIRIS BOSQUE 27 M M2034 65 00:41:19
135 448 EMILIO TATAY 38 M M3544 61 00:41:20
136 489 MIGUEL TOMAS DEL OLMO LARA 33 M M2034 66 00:41:20  
137 759 JUSTO JAIME NAVARRETE MURCIA 48 M M4554 7 00:41:20
138 611 ESTEBAN CASTRO BARRAGAN 39 M M3544 62 00:41:23
139 725 ROMAN DOMINGUEZ GALISTEO 41 M M3544 63 00:41:25
140 168 LUIS GARCIA AGUILAR 28 M M2034 67 00:41:27
141 555 ANGEL HORRILLO GARCIA 46 M M4554 8 00:41:28
142 664 JOSE ANGEL BENITO GIL 35 M M3544 64 00:41:28
143 338 FELIPE ANDRES MUÑOZ 37 M M3544 65 00:41:32
144 56 JUAN JESUS MORANTE CLEMENTE 41 M M3544 66 00:41:33
145 613 ROBERTO ALGABA CANTERO 29 M M2034 68 00:41:33
146 75 RUBEN GIRON MARTINEZ 29 M M2034 69 00:41:37
147 745 FERNANDO SOLER FERNANDEZ 41 M M3544 67 00:41:39
148 807 JUAN JOSE DOMINGO VALTIERRA 40 M M3544 68 00:41:39
149 646 ELOY TORRALBA FERNANDEZ 36 M M3544 69 00:41:40
150 777 JOSE LOPEZ ARRIBAS 27 M M2034 70 00:41:40
151 513 MARCIAL GARCIA PEREZ 37 M M3544 70 00:41:41
152 718 ISMAEL IZQUIERDO GONZALEZ 34 M M2034 71 00:41:45
153 471 JAVIER PAVON ANDUJAR 30 M M2034 72 00:41:50
154 9 ALEJANDRO SECO CALERO 25 M M2034 73 00:41:51
155 623 ASIER MARTINEZ MANEQUE 27 M M2034 74 00:41:54
156 314 JOSE GARCIA RUIZ DEL POZO 45 M M4554 9 00:41:55
157 467 JAVIER PEREZ JIMENEZ 49 M M4554 10 00:41:55
158 834 ROBERTO MONTIEL CASADO 40 M M3544 71 00:41:55
159 800 JOSE LUIS GARCIA PEREZ 37 M M3544 72 00:41:59  
160 107 IÑAQUI ZARRANZ GARRALDA 30 M M2034 75 00:42:00
161 244 CARLOS DELGADO SAEZ 43 M M3544 73 00:42:03
162 601 JOSE FRANCISCO PICON MENDEZ 43 M M3544 74 00:42:04  
163 828 JOSE MANUEL CARMONA LOPEZ-TELLO 39 M M3544 75 00:42:06
164 429 PRUDENDIO HITA ALCOLEA 54 M M4554 11 00:42:08
165 324 EUSEBIO ABARCA FERNANDEZ 46 M M4554 12 00:42:10
166 192 ALBERTO ALVAREZ BARRERA 35 M M3544 76 00:42:15
167 558 MANUEL PRIEGO BENITO 41 M M3544 77 00:42:16
168 327 FERNANDO GARCIA GUERRA 38 M M3544 78 00:42:18
169 502 DAVID CIRUELOS MUÑOZ 21 M M2034 76 00:42:23
170 460 FRANCISCO JAVIER CARRALERO SALMERON 36 M M3544 79 00:42:25
171 69 MIGUEL SERRANO PALACIO 32 M M2034 77 00:42:26
172 650 ENRIQUE MARTIN SANCHEZ 40 M M3544 80 00:42:26
173 738 JOSE GUTIERREZ CARRION 22 M M2034 78 00:42:29
174 263 IGNACIO ROMERO DE AVILA 32 M M2034 79 00:42:31  
175 816 JUAN VELASCO GALLEGO 53 M M4554 13 00:42:36
176 440 MIGUEL ANGEL MARTINEZ DE SANTOS 46 M M4554 14 00:42:38
177 158 JESUS GARCIA MANZANERO 30 M M2034 80 00:42:40
178 795 MANUEL GARAMES JAVE 38 M M3544 81 00:42:43  
179 776 CARLOS LLORENTE LOPEZ 21 M M2034 81 00:42:44
180 779 VICTOR PELAZ DANCAUSA 28 M M2034 82 00:42:44
181 326 LUIS QUIJADA ARTEAGA 38 M M3544 82 00:43:01
182 346 ELADIO NIEVES VAZQUEZ 33 M M2034 83 00:43:08
183 756 JOSE ANTONIO DIAZ DIAZ 46 M M4554 15 00:43:09
184 340 ANAIME PEREZ IMOBERSTEY 32 M M2034 84 00:43:13
185 178 ROBERTO VILLAMOR LOPEZ 42 M M3544 83 00:43:14
186 105 ENRIQUE RODRIGUEZ GUERRAS 36 M M3544 84 00:43:15
187 403 MIGUEL BERNAU DE PEDRO 47 M M4554 16 00:43:17
188 339 FRANCISCO FERNANDEZ ANAYA 42 M M3544 85 00:43:19
189 415 JOSE CARBALLO FERRERO 50 M M4554 17 00:43:19
190 683 OSCAR BENITEZ CALVO 34 M M2034 85 00:43:19
191 514 MANUEL GARCIA PEREZ 41 M M3544 86 00:43:21
192 419 JUAN CARLOS LOPEZ SEN 41 M M3544 87 00:43:25
193 62 ALVARO QUINTANILLA MARFUL 33 M M2034 86 00:43:27
194 604 PABLO PERONA JIMENEZ 36 M M3544 88 00:43:27
195 686 IGNACIO GARCIA GUERRA 34 M M2034 87 00:43:28
196 770 GREGORIO GARRIDO ALISES 41 M M3544 89 00:43:28
197 194 MARTIN GARCIA DIAZ 43 M M3544 90 00:43:29
198 754 PEDRO LUIS BELMONTE SANTIAGO 39 M M3544 91 00:43:29
199 835 JESUS ENCINAR GARCIA 47 M M4554 18 00:43:30 UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS
200 4 FRANCISCO JAVIER HERGUETA CABALLERO 30 M M2034 88 00:43:31
201 129 PABLO DOMINGO MORENA 32 M M2034 89 00:43:32
202 705 JOSE LUIS BLAZQUEZ HERNANDEZ 36 M M3544 92 00:43:32
203 131 GUILLERMO IBAÑEZ DEL CASTILLO 27 M M2034 90 00:43:33
204 160 FERNANDO PEREZ PLAZA 39 M M3544 93 00:43:33
205 115 JUAN ERNESTO GOMEZ LUGO 32 M M2034 91 00:43:34
206 526 JUAN CARLOS ROJAS 43 M M3544 94 00:43:34
207 13 ANTONIO TAPIA GARCIA 38 M M3544 95 00:43:35
208 108 DANIEL MANDRI ZARATE 32 M M2034 92 00:43:35
209 134 ADOLFO HIDALGO IBAÑEZ 38 M M3544 96 00:43:36
210 696 JAVIER GOMEZ DOMINGUEZ 28 M M2034 93 00:43:36
211 805 MARCIANO ALVAREZ SANTOS 61 M M5599 1 00:43:36
212 6 MIGUEL SANCHEZ VALENCIA 36 M M3544 97 00:43:37
213 204 ALVARO SANZ OSORIO 27 M M2034 94 00:43:37
214 313 RICARDO SASTRE MARTIN 30 M M2034 95 00:43:37
215 806 DAVID DOMINGO VALTIERRA 23 M M2034 96 00:43:39
216 624 JORGE LUIS GALLEGO HERNANDEZ 28 M M2034 97 00:43:40
217 659 FRANCISCO OLCINA GRANDE 24 M M2034 98 00:43:44
218 787 JUAN CARLOS MARTINEZ DORADO 17 M M1719 4 00:43:44  
219 557 ANGEL NOGALES NAVARRO 41 M M3544 98 00:43:45
220 701 SERGIO DEL PINO SANCHEZ-MARISCAL 17 M M1719 5 00:43:46  
221 720 JUAN ANTONIO JIMENEZ JIMENEZ 49 M M4554 19 00:43:50
222 763 ANTONIO GARCIA PEREZ 29 M M2034 99 00:43:53
223 50 RAUL MORENO CARMONA 29 M M2034 100 00:43:55
224 151 JOSE MAROTO DE MIGUEL 44 M M3544 99 00:43:56
225 91 ALVARO GONZALEZ FLOREZ 23 M M2034 101 00:43:59
226 697 JESUS RECIO MARTIN-VARES 28 M M2034 102 00:44:03
227 290 SANTOS CASALE MURILLO 37 M M3544 100 00:44:05
228 28 CARLOS ALBERTO SANTACRUZ CASTRO 36 M M3544 101 00:44:09
229 156 PRIMITIVO HERNANDEZ LOPEZ 30 M M2034 103 00:44:14
230 490 FERNANDO LOPEZ ARQUEROS 34 M M2034 104 00:44:15  
231 252 JOSE DE FRANCISCO CASTELO 40 M M3544 102 00:44:16
232 305 PEDRO RAMIRO PARADELA 38 M M3544 103 00:44:18
233 455 JOAQUIN REYES BAUTISTA 57 M M5599 2 00:44:20
234 200 NOEL O' SULLIVAN 37 M M3544 104 00:44:21
235 347 PEDRO GARCIA MARIN 34 M M2034 105 00:44:23
236 511 ALVARO HERNANDEZ ARANA 40 M M3544 105 00:44:23
237 247 OSCAR ALONSO MARTIN 34 M M2034 106 00:44:24
238 140 MIGUEL ANGEL CABRA ESTEBAN 38 M M3544 106 00:44:25
239 68 MANUEL HERNANDEZ RODRIGUEZ 46 M M4554 20 00:44:27
240 218 JOSE MANUEL LOPEZ LUACES 31 M M2034 107 00:44:28
241 443 MARIO GIL ORTIZ 31 M M2034 108 00:44:32
242 446 HUGO ORTIZ MARTIN 30 M M2034 109 00:44:32
243 794 JUAN CARLOS LOPEZ DUARTE 53 M M4554 21 00:44:32  
244 503 LORENZO TINAJO GALLEGO 59 M M5599 3 00:44:35
245 722 TORCUATO MARTINEZ CARRERA 31 M M2034 110 00:44:37
246 842 ALBERTO MADRAZO FERNANDEZ 37 M M3544 107 00:44:38
247 568 FRANCISCO GONZALEZ GALLEGO 36 M M3544 108 00:44:42
248 5 JOSE ENRIQUE MONTOYA BUENDIA 35 M M3544 109 00:44:45
249 98 JUAN CARLOS GUTIERREZ-SOLANA MERINO 38 M M3544 110 00:44:45
250 15 IGNACIO VALERO SANTIAGO 36 M M3544 111 00:44:46
251 700 RAUL PEREZ ZABA 29 M M2034 111 00:44:48
252 61 IGNACIO MOLINA ASENSI 33 M M2034 112 00:44:53
253 109 JORGE RODRIGUEZ BLAS 40 M M3544 112 00:44:53
254 549 CESAR NIETO SANCHEZ 35 M M3544 113 00:44:57
255 504 JOSE ANTONIO RECIO CANO 37 M M3544 114 00:44:59
256 44 JOSE MANUEL ALTARES DEL CABO 49 M M4554 22 00:45:01
257 695 FRANCISCO MACHICADO RUIZ 30 M M2034 113 00:45:04
258 266 JUAN ANTONIO BLANCO CABELLOS 37 M M3544 115 00:45:06
259 79 DAVID LOPEZ VELILLA 32 M M2034 114 00:45:07
260 80 JAIME ABARCA ABARCA 32 M M2034 115 00:45:07
261 19 FRANCISCO JAVIER BELAUSTEGUI FUENTE 29 M M2034 116 00:45:08
262 785 JUAN PADILLA PACHE 49 M M4554 23 00:45:08
263 350 JAVIER GUTIERREZ SOLANO 43 M M3544 116 00:45:09
264 421 VICENTE MANUEL SANCHEZ MARIN 39 M M3544 117 00:45:09
265 18 CARLOS ORELLANA 28 M M2034 117 00:45:10
266 54 ROBERTO BAJO SANJUANBENITO 32 M M2034 118 00:45:10
267 179 JAVIER JIMENEZ-RIDRUEJO AYUSO 41 M M3544 118 00:45:10
268 713 JESUS MIGUEL CERVANTES ROMERO 48 M M4554 24 00:45:11
269 595 JAVIER MANSO LORENZO 27 M M2034 119 00:45:13
270 288 FERNANDO FIDALGO FERNANDEZ 35 M M3544 119 00:45:18
271 413 JUAN CARLOS ESTEBAN CHERCOLES 35 M M3544 120 00:45:19
272 67 ESTEBAN PAREDES PEREIRO 28 M M2034 120 00:45:21
273 55 JAVIER TEJEDOR PALOMINO 21 M M2034 121 00:45:22
274 78 FAUSTO GARCIA MARTINEZ 28 M M2034 122 00:45:23
275 11 ALFONSO SAN JOSE ERASO 31 M M2034 123 00:45:25
276 566 JESUS RUIZ TOCONAR 42 M M3544 121 00:45:25
277 336 JOSE MARIA SANCHEZ DE LA CRUZ 36 M M3544 122 00:45:27
278 51 FRANCISCO MANUEL CRESPO MORILLO 29 M M2034 124 00:45:31
279 412 JUAN LUIS RAMON PEREZ 36 M M3544 123 00:45:32
280 229 JOSE JOAQUIN ELCANO LATASA 56 M M5599 4 00:45:34
281 289 FRANCISCO JAVIER MARCOS MARCOS 43 M M3544 124 00:45:41
282 840 ALBERTO DOMINGUEZ MELO 28 M M2034 125 00:45:45
283 341 PABLO PALACIOS VALENCIA 32 M M2034 126 00:45:46
284 588 MIGUEL ANGEL HERNANDEZ MARTIN 32 M M2034 127 00:45:51
285 525 JOSE LUIS COSTA PEREZ 37 M M3544 125 00:45:53
286 268 MANUEL TORRALBA CARRIZO 43 M M3544 126 00:45:54
287 645 JUAN DIAZ-RONCERO AGUILEIRA 36 M M3544 127 00:45:55
288 294 LUIS ARRIBA HERNANDO 38 M M3544 128 00:45:57
289 401 RAUL ALVAREZ BARRERA 31 M M2034 128 00:45:57
290 306 MARIO LOPEZ ALBERCA 35 M M3544 129 00:45:58
291 414 MANUEL SANCHEZ GESTIDO 35 M M3544 130 00:45:59
292 531 JOSE MANUEL VELASCO MORA 35 M M3544 131 00:45:59
293 636 JESUS DEL POZO LOPEZ 30 M M2034 129 00:45:59
294 717 JOSE ANTONIO SORIANO LEON 46 M M4554 25 00:45:59
295 233 DAVID SUAREZ PASCUAL 34 M M2034 130 00:46:02
296 827 ANGEL MORENO VENTAS GONZALEZ 50 M M4554 26 00:46:02
297 335 ANGEL SAINZ RODRIGUEZ 37 M M3544 132 00:46:04
298 534 GERMAN ISABEL OLMOS 29 M M2034 131 00:46:05
299 518 CARLOS VILLALVILLA GONZALEZ 29 M M2034 132 00:46:06
300 529 EDUARDO MONTESINOS GOMEZ 30 M M2034 133 00:46:06
301 20 OSCAR DUARTE PEREZ 26 M M2034 134 00:46:15
302 554 JACOBO ROGADO REVUELTA 18 M M1719 6 00:46:15
303 560 JUAN JOSE GOMEZ GOMEZ 44 M M3544 133 00:46:18
304 10 OSCAR MARTIN RODRIGUEZ 34 M M2034 135 00:46:20
305 32 ANTONIO SAEZ NARANJO 34 M M2034 136 00:46:20
306 97 FERNANDO IRIARTE CALLEJAS 34 M M2034 137 00:46:20
307 458 PLACIDO RODRIGUEZ FERNANDEZ 54 M M4554 27 00:46:23
308 520 JOSE LUIS LARA JIMENEZ 28 M M2034 138 00:46:23
309 297 RICARDO MARTIN HIGUERO 33 M M2034 139 00:46:28
310 768 MIGUEL ANGEL VELA ORTIZ 32 M M2034 140 00:46:28
311 64 GABRIEL SIERRA SENSO 32 M M2034 141 00:46:29
312 769 ENRIQUE ARCE ORTIZ 35 M M3544 134 00:46:30
313 201 RAUL GARCIA BURGOS 34 M M2034 142 00:46:31
314 143 ANTONIO ROBLES MARTIN-LABORDA 36 M M3544 135 00:46:32
315 550 SERGIO BALLESTEROS TORTOSA 28 M M2034 143 00:46:33
316 456 ALEJANDRO BENITO JIMENEZ 30 M M2034 144 00:46:34
317 279 MARIANO GIL GARCIA 35 M M3544 136 00:46:35
318 457 DIEGO PALACIN SOTILLOS 30 M M2034 145 00:46:35
319 522 JOSE DONALD JIMENEZ GALVEZ 34 M M2034 146 00:46:35
320 524 VICTOR MIGUEL NIETO SEVILLA 36 M M3544 137 00:46:35
321 607 JESUS MARIANO GOMEZ ALONSO 36 M M3544 138 00:46:39
322 628 PABLO MATEOS RESINA 37 M M3544 139 00:46:40
323 635 JULIO SAELICES NOVILLO 40 M M3544 140 00:46:41
324 287 FULGENCIO VENTURA PABLOS 44 M M3544 141 00:46:42
325 563 VICTOR HERRERA MORENO 46 M M4554 28 00:46:42
326 564 ANDRES SANCHEZ MONTORO 46 M M4554 29 00:46:42
327 640 JAVIER LORENZO ANDRADA 20 M M2034 147 00:46:42  
328 481 RAFAEL ROMERA PEREZ 43 M M3544 142 00:46:44
329 528 JOSE ENRIQUE GONZALES MARTINEZ 34 M M2034 148 00:46:48
330 203 VICTORIO GARCIA BURGOS 36 M M3544 143 00:46:49
331 259 ALEJANDRO YUBERO DEL RINCON 44 M M3544 144 00:46:51
332 740 FRANCISCO MARTINEZ MONTES 29 M M2034 149 00:46:52
333 93 MANUEL MARLASCA GARCIA 39 M M3544 145 00:46:53
334 22 FRANCISCO JAVIER SAN MARTIN SALDEÑA 46 M M4554 30 00:46:54
335 34 MIGUEL ANGEL ROMERO GUTIERREZ 37 M M3544 146 00:46:54
336 135 JUAN CEBRIAN MONTEAGUDO 42 M M3544 147 00:46:55
337 237 YOSEBA LUCHAURRAGA 47 M M4554 31 00:46:55
338 296 EDUARDO JOSE ALVAREZ GOMEZ 43 M M3544 148 00:46:55
339 298 LUIS FERNANDEZ FERNANDEZ 32 M M2034 150 00:46:57
340 87 JESUS MARTINEZ CAÑEGO 35 M M3544 149 00:46:58
341 839 PEDRO PABLO MADRID TOLEDO 46 M M4554 32 00:46:59
342 117 JULIO GARCIA GOMEZ 40 M M3544 150 00:47:01
343 750 EMMANUEL MARCHAND 26 M M2034 151 00:47:06
344 755 FRANCISCO JAVIER LAVADO GAVILAN 35 M M3544 151 00:47:07
345 652 SERGIO LAZARO LAZARO 34 M M2034 152 00:47:08
346 702 ALEJANDRO GALAN PAULETE 32 M M2034 153 00:47:08
347 309 VICENTE MANTILLA LOPEZ 50 M M4554 33 00:47:09
348 261 PEDRO FOUZ PEREZ 38 M M3544 152 00:47:19
349 855 DANIEL CASTRO ESTEFANIA 26 M M2034 154 00:47:22
350 804 ROBERTO MENA MARTIN 28 M M2034 155 00:47:23
351 423 RAFAEL ARAMBURU ZABALA 43 M M3544 153 00:47:24
352</