Clasificación General Masculino
Puesto Dorsal Atleta Edade Sexo Categ. Cl.Categ. Tiempo Equipe
1 128 SANTIAGO DE LA FUENTE MARTÍN 32 M M1834 - 00:29:16 SAN SEBASTIAN DE LOS REYES - C
2 368 CÉSAR NOMBELA SORIANO 32 M M1834 - 00:29:38 CCM - CAT
3 275 ROBERTO-RUBÉN JIMÉNEZ GALLEGO 23 M M1834 - 00:29:54 UNIVERSIDAD SALAMANCA
4 220 JOSÉ MARÍA GÓMEZ SANTERO 33 M M1834 1 00:30:21 CORRICOLARI
5 155 JOSÉ LUIS DUCE ARAGUES 34 M M1834 2 00:31:05
6 141 JOSÉ LUIS DEL VALLE BUDIÑO 33 M M1834 3 00:31:18 U.D.A.T.
7 420 DANIEL REMÓN SEÑORAN 24 M M1834 4 00:31:24
8 43 ALFREDO BECERRIL SIERRA 42 M M3545 1 00:31:34 PRYCONSA
9 373 JOSÉ JAVIER OLIVARES HERRANZ 35 M M3545 2 00:31:45 CAPOL
10 10 RAFAEL ALONSO CABELLO 34 M M1834 5 00:31:50
11 84 ANDRÉS CASTAÑO VILLARES 36 M M3545 3 00:32:13
12 384 JOSÉ MARÍA PASTOR FERNÁNDEZ 46 M M4656 1 00:32:25 C. ATLÉTICO GETAFE
13 455 ÓSCAR SAEZ HERNÁNDEZ 32 M M1834 6 00:32:51
14 263 ALBERTO HERRANZ GARCÍA 41 M M3545 4 00:32:56 CORRICOLARI
15 362 JUAN LUIS MUÑOZ GARCÍA 33 M M1834 7 00:32:57
16 494 BLAS SOLANA RAMÍREZ 48 M M4656 2 00:32:58 C. ATLÉTICO GETAFE
17 256 JESÚS HERNÁNDEZ GARRIDO 39 M M3545 5 00:32:59
18 45 JOSÉ LUIS BERNABÉ ORENCIO 46 M M4656 3 00:33:05
19 100 IVÁN CORREDOR PÉREZ 21 M M1834 8 00:33:09 S.M. DE VALDEIGLESIAS
20 521 JUAN FERNANDO VELASCO CHACÓN 33 M M1834 9 00:33:22
21 137 DAVID DEL MAZO MORENO 42 M M3545 6 00:33:30 U.D.A.T.
22 279 ÓSCAR JIMÉNEZ SAEZ 36 M M3545 7 00:33:36 ECOSPORT
23 19 ANDRÉS ANES ORELLANA 44 M M3545 8 00:33:44 U.D.A.T.
24 371 ALFONSO NUÑEZ MARTÍN 46 M M4656 4 00:33:52 U.D.A.T.
25 213 GREGORIO GÓMEZ CASILLAS 37 M M3545 9 00:33:55 TRITOLEDO-BRICLOBRK
26 355 JUAN ANTONIO MORENO FUENTES 38 M M3545 10 00:34:05
27 308 SALVADOR MAQUEDA LÓPEZ 35 M M3545 11 00:34:12 S.M. DE VALDEIGLESIAS
28 506 JOSÉ MARÍA ULLOA YUBERO 50 M M4656 5 00:34:15 S.M. DE VALDEIGLESIAS
29 21 ANTONIO ARANDA JUNTAS 36 M M3545 12 00:34:36 OROPESA CORRE
30 190 JOSÉ VICENTE GARCÍA GARCÍA 33 M M1834 10 00:34:45 ECOSPORT
31 283 JOSE SANCHEZ ESTEBAN 37 M M3545 13 00:34:48 FONDISTAS ALCORCÓN
32 22 GUILLERMO ARANDA JUNTAS 24 M M1834 11 00:35:00 OROPESA CORRE
33 94 FRANCISCO COLADO GALÁN 49 M M4656 6 00:35:01 GRUPO SALVAJE
34 307 PEDRO LUIS MANZANO DEL PINO 33 M M1834 12 00:35:04 CLUB ATLETAS MONTESCLAROS
35 305 FRANCISCO MANSO GUZMÁN 39 M M3545 14 00:35:07 C.D. PARIS
36 117 ROBERTO CURTO LANCHO 44 M M3545 15 00:35:22
37 404 FRANCISCO JAVIER PRIETO AMORÍN 38 M M3545 16 00:35:26
38 375 JOSÉ MANUEL ORTEGA DE LUCAS 34 M M1834 13 00:35:30 START 2 RUN
39 336 ADOLFO MASTRO RUFO 43 M M3545 17 00:35:37 4 PIPAS.COM
40 192 JAVIER GARCÍA GÓMEZ 21 M M1834 14 00:35:38 S.M. DE VALDEIGLESIAS
41 426 FERNANDO RIVERO COLOMO 29 M M1834 15 00:35:41
42 125 PATXI DE HIJES ÁZCUE 37 M M3545 18 00:35:44
43 345 ANTONIO MOHEDANO RODRIGUEZ 61 M M5799 1 00:35:44
44 247 FRANCISCO MANUEL GUERRERO GARCÍA 45 M M3545 19 00:35:47 U.D.A.T.
45 261 FERNANDO HERNANZ HERNÁNDEZ 36 M M3545 20 00:35:47
46 158 PABLO ESTEBAN CRUZADO 27 M M1834 16 00:35:56
47 51 FRANCISCO BONILLA VALIENTE 34 M M1834 17 00:35:57
48 459 TOÑO SÁNCHEZ APARICIO 28 M M1834 18 00:35:57
49 277 DAVID JIMÉNEZ MERINO 32 M M1834 19 00:36:02
50 383 ÁLVARO PARRAL GARCÍA 29 M M1834 20 00:36:02
51 450 ASIER RUIZ DE AGUIRRE 37 M M3545 21 00:36:02
52 334 JAIME MARTÍN-MORA MENEA 26 M M1834 21 00:36:03
53 469 ANTONIO SÁNCHEZ GARCÍA 36 M M3545 22 00:36:05
54 113 PEDRO CUERVA ZURDO 62 M M5799 2 00:36:15 ASOCIACIÓN ATLÉTICA PUERTA VIS
55 260 JUAN HERNÁNDEZ SALMERÓN 50 M M4656 7 00:36:15 ASOCIACIÓN ATLÉTICA PUERTA VIS
56 106 MAURO CRESPO NOGAL 29 M M1834 22 00:36:16
57 352 JOSÉ MORCUENDE MORCUENDE 44 M M3545 23 00:36:20 ECOSPORT
58 75 ANDRÉS CARBONÉ SÁNCHEZ 48 M M4656 8 00:36:25 ARTYNEON
59 163 AARON DE LA CUADRA VELASCO 28 M M1834 23 00:36:29  
60 239 ELÍAS GONZÁLEZ VENTURA 32 M M1834 24 00:36:29 C. ATL. EL ARENAL DE GREDOS
61 465 VÍCTOR SÁNCHEZ BLÁZQUEZ 25 M M1834 25 00:36:32
62 321 JOSÉ ANTONIO MARTÍN GUTIÉRREZ 48 M M4656 9 00:36:33
63 434 VICTOR RODRÍGUEZ ESTÉVEZ 30 M M1834 26 00:36:34 CLUB AMIGOS DELATLETISMO DE VA
64 339 JULIÁN CARLOS MATEOS CORRALEJO 38 M M3545 24 00:36:36 GRUPO SALVAJE
65 300 ALVARO LÓPEZ SÁNCHEZ 29 M M1834 27 00:36:49
66 240 RICARDO GONZÁLEZ-NUEVO GONZÁLEZ 37 M M3545 25 00:36:51
67 435 BALBINO RODRÍGUEZ GARCÍA 46 M M4656 10 00:36:51
68 513 JOSÉ IGNACIO VARO JIMÉNEZ 32 M M1834 28 00:36:52 FUENLABRADA
69 421 FELIPE REMÓN SEÑORAN 37 M M3545 26 00:36:54
70 318 ÁLVARO MARTÍN GARCÍA 33 M M1834 29 00:36:55
71 80 PEDRO CASADO SALAS 34 M M1834 30 00:36:56 SERIGRAFÍAS AYALA
72 332 JOSÉ LUIS MARTÍNEZ DURÁN 30 M M1834 31 00:36:58
73 154 JOSÉ LUIS DOMÍNGUEZ GRANADO 45 M M3545 27 00:36:59 G.E. EADS
74 388 FRUCTUOSO PEÑA LÓPEZ 37 M M3545 28 00:37:02
75 288 JULIÁN LEVA SÁNCHEZ 42 M M3545 29 00:37:05 ARTYNEON
76 320 JOSÉ IGNACIO MARTÍN GONZÁLEZ 38 M M3545 30 00:37:08
77 189 FERNANDO GARCÍA FLORES 39 M M3545 31 00:37:13 U.D.A.T.
78 314 ÁNGEL LUIS MARTÍN CASERO 31 M M1834 32 00:37:18
79 236 MANUEL GONZÁLEZ SAEZ 57 M M5799 3 00:37:21 ATLÉTICO SALAMANCA
80 225 JOSÉ M. GONZÁLEZ GONZÁLEZ 42 M M3545 32 00:37:27
81 487 VICENTE SÁNZ ORTEGA 50 M M4656 11 00:37:34 CARRERAS POPULARES
82 430 FRANCISCO ROBLES LA HUERTA 47 M M4656 12 00:37:35
83 286 ÁLVARO LÁZARO ALCAIDE 28 M M1834 33 00:37:38 AEROBIC BODY GYM
84 13 JORGE ALONSO HUETE 30 M M1834 34 00:37:39
85 99 JESÚS CORREDOR ARRIBAS 47 M M4656 13 00:37:42 S.M. DE VALDEIGLESIAS
86 327 CARLOS MARTÍN NOYA 39 M M3545 33 00:37:43 S.M. DE VALDEIGLESIAS
87 322 FLORENCIO MARTÍN MARTÍN 42 M M3545 34 00:37:45
88 470 JESÚS SÁNCHEZ GARCÍA 33 M M1834 35 00:37:45 ECOSPORT
89 235 ELOY GONZÁLEZ RUBIO 49 M M4656 14 00:37:50 TROTON.ES.PARQUE NORTE
90 62 JOSÉ LUIS CALVO BALLESTEROS 32 M M1834 36 00:37:51
91 416 JORGE REDONDO BLÁZQUEZ 36 M M3545 35 00:37:53
92 418 MARCOS REDONDO VEGA 38 M M3545 36 00:37:53
93 224 ADRÍAN GONZÁLEZ FLORES 26 M M1834 37 00:37:57 TARAMA SPORT
94 484 JOSÉ LUIS SANZ RAMOS 33 M M1834 38 00:37:58 MARATONIANOS DE LEGANÉS
95 302 JOSÉ FERNANDO LUIS SANTIAGO 48 M M4656 15 00:37:59 COSANOSTRA
96 184 JOSÉ GARCÍA ALONSO 46 M M4656 16 00:38:01
97 79 SANTIAGO CARRIÓN LUCAS 40 M M3545 37 00:38:03 U.D.A.T.
98 477 JUAN CARLOS SÁNCHEZ SÁNCHEZ 36 M M3545 38 00:38:04
99 185 CARLOS GARCÍA ÁLVAREZ 42 M M3545 39 00:38:05 S.M. DE VALDEIGLESIAS
100 406 JOSÉ PRIETO SÁNCHEZ 45 M M3545 40 00:38:06
101 463 RAFAEL SÁNCHEZ BERMEJO 28 M M1834 39 00:38:07 C.D.E. OROPESA CORRE
102 161 JOSÉ MARÍA FERMÍN SORIA 41 M M3545 41 00:38:16
103 357 GUSTAVO ADOLFO MORENO MUÑOZ 36 M M3545 42 00:38:18
104 90 JOSÉ LUIS CERDEÑO PECES 41 M M3545 43 00:38:22 CLUB TOROZO
105 488 MIGUEL ÁNGEL SAÑUDO HERNÁNDEZ 32 M M1834 40 00:38:23
106 34 JOSÉ MIGUEL ASENJO HUERTAS 28 M M1834 41 00:38:30 TROTANOCHES
107 329 PABLO MARTÍN RODRÍGUEZ 38 M M3545 44 00:38:31
108 528 JOSE MARÍA VILLAMANDOS LLANES 40 M M3545 45 00:38:32
109 229 ESTEBAN GONZÁLEZ MORENO 47 M M4656 17 00:38:41 4 PIPAS.COM
110 165 ISIDRO FERNÁNDEZ GONZÁLEZ 45 M M3545 46 00:38:46
111 269 FRANCISCO TOMÁS ILLÁN LÓPEZ 45 M M3545 47 00:38:47 U.D.A.T.
112 177 CARLOS MARÍA FUENTE BRAVO 45 M M3545 48 00:38:50 ECOSPORT
113 417 JOAQUÍN REDONDO ROJAS 47 M M4656 18 00:38:59 S.M. DE VALDEIGLESIAS
114 121 JORGE CHINARRO TAMAYO 32 M M1834 42 00:39:00
115 514 ROBERTO VAZQUEZ NUÑEZ 34 M M1834 43 00:39:01 CRONOS
116 490 JUAN CARLOS SERRANO MATEOS 28 M M1834 44 00:39:05
117 109 ALFREDO CUELLAR CASTILLO 49 M M4656 19 00:39:06 S.M. DE VALDEIGLESIAS
118 258 RODRIGO HERNÁNDEZ NAVARRO 35 M M3545 49 00:39:11 GRUPO GREDOS
119 230 RAFAEL GONZÁLEZ MORENO 49 M M4656 20 00:39:13 GRUPO GREDOS
120 294 LUIS MIGUEL LÓPEZ GIL 44 M M3545 50 00:39:13 U.D.A.T.
121 295 ALBERTO LÓPEZ PRIETO 32 M M1834 45 00:39:18
122 346 EDUARDO MOLANDA BLAS 37 M M3545 51 00:39:20 S.M. DE VALDEIGLESIAS
123 168 IÑAKI FERNÁNDEZ LÓPEZ 25 M M1834 46 00:39:22 GRUPO SALVAJE
124 178 MIGUEL FUENTES TRIÑANES 29 M M1834 47 00:39:22 KEWAY
125 214 ANTONIO GÓMEZ FERNÁNDEZ 50 M M4656 21 00:39:24 GRUPO SALVAJE
126 433 MARCELINO RODRÍGUEZ ARRIERO 49 M M4656 22 00:39:24 GRUPO SALVAJE
127 271 CÉSAR IZQUIERDO ESGUEVA 36 M M3545 52 00:39:35 TROTE LOBERO
128 122 DAVID DÁVILA MEDIERO 33 M M1834 48 00:39:44
129 395 VICTOR PÉREZ PEÑUELA 34 M M1834 49 00:39:45
130 211 IVÁN GIRAL SÁNCHEZ 31 M M1834 50 00:39:47 START 2 RUN
131 24 CLAUDIO AREAS GARCÍA 44 M M3545 53 00:39:51 PUERTA DE VISAGRA
132 179 JAVIER GAITÁN LORENZO 38 M M3545 54 00:39:51
133 474 ALFONSO SÁNCHEZ LÓPEZ 40 M M3545 55 00:40:02
134 120 DAVID CHILLÓN ALBARRÁN 30 M M1834 51 00:40:04 GRUPO SALVAJE
135 456 JAVIER SAINZ-MAZA PALOMO 34 M M1834 52 00:40:04 NAVALMARATÓN
136 325 RAFAEL MARTÍN MARTÍNEZ 36 M M3545 56 00:40:06
137 42 ROBERTO BARROSO FERNÁNDEZ 35 M M3545 57 00:40:07
138 169 MARCOS FERNÁNDEZ LUIS 39 M M3545 58 00:40:12
139 25 JESÚS ARENAS JIMÉNEZ 40 M M3545 59 00:40:17 CLUB ATLETAS MONTESCLAROS
140 103 SERGIO CORTÁZAR CANO 30 M M1834 53 00:40:18
141 70 LUIS MIGUEL CANO MARTÍN 38 M M3545 60 00:40:22 CLUB ATLETAS MONTESCLAROS
142 392 JAIME PÉREZ DE LA BARBA 39 M M3545 61 00:40:23
143 172 MAURICIO FERNÁNDEZ SALINERO 40 M M3545 62 00:40:24
144 251 ESTEBAN GUTIÉRREZ SÁNCHEZ 44 M M3545 63 00:40:25 CLUB ATLETAS MONTESCLAROS
145 186 JUAN FRANCISCO GARCÍA ÁVALOS 41 M M3545 64 00:40:26 TROTE LOBERO
146 347 MIGUEL MOLINA ESPINOSA 32 M M1834 54 00:40:34 S.M. DE VALDEIGLESIAS
147 48 ALBERTO BLÁZQUEZ DEL PINO 27 M M1834 55 00:40:36
148 127 RAFAEL DE LA FUENTE FERNÁNDEZ 39 M M3545 65 00:40:38
149 223 FRANCISCO GONZÁLEZ FERNÁNDEZ 30 M M1834 56 00:40:40 COSANOSTRA
150 445 JOSÉ MARÍA ROSADO MONTERO 48 M M4656 23 00:40:41
151 428 JOSÉ LUIS ROBLEDO MARTÍN DE BLAS 31 M M1834 57 00:40:42 C.D.E. OROPESA CORRE
152 44 CONRADO BENITO IBÁÑEZ 35 M M3545 66 00:40:50
153 183 FAUSTINO GARCÍA AHIJADO 30 M M1834 58 00:40:53
154 135 JOSÉ DEL CERRO TIMÓN 39 M M3545 67 00:41:18
155 187 CARLOS LUIS GARCÍA BATUECAS 51 M M4656 24 00:41:18
156 351 EDUARDO MORALES LÓPEZ 30 M M1834 59 00:41:21
157 442 WALTER CARLOS RODRÍGUEZ SÁNCHEZ 49 M M4656 25 00:41:21
158 67 RAÚL CANDIL LUJÁN 37 M M3545 68 00:41:22
159 348 JOSÉ MARÍA MOLINA HERRADOR 40 M M3545 69 00:41:28 AEROBIC BODY GYM
160 1 JUAN ANTONIO ABAD NIELFA 35 M M3545 70 00:41:30
161 427 ALBERTO RIVERO GUILLÉN 35 M M3545 71 00:41:32 START 2 RUN
162 282 JUAN CARLOS LADRÓN MUÑOZ 33 M M1834 60 00:41:33 4 PIPAS.COM
163 97 JESÚS CORRAL TORRES 41 M M3545 72 00:41:44
164 505 JESÚS TUDELA ROMERO 50 M M4656 26 00:41:45 C. ATLÉTICO GETAFE
165 413 LUIS RAMOS OLLERO 27 M M1834 61 00:41:46
166 534 PEDRO ZAPATA LUCAS 49 M M4656 27 00:41:54 MARATÓN ALTAMIRA
167 203 LADISLAO GARCÍA TRUJILLO 49 M M4656 28 00:41:56
168 301 JUAN FRANCISCO LORENZO ROBLES 44 M M3545 73 00:41:57
169 303 MIGUEL ÁNGEL LLORENTE CUADRADO 37 M M3545 74 00:41:57
170 466 DAVID SÁNCHEZ CORTIJO 27 M M1834 62 00:42:00
171 77 JOSÉ CARRETERO GONZAGA 33 M M1834 63 00:42:01 TROTON.ES.PARQUE NORTE
172 276 JOSÉ MANUEL JIMÉNEZ JIMÉNEZ 34 M M1834 64 00:42:01 ECOSPORT
173 361 MIGUEL ÁNGEL MUÑOZ FAMILIAR 42 M M3545 75 00:42:02 C. ATL. EL ARENAL DE GREDOS
174 156 JAIME ESTEBAN CRUZADO 32 M M1834 65 00:42:03
175 491 JUAN ANTONIO SERRANO ORTEGA 50 M M4656 29 00:42:03 MARATÓN ALTAMIRA
176 492 GUILLERMO SERRANO 27 M M1834 66 00:42:04
177 210 JESÚS CARLOS GINÉS FERNÁNDEZ 27 M M1834 67 00:42:14
178 338 MANUEL MATEO ESCOBAR 58 M M5799 4 00:42:15
179 205 GREGORIO GARRIDO PÉREZ 47 M M4656 30 00:42:20
180 311 JOSÉ MARÍA MARTÍN ARAGÓN 46 M M4656 31 00:42:20 U.D.A.T.
181 181 JOSÉ LUIS GALINDO HOYOS 37 M M3545 76 00:42:22 AERO GYM 2000
182 59 JUAN JOSÉ CALATRAVA FRANCO 22 M M1834 68 00:42:27
183 273 DAVID JIMÉNEZ DÍAZ 32 M M1834 69 00:42:29
184 527 JOSÉ CARLOS VILLA FERNÁNDEZ 42 M M3545 77 00:42:31
185 191 VÍCTOR GARCÍA GARCÍA 42 M M3545 78 00:42:32
186 359 MANUEL MOYA MIR 58 M M5799 5 00:42:33 TROTON.ES.PARQUE NORTE
187 486 MIGUEL SÁNZ LÓPEZ 36 M M3545 79 00:42:36 INTERVAL 2000
188 216 VICTOR MANUEL GÓMEZ JULÍAN 36 M M3545 80 00:42:44
189 407 LUIS PRIETO SOMOZA 37 M M3545 81 00:42:48 GRUPO SALVAJE
190 136 FERNANDO DEL MAZO MARTÍN 39 M M3545 82 00:42:51 U.D.A.T.
191 123 VICENTE DE CASTRO GARCÍA 50 M M4656 32 00:42:53 GRUPO SALVAJE
192 328 JUAN JESÚS MARTÍN PINERO 50 M M4656 33 00:42:57 COSANOSTRA
193 82 DAVID CASILLAS MARTÍN 39 M M3545 83 00:43:00
194 68 ANTONIO CANO GALLARDO 40 M M3545 84 00:43:04
195 356 JUAN MANUEL MORENO MESÓN 35 M M3545 85 00:43:04 GRUPO GREDOS
196 148 JUAN DÍAZ GÓMEZ 37 M M3545 86 00:43:05 GRUPO GREDOS
197 479 CARLOS JOSÉ SÁNCHEZ MONJE GÓMEZ 35 M M3545 87 00:43:06 GRUPO GREDOS
198 278 JESÚS JIMÉNEZ SAEZ 33 M M1834 70 00:43:07 ECOSPORT
199 358 JOSÉ LUIS MORENO NIETO 32 M M1834 71 00:43:10 A.D. MARATHON
200 377 CARLOS ORTIZ DE TARANCO EGULA 34 M M1834 72 00:43:10 AVT
201 111 ALBERTO CUERDA LEIRA 37 M M3545 88 00:43:11 AVT
202 462 RAÚL SÁNCHEZ BARQUILLO 25 M M1834 73 00:43:12
203 166 LEÓN FERNÁNDEZ JUAREZ 58 M M5799 6 00:43:18 GRUPO SALVAJE
204 503 ALBERTO TORRE LAHOZ 31 M M1834 74 00:43:29 4 PIPAS.COM
205 112 JORGE RAÚL CUERVA ROMO 36 M M3545 89 00:43:31 ASOCIACIÓN ATLÉTICA PUERTA VIS
206 221 JUAN JOSÉ GÓMEZ VALVERDE 34 M M1834 75 00:43:32
207 315 JOSÉ DAVID MARTÍN CASERO 29 M M1834 76 00:43:35
208 354 GREGORIO MORENO ESPESEL 34 M M1834 77 00:43:36 AEROBIC BODY GYM
209 208 PEDRO GIL GARCÍA 46 M M4656 34 00:43:37 ECOSPORT
210 363 JACINTO MANUEL MUÑOZ MUÑOZ 32 M M1834 78 00:43:40 CLUB ATLETAS MONTESCLAROS
211 370 RICARDO NUÑEZ GONZÁLEZ 25 M M1834 79 00:43:40
212 253 ÁNGEL GUZMÁN RODRÍGUEZ 45 M M3545 90 00:43:42 CORREVEIDILES
213 389 ANTONIO PERANDONES OTERO 44 M M3545 91 00:43:44 4 PIPAS.COM
214 512 JUAN ANTONIO VALENCIA GARCÍA 53 M M4656 35 00:43:45 EDWARDS
215 238 DAVID GONZÁLEZ SÁNCHEZ 31 M M1834 80 00:43:48
216 14 JORGE ÁLVAREZ CASTEL 28 M M1834 81 00:43:51 4 PIPAS.COM
217 378 JOSÉ PACHECO GARCÍA 44 M M3545 92 00:43:55 SERIGRAFÍAS AYALA
218 124 ARMANDO DE CASTRO LÓPEZ 36 M M3545 93 00:44:00
219 316 JOSÉ SANTOS MARTÍN DÍAZ 32 M M1834 82 00:44:05  
220 2 MARCELINO ISRAEL ACEITUNO BRAVO 36 M M3545 94 00:44:06 C.D.E. OROPESA CORRE
221 415 JOSÉ IGNACIO RECIO SÁNCHEZ 42 M M3545 95 00:44:07
222 304 PEDRO JESÚS MADINABEITIA MUÑOZ 44 M M3545 96 00:44:12
223 489 JULIO CÉSAR SASTRE SAN SEGUNDO 34 M M1834 83 00:44:20
224 525 FERNANDO VICENTE MAYO 41 M M3545 97 00:44:22 AEROBIC BODY GYM
225 252 RAFAEL GUTIÉRREZ SÁNCHEZ 40 M M3545 98 00:44:23 ECOSPORT
226 149 JUAN DÍAZ MARTÍN 55 M M4656 36 00:44:27
227 47 DEMETRIO BLASCO MARTÍN 23 M M1834 84 00:44:28
228 202 JOSÉ GARCÍA SÁNCHEZ 50 M M4656 37 00:44:33
229 101 JOSÉ LUIS CORROCHANO CARRASCO 43 M M3545 99 00:44:43 U.D.A.T.
230 265 VICTOR HUGO HERRERO BERMEJO 30 M M1834 85 00:44:46 C.D.E. OROPESA CORRE
231 250 ANTONIO GUTIÉRREZ MUÑOZ 36 M M3545 100 00:44:47
232 245 RAFAEL GUERRA PÉREZ 60 M M5799 7 00:44:49 G.E. EADS
233 493 JOSÉ LUIS SILVA VIDAL 29 M M1834 86 00:44:49
234 4 JORGE AGÜERO BARRERAS 32 M M1834 87 00:44:50 SERIGRAFÍAS AYALA
235 173 JULIO FERNÁNDEZ SÁNCHEZ 48 M M4656 38 00:44:51
236 535 EDUARDO ZARZA MORENO 28 M M1834 88 00:44:52 TROTON.ES.PARQUE NORTE
237 228 JAIME GONZÁLEZ MARTÍNEZ 29 M M1834 89 00:44:53 TROTON.ES.PARQUE NORTE
238 443 JUAN ANTONIO ROJO SERRANO 39 M M3545 101 00:44:54 AEROBIC BODY GYM
239 323 JOSÉ MARTÍN MARTÍN 46 M M4656 39 00:44:55 GRUPO SALVAJE
240 215 ÁNGEL LUIS GÓMEZ GALÁN 38 M M3545 102 00:44:56
241 102 MIGUEL CORROCHANO HERNANDO 44 M M3545 103 00:45:01
242 86 JUAN LUIS CASTELLANO RUIZ 32 M M1834 90 00:45:03
243 448 JOSÉ MARÍA RUBIALES PINTIADO 29 M M1834 91 00:45:06
244 12 LUIS MIGUEL ALONSO HERNÁNDEZ 37 M M3545 104 00:45:07
245 17 JAIME AMOR VALERO 25 M M1834 92 00:45:10 CORREVEIDILES
246 52 GUILLERMO BORRAS PARODI 24 M M1834 93 00:45:10
247 226 VICTOR MANUEL GONZÁLEZ GONZÁLEZ 38 M M3545 105 00:45:11
248 280 FERNANDO JIMÉNEZ TRIGUEROS 31 M M1834 94 00:45:12 C.D.E. OROPESA CORRE
249 510 ÁNGEL UTRILLAS NOVELLA 42 M M3545 106 00:45:12
250 139 MIGUEL ÁNGEL DEL PINO CORROCHANO 30 M M1834 95 00:45:13
251 104 CELESTINO CORTÁZAR VINUESA 61 M M5799 8 00:45:18
252 66 FRANCISCO JOSÉ CANCERO GONZÁLEZ 40 M M3545 107 00:45:19 START 2 RUN
253 199 ALBERTO GARCÍA PÉREZ 26 M M1834 96 00:45:20
254 292 JUAN CARLOS LÓPEZ DEL REY 48 M M4656 40 00:45:26
255 11 MIGUEL ÁNGEL ALONSO CALZÓN 37 M M3545 108 00:45:36
256 333 ROBERTO MARTÍNEZ HARVEY 42 M M3545 109 00:45:39 C. IBERIA
257 175 JAVIER FRAILE NEIRA 25 M M1834 97 00:45:41
258 364 JOSÉ ANDRÉS MUÑOZ PEÑA 55 M M4656 41 00:45:45 GRUPO GREDOS
259 369 IGNACIO NUÑEZ ANDRÉS 26 M M1834 98 00:45:46
260 297 ANTONIO LÓPEZ RODRIÍGUEZ 40 M M3545 110 00:45:48 S.M. DE VALDEIGLESIAS
261 457 DANIEL SAN MARTÍN GARCÍA 36 M M3545 111 00:45:59
262 391 IGNACIO PEREA FERNÁNDEZ-PACHECO 39 M M3545 112 00:46:00 START 2 RUN
263 399 FERNANDO PINTO GARCÍA 34 M M1834 99 00:46:02
264 531 ANTONIO VINUESA SÁNZ 42 M M3545 113 00:46:05
265 41 ANTONIO BARDERAS SÁNCHEZ 39 M M3545 114 00:46:12 CORREVEIDILES
266 504 VICENTE TORRES MILLÁN 37 M M3545 115 00:46:15
267 152 MARIO DÍEZ GÓMEZ 41 M M3545 116 00:46:17 4 PIPAS.COM
268 81 CARLOS CASAS MARTÍN 32 M M1834 100 00:46:21
269 331 ROBERTO MARTÍN YÁÑEZ 32 M M1834 101 00:46:21
270 69 DAVID CANO GONZÁLEZ 24 M M1834 102 00:46:22
271 96 ALEJANDRO COLLADO PRIETO 28 M M1834 103 00:46:32 ALLRUNNERS.ES
272 18 VÍCTOR ANDRÉS RODRIGO 26 M M1834 104 00:46:37 ZOCO
273 198 PABLO GARCÍA OLIVA 35 M M3545 117 00:46:41 U.D.A.T.
274 143 RUFINO DELGADO GUTIÉRREZ 61 M M5799 9 00:46:48
275 376 MIGUEL ÁNGEL ORTIZ ALBÁNCHEZ 43 M M3545 118 00:46:53
276 3 CASIMIRO ACOSTA GÓMEZ 56 M M4656 42 00:46:54
277 458 ÁLVARO SÁNCHEZ ÁLVAREZ 24 M M1834 105 00:47:02
278 529 JUAN CARLOS VILLAREJO SÁNCHEZ 31 M M1834 106 00:47:03 AEROBIC BODY GYM
279 429 RICARDO ROBLEÑO 21 M M1834 107 00:47:05
280 242 GUSTAVO GUDIEL MACHÍN 33 M M1834 108 00:47:36
281 285 JOSÉ MIGUEL LARRAÑAGA AMORÍN 42 M M3545 119 00:47:36 FONDISTAS ALCORCÓN
282 403 DAVID POVEDANO ALONSO 27 M M1834 109 00:47:42
283 319 JUSTO MARTÍN GARCÍA 33 M M1834 110 00:47:43
284 46 ANTONIO A. BERNARDOS BENITO 40 M M3545 120 00:47:46
285 20 CÉSAR ANTONIO ANGULO SÁNCHEZ 42 M M3545 121 00:47:48 SERIGRAFÍAS AYALA
286 171 SEBASTIÁN FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ 48 M M4656 43 00:47:53 C.D.E. OROPESA CORRE
287 266 CARLOS HERRERO GÓMEZ 50 M M4656 44 00:47:54
288 196 MANUEL GARCÍA MARTÍNEZ 37 M M3545 122 00:47:55
289 259 JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ REVIEJO 34 M M1834 111 00:47:58
290 516 GREGORIO VÁZQUEZ GARCÍA 28 M M1834 112 00:48:07
291 64 CARLOS CALLEJA CORDERO 35 M M3545 123 00:48:08
292 237 JUAN PEDRO GONZÁLEZ SALVADOR 39 M M3545 124 00:48:09 GRUPO GREDOS
293 522 JUAN PABLO VICENTE FERNÁNDEZ 51 M M4656 45 00:48:13 COSANOSTRA
294 30 LUIS MIGUEL ARROYO CHINARRO 39 M M3545 125 00:48:17
295 519 JOSÉ M. VEGUILLA GONZÁLEZ 43 M M3545 126 00:48:42
