Clasificación General Femenino
Puesto Dorsal Atleta Edade Sexo Categ. Cl.Categ. Tiempo Equipe
1 109 MARTA DIEZ MANZANO 26 F F1834 - 00:34:53 SCANIA NAVARRA
2 399 EVA USEROS MARUGAN 24 F F1834 - 00:35:19 C.ADAL CAJA SEGOVIA
3 527 YOLANDA VAZQUEZ SANCHEZ 41 F F3546 - 00:38:49  
4 46 ROSA MARIA CALERO BLAZQUEZ 40 F F3546 1 00:39:12 UDAT
5 246 LEANDRA MARTIN MARTIN 44 F F3546 2 00:40:26
6 227 AUREA JORGE MUÑOZ 32 F F1834 1 00:42:38 CLINICA MENORCA
7 306 ELOINA PERANDONES OTERO 42 F F3546 3 00:43:26 4 PIPAS.COM
8 532 ANA MARTIN BERLANAS 39 F F3546 4 00:43:35  
9 10 ANA ALIA ALIA 42 F F3546 5 00:43:43 UDAT
10 193 CRISTINA HERNANDE GARCIA 51 F F4756 1 00:44:03 UDAT
11 11 CONSUELO ALONSO ALONSO 59 F F5799 1 00:44:19 LAISTER
12 405 MARIA ISABEL VAZQUEZ JIMENEZ 51 F F4756 2 00:44:46
13 389 OLGA TALAVERA VALVERDE 41 F F3546 6 00:44:57 COSANOSTRA
14 224 ESPERANZA JIMENEZ AMORIN 42 F F3546 7 00:45:22  
15 63 PETRA CASTAÑAR ESTIN 52 F F4756 3 00:45:24 UDAT
16 379 CRISTINA SANZ BAENA 28 F F1834 2 00:45:54 4 PIPAS.COM
17 343 TERESA RODRIGUEZ SANCHEZ 48 F F4756 4 00:46:20 GRUPO GREDOS
18 172 MARIA ISABEL GOMEZ CAMARA 39 F F3546 8 00:47:08
19 187 ASUNCION GUERRA MARTIN 35 F F3546 9 00:48:30
20 122 MARIA FELIPE NIETO 28 F F1834 3 00:48:56 EQUIPO T-DIESEL
21 226 LETICIA JIMENEZ JIMENEZ 30 F F1834 4 00:49:04
22 73 MARIA JESUS CERVIÑO SAAVEDRA 43 F F3546 10 00:49:19 C.A VALDEIGLESIAS
23 332 CHELO RETAMAL SUAREZ 40 F F3546 11 00:49:26 ARTYNEON
24 290 GEMA NUÑEZ RUZ 35 F F3546 12 00:49:33
25 76 ERI CITA CAMACHO 36 F F3546 13 00:49:37
26 326 MONTSERRAT RAMOS FRAILE 37 F F3546 14 00:50:57 C. VETERANOS DE SALAMANCA
27 130 SARA FERNANDEZ MARTIN 35 F F3546 15 00:51:22
28 392 CHRISTINE TIEMBLO 33 F F1834 5 00:51:27 KITESURFRUNNING
29 50 VICTORIA CALVO FERNANDEZ 49 F F4756 5 00:51:39
30 384 MARIA JESUS SANZ GONZALEZ 43 F F3546 16 00:51:57 TROTAPINARES
31 506 TERESA CANCELO DOS SANTOS 37 F F3546 17 00:52:05  
32 149 RUT GARCIA LLORENTE 36 F F3546 18 00:52:10 CORREVEIDILES
33 142 LAURA GARCIA RIVERO 28 F F1834 6 00:53:12 ALRUNNERS.ES
34 115 OLIVIA DOMINGUEZ SANCHEZ 38 F F3546 19 00:53:27 C.A. Sancti-Spiritus
35 419 VIRGINIA VILLANUEVA ROMERO 28 F F1834 7 00:53:27 COSANOSTRA
36 515 DIANA MARISCAL GUTIERREZ 33 F F1834 8 00:53:48 CORREVEIDILES
37 151 YOLANDA GARCIA MESONERO 34 F F1834 9 00:54:33 EL MUNDO ES CASCADA DE COLORES
38 190 MAITE GUTIERREZ CACHAN 31 F F1834 10 00:55:27
39 394 FRANCISCA TORO BECERRA 38 F F3546 20 00:55:48 4 PIPAS.COM
40 391 MARI CARMEN TEJEDA FLORES 45 F F3546 21 00:56:36
41 264 GRECIA MAYAGOITIA MENDOZA 27 F F1834 11 00:57:13 EL MUNDO ES CASCADA DE COLORES
42 105 SARA DIAZ MARTI 32 F F1834 12 00:57:23
43 395 ROSA TORRALBO NUÑEZ 39 F F3546 22 00:57:25 C. ATLETISMO PLASENCIA
44 344 PALOMA ROJAS VAQUERO 32 F F1834 13 00:57:46
45 23 SORAYA ARTILES BURGOS 31 F F1834 14 00:58:31
46 123 ALICIA FERNANDEZ FERNANDEZ 50 F F4756 6 01:01:02 UDAT
47 120 CAROLINA ESCRIBANO BULLON 30 F F1834 15 01:02:17
48 265 GISELA MEDINA ANDRES 32 F F1834 16 01:03:17