| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | VI MARCHA MATAHOMBRES |
| | Patrocinio: | | www.matahombres.es | Apoyo: | www.chiptiempo.com |
| | Fecha | 09/09/2007 |
| | Clasif.: | Clasificación General Masculino y Femenino |
| | Puesto | | Dorsal | Atleta | | Ed. | Fj.Et. | | Cl. | 1ª VUELTA | | | | | | Meta |
| | 1 | | 222 | OSCAR JUAREZ PRADES | 29 | M2130 | 1 | | | 01:38:38 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | | | 03:31:10 |
| | 2 | | 323 | VICENTE BALLESTER MARTINEZ | 27 | M2130 | 2 | | | 01:38:34 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | | | 03:31:12 |
| | 3 | | 286 | OSCAR ORTELLS ALLO | 29 | M2130 | 3 | | | 01:39:35 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | | | 03:36:13 |
| | 4 | | 287 | JOSE MARIA MERCE CATAVELLA | 26 | M2130 | 4 | | | 01:41:18 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | | | 03:43:26 |
| | 5 | | 130 | DAVID GIL MARTINEZ | 28 | M2130 | 5 | | | 01:42:16 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | | | 03:45:06 |
| | 6 | | 29 | JOSE RAMON LOPEZ MONTORO | 39 | M3140 | 1 | | | 01:41:19 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | | | 03:48:10 |
| | 7 | | 349 | JAVIER FRASQUET MASCARELL | 35 | M3140 | 2 | | | 01:41:55 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | | | 03:48:21 |
| | 8 | | 173 | ANTONIO GIL GIL | 36 | M3140 | 3 | | | 01:43:29 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | | | 03:50:37 |
| | 9 | | 127 | ISAAC RUIZ CASTRO | 31 | M3140 | 4 | | | 01:44:40 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | | | 03:52:10 |
| | 10 | | 244 | LUIS IZQUIERDO ALEPUZ | 31 | M3140 | 5 | | | 01:45:37 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | | | 03:54:26 |
| | 11 | | 116 | JESUS ANGEL ESPADA MARTINEZ | 39 | M3140 | 6 | | | 01:46:47 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | | | 03:55:46 |
| | 12 | | 306 | ALBERTO JORQUES CATALAN | 35 | M3140 | 7 | | | 01:45:31 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | | | 03:57:18 |
| | 13 | | 67 | JESUS SOTOS FERNANDEZ | 41 | M4150 | 1 | | | 01:47:52 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | | | 03:58:51 |
| | 14 | | 182 | IVAN ALEMANY I VILLAR | 40 | M3140 | 8 | | | 01:44:47 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | | | 03:59:50 |
| | 15 | | 223 | JUAN BARRUGUER VERDEGAL | 32 | M3140 | 9 | | | 01:48:29 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | | | 04:00:35 |
| | 16 | | 217 | JESUS JIMENEZ PUCHOL | 42 | M4150 | 2 | | | 01:47:49 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | | | 04:01:17 |
| | 17 | | 30 | MIGUEL MARTINEZ PALOMAR | 38 | M3140 | 10 | | | 01:38:58 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | | | 04:02:23 |
| | 18 | | 31 | FEDERICO GARCIA MELIA | 39 | M3140 | 11 | | | 01:38:37 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | | | 04:02:34 |
| | 19 | | 237 | DAVID LEON JIMENEZ | 34 | M3140 | 12 | | | 01:49:39 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | | | 04:04:20 |
| | 20 | | 207 | VICTOR VILLAR IBAÑEZ | 40 | M3140 | 13 | | | 01:50:54 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | | | 04:05:21 |
| | 21 | | 94 | JOSÉ PALMERO MARTINEZ | 47 | M4150 | 3 | | | 01:51:36 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | | | 04:09:16 |
| | 22 | | 206 | JORGE VIDAL JUAN | 29 | M2130 | 6 | | | 01:51:18 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | | | 04:10:37 |
| | 23 | | 424 | JORDI MASIP VICENTE | 29 | M2130 | 7 | | | 01:47:30 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | | | 04:11:00 |
| | 24 | | 35 | ANTONIO RENE GIL RUBIO | 31 | M3140 | 14 | | | 01:49:01 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | | | 04:11:07 |
| | 25 | | 210 | ERNESTO REHUES CRIADO | 32 | M3140 | 15 | | | 01:51:23 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | | | 04:12:31 |
| | 26 | | 107 | CESAR SANZ MARTINEZ | 16 | M0020 | 1 | | | 01:52:32 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | | | 04:12:54 |
| | 27 | | 208 | JOSE LUIS COTOLI CALABUIG | 31 | M3140 | 16 | | | 01:51:22 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | | | 04:13:11 |
| | 28 | | 270 | JUAN ANTONIO BALAGUER ALBAMONTE | 42 | M4150 | 4 | | | 01:55:14 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | | | 04:15:36 |
| | 29 | | 10 | FERNANDO GONZALEZ DOMINGUEZ | 33 | M3140 | 17 | | | 01:50:56 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | | | 04:15:45 |
| | 30 | | 288 | JOSÉ ANTONIO ALEGRE APARICIO | 34 | M3140 | 18 | | | 01:54:05 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | | | 04:16:10 |
| | 31 | | 326 | JUAN BAUTISTA POLES MANUEL | 35 | M3140 | 19 | | | 01:52:29 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | | | 04:16:41 |
| | 32 | | 186 | CRISTIAN MATEOS I BLASCO | 28 | M2130 | 8 | | | 01:52:48 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | | | 04:17:30 |
| | 33 | | 415 | SANTIAGO BARRERA BORT | 32 | M3140 | 20 | | | 01:55:50 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | | | 04:17:41 |
| | 34 | | 366 | MIGUEL GARRIDO TOMÁS | 27 | M2130 | 9 | | | 01:55:58 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | | | 04:17:42 |
| | ChipTiempo Cronometraje S.L. |
| | www.chiptiempo.com | | | | | | | | | | | | | | | | | Página: | | 1 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | Puesto | | Dorsal | Atleta | | Ed. | Fj.Et. | | Cl. | 1ª VUELTA | | | | | | Meta |
| | 35 | 293 | CESAR COLOMER GARGALLO | 37 | M3140 | 21 | | | 01:55:49 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | | | 04:17:51 |
| | 36 | 277 | FERNANDO ISLA GOMEZ | 33 | M3140 | 22 | | | 01:53:41 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | | | 04:17:55 |
| | 37 | 184 | JORGE AGUADO I MARCH | 25 | M2130 | 10 | | | 01:56:17 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | | | 04:18:41 |
| | 38 | 146 | ELADIO GIRON GARCIA | 43 | M4150 | 5 | | | 01:57:33 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | | | 04:19:13 |
| | 39 | 132 | FRANCISCO SALAS VERDUGO | 48 | M4150 | 6 | | | 01:57:28 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | | | 04:19:14 |
| | 40 | 267 | JOAN FRANCESC CARRETE RECASENS | 30 | M2130 | 11 | | | 02:07:22 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | | | 04:19:23 |
| | 41 | 398 | LAURENT JOUANNY | 40 | M3140 | 23 | | | 01:55:20 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | | | 04:21:33 |
| | 42 | 125 | JUAN JOSE DASI ALABAN | 35 | M3140 | 24 | | | 01:52:29 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | | | 04:21:50 |
| | 43 | 251 | FERNANDO GARCIA VILA | 36 | M3140 | 25 | | | 02:00:39 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | | | 04:22:00 |
| | 44 | 171 | SERGIO BARBERA ROIG | 37 | M3140 | 26 | | | 01:55:03 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | | | 04:23:30 |
| | 45 | 303 | VICENTE MACHÍ ORTIZ | 36 | M3140 | 27 | | | 01:57:26 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | | | 04:25:27 |
| | 46 | 214 | MIGUEL ASENSI MARTINEZ | 30 | M2130 | 12 | | | 01:51:37 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | | | 04:26:31 |
| | 47 | 258 | JUAN MANUEL SORIANO BARRERA | 32 | M3140 | 28 | | | 01:57:28 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | | | 04:26:55 |
| | 48 | 376 | SERGI ZORRILLA I LOPERA | 35 | M3140 | 29 | | | 02:00:26 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | | | 04:27:02 |
| | 49 | 103 | GUILLERMO PEREZ GOÑI | 33 | M3140 | 30 | | | 01:57:50 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | | | 04:27:50 |
| | 50 | 383 | MARCOS RODRIGUEZ TENA | 26 | M2130 | 13 | | | 01:56:09 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | | | 04:27:57 |
| | 51 | 379 | DAVID ANGEL LOPEZ MONTERO | 42 | M4150 | 7 | | | 01:57:39 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | | | 04:28:00 |
| | 52 | 68 | JULIO GARCIA CARRION | 36 | M3140 | 31 | | | 01:55:19 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | | | 04:28:02 |
| | 53 | 386 | JUAN IGNACIO ALGAS ARNAL | 38 | M3140 | 32 | | | 02:04:14 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | | | 04:28:15 |
| | 54 | 358 | ERNESTO BARBERA FERRERO | 37 | M3140 | 33 | | | 01:58:05 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | | | 04:28:20 |
| | 55 | 380 | JOSE RAMON MAIQUES TOMAS | 30 | M2130 | 14 | | | 01:52:35 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | | | 04:29:01 |
| | 56 | 2 | JOSE ANGEL ORTEGA CARRASCO | 30 | M2130 | 15 | | | 01:56:53 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | | | 04:30:03 |
| | 57 | 262 | ALBERTO LOPEZ SORIANO | 33 | M3140 | 34 | | | 01:58:08 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | | | 04:30:38 |
| | 58 | 226 | JOSE ANTONIO VILLAR PENEGA | 41 | M4150 | 8 | | | 01:59:10 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | | | 04:30:50 |
| | 59 | 381 | JOSE LAPESA PARDILLOS | 40 | M3140 | 35 | | | 02:02:20 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | | | 04:30:55 |
| | 60 | 413 | PEDRO GARDE ORDUÑA | 45 | M4150 | 9 | | | 02:01:20 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | | | 04:31:16 |
| | 61 | 52 | FRANCISCO CIVICO JURADO | 50 | M4150 | 10 | | | 02:01:22 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | | | 04:31:40 |
| | 62 | 71 | MANUEL SALVADOR PUCHADES BELENGUER | 30 | M2130 | 16 | | | 01:54:24 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | | | 04:31:56 |
| | 63 | 151 | JUAN ANGEL CATALAN PEREZ | 22 | M2130 | 17 | | | 01:55:15 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | | | 04:32:36 |
| | 64 | 101 | JUAN FRANCISCO NAVARRO DURO | 26 | M2130 | 18 | | | 01:57:54 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | | | 04:32:41 |
| | 65 | 57 | EUTIMIO JOSE BERNAL BELDA | 32 | M3140 | 36 | | | 02:00:54 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | | | 04:33:39 |
| | 66 | 429 | SALVADOR CALVO LOPEZ | 41 | M4150 | 11 | | | 02:01:24 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | | | 04:35:21 |
| | 67 | 247 | FRANCISCO IVAN VALENCIA BALDOVI | 43 | M4150 | 12 | | | 02:01:45 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | | | 04:35:37 |
| | 68 | 396 | SANTIAGO ESPINOSA CANALES | 34 | M3140 | 37 | | | 01:57:48 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | | | 04:35:52 |
| | 69 | 359 | ANA MICÓ MICÓ | 41 | F0099 | 1 | | | 02:04:12 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | | | 04:36:13 |
| | 70 | 369 | JUAN EMILIO MONTORO BROTO | 25 | M2130 | 19 | | | 01:53:11 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | | | 04:37:23 |
| | 71 | 377 | EDGAR CEBOLLA MELIA | 33 | M3140 | 38 | | | 01:59:40 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | | | 04:37:49 |
| | 72 | 104 | JOSE LUIS RUBIO MUÑOZ | 36 | M3140 | 39 | | | 01:59:22 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | | | 04:38:06 |
| | 73 | 153 | FRANCISCO JAVIER JIMÉNEZ MORALES | 30 | M2130 | 20 | | | 01:57:38 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | | | 04:39:48 |
| | 74 | 218 | JAVIER HERRERO MATEU | 30 | M2130 | 21 | | | 02:13:14 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | | | 04:40:28 |
| | ChipTiempo Cronometraje S.L. |
| | www.chiptiempo.com | | | | | | | | | | | | | | | | Página: | | 2 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | Puesto | | Dorsal | Atleta | | Ed. | Fj.Et. | | Cl. | 1ª VUELTA | | | | | | Meta |
| | 75 | 307 | JUAN BAUTISTA MELGAREJO SANCHEZ | 34 | M3140 | 40 | | | 02:05:07 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | | | 04:40:28 |
| | 76 | 203 | FELIPE ALIAGA MACHÍ | 35 | M3140 | 41 | | | 02:03:19 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | | | 04:40:33 |
| | 77 | 382 | SALVADOR CANET ARCOS | 30 | M2130 | 22 | | | 02:03:20 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | | | 04:40:34 |
| | 78 | 37 | ANTONIO MARTI VICENT | 35 | M3140 | 42 | | | 02:14:07 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | | | 04:40:56 |
| | 79 | 105 | CARLOS LOPEZ HERNANDEZ | 36 | M3140 | 43 | | | 02:03:02 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | | | 04:41:44 |
| | 80 | 317 | BENJAMIN GUTIERREZ CERVANTES | 26 | M2130 | 23 | | | 02:03:15 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | | | 04:43:00 |
| | 81 | 343 | JAVIER ARNAU PINZON | 28 | M2130 | 24 | | | 02:00:05 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | | | 04:43:02 |
| | 82 | 239 | FERNANDO MENDEZ BURGUETE | 34 | M3140 | 44 | | | 02:05:21 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | | | 04:43:09 |
| | 83 | 411 | ENRIQUE IGUAL IGUAL | 35 | M3140 | 45 | | | 02:10:27 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | | | 04:43:23 |
| | 84 | 264 | JUAN RAUL PEREZ BENEDICTO | 29 | M2130 | 25 | | | 02:01:21 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | | | 04:45:32 |
| | 85 | 64 | VALENTIN SELMA NEBOT | 44 | M4150 | 13 | | | 01:54:44 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | | | 04:45:40 |
| | 86 | 261 | ENRIQUE HERRERO SORIANO | 34 | M3140 | 46 | | | 02:02:51 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | | | 04:45:47 |
| | 87 | 291 | CARMELO FERNANDEZ RAMOS | 34 | M3140 | 47 | | | 02:14:38 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | | | 04:45:50 |
| | 88 | 196 | JOSE MARIA CALAS SIERRA | 36 | M3140 | 48 | | | 02:09:07 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | | | 04:46:34 |
| | 89 | 100 | JUAN JOSÉ SANJUAN CALATAYUD | 31 | M3140 | 49 | | | 02:07:55 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | | | 04:47:40 |
| | 90 | 318 | VICENTE JOSEP GIMENEZ ESPERT | 33 | M3140 | 50 | | | 02:03:18 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | | | 04:48:18 |
| | 91 | 252 | VICENTE PERIS BOIX | 25 | M2130 | 26 | | | 02:06:35 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | | | 04:50:02 |
| | 92 | 97 | JORGE AGUILAR SEGURA | 34 | M3140 | 51 | | | 02:04:47 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | | | 04:52:18 |
| | 93 | 301 | MIGUEL BAY CUCARELLA | 22 | M2130 | 27 | | | 02:04:50 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | | | 04:52:37 |
| | 94 | 406 | JAVIER CABREJAS BERDU | 36 | M3140 | 52 | | | 02:09:03 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | | | 04:52:56 |
| | 95 | 332 | PAU TALENS OLIAG | 33 | M3140 | 53 | | | 02:13:54 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | | | 04:53:27 |
| | 96 | 350 | JOSE VICENTE FAUS CARDONA | 44 | M4150 | 14 | | | 02:09:59 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | | | 04:53:34 |
| | 97 | 246 | FERNANDO AMOR GUTIERREZ | 41 | M4150 | 15 | | | 02:10:33 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | | | 04:54:02 |
| | 98 | 179 | MANUEL RAMOS TORRÓ | 40 | M3140 | 54 | | | 02:12:53 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | | | 04:54:08 |
| | 99 | 54 | DAVID ABRIL ARIÑO | 18 | M0020 | 2 | | | 02:09:19 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | | | 04:54:14 |
| | 100 | 124 | ESTEBAN RULL GOMEZ | 34 | M3140 | 55 | | | 02:13:47 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | | | 04:54:34 |
| | 101 | 135 | JUAN CARLOS ARIZMENDI MELLADO | 35 | M3140 | 56 | | | 02:04:37 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | | | 04:54:57 |
| | 102 | 234 | FRANCISCO J. DOIZ MOLINA | 30 | M2130 | 28 | | | 02:17:03 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | | | 04:55:06 |
| | 103 | 227 | MARCOS DIEZ CORNELL | 29 | M2130 | 29 | | | 02:20:02 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | | | 04:55:52 |
| | 104 | 45 | JUSTO HERNAN DE SALES | 42 | M4150 | 16 | | | 02:10:26 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | | | 04:56:57 |
| | 105 | 375 | PASCUAL PEÑARROCHA ESCUTIA | 38 | M3140 | 57 | | | 02:11:34 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | | | 04:57:04 |
| | 106 | 73 | CARLOS ADAM CLIMENT | 20 | M0020 | 3 | | | 02:10:45 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | | | 04:57:25 |
| | 107 | 215 | JUAN MANUEL ALIAGA BOIGUES | 36 | M3140 | 58 | | | 02:16:34 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | | | 04:57:28 |
| | 108 | 102 | JOSE JAVIER BENAVET MOLLÁ | 26 | M2130 | 30 | | | 02:08:03 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | | | 04:58:32 |
| | 109 | 15 | RAFAEL PEREZ BLASCO | 31 | M3140 | 59 | | | 02:06:32 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | | | 04:58:35 |
| | 110 | 47 | FRANCISCO MARTINEZ CHOVER | 33 | M3140 | 60 | | | 02:09:18 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | | | 04:59:15 |
| | 111 | 14 | SALVADOR ALBERT BOLINCHES | 38 | M3140 | 61 | | | 02:04:13 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | | | 04:59:27 |
| | 112 | 271 | JOSE ANTONIO SALVADOR GAGO | 41 | M4150 | 17 | | | 02:08:41 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | | | 04:59:39 |
| | 113 | 360 | JUAN JOSE MARTINEZ RUIZ | 43 | M4150 | 18 | | | 02:13:59 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | | | 04:59:48 |
| | 114 | 399 | ANTONIO LAZARO AGRISUELAS | 40 | M3140 | 62 | | | 02:14:43 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | | | 05:00:15 |
| | ChipTiempo Cronometraje S.L. |
| | www.chiptiempo.com | | | | | | | | | | | | | | | | Página: | | 3 |
|