Clasificación General Masculino
Puesto Dorsal Atleta Edade Sexo Fj.Et. Cl.Fj.Et. Tiempo Equipe
1 9 RACHID GHANMOUNI 30 M M0039 1 01:04:55
2 4 ABRAHAM CHELANGA 30 M M0039 2 01:04:58
3 292 PHILIPP KORIR 30 M M0039 3 01:04:59
4 3 BERNARD ROTICH 30 M M0039 4 01:05:09
5 1961 SABHI ABDELHAK 30 M M0039 5 01:05:55  
6 2 ALFRED SANG 30 M M0039 6 01:06:04
7 233 JACINTO FARTO MARTINEZ 30 M M0039 7 01:07:57
8 10 MOHAMED SAID BOBOT 30 M M0039 8 01:08:20
9 1683 MIRCEA MARIAN SACARA 30 M M0039 9 01:08:47
10 1959 HAMED EL MANSOURI 30 M M0039 10 01:09:25
11 210 JAVIER MANCEBON CISNEROS 40 M M4049 1 01:11:05
12 1372 JUAN DEL PESO ALONSO 30 M M0039 11 01:11:22
13 1711 LUIS JAVIER COLMENAREJO BARQUERO 40 M M4049 2 01:11:22
14 94 ALFONSO SERRANO REINALDOS 30 M M0039 12 01:11:33
15 1081 CESAR RUIZ CABALLERO 40 M M4049 3 01:11:34
16 1449 EDUARDO CALLEJO MORA 30 M M0039 13 01:11:37
17 1899 FELIPE MORANTE ESPADAS 40 M M4049 4 01:11:37
18 570 ALFONSO MONTALVO DE LARA 30 M M0039 14 01:11:43
19 218 JUAN CARLOS POUSA RODICIO 40 M M4049 5 01:12:21
20 612 MANUEL GRIÑAN CARAVACA 30 M M0039 15 01:12:30
21 1651 JAVIER FUERTES BENEITEZ 30 M M0039 16 01:12:38
22 1713 GERMAN INFANTE LOPEZ 30 M M0039 17 01:12:51
23 219 FRANCISCO RIVERA PEREZ 30 M M0039 18 01:13:07
24 1080 FELIX RUIZ CABALLERO 40 M M4049 6 01:13:16
25 575 JUAN JOSE MARTIN RAMOS 40 M M4049 7 01:13:27
26 214 LUIS FERNEY GUTIERREZ ROMERO 40 M M4049 8 01:13:30
27 1155 CARLOS BLAZQUEZ MORALES 30 M M0039 19 01:13:39
28 560 CARLOS GOMEZ GAMA 30 M M0039 20 01:13:40
29 1535 OSCAR SANCHEZ PEREZ 30 M M0039 21 01:13:43
30 756 JUAN CARLOS LOPEZ GONZALEZ 30 M M0039 22 01:13:49
31 1657 FRANCISCO DOMINGUEZ CHACON 40 M M4049 9 01:13:56
32 1461 RICARDO MAPE MUÑIZ 40 M M4049 10 01:14:02
33 168 ISRAEL CAÑAMON VALERA 30 M M0039 23 01:14:04
34 1371 LUDISVINDO ROMERO CONDE 30 M M0039 24 01:14:08
35 1585 PABLO PRIETO BARBACIL 30 M M0039 25 01:14:17
36 890 GERARDO GOMEZ SANZ 40 M M4049 11 01:14:27
37 1943 ROMAN MORALES SOTO 50 M M5099 1 01:14:34
38 1510 JAVIER SANZ MONTERO 40 M M4049 12 01:14:39
39 1427 JOSE LUIS MORALES LUENGO 30 M M0039 26 01:14:42
40 519 ROGELIO GONZALEZ ALONSO 30 M M0039 27 01:15:02
41 1716 PABLO GONZALEZ SIETEIGLESIAS 30 M M0039 28 01:15:18
42 686 JUAN CARLOS GONZALEZ MOLINA 40 M M4049 13 01:15:55
43 1519 MANUEL ESPINAR ZAMARRERO 30 M M0039 29 01:16:06
44 1901 RAUL AMOR VELIZ 30 M M0039 30 01:16:06
45 1207 MANUEL DELGADO CRIADO 40 M M4049 14 01:16:12
46 1158 JOSE ANTONIO REVILLA GONZALEZ 30 M M0039 31 01:16:13
47 614 CARLOS GUTIERREZ CRESPO 30 M M0039 32 01:16:15
48 1288 DARIO COLLADO CABALLERO 30 M M0039 33 01:16:16
49 333 MARIO DE PRADO MARTINEZ 30 M M0039 34 01:16:18
50 343 ALFREDO HERNANDEZ HERRERO 30 M M0039 35 01:16:26
51 511 JOSE MARIA GARCIA ORDEN 30 M M0039 36 01:16:28
52 227 JUAN A MANGAS DE LA FUENTE 30 M M0039 37 01:16:30
53 1835 JUAN CARLOS GARCIA PEREZ 30 M M0039 38 01:16:36
54 1384 ALONSO DE LA TORRE FERNANDEZ 30 M M0039 39 01:16:39
55 332 RAFAEL ALONSO CABELLO 30 M M0039 40 01:16:46
56 113 LUIS RIOJA ZUAZU 30 M M0039 41 01:16:48
57 1494 ANTONIO ARRIBAS MEJIAS 40 M M4049 15 01:16:49
58 1534 SANTIAGO PEREZ MESONERO 40 M M4049 16 01:16:53
59 1715 LUIS JAVIER GOMEZ BERROCAL 40 M M4049 17 01:16:53
60 1999 FRANCISCO MARTINEZ FERNANDEZ 30 M M0039 42 01:16:56  
61 224 FERMIN VILLAVERDE RODRIGUEZ 30 M M0039 43 01:17:08
62 778 CARLOS NAVARRO SANTOS 30 M M0039 44 01:17:10
63 1896 JUAN CARLOS DOMINGUEZ DOMINGUEZ 30 M M0039 45 01:17:14
64 589 JUAN MIGUEL ARRIBAS BARROSO 30 M M0039 46 01:17:22
65 1672 DAVID MONLLOR GARCIA 30 M M0039 47 01:17:24
66 335 VICENTE SANCHEZ BLANCO 30 M M0039 48 01:17:26
67 657 CESAR AGUADO 30 M M0039 49 01:17:28
68 1699 MANUEL ABARCA FERNANDEZ 40 M M4049 18 01:17:30
69 586 BAUTISTA CALERO RINCON 40 M M4049 19 01:17:31
70 1382 JUAN MANUEL FERNANDEZ 40 M M4049 20 01:17:33
71 584 JULIAN CARRETERO MARTINEZ 30 M M0039 50 01:17:51
72 603 ANGEL LOBO RODRIGUEZ 30 M M0039 51 01:17:52
73 1041 BENITO JIMENEZ GONZALEZ 40 M M4049 21 01:17:57
74 1962 FERNANDO MAHAN 30 M M0039 52 01:17:58  
75 1712 AGUSTIN LOPEZ QUINTELA 40 M M4049 22 01:17:59
76 1104 PEDRO GARCIA TORRES 50 M M5099 2 01:18:15  
77 1897 MIGUEL ANGEL DOMINGUEZ DOMINGUEZ 30 M M0039 53 01:18:18
78 1891 JUAN JOSE BARBERA CASILLAS 40 M M4049 23 01:18:22
79 1725 JUAN JOSE GALVEZ GARCIA 30 M M0039 54 01:18:24
80 151 JUAN CARLOS JIMENEZ RODRIGUEZ 40 M M4049 24 01:18:27
81 1253 ALBERTO MARTINEZ MATESAN 40 M M4049 25 01:18:30
82 298 VICTOR VALERIANO MARCO 30 M M0039 55 01:18:35
83 264 SERGIO IGLESIAS PARRO 30 M M0039 56 01:18:37
84 1552 GREGORIO GONZALEZ CENTENO 30 M M0039 57 01:18:39
85 1658 JUAN LUIS GALAN ABELLAN 40 M M4049 26 01:18:40
86 1638 JOSE RODRIGUEZ PALLEIRO 40 M M4049 27 01:18:41
87 1898 ANTONIO GALLARDO DEL RIO 40 M M4049 28 01:18:43
88 588 ARMANDO VAQUERIZAS DE CEA 30 M M0039 58 01:18:45
89 892 JESUS SAMPEDRO MORILLO 40 M M4049 29 01:18:45
90 476 FRANCISCO ROLDAN CORRAS 30 M M0039 59 01:18:48
91 1319 FERNANDO GARRIDO PEREZ 30 M M0039 60 01:18:56
92 709 CLAUDIO LUNA MANSILLA 30 M M0039 61 01:18:59
93 1599 MOISES GARCIA REDONDO 30 M M0039 62 01:19:00
94 371 RAUL DEL CAMPO GIL 30 M M0039 63 01:19:01
95 368 JAIME FERNANDEZ DELGADO 30 M M0039 64 01:19:02
96 137 LUIS CARRION ARIAS 30 M M0039 65 01:19:05
97 1517 ANDRES SOMOLINOS CERRADA 30 M M0039 66 01:19:06
98 1902 ANDRES SOCIO PUENTE 30 M M0039 67 01:19:07
99 489 JOSE ANTONIO FERNANDEZ LOPEZ 40 M M4049 30 01:19:08
100 378 JOSE PORTALATIN CHAMORRO 30 M M0039 68 01:19:12
101 1522 JOSE LUIS UTRERA CANALEJO 30 M M0039 69 01:19:13
102 1904 JULIAN SENEN BOAN 30 M M0039 70 01:19:14
103 194 MIGUEL ANGEL BLAS HOLGADO 30 M M0039 71 01:19:17
104 1399 ANTONIO GIL GALLEGO 30 M M0039 72 01:19:17
105 1814 ALFREDO SANCHEZ FAMILIAR 30 M M0039 73 01:19:17
106 752 LUIS RUBIO CARDENA 30 M M0039 74 01:19:19
107 147 PEDRO RUIZ MEDIAVILLA 30 M M0039 75 01:19:22
108 571 ANDRES PALACIOS NAVARRO 40 M M4049 31 01:19:25
109 1435 JOSE MIGUEL COLLADO SERRANO 30 M M0039 76 01:19:30
110 830 FRANCISCO SERRANO ARROYO 40 M M4049 32 01:19:32
111 1928 JOSE MARIA ULLOA YUBERO 40 M M4049 33 01:19:34
112 569 JUAN PALACIOS NAVARRO 30 M M0039 77 01:19:36
113 1752 JOSE CARRASCO BARTOLOME 30 M M0039 78 01:19:48
114 810 JESUS FLORES MORENO 40 M M4049 34 01:19:52
115 1024 JOSE LUIS PEITAVI ZARRABE 30 M M0039 79 01:19:54
116 1021 FELIPE MORAN DE LAS HERAS 30 M M0039 80 01:19:56
117 375 DANIEL GARCIA CISNEROS 30 M M0039 81 01:19:57
118 587 RAMON HERNANDEZ CORREDERA 40 M M4049 35 01:19:57
119 899 ANTONIO ALAGUERO ALAGUERO 40 M M4049 36 01:20:03
120 331 FRANCISCO MANSO GUZMAN 30 M M0039 82 01:20:04
121 1741 FERNANDO GARRIDO COLMENERO 30 M M0039 83 01:20:04
122 1019 BLAS SOLANA RAMIREZ 40 M M4049 37 01:20:12
123 1133 JOSE MANUEL ESCAMILLA MARTIN 30 M M0039 84 01:20:14
124 814 FRANCISCO APARICIO SANCHEZ 30 M M0039 85 01:20:15
125 1442 MIGUEL AGUADO SAN JOSE 40 M M4049 38 01:20:15
126 1714 SABINO FERNANDEZ ROMAN 40 M M4049 39 01:20:16
127 307 JAVIER RODRIGUEZ GRIMA 30 M M0039 86 01:20:17
128 1735 JOSE GOMEZ CUBERO 40 M M4049 40 01:20:17
129 372 SALVADOR MORENO CASAS 40 M M4049 41 01:20:18
130 1597 DAVID MUÑOZ MARINA 30 M M0039 87 01:20:18
131 127 GREGORIO LOPEZ LOPEZ 30 M M0039 88 01:20:21
132 1690 PEDRO GARRIDO ESPINOSA 40 M M4049 42 01:20:22
133 595 LUIS FERNANDEZ BADORREY 30 M M0039 89 01:20:23
134 251 ANTONIO SERRADILLA CORCHERO 40 M M4049 43 01:20:25
135 1482 JUAN ANTONIO TORRES PUERTAS 30 M M0039 90 01:20:28
136 1339 LUIS DOMPABLO GONZALEZ 30 M M0039 91 01:20:32
137 1087 SERGIO JIMENEZ SERRANO 30 M M0039 92 01:20:37
138 1398 PEDRO RUBIO MARTIN 30 M M0039 93 01:20:37
139 469 JESUS ANTONIO LAZARO SANCHEZ 40 M M4049 44 01:20:45
140 216 JULIAN LEVA SANCHEZ 40 M M4049 45 01:20:46
141 1273 CARLOS REVUELTA GARCIA 40 M M4049 46 01:20:48
142 1016 ANTONIO LINARES VIVAR 30 M M0039 94 01:20:50
143 260 JUAN PEDRO VERDEJO TORRES 40 M M4049 47 01:20:53
144 1325 FRANCISCO MENSEGAR FERNANDEZ 30 M M0039 95 01:20:55
145 1921 JOSE LUIS FERNANDEZ RODRIGUEZ 40 M M4049 48 01:20:56
146 205 FRANCISCO CAPITAN SILVA 40 M M4049 49 01:20:57
147 1180 JAVIER JESUS PEON RUIZ 30 M M0039 96 01:20:58
148 1938 JUAN JOSE MERCHAN PEREZ 30 M M0039 97 01:20:59
149 1958 JOSE LUIS GARCIA MORENO 40 M M4049 50 01:21:01
150 1284 KOLDO BARRENA ITURBE 40 M M4049 51 01:21:02
151 702 JUAN MIGUEL GARCIA LAFUENTE 30 M M0039 98 01:21:03
152 883 MIGUEL ANGEL SANCHEZ ROMA 30 M M0039 99 01:21:04
153 175 JOSE JUAN PEREZ JIMENEZ 30 M M0039 100 01:21:07
154 831 PEDRO PROY CHILENO 30 M M0039 101 01:21:09
155 114 FELIX MANGAS DE LA FUENTE 30 M M0039 102 01:21:10
156 339 ERNESTO GINEL PEREZ 40 M M4049 52 01:21:14
157 1761 JUAN CARLOS DEL BARRIO BARRIOS 30 M M0039 103 01:21:17
158 1919 ALFREDO DE LLANOS FERNANDEZ 30 M M0039 104 01:21:18
159 643 DIEGO ALONSO ALONSO 30 M M0039 105 01:21:20
160 751 DANIEL MARTINEZ ROMERA 30 M M0039 106 01:21:20
161 477 FERNANDO MORENO IGLESIAS 30 M M0039 107 01:21:23
162 941 RUFINO HERNANDEZ ELVIRA 30 M M0039 108 01:21:24
163 1594 FERNANDO HERNANZ HERNANDEZ 30 M M0039 109 01:21:24
164 1169 MARIO SANCHEZ SANZ 30 M M0039 110 01:21:29
165 1214 MARCO ANTONIO AGÜERO VILLALBA 30 M M0039 111 01:21:30
166 689 JUAN CASAL MARTINEZ 30 M M0039 112 01:21:34
167 480 MIGUEL ANGEL VAZQUEZ CANTERO 40 M M4049 53 01:21:36
168 750 ARSENIO BLANCO SANCHEZ 30 M M0039 113 01:21:36
169 1090 MANUEL MURILLO CACERES 30 M M0039 114 01:21:36
170 1895 DAVID VAZQUEZ PASCUAL 40 M M4049 54 01:21:36  
171 152 JAIME GARCIA LOPEZ 30 M M0039 115 01:21:37  
172 23 OSCAR JIMENEZ SAEZ 30 M M0039 116 01:21:38
173 26 JESUS DAVID JIMENEZ SAEZ 30 M M0039 117 01:21:38
174 1570 EMILIANO SEBASTIAN MIGUEL 40 M M4049 55 01:21:40
175 1067 JOSE MARIA MARTIN MARTIN 40 M M4049 56 01:21:42
176 1177 DAVID URQUIZA BUSTINZA 30 M M0039 118 01:21:42
177 893 JOSE MARIA LEON ABIA 50 M M5099 3 01:21:43
178 1136 FERNANDO MARTINEZ PEÑARRANDA 30 M M0039 119 01:21:43
179 437 JOSE JUAN LIBERATO DELGADO 30 M M0039 120 01:21:44
180 296 FRANCISCO FUNEZ RODRIGUEZ 50 M M5099 4 01:21:47  
181 675 PABLO REDONDO HERNANDEZ 30 M M0039 121 01:21:48
182 464 MIGUEL DEL VIESO GONZALEZ 30 M M0039 122 01:21:50
183 961 RAFAEL MONTAÑES LUCAS 40 M M4049 57 01:21:53
184 1703 OSCAR GIL MONTERREAL 30 M M0039 123 01:21:55
185 1233 ANDRES QUESADA CABAÑAS 30 M M0039 124 01:21:57
186 1445 JOSE MARIA ESCOBAR VELASCO 30 M M0039 125 01:22:00
187 336 MIGUEL MORA MORA 40 M M4049 58 01:22:01
188 1520 RICARDO MARTIN MAGDALENO 40 M M4049 59 01:22:02
189 418 PEDRO SANZ SAINZ 30 M M0039 126 01:22:03
190 1738 JOSE MANUEL GIL FERNANDEZ 30 M M0039 127 01:22:03
191 392 JAVIER ZARZUELA 40 M M4049 60 01:22:06
192 1532 JOSE CARLOS SANCHEZ SANCHEZ 40 M M4049 61 01:22:06
193 676 ANTONIO ALONSO MARTIN 40 M M4049 62 01:22:07
194 1390 GAIZKA BROULLON ROZAS 30 M M0039 128 01:22:08
195 1889 FRANCISCO MANZANERO RUIZ 40 M M4049 63 01:22:13
196 590 DAVID ARRIBAS BARROSO 30 M M0039 129 01:22:14
197 1681 FELIX MORENO CUESTA 40 M M4049 64 01:22:14
198 1197 FELIX MARTINEZ BERNARDO 40 M M4049 65 01:22:19
199 166 PEDRO HERBELLO HERMELO 30 M M0039 130 01:22:22
200 279 JOSE LUIS BALLESTEROS LAZARO 40 M M4049 66 01:22:22
201 473 JORGE ALVAREZ MANZANARES 30 M M0039 131 01:22:22
202 1704 ENRIQUE BARRERA GOMEZ 30 M M0039 132 01:22:23
203 898 PEDRO ALONSO DEL AMO 40 M M4049 67 01:22:24
204 900 OSCAR OLMO BELLO 30 M M0039 133 01:22:24
205 120 JOSE MARIA CASAMAYOR BLASCO 40 M M4049 68 01:22:25
206 1383 JOSE CAMPOS GOMEZ 40 M M4049 69 01:22:28
207 1903 JUAN VICENTE REGUILON MARTIN 30 M M0039 134 01:22:29
208 178 EMILIO MATAMALA ORTEGA 40 M M4049 70 01:22:31
209 1217 RAFAEL JIMENEZ RAMIREZ 30 M M0039 135 01:22:31
210 1146 ENRIQUE ARPA MOLINERO 40 M M4049 71 01:22:32
211 62 FRANCISCO MUÑOZ PEREZ 40 M M4049 72 01:22:35
212 1577 PRUDENCIO MEDINA RUIZ 40 M M4049 73 01:22:36
213 1606 PEDRO CASADO SALAS 30 M M0039 136 01:22:42
214 1669 JAVIER ADRADA ORTEGA 30 M M0039 137 01:22:43
215 1705 RAMON RIVAS DIAZ 40 M M4049 74 01:22:47
216 1138 JUAN PEDRO CUCA GONZALEZ 40 M M4049 75 01:22:49
217 131 FERNANDO ROLLAN DURAN 40 M M4049 76 01:22:51
218 735 ANTONIO BLASCO MASCARO 40 M M4049 77 01:22:54
219 283 FLORENCIO GONZALEZ HERNANDEZ 40 M M4049 78 01:22:55
220 1450 ALVARO SICHAR MORENO 30 M M0039 138 01:22:56
221 1912 OSCAR DIEZ VALDERRAMA 30 M M0039 139 01:22:57
222 1616 CARLOS MATEOS CRUZ 30 M M0039 140 01:22:59
223 1629 DANIEL RUIZ FERNANDEZ 30 M M0039 141 01:22:59
224 1688 JESUS GIL SANCHEZ 40 M M4049 79 01:23:00
225 133 LUIS IRALA GUINDEL 30 M M0039 142 01:23:03
226 102 JOSE MARIA DRUET AMPUERO 40 M M4049 80 01:23:04
227 604 MANUEL SANCHEZ ORTIZ 30 M M0039 143 01:23:05
228 1754 BENIGNO LOPEZ DEL RIO 40 M M4049 81 01:23:05
229 697 ANTONIO BARAJAS COSTA 40 M M4049 82 01:23:08
230 348 JUAN ANTONIO ARAGONES VILLAR 30 M M0039 144 01:23:11
231 361 EDUARDO CONSUEGRA AMATE 30 M M0039 145 01:23:12
232 827 VICENTE CABELLO BALLESTEROS 30 M M0039 146 01:23:13
233 1927 ALFREDO CUELLAR CASTILLO 40 M M4049 83 01:23:15
234 407 CARLOS VISPO BASALO 30 M M0039 147 01:23:16
235 693 PEDRO HYLASS SANTIÑO 30 M M0039 148 01:23:19
236 1682 FRANCISCO SACRISTAN BERRAL 40 M M4049 84 01:23:21
237 213 TOMAS GARCIA FERNANDEZ 30 M M0039 149 01:23:22
238 1263 ISMAEL HERNANDEZ PANERO 30 M M0039 150 01:23:22
239 1354 JESUS MORALES COLAS 30 M M0039 151 01:23:23
240 1275 JUAN ANGEL GUTIERREZ GUERRERO 30 M M0039 152 01:23:24
241 895 JOSE IGNACIO FALCES YOLDI 30 M M0039 153 01:23:25
242 1355 JOSE SIRVENT MOLINA 30 M M0039 154 01:23:25
243 1879 ALBERTO CAMPO ASTILLEROS 30 M M0039 155 01:23:27
244 811 MIGUEL MORALES ABAD 40 M M4049 85 01:23:32
245 1553 FRANCISCO MORENO SALINAS 40 M M4049 86 01:23:32
246 1039 MANUEL TEJADA RUIZ 40 M M4049 87 01:23:33
247 1238 CARLOS BARRERO REDONDO 30 M M0039 156 01:23:34
248 1246 PEDRO CAMACHO BENITO 30 M M0039 157 01:23:36
249 1171 Atleta Não Cadastrado 0 M M0039 158 01:23:37
250 1730 JESUS MATA LOPEZ - TOFIÑO 30 M M0039 159 01:23:38
251 850 MANUEL MERINO MORENO 30 M M0039 160 01:23:39
252 1886 JUAN JOSE RINCON BAYON 30 M M0039 161 01:23:39
253 1409 FERNANDO TARDON FERNANDEZ 30 M M0039 162 01:23:40
254 605 AURELIO ALONSO COTADO 30 M M0039 163 01:23:41
255 1639 MANUEL MUÑOZ DEL VIEJO 40 M M4049 88 01:23:41
256 1357 ANGEL CABRERA REDONDO 40 M M4049 89 01:23:42
257 608 ANTONIO RATIA ROMERO 30 M M0039 164 01:23:43
258 1695 PEDRO GONZALEZ RODRIGUEZ 30 M M0039 165 01:23:46
259 1624 FERNANDO SANCHEZ GARCIA 50 M M5099 5 01:23:47
260 52 AGUSTIN GARCIA RUBIO 40 M M4049 90 01:23:48
261 73 LUIS M PASCUAL CUESTA 30 M M0039 166 01:23:48
262 232 JOAQUIN CABELLO BALLESTEROS 30 M M0039 167 01:23:48
263 779 JOSE MORAN JUAN 40 M M4049 91 01:23:50
264 582 ALBERTO DEL AMOLUQUE 30 M M0039 168 01:23:51
265 1237 JUAN CARLOS BARRERO RUEDA 40 M M4049 92 01:23:52
266 56 ANGEL CARDEÑAS HERRERA 30 M M0039 169 01:23:59
267 1743 TOMAS DE LA TORRE LOPEZ - ESCRIBANO 30 M M0039 170 01:24:00
268 1915 ANTONIO HERRERA LOPEZ 30 M M0039 171 01:24:00
269 672 CARMELO LOPEZ VALERO 40 M M4049 93 01:24:03
270 402 JUAN JOSE CASTILLO DIAZ 30 M M0039 172 01:24:04
271 1011 MARIANO MONTENEGRO PABLOS 30 M M0039 173 01:24:06
272 228 SANTIAGO MURCIA 30 M M0039 174 01:24:07
273 488 ANTONIO ROMERO MOLINA 30 M M0039 175 01:24:08
274 695 CARLOS VILLALBA RENESES 30 M M0039 176 01:24:10
275 965 VICTOR ALCAIDE DEL MORAL 50 M M5099 6 01:24:15
276 1474 JUAN CARLOS MONTES MARTIN 30 M M0039 177 01:24:16
277 1907 ALVARO CABRERO VILLAJOS 30 M M0039 178 01:24:16
278 1306 JAVIER PARDO LOPEZ 40 M M4049 94 01:24:17
279 1687 JUAN MANUEL VALVERDE DE FRUTOS 30 M M0039 179 01:24:17
280 631 JOSE MARIA LOPEZ SANCHEZ 30 M M0039 180 01:24:19
281 1381 LUIS FUENTES ALVAREZ 40 M M4049 95 01:24:19
282 577 XAVIER ARRIZABALO MONTORO 30 M M0039 181 01:24:20
283 1493 ANGEL GOMEZ LOZANO 30 M M0039 182 01:24:22
284 479 FRANCISCO GALINO MATEOS 30 M M0039 183 01:24:23
285 1335 TEODORO FERNANDEZ CALVO 40 M M4049 96 01:24:25
286 215 EMILIO JEREZ RECIO 40 M M4049 97 01:24:27
287 944 JOSE ANTONIO MANCHEÑO VILCHES 40 M M4049 98 01:24:29
288 897 JUAN CARLOS PONCELA ALVAREZ 40 M M4049 99 01:24:30
289 212 PEDRO ESPADA GARCIA 30 M M0039 184 01:24:31
290 1164 JOSE HERNANDEZ DURAN 50 M M5099 7 01:24:31
291 1957 JAVIER GARCIA MORENO GARCIA MIGUEL 30 M M0039 185 01:24:31
292 1795 JAVIER MARTIN FABIANI 30 M M0039 186 01:24:32
293 1443 FRANCISCO AGUADO SAN JOSE 40 M M4049 100 01:24:33
294 1254 PEDRO BARQUERO CARRASCO 40 M M4049 101 01:24:39
295 1247 DAVID CAMACHO BENITO 30 M M0039 187 01:24:40
296 609 JUAN MOYA MORILLAS 30 M M0039 188 01:24:43
297 182 JOSE CARLOS CHARRO REGUERAS 30 M M0039 189 01:24:44
298 1755 FRANCISCO MAROTO ROMERO 40 M M4049 102 01:24:46
299 1888 JESUS MORENO AYLLON 30 M M0039 190 01:24:46
300 1219 LUIS CARRION GIL 30 M M0039 191 01:24:48
301 1854 JUAN PACHECO PEREZ 30 M M0039 192 01:24:48
302 20 JUAN CARLOS JIMENEZ SANCHEZ 30 M M0039 193 01:24:56
303 460 ENRIQUE DOMINGO AYLLON 30 M M0039 194 01:24:59
304 1800 ESTEBAN PEREZ LOPEZ 50 M M5099 8 01:24:59
305 1979 ANGEL TRAVO 40 M M4049 103 01:25:00  
306 143 CARLOS CONTRERAS MORALEDA 30 M M0039 195 01:25:02
307 346 FRANCISCO GANDARA RODRIGUEZ 30 M M0039 196 01:25:04
308 1533 JUAN PEDRO MARTIN ALVAREZ 40 M M4049 104 01:25:08
309 423 MANUEL MARQUEZ GARRIDO 30 M M0039 197 01:25:09
310 644 ROBERTO MORATILLA FARIÑAS 30 M M0039 198 01:25:11
311 1121 JUAN CRISTOBAL TORRES TORRES 30 M M0039 199 01:25:11
312 451 JOSE HERRERO SERRANO 40 M M4049 105 01:25:12
313 1547 JUAN ALVAREZ OLAIZ 30 M M0039 200 01:25:13
314 393 JOAQUIN CORONILLA BERLANGA 30 M M0039 201 01:25:16
315 634 THOMAS SCHMID SUTTER 30 M M0039 202 01:25:19
316 1469 ALVARO RUBIO ARNAS 40 M M4049 106 01:25:19
317 1556 JAVIER ZUBIETA MARTINEZ 40 M M4049 107 01:25:20
318 1280 MIGUEL ANGEL NIETO ESCALONA 30 M M0039 203 01:25:22
319 356 DAVID MARTINEZ GARCIA 30 M M0039 204 01:25:26
320 545 JOSE ANTONIO MIGUEL GALLARDO 30 M M0039 205 01:25:26
321 436 RAFAEL RAMIREZ ARREGUI 40 M M4049 108 01:25:27
322 1250 JUSTO BELTRAN VICENTE 40 M M4049 109 01:25:27
323 1265 VICENTE LOPEZ FERNANDEZ 30 M M0039 206 01:25:29
324 1884 RAFAEL BARON TOURIÑO 40 M M4049 110 01:25:30
325 1559 SANTIAGO RUBIA LLORENTE 30 M M0039 207 01:25:32
326 1982 JOSE CORDEIRO 30 M M0039 208 01:25:33  
327 658 FRANCISCO BALLESTEROS SANCHEZ 30 M M0039 209 01:25:34
328 51 JOSE RAMON RODRIGUEZ GARCIA 40 M M4049 111 01:25:37
329 1583 EMILIO COSMEN SERRANO 30 M M0039 210 01:25:42
330 1832 JUAN RAMON CARELADA 30 M M0039 211 01:25:45
331 516 PABLO GARCIA GONZALEZ 30 M M0039 212 01:25:46
332 1022 MANUEL LOPEZ DE LA VIEJA 30 M M0039 213 01:25:47
333 1581 FRANCISCO GERMAN EXPOSITO 30 M M0039 214 01:25:50
334 1748 JUAN PEDRO ZAPATA RUIZ 30 M M0039 215 01:25:51
335 1892 LEONARDO GARCIA ALVAREZ 40 M M4049 112 01:25:52
336 1689 ENRIQUE PELAEZ ALVAREZ 30 M M0039 216 01:25:55
337 1820 GABRIEL MILAN BURGOS 30 M M0039 217 01:25:56
338 730 ANGEL MARTINEZ ALCARAZ 30 M M0039 218 01:25:58
339 1531 JUAN MANUEL HERNANDEZ GOMEZ 40 M M4049 113 01:25:58
340 97 ANDRES GONZALEZ RODIL 40 M M4049 114 01:25:59
341 1578 JUAN CARLOS MUÑOZ VIANA 40 M M4049 115 01:26:00
342 749 MIGUEL GRANADOS LONDOÑO 30 M M0039 219 01:26:02
343 699 CARLOS VILLAR PASCUAL 30 M M0039 220 01:26:03
344 858 SALVADOR AGUILAR VAZQUEZ 50 M M5099 9 01:26:07
345 1798 JOSE LOSADA CIRILO 30 M M0039 221 01:26:08
346 776 CARMELO ANTA 30 M M0039 222 01:26:09
347 685 LUIS SANCHEZ MARTINEZ 30 M M0039 223 01:26:10
348 509 JAVIER ARROYO CREJO 30 M M0039 224 01:26:12
349 757 JOSE LUIS ALHAMBRA MOSQUERA 30 M M0039 225 01:26:13
350 398 DAVID REVUELTO LORENZO 30 M M0039 226 01:26:14
351 1030 JUAN HERNANDEZ SALMERON 50 M M5099 10 01:26:14
352 1834 JULIO SANCHEZ BARRAL 30 M M0039 227 01:26:15
353 1327 ABEL CABALLERO MARTINEZ 40 M M4049 116 01:26:16
354 1760 FRANCISCO RIVAS PARRILLA 30 M M0039 228 01:26:16
355 1882 ANTONIO OSMA TORRES 40 M M4049 117 01:26:16
356 439 FRANCISCO CORRALES FERNANDEZ 30 M M0039 229 01:26:17
357 1555 JULIO VARAS BAN 40 M M4049 118 01:26:17
358 973 JOSE MANUEL SANCHEZ VILLODRES 50 M M5099 11 01:26:18
359 1026 VICENTE LOPEZ - BUENO NAVARRO 40 M M4049 119 01:26:18
360 1187 CASTOR GONZALEZ RODRIGUEZ 40 M M4049 120 01:26:18
