| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | XXV Carrera de Primavera |
| | Patrocinio: | | | | | | Apoyo: |
| | Fecha | 20/04/2008 |
| | Clasif.: | Clasificación General Femenino |
| | Puesto | | Dorsal | Atleta | | Ed. | Fj.Et. | | Cl. | 5 Km | | | | | | Neto | | Meta |
| | 1 | | 833 | FATIMA AYACHI | 31 | F2034 | 1 | | | 00:17:07 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 00:35:12 | | 00:35:12 |
| | 2 | | 1186 | BEATRIZ MORILLO CARREÑO | 25 | F2034 | 2 | | | 00:17:08 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 00:35:28 | | 00:35:28 |
| | 3 | | 853 | ELENA ESPESO GAYTE | 35 | F3544 | 1 | | | 00:18:10 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 00:38:15 | | 00:38:15 |
| | 4 | | 851 | ESTHER DELGADO DIAZ | 28 | F2034 | 3 | | | 00:18:57 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 00:39:49 | | 00:39:49 |
| | 5 | | 844 | VIOLETA COBO GALLARDO | 17 | F0019 | 1 | | | 00:19:50 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 00:41:13 | | 00:41:13 |
| | 6 | | 886 | SILVA MARTINEZ BLAZQUEZ | 34 | F2034 | 4 | | | 00:20:32 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 00:42:24 | | 00:42:24 |
| | 7 | | 964 | MANUELA REFOLIO BONITO | 38 | F3544 | 2 | | | 00:20:59 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 00:43:21 | | 00:43:21 |
| | 8 | | 966 | NIEVES RODRIGUEZ GARCIA | 40 | F3544 | 3 | | | 00:21:05 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 00:44:25 | | 00:44:25 |
| | 9 | | 1172 | MARIA DE LA TORRE REOYO | 33 | F2034 | 5 | | | 00:20:59 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 00:44:28 | | 00:44:28 |
| | 10 | | 1037 | EVA GARCIA SAN ROMAN | 29 | F2034 | 6 | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 00:45:43 | | 00:45:43 |
| | 11 | | 384 | MAYTE JUES ROMERO | 35 | F3544 | 4 | | | 00:21:51 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 00:46:44 | | 00:46:44 |
| | 12 | | 1214 | LAURA PASTOR SABATER | 32 | F2034 | 7 | | | 00:22:06 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 00:46:54 | | 00:46:54 |
| | 13 | | 1204 | PILAR LAFUENTE CAÑAS | 43 | F3544 | 5 | | | 00:23:10 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 00:47:17 | | 00:47:17 |
| | 14 | | 1007 | ISABEL COVELO LAJO | 35 | F3544 | 6 | | | 00:22:55 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 00:47:41 | | 00:47:41 |
| | 15 | | 1183 | BEGOÑA MARTIN MARTINEZ | 26 | F2034 | 8 | | | 00:22:49 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 00:48:03 | | 00:48:03 |
| | 16 | | 884 | PALOMA LOPEZ PRIETO | 45 | F4554 | 1 | | | 00:22:43 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 00:48:36 | | 00:48:36 |
| | 17 | | 935 | MARI FE GARCIA LOPEZ | 42 | F3544 | 7 | | | 00:23:10 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 00:49:12 | | 00:49:12 |
| | 18 | | 967 | ROCIO RODRIGUEZ VALLEJO | 24 | F2034 | 9 | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 00:49:28 | | 00:49:28 |
| | 19 | | 985 | MANUELA VOS | 39 | F3544 | 8 | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 00:49:33 | | 00:49:33 |
| | 20 | | 1016 | VANESSA MAZUECOS FERNANDEZ | 30 | F2034 | 10 | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 00:50:11 | | 00:50:11 |
| | 21 | | 965 | NURIA RODRIGUEZ AMOR | 31 | F2034 | 11 | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 00:50:52 | | 00:50:52 |
| | 22 | | 1058 | BELEN VIDIELLA EGUILUZ | 30 | F2034 | 12 | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 00:51:51 | | 00:51:51 |
| | 23 | | 948 | DIANA GALAN FERNANDEZ | 23 | F2034 | 13 | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 00:52:20 | | 00:52:20 |
| | 24 | | 955 | ROSARIO NOGUERO MESEGUER | 43 | F3544 | 9 | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 00:52:33 | | 00:52:33 |
| | 25 | | 1006 | MELAIDA SALINUS | 29 | F2034 | 14 | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 00:53:11 | | 00:53:11 |
| | 26 | | 1201 | PILAR CAÑETE AGRIPINO | 44 | F3544 | 10 | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 00:53:52 | | 00:53:52 |
| | 27 | | 854 | OLANDA ESPINOSA DE LOS MONTEROS | 46 | F4554 | 2 | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 00:54:26 | | 00:54:26 |
| | 28 | | 942 | OLGA HERNANDEZ OLMOS | 37 | F3544 | 11 | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 00:54:29 | | 00:54:29 |
| | ChipTiempo Cronometraje S.L. |
| | www.chiptiempo.com | | | | | | | | | | | | | | | | | Página: | | 1 |
|