| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | XXV Carrera de Primavera |
| | Patrocinio: | | | | | | Apoyo: |
| | Fecha | 20/04/2008 |
| | Clasif.: | Clasificación General Masculino y Femenino |
| | Puesto | | Dorsal | Atleta | | Ed. | Fj.Et. | | Cl. | 5 Km | | | | | | Neto | | Meta |
| | 1 | | 890 | HAFID MHAMDI | 31 | M2034 | 1 | | | 00:14:50 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 00:30:12 | | 00:30:12 |
| | 2 | | 1061 | EMILIANO RONCERO DOMINGUEZ | 34 | M2034 | 2 | | | 00:14:52 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 00:30:33 | | 00:30:33 |
| | 3 | | 880 | ABDELAZID AAHHOUI | 37 | M3544 | 1 | | | 00:14:50 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 00:30:48 | | 00:30:48 |
| | 4 | | 1184 | FIKADU BEKELE MARGHISA | 32 | M2034 | 3 | | | 00:15:11 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 00:31:24 | | 00:31:24 |
| | 5 | | 1302 | JOSE ESPAÑA COMENDADOR | 21 | M2034 | 4 | | | 00:14:58 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 00:31:45 | | 00:31:45 |
| | 6 | | 1179 | ALVARO LOZANO DE PEDRO | 21 | M2034 | 5 | | | 00:15:08 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 00:32:02 | | 00:32:02 |
| | 7 | | 982 | JOSE ANTONIO VALLEDOR LLEDIN | 44 | M3544 | 2 | | | 00:15:32 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 00:32:23 | | 00:32:23 |
| | 8 | | 848 | SANTIAGO DE LA FUENTE MARTIN | 33 | M2034 | 6 | | | 00:15:33 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 00:32:30 | | 00:32:30 |
| | 9 | | 943 | OSCAR SANCHEZ PEREZ | 37 | M3544 | 3 | | | 00:15:55 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 00:32:36 | | 00:32:36 |
| | 10 | | 944 | JOSE MATEOS BARRADO | 29 | M2034 | 7 | | | 00:15:42 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 00:32:44 | | 00:32:44 |
| | 11 | | 896 | ROBERTO MORATILLA FARIÑAS | 30 | M2034 | 8 | | | 00:16:05 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 00:33:25 | | 00:33:25 |
| | 12 | | 1082 | JOSE MARIA GONZALEZ MUÑOZ | 43 | M3544 | 4 | | | 00:16:18 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 00:34:16 | | 00:34:16 |
| | 13 | | 1062 | ALEJANDRO PEREZ CORREA | 39 | M3544 | 5 | | | 00:16:48 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 00:34:33 | | 00:34:33 |
| | 14 | | 973 | PEDRO SANZ MESA | 35 | M3544 | 6 | | | 00:16:50 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 00:34:37 | | 00:34:37 |
| | 15 | | 1180 | ALBERTO LOZANO DE PEDRO | 21 | M2034 | 9 | | | 00:16:15 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 00:34:58 | | 00:34:58 |
| | 16 | | 833 | FATIMA AYACHI | 31 | F2034 | 1 | | | 00:17:07 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 00:35:12 | | 00:35:12 |
| | 17 | | 1074 | OSCAR BENITO GARCIA | 31 | M2034 | 10 | | | 00:17:08 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 00:35:15 | | 00:35:15 |
| | 18 | | 1001 | CARLOS HERRERO ALVAREZ | 35 | M3544 | 7 | | | 00:17:07 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 00:35:18 | | 00:35:18 |
| | 19 | | 898 | DANIEL MORENO SANCHEZ | 17 | M0019 | 1 | | | 00:16:57 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 00:35:25 | | 00:35:25 |
| | 20 | | 1186 | BEATRIZ MORILLO CARREÑO | 25 | F2034 | 2 | | | 00:17:08 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 00:35:28 | | 00:35:28 |
| | 21 | | 1024 | RAUL TENA NAVARRO | 37 | M3544 | 8 | | | 00:17:08 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 00:35:33 | | 00:35:33 |
| | 22 | | 1188 | DIEGO LOPEZ VILLARRUBIA | 29 | M2034 | 11 | | | 00:17:09 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 00:35:35 | | 00:35:35 |
| | 23 | | 1019 | MATTHEW REID MACPHERSON | 32 | M2034 | 12 | | | 00:16:41 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 00:35:38 | | 00:35:38 |
| | 24 | | 1040 | JOSE MANUEL MORENO ARREGUI | 35 | M3544 | 9 | | | 00:17:09 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 00:36:04 | | 00:36:04 |
| | 25 | | 910 | MIGUEL ANGEL PRIETO BARTOLOME | 35 | M3544 | 10 | | | 00:17:17 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 00:36:07 | | 00:36:07 |
| | 26 | | 759 | JUAN JOSE GALVEZ GARCIA | 42 | M3544 | 11 | | | 00:17:28 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 00:36:15 | | 00:36:15 |
| | 27 | | 956 | ALBERTO PALACIOS NISTAL | 35 | M3544 | 12 | | | 00:17:27 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 00:36:21 | | 00:36:21 |
| | 28 | | 1066 | MIGUEL ALCAZAR NAVARRO | 34 | M2034 | 13 | | | 00:17:59 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 00:36:23 | | 00:36:23 |
| | ChipTiempo Cronometraje S.L. |
| | www.chiptiempo.com | | | | | | | | | | | | | | | | | Página: | | 1 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | Puesto | | Dorsal | Atleta | | Ed. | Fj.Et. | | Cl. | 5 Km | | | | | | Neto | | Meta |
| | 29 | 971 | JUAN CARLOS SANCHA JIMENEZ | 39 | M3544 | 13 | | | 00:17:41 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 00:36:48 | | 00:36:48 |
| | 30 | 1080 | DAVID APRAIZ TORMO | 28 | M2034 | 14 | | | 00:17:41 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 00:36:51 | | 00:36:51 |
| | 31 | 1181 | SANTIAGO MOLINA | 20 | M2034 | 15 | | | 00:17:48 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 00:37:09 | | 00:37:09 |
| | 32 | 850 | TOMAS DE LA TORRE LOPEZ-ESCRIBANO | 42 | M3544 | 14 | | | 00:18:01 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 00:37:18 | | 00:37:18 |
| | 33 | 838 | MANUEL CABRERA SILVA | 42 | M3544 | 15 | | | 00:18:00 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 00:37:20 | | 00:37:20 |
| | 34 | 1059 | ALBERTO RAEZ LIRIA | 29 | M2034 | 16 | | | 00:17:41 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 00:37:21 | | 00:37:21 |
| | 35 | 892 | DANIEL MONTES GARCIA | 35 | M3544 | 16 | | | 00:18:00 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 00:37:34 | | 00:37:34 |
| | 36 | 831 | SERGIO ALONSO ORDORICA | 44 | M3544 | 17 | | | 00:17:42 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 00:37:41 | | 00:37:41 |
| | 37 | 925 | ISMAEL SILVA ORTEGA | 28 | M2034 | 17 | | | 00:17:49 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 00:37:41 | | 00:37:41 |
| | 38 | 1069 | MIGUEL ANGEL ROMERO GUTIERREZ | 39 | M3544 | 18 | | | 00:18:15 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 00:37:51 | | 00:37:51 |
| | 39 | 858 | DAVID EXPOSITO CAMPOS | 28 | M2034 | 18 | | | 00:18:04 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 00:37:53 | | 00:37:53 |
| | 40 | 1030 | ALBERTO BARRERA BLANCO | 32 | M2034 | 19 | | | 00:18:24 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 00:38:05 | | 00:38:05 |
| | 41 | 1003 | SERGIO FLORES SAÑUDO | 26 | M2034 | 20 | | | 00:17:59 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 00:38:08 | | 00:38:08 |
| | 42 | 1070 | MARIO MONTERO GENEROSO | 35 | M3544 | 19 | | | 00:18:15 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 00:38:11 | | 00:38:11 |
| | 43 | 853 | ELENA ESPESO GAYTE | 35 | F3544 | 1 | | | 00:18:10 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 00:38:15 | | 00:38:15 |
| | 44 | 1185 | CARLOS JAREÑO PRADENAS | 34 | M2034 | 21 | | | 00:18:24 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 00:38:16 | | 00:38:16 |
| | 45 | 1044 | EDUARDO SORRIBAS VELASCO | 33 | M2034 | 22 | | | 00:18:37 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 00:38:29 | | 00:38:29 |
| | 46 | 1047 | JUAN POZO ORTIZ | 42 | M3544 | 20 | | | 00:18:37 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 00:39:06 | | 00:39:06 |
| | 47 | 979 | VICENTE TERCERO FLORES | 30 | M2034 | 23 | | | 00:18:51 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 00:39:07 | | 00:39:07 |
| | 48 | 852 | JOSE LUIS DIAZ DE LA PEÑA | 39 | M3544 | 21 | | | 00:19:23 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 00:39:24 | | 00:39:24 |
| | 49 | 1039 | FCO.JAVIER HERGUETA CABALLERO | 32 | M2034 | 24 | | | 00:19:04 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 00:39:27 | | 00:39:27 |
| | 50 | 1304 | ALEJANDRO CARTUJO | 37 | M3544 | 22 | | | 00:19:23 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 00:39:28 | | 00:39:28 |
| | 51 | 960 | JOSE MARIA PINA LOPEZ | 40 | M3544 | 23 | | | 00:18:50 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 00:39:37 | | 00:39:37 |
| | 52 | 986 | JOSE MARIA ZORITA PADRINO | 42 | M3544 | 24 | | | 00:18:54 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 00:39:38 | | 00:39:38 |
| | 53 | 1076 | JOSE LUIS SANTOS YEBES | 42 | M3544 | 25 | | | 00:19:17 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 00:39:46 | | 00:39:46 |
| | 54 | 851 | ESTHER DELGADO DIAZ | 28 | F2034 | 3 | | | 00:18:57 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 00:39:49 | | 00:39:49 |
| | 55 | 877 | CESAR HURTADO TRIALASO | 30 | M2034 | 25 | | | 00:19:17 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 00:39:53 | | 00:39:53 |
| | 56 | 879 | LUIS ALBERTO JIMENEZ GARCIA | 38 | M3544 | 26 | | | 00:19:40 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 00:40:01 | | 00:40:01 |
| | 57 | 1073 | EDWIN HUMBERTO | 33 | M2034 | 26 | | | 00:19:38 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 00:40:05 | | 00:40:05 |
| | 58 | 1075 | VICENTE SANCHEZ BELMONTE | 19 | M0019 | 2 | | | 00:19:18 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 00:40:05 | | 00:40:05 |
| | 59 | 895 | MANUEL MORAGA MORA | 28 | M2034 | 27 | | | 00:19:14 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 00:40:11 | | 00:40:11 |
| | 60 | 1032 | PABLO JOSE LOPEZ DE FELIPE AYUSO | 39 | M3544 | 27 | | | 00:19:01 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 00:40:11 | | 00:40:11 |
| | 61 | 1182 | JAIME SERRANO | 23 | M2034 | 28 | | | 00:19:54 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 00:40:22 | | 00:40:22 |
| | 62 | 1067 | TOMAS GONZALEZ GIL | 35 | M3544 | 28 | | | 00:18:58 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 00:40:26 | | 00:40:26 |
| | ChipTiempo Cronometraje S.L. |
| | www.chiptiempo.com | | | | | | | | | | | | | | | | Página: | | 2 |
|