| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | III CARRERA POPULAR DE NOBJEJAS - TROFEO LA CAIXA |
| | Patrocinio: | | www.chiptiempo.com | Apoyo: | www.chiptiempo.com |
| | Fecha | 11/05/2008 |
| | Clasif.: | Clasificación General Femenino |
| | Puesto | | Dorsal | Atleta | | Ed. | Fj.Et. | | Cl. | 4 KM | | 7 KM | | | | Neto | | Meta |
| | 1 | | 234 | MANOLI PEREZ | 37 | F3440 | 1 | | | 00:18:58 | | | | 00:32:53 | | | | 00:00:00 | | | 00:45:26 | | 00:45:26 |
| | 2 | | 360 | LEILA DIEZ VILLAR | 30 | F1633 | 1 | | | 00:19:33 | | | | 00:34:12 | | | | 00:00:00 | | | 00:47:33 | | 00:47:33 |
| | 3 | | 215 | MERCEDES COBOS TELLEZ | 42 | F4150 | 1 | | | 00:19:58 | | | | 00:34:37 | | | | 00:00:00 | | | 00:48:06 | | 00:48:06 |
| | 4 | | 343 | ANA MARIA PASCUAL BEATO | 40 | F3440 | 2 | | | 00:20:02 | | | | 00:34:46 | | | | 00:00:00 | | | 00:48:28 | | 00:48:28 |
| | 5 | | 368 | REBECA DIGES LOPEZ | 35 | F3440 | 3 | | | 00:19:46 | | | | 00:35:02 | | | | 00:00:00 | | | 00:48:46 | | 00:48:46 |
| | 6 | | 180 | IRENE GIL GARCIA | 33 | F1633 | 2 | | | 00:21:13 | | | | 00:36:08 | | | | 00:00:00 | | | 00:49:52 | | 00:49:52 |
| | 7 | | 202 | MARIA DOLORES CORREAS SOBERINO | 31 | F1633 | 3 | | | 00:21:04 | | | | 00:37:07 | | | | 00:00:00 | | | 00:51:12 | | 00:51:12 |
| | 8 | | 238 | KARIM ZAITONI | 21 | F1633 | 4 | | | 00:19:32 | | | | 00:36:54 | | | | 00:00:00 | | | 00:54:27 | | 00:54:27 |
| | 9 | | 237 | MARINA LEAL LEMA | 40 | F3440 | 4 | | | 00:23:00 | | | | 00:40:25 | | | | 00:00:00 | | | 00:55:59 | | 00:55:59 |
| | 10 | | 183 | OLGA VILLARRASO CASTELLANO | 31 | F1633 | 5 | | | 00:23:25 | | | | 00:41:19 | | | | 00:00:00 | | | 00:57:43 | | 00:57:43 |
| | ChipTiempo Cronometraje S.L. |
| | www.chiptiempo.com | | | | | | | | | | | | | | | | | Página: | | 1 |
|