| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | III CARRERA POPULAR DE NOBJEJAS - TROFEO LA CAIXA |
| | Patrocinio: | | www.chiptiempo.com | Apoyo: | www.chiptiempo.com |
| | Fecha | 11/05/2008 |
| | Clasif.: | Clasificación General Masculino |
| | Puesto | | Dorsal | Atleta | | Ed. | Fj.Et. | | Cl. | 4 KM | | 7 KM | | | | Neto | | Meta |
| | 1 | | 232 | PEDRO JOSE GONZALEZ | 31 | M1633 | 1 | | | 00:14:04 | | | | 00:24:08 | | | | 00:00:00 | | | 00:33:20 | | 00:33:20 |
| | 2 | | 342 | JOSE IGNACIO GOMEZ PENA | 41 | M4150 | 1 | | | 00:14:37 | | | | 00:25:03 | | | | 00:00:00 | | | 00:34:28 | | 00:34:28 |
| | 3 | | 223 | JUAN FRANCISCO FERNANDEZ | 32 | M1633 | 2 | | | 00:14:22 | | | | 00:24:59 | | | | 00:00:00 | | | 00:34:46 | | 00:34:46 |
| | 4 | | 336 | DAVID CHINCHILLA BLANCO | 28 | M1633 | 3 | | | 00:14:43 | | | | 00:25:27 | | | | 00:00:00 | | | 00:35:22 | | 00:35:22 |
| | 5 | | 236 | PEDRO TOBARRA VILLANUEVA | 44 | M4150 | 2 | | | 00:14:56 | | | | 00:25:53 | | | | 00:00:00 | | | 00:35:29 | | 00:35:29 |
| | 6 | | 297 | JUAN FRANCISCO DE LA CUERDA MARCOS | 39 | M3440 | 1 | | | 00:14:39 | | | | 00:25:33 | | | | 00:00:00 | | | 00:35:35 | | 00:35:35 |
| | 7 | | 298 | JOSE LUIS DELGADO PEREZ | 40 | M3440 | 2 | | | 00:14:56 | | | | 00:25:53 | | | | 00:00:00 | | | 00:35:51 | | 00:35:51 |
| | 8 | | 337 | MIGUEL ANGEL SUAREZ PINEIRO | 41 | M4150 | 3 | | | 00:14:57 | | | | 00:25:57 | | | | 00:00:00 | | | 00:36:11 | | 00:36:11 |
| | 9 | | 117 | SERGIO JIMENEZ SERRANO | 26 | M1633 | 4 | | | 00:14:56 | | | | 00:26:04 | | | | 00:00:00 | | | 00:36:34 | | 00:36:34 |
| | 10 | | 375 | JOSE LUIS PEITAVE ZARRABE | 42 | M4150 | 4 | | | 00:15:13 | | | | 00:26:28 | | | | 00:00:00 | | | 00:36:54 | | 00:36:54 |
| | 11 | | 219 | MANUEL DE LA PEÑA PAMPANAS | 44 | M4150 | 5 | | | 00:15:13 | | | | 00:26:41 | | | | 00:00:00 | | | 00:36:57 | | 00:36:57 |
| | 12 | | 133 | FRANCISCO CALLE SERRANO | 50 | M4150 | 6 | | | 00:15:14 | | | | 00:26:41 | | | | 00:00:00 | | | 00:36:58 | | 00:36:58 |
| | 13 | | 114 | JOSE MARIA ELVIRA GOMEZ | 32 | M1633 | 5 | | | 00:15:15 | | | | 00:26:41 | | | | 00:00:00 | | | 00:37:04 | | 00:37:04 |
| | 14 | | 296 | FERNANDO MORENO DE LA TORRE | 36 | M3440 | 3 | | | 00:15:54 | | | | 00:27:39 | | | | 00:00:00 | | | 00:38:10 | | 00:38:10 |
| | 15 | | 346 | IVAN DIAZ RUFO | 36 | M3440 | 4 | | | 00:15:55 | | | | 00:27:38 | | | | 00:00:00 | | | 00:38:11 | | 00:38:11 |
| | 16 | | 288 | JOSE LEONCIO GOMEZ CUBERO | 45 | M4150 | 7 | | | 00:15:50 | | | | 00:27:38 | | | | 00:00:00 | | | 00:38:14 | | 00:38:14 |
| | 17 | | 241 | FERNANDO REVUELTA TORRES | 32 | M1633 | 6 | | | 00:15:38 | | | | 00:27:38 | | | | 00:00:00 | | | 00:38:15 | | 00:38:15 |
| | 18 | | 116 | JOSE LUIS GARCIA MARTIN | 43 | M4150 | 8 | | | 00:15:55 | | | | 00:27:40 | | | | 00:00:00 | | | 00:38:17 | | 00:38:17 |
| | 19 | | 120 | EMILIO LOZANO DIAZ | 46 | M4150 | 9 | | | 00:15:55 | | | | 00:27:46 | | | | 00:00:00 | | | 00:38:28 | | 00:38:28 |
| | 20 | | 162 | FAUSTINO TAPIADOR VELASCO | 40 | M3440 | 5 | | | 00:15:55 | | | | 00:27:45 | | | | 00:00:00 | | | 00:38:40 | | 00:38:40 |
| | 21 | | 289 | LUIS GARCIA CARRETERO | 43 | M4150 | 10 | | | 00:16:19 | | | | 00:28:16 | | | | 00:00:00 | | | 00:38:58 | | 00:38:58 |
| | 22 | | 112 | JUAN CARLOS ALVAREZ CAMUÑAS | 46 | M4150 | 11 | | | 00:16:12 | | | | 00:28:16 | | | | 00:00:00 | | | 00:39:10 | | 00:39:10 |
| | 23 | | 349 | ALBERTO ALVAREZ BARRERA | 36 | M3440 | 6 | | | 00:16:21 | | | | 00:28:35 | | | | 00:00:00 | | | 00:39:41 | | 00:39:41 |
| | 24 | | 131 | ANGEL PLAZA ROMERO | 46 | M4150 | 12 | | | 00:16:13 | | | | 00:28:31 | | | | 00:00:00 | | | 00:39:51 | | 00:39:51 |
| | 25 | | 398 | SERGIO BENITO GONZALEZ | 17 | M1633 | 7 | | | 00:16:20 | | | | 00:28:47 | | | | 00:00:00 | | | 00:40:05 | | 00:40:05 |
| | 26 | | 347 | JAVIER MANCEBO FRIAS | 23 | M1633 | 8 | | | 00:16:58 | | | | 00:29:25 | | | | 00:00:00 | | | 00:40:25 | | 00:40:25 |
| | 27 | | 292 | FRANCISCO CAMARA BERDEJO | 34 | M3440 | 7 | | | 00:16:58 | | | | 00:29:25 | | | | 00:00:00 | | | 00:40:30 | | 00:40:30 |
| | 28 | | 391 | OSCAR LOPEZ MARTIN | 33 | M1633 | 9 | | | 00:17:15 | | | | 00:29:46 | | | | 00:00:00 | | | 00:41:04 | | 00:41:04 |
| | ChipTiempo Cronometraje S.L. |
| | www.chiptiempo.com | | | | | | | | | | | | | | | | | Página: | | 1 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | Puesto | | Dorsal | Atleta | | Ed. | Fj.Et. | | Cl. | 4 KM | | 7 KM | | | | Neto | | Meta |
| | 29 | 118 | DANIEL LOPEZ-LEON CARRASCO | 45 | M4150 | 13 | | | 00:17:09 | | | | 00:29:57 | | | | 00:00:00 | | | 00:41:24 | | 00:41:24 |
| | 30 | 201 | ALBERTO ZAMORANO GARCIA | 36 | M3440 | 8 | | | 00:17:15 | | | | 00:29:58 | | | | 00:00:00 | | | 00:41:27 | | 00:41:27 |
| | 31 | 274 | MOHAMED KHADEM | 22 | M1633 | 10 | | | 00:16:15 | | | | 00:29:21 | | | | 00:00:00 | | | 00:41:29 | | 00:41:29 |
| | 32 | 354 | JUAN CARLOS ESTEBAN CHERCOLES | 37 | M3440 | 9 | | | 00:17:39 | | | | 00:30:18 | | | | 00:00:00 | | | 00:41:31 | | 00:41:31 |
| | 33 | 355 | DAVID JUAN SALLES | 40 | M3440 | 10 | | | 00:17:39 | | | | 00:30:18 | | | | 00:00:00 | | | 00:41:34 | | 00:41:34 |
| | 34 | 399 | ALFONSO SANCHEZ LOPEZ | 41 | M4150 | 14 | | | 00:16:56 | | | | 00:29:48 | | | | 00:00:00 | | | 00:41:38 | | 00:41:38 |
| | 35 | 396 | JESUS CORONADO GONZALEZ | 46 | M4150 | 15 | | | 00:16:54 | | | | 00:30:01 | | | | 00:00:00 | | | 00:41:39 | | 00:41:39 |
| | 36 | 240 | JOSE DIAZ RODRIGUEZ | 39 | M3440 | 11 | | | 00:17:25 | | | | 00:30:29 | | | | 00:00:00 | | | 00:41:40 | | 00:41:40 |
| | 37 | 392 | JUAN CARLOS LOPEZ SEN | 43 | M4150 | 16 | | | 00:16:57 | | | | 00:29:57 | | | | 00:00:00 | | | 00:41:42 | | 00:41:42 |
| | 38 | 370 | VICENTE LOPEZ BUENO | 51 | M5199 | 1 | | | 00:16:57 | | | | 00:29:52 | | | | 00:00:00 | | | 00:41:51 | | 00:41:51 |
| | 39 | 231 | PRUDENCIO HITA ALCOLEA | 56 | M5199 | 2 | | | 00:17:32 | | | | 00:30:23 | | | | 00:00:00 | | | 00:42:03 | | 00:42:03 |
| | 40 | 286 | GUILLERMO CASTILLA DIAZ | 16 | M1633 | 11 | | | 00:16:57 | | | | 00:29:59 | | | | 00:00:00 | | | 00:42:10 | | 00:42:10 |
| | 41 | 159 | FRANCISCO GONZALEZ GALLEGO | 37 | M3440 | 12 | | | 00:17:08 | | | | 00:30:13 | | | | 00:00:00 | | | 00:42:14 | | 00:42:14 |
| | 42 | 397 | PEDRO SUAREZ RUIZ | 41 | M4150 | 17 | | | 00:16:58 | | | | 00:30:14 | | | | 00:00:00 | | | 00:42:17 | | 00:42:17 |
| | 43 | 245 | SANTIAGO RUBIA LLORENTE | 41 | M4150 | 18 | | | 00:18:19 | | | | 00:31:01 | | | | 00:00:00 | | | 00:42:19 | | 00:42:19 |
| | 44 | 244 | FRANCISCO JAVIER PASCUAL SANZ | 51 | M5199 | 3 | | | 00:17:42 | | | | 00:30:40 | | | | 00:00:00 | | | 00:42:27 | | 00:42:27 |
| | 45 | 242 | JUAN ANTONIO SANCHEZ BLANCO | 38 | M3440 | 13 | | | 00:17:26 | | | | 00:30:34 | | | | 00:00:00 | | | 00:42:56 | | 00:42:56 |
| | 46 | 225 | ALVARO FERRERO MORENO | 17 | M1633 | 12 | | | 00:17:14 | | | | 00:31:08 | | | | 00:00:00 | | | 00:43:00 | | 00:43:00 |
| | 47 | 139 | ALEJANDRO AMORES DIAZ | 17 | M1633 | 13 | | | 00:17:14 | | | | 00:31:08 | | | | 00:00:00 | | | 00:43:01 | | 00:43:01 |
| | 48 | 341 | JORGE GOMEZ ROLDAN | 41 | M4150 | 19 | | | 00:18:15 | | | | 00:31:24 | | | | 00:00:00 | | | 00:43:01 | | 00:43:01 |
| | 49 | 389 | RAUL GUILLERMO LUCAS | 43 | M4150 | 20 | | | 00:18:23 | | | | 00:31:32 | | | | 00:00:00 | | | 00:43:06 | | 00:43:06 |
| | 50 | 235 | PEDRO GONZALEZ MATEOS | 46 | M4150 | 21 | | | 00:18:21 | | | | 00:31:31 | | | | 00:00:00 | | | 00:43:13 | | 00:43:13 |
| | 51 | 352 | JUAN LUIS ORRADRE ROMEO | 54 | M5199 | 4 | | | 00:17:41 | | | | 00:31:17 | | | | 00:00:00 | | | 00:43:23 | | 00:43:23 |
| | 52 | 287 | BOUABID KHADIM | 26 | M1633 | 14 | | | 00:17:27 | | | | 00:31:12 | | | | 00:00:00 | | | 00:43:42 | | 00:43:42 |
| | 53 | 213 | CARLOS TORRES | 42 | M4150 | 22 | | | 00:18:30 | | | | 00:31:44 | | | | 00:00:00 | | | 00:43:59 | | 00:43:59 |
| | 54 | 294 | PEDRO LUIS JIMENEZ PARRAGA | 55 | M5199 | 5 | | | 00:18:18 | | | | 00:31:49 | | | | 00:00:00 | | | 00:44:15 | | 00:44:15 |
| | 55 | 190 | JORGE ESTEVEZ GOMEZ | 33 | M1633 | 15 | | | 00:17:56 | | | | 00:31:48 | | | | 00:00:00 | | | 00:44:25 | | 00:44:25 |
| | 56 | 185 | CARLOS PEREZ JUMINEZ | 32 | M1633 | 16 | | | 00:18:27 | | | | 00:32:20 | | | | 00:00:00 | | | 00:44:55 | | 00:44:55 |
| | 57 | 290 | JESUS CORONEL FRANCO | 56 | M5199 | 6 | | | 00:18:32 | | | | 00:32:21 | | | | 00:00:00 | | | 00:45:02 | | 00:45:02 |
| | 58 | 348 | RAUL ALVAREZ BARRERA | 33 | M1633 | 17 | | | 00:18:53 | | | | 00:32:48 | | | | 00:00:00 | | | 00:45:14 | | 00:45:14 |
| | 59 | 143 | DANIEL LORENZO CRESPO | 34 | M3440 | 14 | | | 00:18:42 | | | | 00:32:39 | | | | 00:00:00 | | | 00:45:20 | | 00:45:20 |
| | 60 | 155 | PEDRO HUERTA RUBIO | 29 | M1633 | 18 | | | 00:18:42 | | | | 00:32:39 | | | | 00:00:00 | | | 00:45:20 | | 00:45:20 |
| | 61 | 246 | PEDRO FIGUEIRA GOMEZ-ELVIRA | 45 | M4150 | 23 | | | 00:18:58 | | | | 00:32:53 | | | | 00:00:00 | | | 00:45:40 | | 00:45:40 |
| | 62 | 115 | FRANCISCO JAVIER FERNANDEZ MORATALL | 36 | M3440 | 15 | | | 00:18:52 | | | | 00:33:00 | | | | 00:00:00 | | | 00:45:57 | | 00:45:57 |
| | ChipTiempo Cronometraje S.L. |
| | www.chiptiempo.com | | | | | | | | | | | | | | | | Página: | | 2 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | Puesto | | Dorsal | Atleta | | Ed. | Fj.Et. | | Cl. | 4 KM | | 7 KM | | | | Neto | | Meta |
| | 63 | 122 | ALBERTO JAVIER MARTIN GARCIA | 39 | M3440 | 16 | | | 00:18:52 | | | | 00:33:01 | | | | 00:00:00 | | | 00:45:57 | | 00:45:57 |
| | 64 | 247 | JOSE FERNANDO CABIERAS | 39 | M3440 | 17 | | | 00:18:31 | | | | 00:33:01 | | | | 00:00:00 | | | 00:45:58 | | 00:45:58 |
| | 65 | 199 | JOSE LUIS GONZALEZ DE LA FUENTE | 43 | M4150 | 24 | | | 00:19:06 | | | | 00:33:26 | | | | 00:00:00 | | | 00:46:09 | | 00:46:09 |
| | 66 | 140 | BIENVENIDO MUÑOZ POLLO | 36 | M3440 | 18 | | | 00:18:57 | | | | 00:33:18 | | | | 00:00:00 | | | 00:46:40 | | 00:46:40 |
| | 67 | 340 | LUIS SAN GREGORIO NUNEZ | 20 | M1633 | 19 | | | 00:19:58 | | | | 00:34:30 | | | | 00:00:00 | | | 00:46:58 | | 00:46:58 |
| | 68 | 243 | RUBE MALO GARCIA | 29 | M1633 | 20 | | | 00:19:30 | | | | 00:33:51 | | | | 00:00:00 | | | 00:47:00 | | 00:47:00 |
| | 69 | 216 | JULIO LOPEZ MARTIN | 45 | M4150 | 25 | | | 00:19:31 | | | | 00:34:08 | | | | 00:00:00 | | | 00:47:06 | | 00:47:06 |
| | 70 | 369 | ISIDRO PAJUELO GOMEZ | 35 | M3440 | 19 | | | 00:19:46 | | | | 00:34:24 | | | | 00:00:00 | | | 00:47:09 | | 00:47:09 |
| | 71 | 157 | CARLOS LOPEZ-LILLO CAÑADAS | 39 | M3440 | 20 | | | 00:18:59 | | | | 00:33:37 | | | | 00:00:00 | | | 00:47:12 | | 00:47:12 |
| | 72 | 293 | ANTONIO SERRANO TORREJON | 43 | M4150 | 26 | | | 00:19:44 | | | | 00:34:28 | | | | 00:00:00 | | | 00:47:16 | | 00:47:16 |
| | 73 | 362 | FRANCISCO CASARES MIRANDA | 30 | M1633 | 21 | | | 00:19:25 | | | | 00:34:05 | | | | 00:00:00 | | | 00:47:17 | | 00:47:17 |
| | 74 | 358 | FERNANDO RODRIGUEZ BAUTISTA | 53 | M5199 | 7 | | | 00:19:24 | | | | 00:34:11 | | | | 00:00:00 | | | 00:47:35 | | 00:47:35 |
| | 75 | 182 | JESUS JIMENES JIMENES | 31 | M1633 | 22 | | | 00:20:01 | | | | 00:34:30 | | | | 00:00:00 | | | 00:47:49 | | 00:47:49 |
| | 76 | 132 | VICENTE GARCIA SANZ | 44 | M4150 | 27 | | | 00:19:41 | | | | 00:34:31 | | | | 00:00:00 | | | 00:47:51 | | 00:47:51 |
| | 77 | 394 | JUAN SALCEDO BLAZQUEZ | 68 | M5199 | 8 | | | 00:20:16 | | | | 00:34:56 | | | | 00:00:00 | | | 00:48:17 | | 00:48:17 |
| | 78 | 344 | TOMAS APARICIO MARTIN-OROZCO | 40 | M3440 | 21 | | | 00:19:55 | | | | 00:34:45 | | | | 00:00:00 | | | 00:48:23 | | 00:48:23 |
| | 79 | 357 | SERGIO DIEZ NUNEZ | 26 | M1633 | 23 | | | 00:20:23 | | | | 00:35:50 | | | | 00:00:00 | | | 00:48:34 | | 00:48:34 |
| | 80 | 273 | NABEL KHADEM | 20 | M1633 | 24 | | | 00:19:59 | | | | 00:35:24 | | | | 00:00:00 | | | 00:49:01 | | 00:49:01 |
| | 81 | 121 | JACINTO MERINO COLLADO | 37 | M3440 | 22 | | | 00:20:03 | | | | 00:35:11 | | | | 00:00:00 | | | 00:49:02 | | 00:49:02 |
| | 82 | 364 | JULIO ALVAREZ CANO CABALLERO | 52 | M5199 | 9 | | | 00:20:56 | | | | 00:35:34 | | | | 00:00:00 | | | 00:49:04 | | 00:49:04 |
| | 83 | 239 | ELIECER SANTOS NNIETO | 56 | M5199 | 10 | | | 00:20:27 | | | | 00:35:24 | | | | 00:00:00 | | | 00:49:11 | | 00:49:11 |
| | 84 | 295 | RAMON GARRIDO LOPEZ | 54 | M5199 | 11 | | | 00:21:07 | | | | 00:36:01 | | | | 00:00:00 | | | 00:49:23 | | 00:49:23 |
| | 85 | 144 | AHMED AISSI | 28 | M1633 | 25 | | | 00:18:32 | | | | 00:35:48 | | | | 00:00:00 | | | 00:49:27 | | 00:49:27 |
| | 86 | 123 | JESUS MARINA CASTILLO | 39 | M3440 | 23 | | | 00:19:50 | | | | 00:35:10 | | | | 00:00:00 | | | 00:49:33 | | 00:49:33 |
| | 87 | 345 | DAVID DIAZ RUFO | 39 | M3440 | 24 | | | 00:19:39 | | | | 00:35:39 | | | | 00:00:00 | | | 00:49:44 | | 00:49:44 |
| | 88 | 338 | SANTIAGO DE MIGUEL LOPEZ | 49 | M4150 | 28 | | | 00:20:50 | | | | 00:36:17 | | | | 00:00:00 | | | 00:49:48 | | 00:49:48 |
| | 89 | 366 | FRANCISCO RODRIGUEZ COBOS | 39 | M3440 | 25 | | | 00:00:00 | | | | 00:35:39 | | | | 00:00:00 | | | 00:49:49 | | 00:49:49 |
| | 90 | 175 | PAULINO APARICIO MARTIN-OROZCO | 45 | M4150 | 29 | | | 00:20:50 | | | | 00:36:17 | | | | 00:00:00 | | | 00:49:51 | | 00:49:51 |
| | 91 | 233 | DARIO MOLINA BARCA | 58 | M5199 | 12 | | | 00:20:35 | | | | 00:36:14 | | | | 00:00:00 | | | 00:50:22 | | 00:50:22 |
| | 92 | 161 | GUSTAVO MANUEL SABUGAL RODELGO | 44 | M4150 | 30 | | | 00:20:26 | | | | 00:36:18 | | | | 00:00:00 | | | 00:50:26 | | 00:50:26 |
| | 93 | 365 | RAFAEL VIDAL CORCOBA | 39 | M3440 | 26 | | | 00:20:56 | | | | 00:36:15 | | | | 00:00:00 | | | 00:50:38 | | 00:50:38 |
| | 94 | 134 | JUAN CARLOS GUTIERREZ RODRIGUEZ | 38 | M3440 | 27 | | | 00:20:38 | | | | 00:36:50 | | | | 00:00:00 | | | 00:51:02 | | 00:51:02 |
| | 95 | 178 | JOSE LUIS GARCIA ABAD | 57 | M5199 | 13 | | | 00:21:16 | | | | 00:36:57 | | | | 00:00:00 | | | 00:51:07 | | 00:51:07 |
| | 96 | 350 | JUAN CARLOS NUNEZ MATAMOROS | 33 | M1633 | 26 | | | 00:20:23 | | | | 00:36:38 | | | | 00:00:00 | | | 00:51:08 | | 00:51:08 |
| | ChipTiempo Cronometraje S.L. |
| | www.chiptiempo.com | | | | | | | | | | | | | | | | Página: | | 3 |
|