| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | II GRAN FONDO CIUTAT DE OLIVA |
| | Patrocinio: | | www.somesport.com | Apoyo: | www.chiptiempo.com |
| | Fecha | 27/04/2008 |
| | Clasif.: | Clasificación General Femenino |
| | Puesto | | Dorsal | Atleta | | Ed. | Fj.Et. | | Cl. |
9 KM | | | | | | Neto | | Meta |
| | 1 | | 1108 | SALA FERRER, CARMEN | 41 | F3544 | 1 | | | 00:38:09 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 00:57:55 | | 00:57:55 |
| | 2 | | 1251 | McKINNON, MAXINE | 48 | F4554 | 1 | | | 00:38:27 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 00:58:25 | | 00:58:25 |
| | 3 | | 1465 | DONOVAN, BERNIE | 41 | F3544 | 2 | | | 00:45:11 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 01:07:15 | | 01:07:21 |
| | 4 | | 1304 | DÍAZ HERNÁNDEZ, SANDRA | 27 | F1834 | 1 | | | 00:47:17 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 01:09:11 | | 01:09:15 |
| | 5 | | 1318 | FORNÉS SERRA, MARIA | 23 | F1834 | 2 | | | 00:45:51 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 01:08:53 | | 01:09:24 |
| | 6 | | 1265 | ALABAU MARTÍ, LAURA | 39 | F3544 | 3 | | | 00:46:18 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 01:09:49 | | 01:09:53 |
| | 7 | | 1224 | SAVALL CARRERO, ANA | 39 | F3544 | 4 | | | 00:48:02 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 01:12:02 | | 01:12:10 |
| | 8 | | 1136 | MARCO REDONDO, ELIANA A. | 27 | F1834 | 3 | | | 00:48:48 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 01:11:58 | | 01:12:18 |
| | 9 | | 1116 | PASCUAL PASCUAL, LAURA | 30 | F1834 | 4 | | | 00:48:44 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 01:12:53 | | 01:13:10 |
| | 10 | | 1047 | MELENCHÓN SÁNCHEZ, ANA MARIA | 45 | F4554 | 2 | | | 00:49:53 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 01:14:16 | | 01:14:26 |
| | 11 | | 1021 | MASQUEFA PEIRÓ, ROSA MARIA | 28 | F1834 | 5 | | | 00:50:46 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 01:13:58 | | 01:14:29 |
| | 12 | | 1160 | HOLLOSY, VIKTORIA | 27 | F1834 | 6 | | | 00:48:20 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 01:14:32 | | 01:14:35 |
| | 13 | | 1215 | GIMÉNEZ PRATS, SILVIA | 40 | F3544 | 5 | | | 00:50:48 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 01:15:05 | | 01:15:11 |
| | 14 | | 1358 | BISQUERT ALVADO, INMA | 32 | F1834 | 7 | | | 00:50:45 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 01:14:59 | | 01:15:13 |
| | 15 | | 1361 | PERELLÓ TALENS, MÓNICA | 33 | F1834 | 8 | | | 00:50:49 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 01:16:21 | | 01:16:27 |
| | 16 | | 1140 | PASCUAL AGULLÓ, COVADONGA | 29 | F1834 | 9 | | | 00:51:18 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 01:16:16 | | 01:16:33 |
| | 17 | | 1204 | WAUTERS RIPOLL, PETRA | 42 | F3544 | 6 | | | 00:51:59 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 01:16:54 | | 01:17:11 |
| | 18 | | 1322 | ORDINES CABRERA, TERE | 33 | F1834 | 10 | | | 00:52:08 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 01:17:18 | | 01:17:49 |
| | 19 | | 1189 | JARILLO NAVALMORAL, INMA | 43 | F3544 | 7 | | | 00:52:46 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 01:19:23 | | 01:19:40 |
| | 20 | | 997 | NORIEGA PRIMERO, LINDA | 29 | F1834 | 11 | | | 00:53:22 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 01:20:29 | | 01:20:31 |
| | 21 | | 1310 | LÓPEZ PALAZON, ANGIE | 29 | F1834 | 12 | | | 00:54:04 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 01:20:31 | | 01:20:46 |
| | 22 | | 1077 | PLÁ SANCHIS, SANDRA | 24 | F1834 | 13 | | | 00:54:54 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 01:20:40 | | 01:20:58 |
| | 23 | | 986 | MOLTÓ GARCIA, ELIA | 40 | F3544 | 8 | | | 00:54:02 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 01:21:48 | | 01:21:49 |
| | 24 | | 1343 | FRASQUET MENGUAL, MARI CARMEN | 32 | F1834 | 14 | | | 00:54:24 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 01:22:39 | | 01:22:59 |
| | 25 | | 1275 | GARCIA LÓPEZ, LOLI | 42 | F3544 | 9 | | | 00:56:01 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 01:24:22 | | 01:24:43 |
| | 26 | | 1153 | BELTRAN HERRERO, MARISA | 36 | F3544 | 10 | | | 00:58:02 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 01:25:49 | | 01:26:06 |
| | 27 | | 1425 | MANSILLA BELLVIS, ROSA | 38 | F3544 | 11 | | | 00:57:06 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 01:25:42 | | 01:26:07 |
| | 28 | | 1366 | SORIANO GALINDO, AMPARO | 44 | F3544 | 12 | | | 00:58:56 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 01:26:56 | | 01:27:29 |
| | ChipTiempo Cronometraje S.L. |
| | www.chiptiempo.com | | | | | | | | | | | | | | | | | Página: | | 1 |
|