| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | II GRAN FONDO CIUTAT DE OLIVA |
| | Patrocinio: | | www.somesport.com | Apoyo: | www.chiptiempo.com |
| | Fecha | 27/04/2008 |
| | Clasif.: | Clasificación General Masculino |
| | Puesto | | Dorsal | Atleta | | Ed. | Fj.Et. | | Cl. |
10 KM | | | | | | Neto | | Meta |
| | 1 | | 1001 | CHMAITI CHMITI, ABDERRAHMAN | 31 | M1834 | 1 | | | 00:30:31 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 00:46:29 | | 00:46:29 |
| | 2 | | 1003 | AHOUCHAR, HASSANE | 33 | M1834 | 2 | | | 00:30:35 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 00:46:39 | | 00:46:39 |
| | 3 | | 1002 | DAY DAY, MOHAMED SAID | 29 | M1834 | 3 | | | 00:33:19 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 00:50:25 | | 00:50:25 |
| | 4 | | 1143 | PLÁ SANCHIS, TOMAS | 28 | M1834 | 4 | | | 00:33:19 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 00:50:31 | | 00:50:31 |
| | 5 | | 1139 | DE ZORDO, DARIO | 34 | M1834 | 5 | | | 00:34:20 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 00:52:06 | | 00:52:06 |
| | 6 | | 1145 | MARIN GAY, JOSE A. | 31 | M1834 | 6 | | | 00:34:20 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 00:52:09 | | 00:52:09 |
| | 7 | | 1470 | JALALI, ABDERRAHIM | 35 | M3544 | 1 | | | 00:34:56 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 00:53:48 | | 00:53:48 |
| | 8 | | 995 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, JUAN | 48 | M4554 | 1 | | | 00:36:26 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 00:55:21 | | 00:55:21 |
| | 9 | | 1076 | CLIMENT LLORCA, ANTONIO | 45 | M4554 | 2 | | | 00:36:25 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 00:55:22 | | 00:55:22 |
| | 10 | | 1188 | JULIÁ PELLICER, JOSE FRANCISCO | 45 | M4554 | 3 | | | 00:37:04 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 00:55:54 | | 00:55:54 |
| | 11 | | 1142 | PUIG TORRES, XIMO | 26 | M1834 | 7 | | | 00:37:20 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 00:56:00 | | 00:56:00 |
| | 12 | | 1147 | ABELLAN LUCAS, DANIEL | 21 | M1834 | 8 | | | 00:37:20 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 00:56:00 | | 00:56:00 |
| | 13 | | 1148 | FELIP ROIG, DAVID | 28 | M1834 | 9 | | | 00:37:21 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 00:56:00 | | 00:56:00 |
| | 14 | | 1149 | AMAT BLASCO, PEDRO | 23 | M1834 | 10 | | | 00:37:21 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 00:56:00 | | 00:56:00 |
| | 15 | | 1150 | TALAMANTES GARCIA, JUAN VICENTE | 24 | M1834 | 11 | | | 00:37:21 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 00:56:00 | | 00:56:00 |
| | 16 | | 1144 | MACHI QUIJAL, FRANCISCO JOSE | 38 | M3544 | 2 | | | 00:37:20 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 00:56:01 | | 00:56:01 |
| | 17 | | 1370 | BENAVENT OLTRA, RAFAEL | 36 | M3544 | 3 | | | 00:37:21 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 00:56:20 | | 00:56:20 |
| | 18 | | 1403 | FERRAIRÓ ESCRIVÁ, DAVID | 42 | M3544 | 4 | | | 00:37:37 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 00:56:42 | | 00:56:42 |
| | 19 | | 1146 | FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, LUIS | 48 | M4554 | 4 | | | 00:37:40 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 00:56:47 | | 00:56:47 |
| | 20 | | 1084 | EGIDOS CATALÁ, JUAN CARLOS | 31 | M1834 | 12 | | | 00:37:45 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 00:56:55 | | 00:56:55 |
| | 21 | | 1016 | LLOPIS CHELI, VICENTE J. | 50 | M4554 | 5 | | | 00:37:56 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 00:57:14 | | 00:57:14 |
| | 22 | | 1401 | LLIDÓ COTS, VICENTE | 39 | M3544 | 5 | | | 00:38:10 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 00:57:51 | | 00:57:51 |
| | 23 | | 1373 | GARCIA DE LA REINA, LEANDRO | 41 | M3544 | 6 | | | 00:38:38 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 00:58:23 | | 00:58:23 |
| | 24 | | 1319 | GÓMEZ FERRO, OMAR ARMANDO | 45 | M4554 | 6 | | | 00:38:43 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 00:58:29 | | 00:58:29 |
| | 25 | | 1015 | VILLAFAINA EGIDO, ANTONIO J. | 41 | M3544 | 7 | | | 00:38:39 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 00:58:35 | | 00:58:35 |
| | 26 | | 1111 | LLAMBIES SENDRA, ENRIQUE | 43 | M3544 | 8 | | | 00:39:13 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 00:58:44 | | 00:58:48 |
| | 27 | | 969 | MARTIN DE LA CONCEPCIÓN, MANOLO | 36 | M3544 | 9 | | | 00:39:13 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 00:58:50 | | 00:58:50 |
| | 28 | | 1415 | LÓPEZ FRANCÉS, JOSE ANTONIO | 42 | M3544 | 10 | | | 00:39:12 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 00:58:50 | | 00:58:50 |
| | ChipTiempo Cronometraje S.L. |
| | www.chiptiempo.com | | | | | | | | | | | | | | | | | Página: | | 1 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | Puesto | | Dorsal | Atleta | | Ed. | Fj.Et. | | Cl. |
10 KM | | | | | | Neto | | Meta |
| | 29 | 1473 | VILA TORTOSA, MIGUEL | 43 | M3544 | 11 | | | 00:39:13 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 00:58:55 | | 00:58:55 |
| | 30 | 1270 | POUS PÉREZ, JUAN RAMON | 29 | M1834 | 13 | | | 00:39:30 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 00:58:56 | | 00:58:56 |
| | 31 | 1018 | CUELLO PERELLÓ, FEDERICO | 31 | M1834 | 14 | | | 00:39:31 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 00:59:02 | | 00:59:07 |
| | 32 | 1014 | CASELLES PEDRO, JOSE | 45 | M4554 | 7 | | | 00:39:48 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 00:59:33 | | 00:59:33 |
| | 33 | 1380 | MANCEBO PENADES, VICTOR | 32 | M1834 | 15 | | | 00:39:07 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 00:59:37 | | 00:59:37 |
| | 34 | 1485 | TOUTA, EL MEHDI | 21 | M1834 | 16 | | | 00:40:37 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 00:59:38 | | 00:59:38 |
| | 35 | 1469 | MADRID MARTÍNEZ, FRANCISCO JOSE | 30 | M1834 | 17 | | | 00:39:46 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 00:59:43 | | 00:59:44 |
| | 36 | 1114 | COMPANY PUIG, PASCUAL C. | 43 | M3544 | 12 | | | 00:40:05 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 00:59:45 | | 00:59:46 |
| | 37 | 1375 | MOLINES TORMO, JUAN MIGUEL | 41 | M3544 | 13 | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 01:00:03 | | 01:00:03 |
| | 38 | 1475 | SANCIDRIAN JIMÉNEZ, DANIEL | 19 | M1834 | 18 | | | 00:39:17 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 01:00:10 | | 01:00:10 |
| | 39 | 990 | GUAMA MAYNAGUEZ, JUAN CARLOS | 32 | M1834 | 19 | | | 00:40:05 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 01:00:03 | | 01:00:13 |
| | 40 | 1285 | VICENS TERCERO, SALVADOR | 27 | M1834 | 20 | | | 00:40:35 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 01:00:40 | | 01:00:45 |
| | 41 | 1227 | SERVER AUSINA, JOSEP | 44 | M3544 | 14 | | | 00:39:48 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 01:00:47 | | 01:00:51 |
| | 42 | 1113 | SENDRA FRANQUEZA, VICENTE | 50 | M4554 | 8 | | | 00:40:45 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 01:00:51 | | 01:00:52 |
| | 43 | 1404 | SERRANO ESPINAR, JAVIER | 45 | M4554 | 9 | | | 00:40:45 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 01:00:52 | | 01:00:54 |
| | 44 | 1326 | TOUS TERRADES, VICENT | 40 | M3544 | 15 | | | 00:40:36 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 01:00:56 | | 01:01:03 |
| | 45 | 1364 | DOMÍNGUEZ LÓPEZ, JOSE VICENTE | 37 | M3544 | 16 | | | 00:40:15 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 01:01:12 | | 01:01:14 |
| | 46 | 1068 | FALQUET PUIG, OSCAR R. | 32 | M1834 | 21 | | | 00:39:33 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 01:01:27 | | 01:01:30 |
| | 47 | 1028 | CASTRO VEGAS, FELIPE | 51 | M4554 | 10 | | | 00:40:29 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 01:01:32 | | 01:01:33 |
| | 48 | 1268 | TOMAS LLORCA, JUAN A. | 38 | M3544 | 17 | | | 00:41:42 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 01:01:31 | | 01:01:35 |
| | 49 | 1284 | COTS I PERALTA, ANTONI | 42 | M3544 | 18 | | | 00:40:36 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 01:01:31 | | 01:01:36 |
| | 50 | 1418 | COSTA JORDA, MIGUEL | 52 | M4554 | 11 | | | 00:40:43 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 01:01:37 | | 01:01:41 |
| | 51 | 1234 | TUR CATALÁ, LUIS | 31 | M1834 | 22 | | | 00:40:51 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 01:01:44 | | 01:01:45 |
| | 52 | 1363 | MARTÍNEZ BELTRAN, FCO. JOSE | 36 | M3544 | 19 | | | 00:41:21 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 01:01:45 | | 01:01:47 |
| | 53 | 1313 | TORRES ALBORCH, VICENT J. | 45 | M4554 | 12 | | | 00:41:37 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 01:01:51 | | 01:01:55 |
| | 54 | 1399 | GÓMEZ INSA, JOSE FRANCISCO | 42 | M3544 | 20 | | | 00:41:42 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 01:01:55 | | 01:01:58 |
| | 55 | 1402 | MESTRE ALEMANY, JOSE | 35 | M3544 | 21 | | | 00:41:20 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 01:02:01 | | 01:02:01 |
| | 56 | 1459 | GARCIA MIRAGALL, JOSEP ANTONI | 38 | M3544 | 22 | | | 00:41:41 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 01:02:16 | | 01:02:16 |
| | 57 | 1261 | ORTEGA GÓMEZ, ANTONIO | 40 | M3544 | 23 | | | 00:41:19 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 01:02:33 | | 01:02:33 |
| | 58 | 1464 | ALBEROLA PUICRVER, EDUARDO | 36 | M3544 | 24 | | | 00:42:23 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 01:02:15 | | 01:02:38 |
| | 59 | 1249 | CASANOVA FERRI, DAMIAN | 34 | M1834 | 23 | | | 00:41:15 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 01:02:40 | | 01:02:40 |
| | 60 | 1406 | LLORCA VERDÚ, MANUEL | 40 | M3544 | 25 | | | 00:41:21 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 01:02:38 | | 01:02:40 |
| | 61 | 1481 | ESCRIVÁ VIDAL, FERNANDO | 32 | M1834 | 24 | | | 00:42:22 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 01:02:42 | | 01:02:44 |
| | 62 | 1407 | MORENO MUÑIZ, INOCENCIO | 39 | M3544 | 26 | | | 00:42:38 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 01:02:48 | | 01:02:49 |
| | ChipTiempo Cronometraje S.L. |
| | www.chiptiempo.com | | | | | | | | | | | | | | | | Página: | | 2 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | Puesto | | Dorsal | Atleta | | Ed. | Fj.Et. | | Cl. |
10 KM | | | | | | Neto | | Meta |
| | 63 | 1306 | GREGORI TORTOSA, JAVIER | 35 | M3544 | 27 | | | 00:42:39 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 01:03:05 | | 01:03:06 |
| | 64 | 1176 | TORRÓ PENADES, GONZALO | 31 | M1834 | 25 | | | 00:42:34 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 01:02:58 | | 01:03:12 |
| | 65 | 1225 | SABATER SAVALL, MANUEL | 42 | M3544 | 28 | | | 00:41:49 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 01:03:12 | | 01:03:14 |
| | 66 | 1298 | MESTRE ALEMANY, SALVADOR | 44 | M3544 | 29 | | | 00:42:34 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 01:03:14 | | 01:03:15 |
| | 67 | 1112 | SENDRA FRANQUEZA, JOSE PASCUAL | 49 | M4554 | 13 | | | 00:41:55 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 01:03:11 | | 01:03:16 |
| | 68 | 1411 | FALQUET TORRES, ANTONIO | 44 | M3544 | 30 | | | 00:41:53 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 01:03:14 | | 01:03:16 |
| | 69 | 1327 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, JUAN VICENTE | 51 | M4554 | 14 | | | 00:42:38 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 01:03:28 | | 01:03:29 |
| | 70 | 1387 | PÉREZ SOLER, EMILI | 46 | M4554 | 15 | | | 00:43:09 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 01:03:11 | | 01:03:32 |
| | 71 | 1174 | MAS SISCAR, FERRAN | 38 | M3544 | 31 | | | 00:42:40 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 01:03:29 | | 01:03:38 |
| | 72 | 1369 | AUÑON RUIZ, ROBERTO | 30 | M1834 | 26 | | | 00:42:40 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 01:03:25 | | 01:03:38 |
| | 73 | 1405 | SALELLES MATEU, VICENTE MANUEL | 38 | M3544 | 32 | | | 00:41:42 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 01:03:35 | | 01:03:38 |
| | 74 | 1049 | SOLER GINESTAR, SERGI | 29 | M1834 | 27 | | | 00:43:58 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 01:03:22 | | 01:03:39 |
| | 75 | 1070 | FERRER PEIRÓ, TINO | 41 | M3544 | 33 | | | 00:42:50 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 01:03:46 | | 01:03:46 |
| | 76 | 1372 | FERNÁNDEZ LUNA, ANTONIO | 46 | M4554 | 16 | | | 00:42:40 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 01:03:48 | | 01:03:49 |
| | 77 | 1264 | MARTÍ ALBIÑANA, JOSE VTE. | 49 | M4554 | 17 | | | 00:42:40 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 01:03:50 | | 01:03:50 |
| | 78 | 1392 | SEBASTIÁ VELLÓ, FRANCISCO | 25 | M1834 | 28 | | | 00:41:57 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 01:03:48 | | 01:03:52 |
| | 79 | 1478 | BENÍTEZ MARTÍNEZ, ISIDRO | 34 | M1834 | 29 | | | 00:43:08 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 01:03:36 | | 01:03:52 |
| | 80 | 1232 | PARRA BERTOMEU, JAVIER | 42 | M3544 | 34 | | | 00:43:10 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 01:03:49 | | 01:03:58 |
| | 81 | 1109 | PONS SORIANO, ALBERTO JOSE | 37 | M3544 | 35 | | | 00:42:05 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 01:04:04 | | 01:04:05 |
| | 82 | 1110 | VICENS PASTOR, FERNANDO | 34 | M1834 | 30 | | | 00:42:33 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 01:03:57 | | 01:04:05 |
| | 83 | 1107 | SALA GONZÁLEZ, VICENT | 52 | M4554 | 18 | | | 00:42:41 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 01:04:09 | | 01:04:09 |
| | 84 | 1054 | BRIONES RUIZ, CARLOS | 40 | M3544 | 36 | | | 00:44:04 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 01:04:15 | | 01:04:26 |
| | 85 | 1480 | COMI MARTÍ, FEDERICO | 39 | M3544 | 37 | | | 00:43:28 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 01:04:20 | | 01:04:26 |
| | 86 | 1066 | JORRO RAMON, JORDI | 29 | M1834 | 31 | | | 00:43:09 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 01:04:34 | | 01:04:47 |
| | 87 | 1312 | VELLÓ BERTOMEU, JOSÉ EMILIO | 40 | M3544 | 38 | | | 00:43:12 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 01:04:39 | | 01:04:48 |
| | 88 | 996 | HUERTAS ALMENARA, GREGORIO JOSE | 33 | M1834 | 32 | | | 00:42:42 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 01:04:48 | | 01:04:49 |
| | 89 | 1263 | SANCHIS MESTRE, CARLOS | 53 | M4554 | 19 | | | 00:43:13 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 01:04:42 | | 01:04:49 |
| | 90 | 1328 | GAVILÁ MIÑANA, JESÚS | 47 | M4554 | 20 | | | 00:43:29 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 01:04:50 | | 01:04:50 |
| | 91 | 1207 | VIDILLA PÉREZ, JUAN | 29 | M1834 | 33 | | | 00:43:35 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 01:04:52 | | 01:05:03 |
| | 92 | 1230 | FRANCÉS REBERT, RAFAEL | 39 | M3544 | 39 | | | 00:42:37 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 01:04:51 | | 01:05:05 |
| | 93 | 1288 | COLOMAR LLORCA, LLUIS MIQUEL | 30 | M1834 | 34 | | | 00:43:08 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 01:05:13 | | 01:05:17 |
| | 94 | 1175 | BAS BOLUDA, JAVIER | 30 | M1834 | 35 | | | 00:43:19 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 01:05:07 | | 01:05:21 |
| | 95 | 1220 | PARRA OLTRA, FRANCESC | 32 | M1834 | 36 | | | 00:44:10 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 01:05:17 | | 01:05:23 |
| | 96 | 1238 | TARAZONA IBIZA, JOSE ANTONIO | 43 | M3544 | 40 | | | 00:43:58 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 01:05:16 | | 01:05:24 |
| | ChipTiempo Cronometraje S.L. |
| | www.chiptiempo.com | | | | | | | | | | | | | | | | Página: | | 3 |
|