| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | II CARRERA POPULAR DE PARACUELLOS DE JARAMA |
| | Patrocinio: | | www.atletismo paracuellos.com | Apoyo: | www.chiptiempo.com |
| | Fecha | 10/05/2008 |
| | Clasif.: | Clasificación General Femenino |
| | Puesto | | Dorsal | Atleta | | Ed. | Fj.Et. | | Cl. | 5 KM | | | | | | Neto | | Meta |
| | 1 | | 4 | MARIA RUIZ CASTELLANOS | 29 | F2034 | - | | | 00:18:32 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 00:37:27 | | 00:37:27 |
| | 2 | | 10 | MARISOL MADERA DURAN | 37 | F3599 | - | | | 00:18:40 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 00:38:03 | | 00:38:03 |
| | 3 | | 5 | ELENA ESTESO GAYTE | 30 | F2034 | - | | | 00:19:35 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 00:38:56 | | 00:38:56 |
| | 4 | | 12 | PILAR FERNANDEZ RODRIGUEZ | 32 | F2034 | - | | | 00:19:45 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 00:39:53 | | 00:39:53 |
| | 5 | | 528 | ELSA SANZ MONGE | 43 | F3599 | - | | | 00:20:33 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 00:41:11 | | 00:41:11 |
| | 6 | | 16 | ESTHER MARIA DELGADO DIAZ | 29 | F2034 | - | | | 00:20:39 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 00:41:27 | | 00:41:27 |
| | 7 | | 17 | IRENE LORENZO PICON | 18 | F1719 | - | | | 00:21:18 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 00:42:06 | | 00:42:06 |
| | 8 | | 33 | INMA GARCIA GONZALEZ | 34 | F2034 | - | | | 00:21:06 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 00:42:43 | | 00:42:43 |
| | 9 | | 152 | SARA DE BLAS SANZA | 40 | F3599 | - | | | 00:21:33 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 00:43:10 | | 00:43:10 |
| | 10 | | 532 | LORENA LORENZO SANCHEZ | 18 | F1719 | - | | | 00:21:57 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 00:43:17 | | 00:43:17 |
| | 11 | | 50 | MONTSERRAT SERRANO URETA | 43 | F3599 | - | | | 00:22:32 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 00:45:23 | | 00:45:23 |
| | 12 | | 140 | ESTHER COLAS ROMAN | 41 | F3599 | - | | | 00:22:44 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 00:46:05 | | 00:46:05 |
| | 13 | | 508 | PIEDAD TORO SANCHEZ | 41 | F3599 | - | | | 00:23:13 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 00:46:07 | | 00:46:07 |
| | 14 | | 215 | AGEDA GARCIA MATE | 46 | F3599 | - | | | 00:22:59 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 00:46:33 | | 00:46:33 |
| | 15 | | 226 | PILAR GARCIA VALVERDE | 53 | F3599 | - | | | 00:23:18 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 00:46:54 | | 00:46:54 |
| | 16 | | 324 | SOLEDAD MARQUEZ SUESCUN | 39 | F3599 | - | | | 00:24:12 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 00:47:28 | | 00:47:28 |
| | 17 | | 331 | BEGOÑA MARTIN MARTINEZ | 27 | F2034 | - | | | 00:23:41 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 00:47:49 | | 00:47:49 |
| | 18 | | 223 | MARIA LUISA GARCIA RAFAEL | 34 | F2034 | - | | | 00:24:39 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 00:48:04 | | 00:48:04 |
| | 19 | | 394 | ELOINA PERANDONES OTERO | 43 | F3599 | - | | | 00:24:08 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 00:48:12 | | 00:48:12 |
| | 20 | | 278 | MARIA PILARALCALDE VILCHEZ | 39 | F3599 | - | | | 00:24:07 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 00:49:06 | | 00:49:06 |
| | 21 | | 71 | EUFEMIA APARICIO DIAZ-GUERRA | 42 | F3599 | 1 | | | 00:24:33 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 00:49:11 | | 00:49:11 |
| | 22 | | 287 | MAYTE JUEZ ROMEO | 36 | F3599 | 2 | | | 00:24:26 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 00:50:01 | | 00:50:01 |
| | 23 | | 492 | NURIA SIERRA CRUZADO | 33 | F2034 | 1 | | | 00:24:51 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 00:50:29 | | 00:50:29 |
| | 24 | | 486 | IRENE SEGURA GALLEGO | 20 | F2034 | 2 | | | 00:25:18 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 00:50:37 | | 00:50:37 |
| | 25 | | 395 | LAURA PEREZ BENITO | 30 | F2034 | 3 | | | 00:25:29 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 00:50:39 | | 00:50:39 |
| | 26 | | 502 | LENATIMHAGEN | 49 | F3599 | 3 | | | 00:25:56 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 00:50:45 | | 00:50:45 |
| | 27 | | 531 | MARIA CARMEN CALERO DIAZ | 40 | F3599 | 4 | | | 00:25:48 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 00:51:10 | | 00:51:10 |
| | 28 | | 442 | ROCIO RODRIGUEZ VALLEJO | 25 | F2034 | 4 | | | 00:26:39 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 00:52:10 | | 00:52:10 |
| | ChipTiempo Cronometraje S.L. |
| | www.chiptiempo.com | | | | | | | | | | | | | | | | | Página: | | 1 |
|