| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | II CARRERA POPULAR DE PARACUELLOS DE JARAMA |
| | Patrocinio: | | www.atletismo paracuellos.com | Apoyo: | www.chiptiempo.com |
| | Fecha | 10/05/2008 |
| | Clasif.: | Clasificación General sin Clave - Selección - Masculino |
| | Puesto | | Dorsal | Atleta | | Ed. | Fj.Et. | | Cl. | 5 Km | | | | | | Neto | | Meta |
| | 1 | | 7 | FRANCISCO JAVIE RLOPEZ VILLARRUBIA | 25 | M2034 | - | | | 00:15:36 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 00:31:33 | | 00:31:33 |
| | 2 | | 3 | EMILIANO RONCERO DOMINGUEZ | 34 | M2034 | - | | | 00:15:50 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 00:31:55 | | 00:31:55 |
| | 3 | | 8 | JOSE ESPAÑA COMENDADOR | 22 | M2034 | - | | | 00:15:50 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 00:31:55 | | 00:31:55 |
| | 4 | | 2 | JOSE MANUEL ABASCAL CALABRIA | 27 | M2034 | - | | | 00:16:16 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 00:32:40 | | 00:32:40 |
| | 5 | | 20 | JOSE NORBERTO JAMI GUZMAN | 36 | M3599 | - | | | 00:16:15 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 00:32:43 | | 00:32:43 |
| | 6 | | 18 | ALVARO LOZANO DE PEDRO | 21 | M2034 | - | | | 00:16:34 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 00:32:59 | | 00:32:59 |
| | 7 | | 14 | FIKADU BEKELE | 33 | M2034 | - | | | 00:16:21 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 00:33:11 | | 00:33:11 |
| | 8 | | 19 | ALBERTO LOZANO DE PEDRO | 21 | M2034 | - | | | 00:16:34 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 00:33:21 | | 00:33:21 |
| | 9 | | 21 | JOSE ANTONIO VALLEDOR LLEDIN | 45 | M3599 | - | | | 00:16:38 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 00:33:26 | | 00:33:26 |
| | 10 | | 472 | FRANCISCO JAVIER SANCHEZ GONZALEZ | 35 | M3599 | - | | | 00:16:34 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 00:33:32 | | 00:33:32 |
| | 11 | | 13 | JOSE RAMON JAMI JAMI | 47 | M3599 | - | | | 00:16:55 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 00:33:47 | | 00:33:47 |
| | 12 | | 31 | PEDRO JAVIER VEGA BALLESTEROS | 26 | M2034 | - | | | 00:17:02 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 00:33:53 | | 00:33:53 |
| | 13 | | 1 | JOSE MARIA RODRIGUEZ PEREZ | 33 | M2034 | - | | | 00:17:01 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 00:34:00 | | 00:34:00 |
| | 14 | | 32 | JAIME CALLEJA MUÑOZ | 28 | M2034 | - | | | 00:17:01 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 00:34:10 | | 00:34:10 |
| | 15 | | 36 | CESAR RUIZ CABALLERO | 47 | M3599 | - | | | 00:17:29 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 00:34:38 | | 00:34:38 |
| | 16 | | 28 | ABRAHAM TEJEDOR MERINO | 30 | M2034 | - | | | 00:17:28 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 00:34:58 | | 00:34:58 |
| | 17 | | 30 | JOSE MANUEL ALCOBA HERNANEZ | 41 | M3599 | - | | | 00:17:27 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 00:35:24 | | 00:35:24 |
| | 18 | | 34 | IGNACIO HERRERO GONZALEZ | 32 | M2034 | - | | | 00:18:04 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 00:35:52 | | 00:35:52 |
| | 19 | | 435 | JACOBO RODRIGUEZ FERRAZ | 28 | M2034 | - | | | 00:18:04 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 00:36:29 | | 00:36:29 |
| | 20 | | 43 | MATTHEW REID MACPHERSON | 33 | M2034 | - | | | 00:18:02 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 00:36:31 | | 00:36:31 |
| | 21 | | 37 | FELIX RUIZ CABALLERO | 49 | M3599 | 1 | | | 00:18:17 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 00:36:34 | | 00:36:34 |
| | 22 | | 26 | RAUL TENA NAVARRO | 37 | M3599 | 2 | | | 00:18:23 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 00:36:35 | | 00:36:35 |
| | 23 | | 392 | ANTONIO PERALES FERNANDEZ | 30 | M2034 | 1 | | | 00:18:33 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 00:37:22 | | 00:37:22 |
| | 24 | | 40 | PABLO CARRIO RUBIERA | 36 | M3599 | 3 | | | 00:18:33 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 00:37:24 | | 00:37:24 |
| | 25 | | 22 | MANUEL CAPITAN PEÑA | 31 | M2034 | 2 | | | 00:18:36 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 00:37:40 | | 00:37:40 |
| | 26 | | 25 | JOSE TORIJA HOMBRADOS | 29 | M2034 | 3 | | | 00:18:47 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 00:38:06 | | 00:38:06 |
| | 27 | | 29 | EDUARDO MORENO LOPEZ | 32 | M2034 | 4 | | | 00:19:22 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 00:38:12 | | 00:38:12 |
| | 28 | | 27 | MARIO MONTERO GENEROSO | 35 | M3599 | 4 | | | 00:19:07 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 00:38:19 | | 00:38:19 |
| | ChipTiempo Cronometraje S.L. |
| | www.chiptiempo.com | | | | | | | | | | | | | | | | | Página: | | 1 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | Puesto | | Dorsal | Atleta | | Ed. | Fj.Et. | | Cl. | 5 Km | | | | | | Neto | | Meta |
| | 29 | 269 | JUAN HUERGA RODRIGUEZ | 57 | M3599 | 5 | | | 00:19:06 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 00:38:22 | | 00:38:22 |
| | 30 | 495 | JORGE SOLE CORVILLO | 38 | M3599 | 6 | | | 00:19:07 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 00:38:40 | | 00:38:40 |
| | 31 | 266 | DAVID HERRERO SAN FRUTOS | 30 | M2034 | 5 | | | 00:19:16 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 00:38:42 | | 00:38:42 |
| | 32 | 38 | JESUS BRAVO NAVAJON | 32 | M2034 | 6 | | | 00:19:07 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 00:38:47 | | 00:38:47 |
| | 33 | 367 | SANTIAGO MUÑOZ GONZALEZ | 37 | M3599 | 7 | | | 00:19:28 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 00:38:49 | | 00:38:49 |
| | 34 | 490 | ROBERTO SERRANO RAMOS | 35 | M3599 | 8 | | | 00:19:33 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 00:38:51 | | 00:38:51 |
| | 35 | 227 | MIGUEL ANGEL GARCIA YAÑEZ | 43 | M3599 | 9 | | | 00:19:53 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 00:38:54 | | 00:38:54 |
| | 36 | 407 | JUAN MANUEL POZAS GARCIA | 47 | M3599 | 10 | | | 00:19:42 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 00:39:00 | | 00:39:00 |
| | 37 | 231 | MIGUEL ANGEL GIL RODRIGUEZ | 37 | M3599 | 11 | | | 00:19:42 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 00:39:05 | | 00:39:05 |
| | 38 | 42 | PEDRO SANZ SAINZ | 37 | M3599 | 12 | | | 00:19:35 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 00:39:09 | | 00:39:09 |
| | 39 | 396 | MATIAS GABRIEL PEREZ DE VIRGILIO | 33 | M2034 | 7 | | | 00:19:12 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 00:39:14 | | 00:39:14 |
| | 40 | 186 | IGNACIO FELEZ RUIZ | 42 | M3599 | 13 | | | 00:19:24 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 00:39:17 | | 00:39:17 |
| | 41 | 185 | DAVID EXPOSITO CAMPOS | 28 | M2034 | 8 | | | 00:19:57 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 00:39:25 | | 00:39:25 |
| | 42 | 65 | SERGIO ALONSO ORDORICA | 44 | M3599 | 14 | | | 00:20:19 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 00:40:02 | | 00:40:02 |
| | 43 | 44 | DAVID BEDOYA NUÑEZ | 30 | M2034 | 9 | | | 00:20:09 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 00:40:03 | | 00:40:03 |
| | 44 | 154 | JUAN ANTONIO DE LA BELDAD TRUJILLO | 35 | M3599 | 15 | | | 00:19:55 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 00:40:04 | | 00:40:04 |
| | 45 | 289 | JESUS LARA CONTRERAS | 29 | M2034 | 10 | | | 00:20:06 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 00:40:12 | | 00:40:12 |
| | 46 | 494 | ROBERT SMITH | 36 | M3599 | 16 | | | 00:20:01 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 00:40:17 | | 00:40:17 |
| | 47 | 409 | JUAN POZO ORTIZ | 43 | M3599 | 17 | | | 00:20:07 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 00:40:20 | | 00:40:20 |
| | 48 | 39 | FRANCISCO CABANILLAS RODRIGUEZ | 37 | M3599 | 18 | | | 00:19:28 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 00:40:25 | | 00:40:25 |
| | 49 | 286 | JOSE ANTONIO JOYA DIAZ | 32 | M2034 | 11 | | | 00:19:54 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 00:40:28 | | 00:40:28 |
| | 50 | 144 | ALBERTO CORTES LEONARDO | 33 | M2034 | 12 | | | 00:20:24 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 00:40:29 | | 00:40:29 |
| | 51 | 45 | EDWIN HUMBERTO AVILES MORENO | 34 | M2034 | 13 | | | 00:20:02 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 00:40:30 | | 00:40:30 |
| | 52 | 398 | MIGUEL PEREZ PANIAGUA | 30 | M2034 | 14 | | | 00:21:04 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 00:40:31 | | 00:40:31 |
| | 53 | 507 | CARLOS TORIJA HOMBRADOS | 25 | M2034 | 15 | | | 00:20:26 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 00:40:35 | | 00:40:35 |
| | 54 | 438 | MIGUEL RODRIGUEZ RIOS | 39 | M3599 | 19 | | | 00:20:31 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 00:40:53 | | 00:40:53 |
| | 55 | 68 | JOSE MANUEL ALVAREZ GOMEZ | 38 | M3599 | 20 | | | 00:20:44 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 00:40:57 | | 00:40:57 |
| | 56 | 501 | VICENTE TERCERO FLORES | 31 | M2034 | 16 | | | 00:20:45 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 00:40:59 | | 00:40:59 |
| | 57 | 160 | RAFAEL DEL PIE IGLESIA | 38 | M3599 | 21 | | | 00:20:25 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 00:41:07 | | 00:41:07 |
| | 58 | 354 | JUAN CARLOS MONTES MARTIN | 41 | M3599 | 22 | | | 00:20:59 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 00:41:13 | | 00:41:13 |
| | 59 | 46 | JOSE LUIS SANTOS YEBES | 43 | M3599 | 23 | | | 00:20:51 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 00:41:22 | | 00:41:22 |
| | 60 | 102 | JUAN IGNACIO BLANCO JIMENEZ | 44 | M3599 | 24 | | | 00:21:19 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 00:41:29 | | 00:41:29 |
| | 61 | 129 | ALBERTO CASTELLANO FERNANDEZ | 22 | M2034 | 17 | | | 00:21:13 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 00:41:30 | | 00:41:30 |
| | 62 | 248 | CARLOS DAVID GONZALEZ MARTIN | 26 | M2034 | 18 | | | 00:20:52 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 00:41:33 | | 00:41:33 |
| | ChipTiempo Cronometraje S.L. |
| | www.chiptiempo.com | | | | | | | | | | | | | | | | Página: | | 2 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | Puesto | | Dorsal | Atleta | | Ed. | Fj.Et. | | Cl. | 5 Km | | | | | | Neto | | Meta |
| | 63 | 249 | JESUS MIGUEL GONZALEZ MOHINO LA TOR | 47 | M3599 | 25 | | | 00:20:50 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 00:41:33 | | 00:41:33 |
| | 64 | 358 | RAUL MORENO LOPEZ | 37 | M3599 | 26 | | | 00:21:16 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 00:41:41 | | 00:41:41 |
| | 65 | 487 | JOSE SERRANO AMIEVA | 36 | M3599 | 27 | | | 00:20:58 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 00:41:41 | | 00:41:41 |
| | 66 | 480 | MANUEL SANTACRUZ SANCHEZ | 22 | M2034 | 19 | | | 00:20:30 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 00:41:46 | | 00:41:46 |
| | 67 | 97 | FERNANDO BELTRAN CILLERUELO | 30 | M2034 | 20 | | | 00:21:20 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 00:41:48 | | 00:41:48 |
| | 68 | 238 | GUSTAVO GOMEZ GUERRA | 52 | M3599 | 28 | | | 00:21:06 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 00:41:56 | | 00:41:56 |
| | 69 | 489 | JOSE MARIA SERRANO CARRASCAL | 40 | M3599 | 29 | | | 00:20:44 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 00:42:00 | | 00:42:00 |
| | 70 | 308 | JUAN FRANCISCO LORENZO ROBLES | 45 | M3599 | 30 | | | 00:21:19 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 00:42:07 | | 00:42:07 |
| | 71 | 127 | JUAN ANTONIO CASAL MARTINEZ | 43 | M3599 | 31 | | | 00:21:08 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 00:42:13 | | 00:42:13 |
| | 72 | 93 | IGNACIO BASAÑEZ FERNANDEZ | 34 | M2034 | 21 | | | 00:20:32 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 00:42:14 | | 00:42:14 |
| | 73 | 290 | MIGUEL ANGEL LARIO LOPEZ | 35 | M3599 | 32 | | | 00:21:18 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 00:42:14 | | 00:42:14 |
| | 74 | 57 | JUAN CARLOS ALGUACIL FRANCO | 38 | M3599 | 33 | | | 00:21:21 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 00:42:20 | | 00:42:20 |
| | 75 | 468 | JAIME SANCHEZ ALONSO | 40 | M3599 | 34 | | | 00:20:53 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 00:42:27 | | 00:42:27 |
| | 76 | 258 | JOSE IGNACIO GUTIERREZ GOMEZ | 42 | M3599 | 35 | | | 00:21:12 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 00:42:28 | | 00:42:28 |
| | 77 | 161 | CARLOS DEL VAL VILLOSLADA | 33 | M2034 | 22 | | | 00:21:03 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 00:42:30 | | 00:42:30 |
| | 78 | 412 | LUIS PUERTA MARTINEZ | 50 | M3599 | 36 | | | 00:20:51 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 00:42:32 | | 00:42:32 |
| | 79 | 320 | FLORENTINO MARIN PARRA | 48 | M3599 | 37 | | | 00:21:27 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 00:42:35 | | 00:42:35 |
| | 80 | 279 | OSCAR JIMENEZ GAMONAL | 34 | M2034 | 23 | | | 00:21:12 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 00:42:46 | | 00:42:46 |
| | 81 | 268 | JESUS HIERRO FERNANDEZ-VILLAMIL | 36 | M3599 | 38 | | | 00:21:18 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 00:42:52 | | 00:42:52 |
| | 82 | 349 | LUIS ALBERTO MIRANDA REMON | 40 | M3599 | 39 | | | 00:21:30 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 00:42:55 | | 00:42:55 |
| | 83 | 23 | ANTONIO DIAZ VALVERDE | 38 | M3599 | 40 | | | 00:21:05 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 00:43:04 | | 00:43:04 |
| | 84 | 444 | ALFREDO ROJO IZQUIERDO | 50 | M3599 | 41 | | | 00:21:32 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 00:43:07 | | 00:43:07 |
| | 85 | 130 | JOSE DE FRANCISCO CASTELO | 42 | M3599 | 42 | | | 00:21:36 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 00:43:14 | | 00:43:14 |
| | 86 | 232 | RUBEN GIRON MARTINEZ | 31 | M2034 | 24 | | | 00:21:56 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 00:43:21 | | 00:43:21 |
| | 87 | 94 | RAFAEL BAUTISTA ALCAZAR | 43 | M3599 | 43 | | | 00:21:39 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 00:43:26 | | 00:43:26 |
| | 88 | 368 | RAFAEL LUIS MUÑOZ POLO | 34 | M2034 | 25 | | | 00:21:58 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 00:43:33 | | 00:43:33 |
| | 89 | 285 | GREGORIO JORDAN GARCIA | 41 | M3599 | 44 | | | 00:21:55 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 00:43:37 | | 00:43:37 |
| | 90 | 208 | LUIS GARCIA AGUILAR | 30 | M2034 | 26 | | | 00:21:56 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 00:43:38 | | 00:43:38 |
| | 91 | 422 | JAIME REAL GONZALEZ | 42 | M3599 | 45 | | | 00:22:28 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 00:43:47 | | 00:43:47 |
| | 92 | 41 | ANDRES TORRES ALCOBENDAS | 39 | M3599 | 46 | | | 00:21:54 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 00:43:54 | | 00:43:54 |
| | 93 | 379 | JACINTO PACHECO JUAREZ | 43 | M3599 | 47 | | | 00:21:29 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 00:43:59 | | 00:43:59 |
| | 94 | 85 | CARLOS ARROYO CABALLERO | 45 | M3599 | 48 | | | 00:21:58 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 00:44:03 | | 00:44:03 |
| | 95 | 411 | NICOLAS PREGET | 31 | M2034 | 27 | | | 00:22:01 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 00:44:14 | | 00:44:14 |
| | 96 | 327 | PEDRO MARTIN FERRERO | 56 | M3599 | 49 | | | 00:21:51 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 00:44:15 | | 00:44:15 |
| | ChipTiempo Cronometraje S.L. |
| | www.chiptiempo.com | | | | | | | | | | | | | | | | Página: | | 3 |
|