Clasificación General sin Clave - Selección - Masculino
Puesto Dorsal Atleta Edade Sexo Categ. Cl.Categ. Tiempo Equipe
1 450 SANG SILAS 29 M M1834 - 01:03:14 KENIA
2 110 EL WARDI MOUNIR 34 M M1834 - 01:07:13 MARACENA
3 438 NADID RACHID 31 M M1834 - 01:07:58 HOGARES DE HOY
4 492 FIZ MARTIN MARTIN 44 M M4044 - 01:14:18  
5 419 DELGADO PEREZ JOSE LUIS 38 M M3539 - 01:14:53 C.A. ALBACETE
6 185 HERVAS VICO ANTONIO 39 M M3539 1 01:15:23 ATL."HUELMAN"2003
7 371 SORIANO MARTINEZ M.ANGEL 39 M M3539 2 01:15:43 ATL."HUELMAN"2003
8 414 ANDRADE CHACON FRANCISCO JAVIER 32 M M1834 1 01:16:14 A.C. VALDEPEÑAS
9 44 BENITO BALLESTEROS CIPRIANO 50 M M5054 1 01:16:41 C.A. TOLEDO
10 491 GAVELA RODRIGUEZ RODRIGO 41 M M4044 1 01:17:56  
11 303 PEREZ VARGAS MACHUCA JUAN 29 M M1834 2 01:18:47
12 183 HERRERA CUCHILLERO ATANASIO 46 M M4549 1 01:19:03 QUINTO ALIENTO
13 105 DOMINGUEZ BALLESTEROS MANUEL 38 M M3539 3 01:19:04 ATL.CLUDELA
14 392 VILLA DE GREGORIO MIGUEL 23 M M1834 3 01:19:22 PITIUS. IBIZA
15 271 NARANJO ZAPATA LUIS MIGUEL 34 M M1834 4 01:19:23 CORRICOLLANO
16 12 ALMODOVAR GOMEZ GREGORIO 43 M M4044 2 01:19:32 C.A. GODIH
17 443 PERAL GIGANTE RODRIGO 22 M M1834 5 01:19:47 C.A. SATURNO
18 429 INFANTE PIO JOSE MANUEL 39 M M3539 4 01:19:54 C.A. SATURNO
19 114 FDEZ-CALVILLO SANCHEZ ANDRES 46 M M4549 2 01:19:57 A.C. VALDEPEÑAS
20 178 GUERRA HERRERA JOSE 45 M M4549 3 01:20:11 ATL.CLUDELA
21 422 GARCIA MARTIN JESUS MANUEL 29 M M1834 6 01:20:23  
22 309 PRIETO GRANADO RAFAEL 35 M M3539 5 01:20:52 ATL.CLUDELA
23 170 GONZALEZ SANCHEZ JULIO E. 38 M M3539 6 01:21:09 ESTADOS DEL DUQUE
24 341 RUBIO MUÑOZ MIGUEL ANGEL 41 M M4044 3 01:21:14 CORRICOLLANO
25 493 ANTON RODRIGO ABEL 44 M M4044 4 01:21:32  
26 148 GIL CASTILLA JUAN 44 M M4044 5 01:21:59 CORRICOLLANO
27 295 PAZ SANCHE LEÓN ERNESTO 39 M M3539 7 01:22:00 MARATÓN C.REAL
28 106 DOMINGUEZ BLANCO MANUEL 54 M M5054 2 01:22:19 MARATHON MADRID
29 416 BEDIN OVIEDO VICENTE 35 M M3539 8 01:22:36 C.A. SATURNO
30 225 MANZANO PATÓN IVAN 32 M M1834 7 01:22:47 MARATÓN C.REAL
31 436 MELLE VIÑAS CARLOS JAVIER 33 M M1834 8 01:23:22 A.C. VALDEPEÑAS
32 378 USERO GARCIA ANTONIO 45 M M4549 4 01:23:37 CORRICOLLANO
33 122 FUENTES ROMERO ANGEL 36 M M3539 9 01:24:15 MARA.QUIN.ALIEN
34 253 MORALEDA VAQUERO J. ANTONIO 40 M M4044 6 01:24:21 C. ATL. MADRIDEJOS
35 196 JIMENEZ RAMIREZ RAFAEL 32 M M1834 9 01:24:29 PATOS DE POLVORANCA
36 348 RUPERTO FERNANDEZ ISIDORO 47 M M4549 5 01:24:31 MARA.QUIN.ALIEN
37 103 DOMENEQ DELGADO JUAN CARLOS 35 M M3539 10 01:24:35 ATL. CORDOBES
38 189 INAREJOS GUIJARRO JESUS DAVID 31 M M1834 10 01:24:44 CLUB ALT. MANZANARES
39 357 SANTOS GOMEZ JESUS 40 M M4044 7 01:24:52 ESTADOS DEL DUQUE
40 284 OLMEDO TORRES V. JAVIER 36 M M3539 11 01:25:01 CORRICOLLANO
41 191 JAENES SANCHEZ JOSE CARLOS 51 M M5054 3 01:25:07 A.D.S.
42 124 GALLARDO LORENZO RAFAEL 38 M M3539 12 01:25:18 CLUB LA CABRIA
43 413 ALDANA MOYA ENRIQUE 42 M M4044 8 01:25:20 C.A. PUERTOLLANO
44 445 RODRIGUEZ BRUSCO GUERRERO JUAN 32 M M1834 11 01:25:29 LOS TROTONES
45 227 MARÍN BENITEZ J.ANTONIO 42 M M4044 9 01:25:42 MARATÓN C.REAL
46 37 BAUTISTA MARTIN ALBERTO 25 M M1834 12 01:25:57
47 246 MONTEJO GADEA JUAN MANUEL 44 M M4044 10 01:26:25 C.A. GRUPO OASIS
48 448 TERCERO RUIZ SANTA QUITERIA SEBASTI 33 M M1834 13 01:26:32 LOS TROTONES
49 224 MAGANTO MARCOS CARLOS A. 40 M M4044 11 01:26:40 QUINTO ALIENTO
50 38 BELLON ARROYO ALFONSO 32 M M1834 14 01:26:44 CLUB.ATL.MEMBRILLA
51 146 GEA GARCIA JOSE 47 M M4549 6 01:26:44 GINES SPORT
52 322 RODERO MORALES ALFREDO 32 M M1834 15 01:26:50 VEGAVAL PLATA
53 449 TRUJILLO TORROBA ALVARO 59 M M5559 1 01:26:53 C.A. PUERTOLLANO
54 184 HERRERA MARTIN ALBERTO JOSE 33 M M1834 16 01:26:54 PATOS DE POLVORANCA
55 66 CARMONA MARQUEZ GREGORIO 49 M M4549 7 01:27:13 CORRICOLLANO
56 90 DE LA BLANCA DE LA PAZ ANTONIO 47 M M4549 8 01:27:15 CLUB RENACIMIENTO
57 86 CUERVA ZURDO PEDRO 62 M M6099 1 01:27:23 C.A. TOLEDO
58 67 CARMONA TENA FRANCISCO 54 M M5054 4 01:27:25 MARA.QUIN.ALIEN
59 188 IBAÑEZ PEREZ AMADOR 37 M M3539 13 01:27:29 CLUB ALTOMIRA
60 10 ALMENDROS MARTINEZ JOSE M. 33 M M1834 17 01:27:30 CLUB ALTOMIRA
61 156 GOMEZ TRUJILLO VICTORIO 41 M M4044 12 01:28:09 CORRICOLLANO
62 64 CANO RAYO JOSE FELIX 33 M M1834 18 01:28:23 .
63 395 VILLAVERDE RODRIGUEZ OCTAVIO 24 M M1834 19 01:28:43 ALMAGRO TROTON CLUB
64 239 MATEO ALVAREZ RICARDO 41 M M4044 13 01:28:46 CORRICOLLANO
65 441 PALACIOS NAVARRO ANDRES 46 M M4549 9 01:29:04 LOS TROTONES
66 79 COLETO GOMEZ JUAN 49 M M4549 10 01:29:09 .
67 358 SANTOS NIETO PABLO 40 M M4044 14 01:29:12 ESTADOS DEL DUQUE
68 205 LLAMOSA RUIZ L.MIGUEL 45 M M4549 11 01:29:24 QUINTO ALIENTO
69 82 COTA VOZMEDIANO JOSE 40 M M4044 15 01:29:36 CORRICOLLANO
70 13 ALMODOVAR PEÑA JAVIER EMILIO 20 M M1834 20 01:29:52 C.A. GODIH
71 320 RIVERO GARCIA VALENTIN 39 M M3539 14 01:30:04 MARA.QUIN.ALIEN
72 440 PADILLA DIAZ CANO LUIS MANUEL 32 M M1834 21 01:30:06 LOS TROTONES
73 107 DOMINGUEZ MORALES MIGUEL A. 39 M M3539 15 01:30:28 ALMAGRO TROTON CLUB
74 370 SOLERA REMON DAVID 33 M M1834 22 01:30:32 C.A. ARTYNEON
75 220 LUCERON PEINADO MIGUEL ANGEL 48 M M4549 12 01:31:26 CLUB ALTOMIRA
76 237 MATARO MARSAL DANIEL 38 M M3539 16 01:32:12 GINES SPORT
77 121 FERNANDEZ NUÑEZ JAIME 27 M M1834 23 01:32:20 .
78 376 TRUJILLO GARCIA LORENZO 32 M M1834 24 01:32:23 CORRICOLLANO
79 136 GARCIA MORENO JESUS MIGUEL 36 M M3539 17 01:32:24
80 427 GRACIA LOPEZ JOSE ANTONIO 66 M M6099 2 01:32:41 C.A. PUERTOLLANO
81 234 MARTIN RUIZ SANTAGO 38 M M3539 18 01:32:46 FONDISTA MIGUELT.
82 330 RODRIGUEZ PULIDO JUAN MANUEL 47 M M4549 13 01:32:55 SANTONIKASSO
83 287 ORRADRE ROMEO JUAN LUIS 53 M M5054 5 01:33:04
84 144 GARCIA VILLAJOS JUAN PEDRO 49 M M4549 14 01:33:12 CLUB ALTOMIRA
85 368 SERRANO RUIZ ANTONIO 37 M M3539 19 01:33:12 .
86 241 MEDINA GARCÍA FERNANDO 29 M M1834 25 01:33:29 ATLETISMO BOLAÑOS
87 171 GONZALO FELIX ANTONIO 49 M M4549 15 01:33:38 GINES SPORT
88 117 FERNANDEZ CARRETERO CESAR 42 M M4044 16 01:33:40 MARATÓN C.REAL
89 95 DEL POZO RODRIGUEZ PEDRO 57 M M5559 2 01:33:42 .
90 310 RABANAL ANGEL ANGEL 42 M M4044 17 01:33:43 .
91 430 LEDESMA MUÑIZ ANTONIO 64 M M6099 3 01:33:44 TIERRA TRAGAME
92 123 FUNEZ LORCA FRANCISCO M. 43 M M4044 18 01:33:51 FONDISTA MIGUELT.
93 305 PINEÑO GONZALEZ LUIS MIGUEL 30 M M1834 26 01:33:59 ALMAGRO TROTON CLUB
94 18 ANGUITA LOPEZ JOSE 35 M M3539 20 01:34:02
95 433 MANZANAREZ MARTIN DAVID 28 M M1834 27 01:34:04 .C.A TOLEDO
96 27 ARIAS ARIAS BENEDICTO 37 M M3539 21 01:34:07 CLUB ALTOMIRA
97 141 GARCIA PIQUERAS JOSE 28 M M1834 28 01:34:12 CORRICOLLANO
98 347 RUIZ VALDEPEÑAS FCO. JAVIER 40 M M4044 19 01:34:12 ATLETISMO BOLAÑOS
99 57 CALVO GUTIERREZ JUAN SANTIAGO 39 M M3539 22 01:34:13 CORRICOLLANO
100 118 FERNANDEZ CASADO FERNANDO 46 M M4549 16 01:34:13 CORRICOLLANO
101 286 ORDOÑEZ ALARCON JULIAN 39 M M3539 23 01:34:24 FONDISTA MIGUELT.
102 127 GARCIA BUENESTADO ANGEL 27 M M1834 29 01:34:26 .
103 383 VALVERDE MARTIN ANGEL 37 M M3539 24 01:34:28 C.A.COLMENAR VIEJO
104 174 GRACIA LOPEZ JESUS 64 M M6099 4 01:34:34 .
105 302 PEREZ MUÑOZ JOAQUIN 46 M M4549 17 01:34:37 EXTENUACION VALDEPEÑAS
106 6 ABAD GARCIA-CARPINTERO J.LUIS 35 M M3539 25 01:34:40 MARA.QUIN.ALIEN
107 277 NIETO HERRAEZ JOAQUIN 40 M M4044 20 01:34:47
108 30 ASENSIO ANTEQUERA CARLOS 47 M M4549 18 01:34:48 MARATÓN C.REAL
109 50 BRAVO RIQUELME FRANCISCO 31 M M1834 30 01:34:56 .
110 290 PALOMINO BAUTISTA LUIS 32 M M1834 31 01:35:00 ALMAGRO TROTON CLUB
111 262 MUÑOZ GARRIDO EUSEBIO 36 M M3539 26 01:35:03 FONDISTA MIGUELT.
112 221 MACHUCA RODRIGUEZ J. JAVIER 31 M M1834 32 01:35:04 CORRICOLLANO
113 200 LEON ALCALDE ANGEL 41 M M4044 21 01:35:05
114 131 GARCIA DE LEÓN SANCHEZ OTILIO 36 M M3539 27 01:35:07 ATLETISMO BOLAÑOS
115 24 APARICIO SAN ROMA DONATO 20 M M1834 33 01:35:12 ALMAGRO TROTON CLUB
116 337 ROMERO MONTERO JESUS ANTONIO 38 M M3539 28 01:35:13 ALMAGRO TROTON CLUB
117 372 SUAREZ RODRIGUEZ J.MANUEL 32 M M1834 34 01:35:14 FUENLABRADA
118 301 PEREZ MENA MANUEL 10 M M0017 1 01:35:23 .
119 437 MOYANO MARTIN DE LUCIA NICOMEDES 49 M M4549 19 01:35:33 C.M. QUINTO ALIENTO
120 379 VALDIVIA BAZAN JOSE MANUEL 36 M M3539 29 01:35:55 CORRICOLLANO
121 238 MATAS FUENTES FRANC. JAVIER 46 M M4549 20 01:36:01 CLUB ALTOMIRA
122 46 BENSARGUIN CALVO J. ANTONIO 31 M M1834 35 01:36:02 .
123 91 DE LA CRUZ ACOSTA ANTONIO 43 M M4044 22 01:36:04 .
124 126 GARCIA ALDARIA RAMON 28 M M1834 36 01:36:13
125 40 BENAVENT COLOMO MARCOS 33 M M1834 37 01:36:14 CORRICOLLANO
126 397 ZAPATA LUCAS PEDRO 49 M M4549 21 01:36:20 CLUB ALTOMIRA
127 165 GONZALEZ LEAL RAFAEL 46 M M4549 22 01:36:21 CLUB ALTOMIRA
128 366 SERRANO ORTEGA JUAN ANTONIO 51 M M5054 6 01:36:21 CLUB ALTOMIRA
129 289 ORTIZ CAMACHO PORFIRIO 43 M M4044 23 01:36:22 CLUB ALTOMIRA
130 109 DORADO PASTRANA JUAN ELIAS 37 M M3539 30 01:36:35 CORRICOLLANO
131 102 DIAZ RAMIREZ FRANCISCO 39 M M3539 31 01:36:36 MARA.QUIN.ALIEN
132 327 RODRIGUEZ HIDALGO RAUL 30 M M1834 38 01:36:46 CORRICOLLANO
133 112 ESCRIBANO MORALES J. ANTONIO 37 M M3539 32 01:36:53 .
134 242 MIGUEL AYANZ IGNACIO S. 42 M M4044 24 01:36:56 MARATÓN C.REAL
135 283 OCAÑA CAZALLAS CARLOS 39 M M3539 33 01:37:01 .
136 187 HORNILLO CARMONA BENITO 31 M M1834 39 01:37:33 MARA.QUIN.ALIEN
137 161 GONZALEZ ESCOBAR MANUEL 41 M M4044 25 01:37:37 .
138 325 RODRIGUEZ DUQUE EMILIO 38 M M3539 34 01:37:37
139 490 ESPINOSA NOVILLO JOSE MARIA 54 M M5054 7 01:37:51  
140 94 DEL HIERRO MORALES ANGEL 37 M M3539 35 01:38:06 MARA.QUIN.ALIEN
141 153 GOMEZ GARCIA JULIO 43 M M4044 26 01:38:07 CORRICOLLANO
142 133 GARCIA GOMEZ EUGENIO 48 M M4549 23 01:38:15
143 350 SANCHEZ ACEVEDO J.FRANCISCO 43 M M4044 27 01:38:21 BOMBERO
144 331 RODRIGUEZ RIOS AGAPITO 45 M M4549 24 01:38:26 ESTADOS DEL DUQUE
145 228 MARIN NAVARRO PAULINO 50 M M5054 8 01:38:28 CORRICOLLANO
146 216 LOPEZ MONTERO FLORENTINO 52 M M5054 9 01:38:30 CORRICOLLANO
147 217 LOPEZ MOYA ANDRES 32 M M1834 40 01:38:31 CORRICOLLANO
148 359 SANTOS ROSELL ABEL 25 M M1834 41 01:38:38
149 334 RODRIGUEZ VELASCO LUIS 55 M M5559 3 01:38:43 CORRICOLLANO
150 172 GONZALO FELIX JUAN JOSE 43 M M4044 28 01:38:46 GINES SPORT
151 78 COELLO DÍAZ FRANCISCO 37 M M3539 36 01:38:52 MARA.QUIN.ALIEN
152 339 RUBIO CARRETERO FRANCISCO 44 M M4044 29 01:38:52 ALMAGRO TROTON CLUB
153 364 SENDARRUBIAS FERAND. LUIS F. 46 M M4549 25 01:38:52 MARA.QUIN.ALIEN
154 338 RUBIO CAPILLA MIGUEL ANGEL 38 M M3539 37 01:38:55 .
155 149 GIL CONSUEGRA MIGUEL ANGEL 32 M M1834 42 01:38:56 CORRICOLLANO
156 139 GARCIA OTEO PAULO 43 M M4044 30 01:38:58 ALMAGRO TROTON CLUB
157 500 URBANO FERNANDEZ RAFAEL 60 M M6099 5 01:39:05  
158 56 CALERO DOMINGO ANGEL 44 M M4044 31 01:39:13 CORRICOLLANO
159 77 CLAPES COSTA JUAN JOSE 41 M M4044 32 01:39:18
160 214 LOPEZ HERRERO TEODORO 43 M M4044 33 01:39:19 BOMBERO
161 230 MARTÍN CARRIÓN JESUS 27 M M1834 43 01:39:23 .
162 354 SANCHEZ RODRIGUEZ GREGORIO 42 M M4044 34 01:39:29 LIBRE
163 65 CAÑUELO GONZALEZ ALBERTO 44 M M4044 35 01:39:35
164 152 GOMEZ GARCÍA ANGEL FCO. 48 M M4549 26 01:39:36 CORRICOLLANO
165 42 BENAVENTE OLMO CARLOS 27 M M1834 44 01:39:37 .
166 137 GARCIA OTEO EMILIO 54 M M5054 10 01:39:37 ALMAGRO TROTON CLUB
167 377 UREÑA NOVE DONATO MANUEL 31 M M1834 45 01:39:37 ALMAGRO TROTON CLUB
168 426 GOMEZ GARCIA JESUS ANGEL 32 M M1834 46 01:39:37 ALMAGRO TROTON
169 181 HANOOMANJEE RAMPUTTY NADAN 45 M M4549 27 01:39:39 ALMAGRO TROTON CLUB
170 335 ROLDAN ARROYO MIGUEL 21 M M1834 47 01:39:45 ALMAGRO TROTON CLUB
171 417 BURGOS SANCHEZ-HERRERA LINO 17 M M0017 2 01:39:45  
172 58 CAMACHO DIAZ FRANCISCO 32 M M1834 48 01:40:21 CORRICOLLANO
173 498 CHICHARRO RUIZ RUBEN 27 M M1834 49 01:40:21  
174 32 BANEGAS ROMERO JAVIER 40 M M4044 36 01:40:30 .
175 318 REINA FERNANDEZ ALEJANDRO 36 M M3539 38 01:40:32 MARATÓN C.REAL
176 304 PI PUJOL JORDI 26 M M1834 50 01:40:33 .
177 367 SERRANO RAMOS JUAN 58 M M5559 4 01:40:44 CLUB ALTOMIRA
178 179 GUTIEREZ VIGARA SOTERO C. 38 M M3539 39 01:40:54 POLICIA LOCAL
179 92 DE LA CRUZ HIDALGA ALBERTO 22 M M1834 51 01:40:58 .
180 276 NIETO GARCIA DAVID 23 M M1834 52 01:40:58 CORRICOLLANO
181 226 MARCO REINA RAMIRE ELIODORO 35 M M3539 40 01:41:07 .
182 278 NIETO MARTIN DE LUCIA JESUS 54 M M5054 11 01:41:13 FONDISTA MIGUELT.
183 384 VELA POLOMARES AURELIO 46 M M4549 28 01:41:17 MARATÓN C.REAL
184 35 BARRILLERO LÓPEZ J. LUIS 58 M M5559 5 01:41:19 MARA.QUIN.ALIEN
185 201 LEON GARCIA MIGUEL ANGEL 40 M M4044 37 01:41:40 EXTENUACION VALDEPEÑAS
186 61 CANALES DUQUE ALFONSO 37 M M3539 41 01:41:44 MARATÓN C.REAL
187 210 LOPEZ ESPINOSA O. JAVIER 33 M M1834 53 01:42:01 .
188 168 GONZALEZ RIVERO MARCIAL 47 M M4549 29 01:42:03 FONDISTA MIGUELT.
189 206 LOPEZ AREVALO MIGUEL ANGEL 39 M M3539 42 01:42:04 FONDISTA MIGUELT.
190 143 GARCIA SERRANO ALFONSO 34 M M1834 54 01:42:17 CORRICOLLANO
191 75 CESPEDES VILARIN OSCAR 31 M M1834 55 01:42:18 CORRICOLLANO
192 16 AMPUERO DIÁZ ALFONSO 38 M M3539 43 01:42:25 C.A.P.ALCOBENDAS
193 36 BARRIOS CABRERA JOSE 38 M M3539 44 01:42:26 CLUB LA CABRIA
194 499 RODRIGUEZ BARBA JOSE MANUEL 33 M M1834 56 01:42:37  
195 215 LOPEZ LOZANO LONGINO 44 M M4044 38 01:42:41 CLUB CICLI.PLLANO
196 307 PRADO SERRANO JOSE LUIS 39 M M3539 45 01:42:58 CORRICOLLANO
197 365 SERRANO MORENO JOAQUIN 36 M M3539 46 01:43:01 ATROCHE
198 159 GONZALEZ ALBALATE JOSE AGUSTIN 37 M M3539 47 01:43:03
199 151 GOMEZ CASTRO AURELIO 57 M M5559 6 01:43:04 C.A. TOLEDO
200 336 ROMAR POLO APOLONIO 54 M M5054 12 01:43:06 CLUB LA CABRIA
201 342 RUBIO RIVAS RAMON 39 M M3539 48 01:43:10 FONDISTA MIGUELT.
202 251 MORA SIMANCAS ANGEL 45 M M4549 30 01:43:20 MARA.QUIN.ALIEN
203 115 FELIX PAREJA FRANCISCO 17 M M0017 3 01:43:35 CLUB ATL. PUERTOLLANO
204 231 MARTIN GARCIA LUCIANO 60 M M6099 6 01:43:44 MARA.QUIN.ALIEN
205 100 DIAZ GAHETE FERNANDO 41 M M4044 39 01:43:56 BOMBERO
206 306 PLAZA SERRANO ABEL 38 M M3539 49 01:43:58 MARATÓN C.REAL
207 218 LOPEZ MUÑOZ JOSE ANGEL 36 M M3539 50 01:44:00 ALMAGRO TROTON CLUB
208 193 JIMENEZ DOMINGUEZ JOSE 40 M M4044 40 01:44:02 .
209 208 LOPEZ CELA JUAN JOSE 43 M M4044 41 01:44:07
210 43 BENAVENTE OLMO ENRIQUE 31 M M1834 57 01:44:12 .
211 353 SANCHEZ FLORES ANGEL 47 M M4549 31 01:44:15 CLUB ALTOMIRA
212 385 VELASCO GONZALEZ MARCELINO 39 M M3539 51 01:44:24 FONDISTA MIGUELT.
213 324 RODRIGUEZ BARTOLMÉ BALBINO 41 M M4044 42 01:44:26 .
214 375 TOLEDO DANIEL FAUSTINO 32 M M1834 58 01:44:28 ALMAGRO TROTON CLUB
215 444 MORENO MORALO MIGUEL ANGEL 19 M M1834 59 01:44:28  
216 11 ALMODOVAR GOMEZ ANTONIO 50 M M5054 13 01:44:29 C.A. GODIH
217 272 NAVARRETE ORTEGA ANTONIO 57 M M5559 7 01:44:29 MARATÓN C.REAL
218 212 LÓPEZ FERNANDEZ JOSE LUIS 47 M M4549 32 01:44:30 CORRICOLLANO
219 292 PAÑOS GOLDEROS JOSE LUIS 44 M M4044 43 01:44:37 BOMBERO
220 311 RAMOS ALMOGUERA JESUS J. 38 M M3539 52 01:44:40 ESTADOS DEL DUQUE
221 256 MORENO JURADO JOSE 27 M M1834 60 01:44:50
222 486 Atleta Não Cadastrado 0 M M0017 4 01:44:51
223 154 GOMEZ HERVÁS ANGEL RAMON 40 M M4044 44 01:44:56 CORRICOLLANO
224 203 LINARES TAPIADOR ANTONIO 48 M M4549 33 01:45:00 ESTADOS DEL DUQUE
225 84 CUBERO LOPEZ J. RAMON 28 M M1834 61 01:45:12 CORRICOLLANO
226 282 NUÑEZ JIMENEZ JUAN MANUEL 27 M M1834 62 01:45:15 CORRICOLLANO
227 240 MAZARRO POYATOS JUAN RAMON 39 M M3539 53 01:45:17 .
228 83 CRUZ YEBENES JESUS 46 M M4549 34 01:45:18 FONDISTA MIGUELT.
229 396 ZAMORA PIQUERAS JOSECARLOS 38 M M3539 54 01:45:24 CORRICOLLANO
230 138 GARCIA OTEO MIGUEL ANGEL 37 M M3539 55 01:45:43 ALMAGRO TROTON CLUB
231 319 RIOJA COLADO JESUS 39 M M3539 56 01:46:01 C.A.P.ALCOBENDAS
232 213 LOPEZ GONZALEZ ANTONIO 55 M M5559 8 01:46:04 MARA.QUIN.ALIEN
233 202 LEÓN LÓPEZ J. MANUEL 35 M M3539 57 01:46:23 EXTENUACIÓN VALDEPE
234 72 CENCERRADO TEJERA DANIEL 48 M M4549 35 01:46:29 CLUB ALTOMIRA
235 393 VILLA FERNANDEZ JOSE CARLOS 43 M M4044 45 01:46:36 MAPOMA
236 135 GARCIA MORALES ANGEL 50 M M5054 14 01:46:37 .
237 48 BLANCO IGLESIAS JESUS 55 M M5559 9 01:46:51 CORRICOLLANO
238 265 MUÑOZ PALOMARES JUAN 33 M M1834 63 01:46:52 .
239 264 MUÑOZ LUNA V. JAVIER 37 M M3539 58 01:47:04 CORRICOLLANO
240 160 GONZALEZ CABAÑERO J.CECILIO 36 M M3539 59 01:47:05 .
241 411 BUCETA FERNANDEZ JOSE MARIA 51 M M5054 15 01:47:06 UNED
242 49 BLANCO MOLLA ISSAC 24 M M1834 64 01:47:07 C.A. HORADADA
243 69 CASAS BARQUEROS GINES 28 M M1834 65 01:47:08 C.A. HORADADA
244 140 GARCIA PEREZ GUILLERMO 36 M M3539 60 01:47:08 C.A. HORADADA
245 268 MUÑOZ TRAPERO MIGUEL ANGEL 39 M M3539 61 01:47:09 ALMAGRO TROTON CLUB
246 386 VERA SANTOS JAVIER 48 M M4549 36 01:47:15 ESTADOS DEL DUQUE
247 351 SANCHEZ CASASOLS LEANDRO 46 M M4549 37 01:47:23 .
248 223 MADRID GONALEZ J.ANGEL 25 M M1834 66 01:47:36 VAL.ATLET.CLUB VEGAVAL PLATA
249 423 GARCIA MORALES JOSE CARLOS 31 M M1834 67 01:48:04 EXTENUACION
250 260 MUIÑOS PAZ DOMINGO 31 M M1834 68 01:48:06 .
251 360 SAUCEDO MORA LUIS 21 M M1834 69 01:48:14 .
252 219 LORENZO CRESPO JOSE LUIS 35 M M3539 62 01:48:19
253 369 SOBRINO GONZALEZ FRANCISCO 42 M M4044 46 01:48:31 CORRICOLLANO
254 349 SALCEDO MARTINEZ FRANCISCO J. 27 M M1834 70 01:48:32 LOS TROTONES
255 321 RIVILLA GARCIA CELESTINO 39 M M3539 63 01:48:37 .
256 29 ARISTA UREÑA FCO. LUIS 51 M M5054 16 01:48:39 CARRERAS POPULARES.COM
257 53 CABALLERO DONADO M.ANGEL 44 M M4044 47 01:48:43 POLICIA LOCAL
258 281 NUÑEZ GARCIA ANTONIO 45 M M4549 38 01:48:55 CORRICOLLANO
259 76 CHAVES MUÑOZ GREGORIO 25 M M1834 71 01:49:00 ALMAGRO TROTON CLUB
260 211 LOPEZ ESTIRADO J.LORENZO 45 M M4549 39 01:49:00 ESTADOS DEL DUQUE
261 243 MILLAN CHACON JOSE 39 M M3539 64 01:49:01 CORRICOLLANO
262 299 PEÑA PUERTO ANTONIO 39 M M3539 65 01:49:04 CORRICOLLANO
263 391 VILCHES MADRID CRISTOBAL 42 M M4044 48 01:49:10 CLUB RENACIMIENTO
264 273 NAVARRO GONZALEZ MANUEL 49 M M4549 40 01:49:11 TROTACALLES
265 7 ALBALATE RUEDAS JULIAN 42 M M4044 49 01:49:12 CORRICOLLANO
266 166 GONZALEZ LUCHENA SERGIO 18 M M1834 72 01:49:24 .
267 382 VALERO PABLO JUAN MANUEL 37 M M3539 66 01:49:24 CARNICAS SERRANO
268 125 GARCIA BAYONAS MARTIN JAVIER 36 M M3539 67 01:49:33 CORRICOLLANO
269 326 RODRIGUEZ HERNANDEZ ANTONIO 49 M M4549 41 01:49:36 CORRICOLLANO
270 33 BARBA ROLDAN EDUARDO 39 M M3539 68 01:49:39 CORRICOLLANO
271 176 GREGORI HORTELANO RAMON 36 M M3539 69 01:49:43
272 250 MORA GOMEZ ANTONIO 41 M M4044 50 01:49:45 CORRICOLLANO
273 85 CUCHILLERO RUIZ CARLOS 52 M M5054 17 01:49:49
274 21 APARICIO CAMPOS JAIME 31 M M1834 73 01:50:01 MARATÓN C.REAL
275 96 DELGADO BELLIDO M.ANGEL 37 M M3539 70 01:50:05 .
276 192 JIMENEZ DELGADO MANUEL 37 M M3539 71 01:50:07 CORRICOLLANO
277 496 DE LA RUBIA LUNA LUIS 29 M M1834 74 01:50:11 CORRICOLLANO
278 355 SANCHEZ RODRIGUEZ JESUS A. 45 M M4549 42 01:50:13 MARA.QUIN.ALIEN
279 194 JIMENEZ GARCIA DANIEL 36 M M3539 72 01:50:19 MARA.QUIN.ALIEN
280 285 OLMO CALZADO LUIS 50 M M5054 18 01:50:24
281 297 PELAEZ RODRIGUEZ EUTASQUIO 37 M M3539 73 01:50:29
282 8 ALBARES BUENO JAVIER 37 M M3539 74 01:50:34
283 70 CASTRO MATEO GUSTAVO FELIPE 30 M M1834 75 01:50:42 CORRICOLLANO
284 232 MARTIN LOZANO M.ANGEL 32 M M1834 76 01:50:48 POLICIA LOCAL
285 134 GARCIA LLANOS JOSE LUIS 45 M M4549 43 01:50:56 CORRICOLLANO
286 381 VALDIVIESO QUINTELA CARLOS 47 M M4549 44 01:50:56 .
287 247 MONTERO BUENO MARIO 33 M M1834 77 01:50:57 .
288 313 RAMOS MOLINA JESUS 60 M M6099 7 01:51:30 .
