Clasificación General Masculino
Puesto Dorsal Atleta Edade Sexo Categ. Cl.Categ. Tiempo Equipe
1 1058 SERGIO VALLEJO SANCHEZ 24 M M1934 1 00:32:30
2 487 JOSE FELIX ORTIZ GARCIA 33 M M1934 2 00:32:39
3 490 JOSE NORBERTO JAMI GUZMAN 35 M M3549 1 00:32:40
4 486 SERGIO FERNANDEZ INFESTAS 52 M M5099 1 00:33:14
5 560 MOHAMED LACHQAR 30 M M1934 3 00:33:21
6 676 EDUARDO CALLEJO MORA 28 M M1934 4 00:33:43
7 877 LUIS FERNANDO CARRASCO 32 M M1934 5 00:33:49
8 688 LUIS JAVIER COLMENAREJO BARQUERO 45 M M3549 2 00:33:57
9 1037 ANGEL LUIS SANCHEZ CESTEROS 37 M M3549 3 00:34:06
10 772 FRANCISCO JAVIER DELGADO PARDO 48 M M3549 4 00:34:19
11 380 JOSE MARIA GOMEZ SANTERO 34 M M1934 6 00:34:33
12 182 JAVIER FUERTES BENEITEZ 40 M M3549 5 00:34:35
13 136 ISRAEL CAÑAMON VALERA 32 M M1934 7 00:34:36
14 884 ISRAEL GARCIA CARRASCO 30 M M1934 8 00:34:41
15 1031 JOSE MARIA ROSADO CALVENTE 39 M M3549 6 00:34:41
16 675 FERNANDO CALIZ CARRETERO 34 M M1934 9 00:34:44  
17 81 FERNANDO NAVAJAS CORRAL 32 M M1934 10 00:34:54
18 453 FERNANDO SOLBES BOSCH 21 M M1934 11 00:35:00
19 491 MANUEL RUBIO RUBIO 41 M M3549 7 00:35:08
20 454 JAVIER MARTIN-POZO MARCHAND 31 M M1934 12 00:35:10
21 646 FRANCISCO ACUÑA GUESTA 36 M M3549 8 00:35:16
22 967 MIGUEL MARCHAL COBA 41 M M3549 9 00:35:23
23 379 ALBERTO HERRANZ GARCIA 41 M M3549 10 00:35:45
24 178 JOSE SANZ ESTEBAN 38 M M3549 11 00:36:20
25 643 JAVIER AZUARA ESTEBAN 34 M M1934 13 00:36:28
26 991 MANUEL MURILLO CACERES 31 M M1934 14 00:36:37
27 438 JAVIER MANSO BARBEROS 30 M M1934 15 00:36:42
28 769 DAVID VARGAS ANSIA 36 M M3549 12 00:36:50
29 652 ANGEL GONZALEZ MOVELLAN 51 M M5099 2 00:36:56
30 391 MIGUEL GONZALEZ CARRASCO 43 M M3549 13 00:37:11
31 582 FRANCISCO ARAGON MONTIJANO 17 M M1618 1 00:37:19
32 818 DANIEL UGUINA TAPIADOR 18 M M1618 2 00:37:19
33 467 OSCAR LOPEZ MORENO 30 M M1934 16 00:37:20
34 439 JESUS DOMINGO EXPOSITO 35 M M3549 14 00:37:23
35 901 JOSE MIGUEL GOMEZ AGUADO 21 M M1934 17 00:37:26
36 318 JAIME MUELAS DELGADO 33 M M1934 18 00:37:27
37 349 ANDRES ROBLEDO FERNANDEZ 31 M M1934 19 00:37:28
38 216 JOSE MANUEL MIMBRERO VALENCIA 37 M M3549 15 00:37:31
39 829 ANGEL IGLESIAS RANZ 45 M M3549 16 00:37:32
40 621 DIEGO PULIDO VALERO 35 M M3549 17 00:37:35
41 1038 JUAN ANTONIO SANCHEZ CORREA 45 M M3549 18 00:37:39
42 670 MIGUEL BLANCO EMBUN 37 M M3549 19 00:37:46
43 243 PASCUAL FERRON FERRON 52 M M5099 3 00:37:51
44 108 RAUL LOPEZ VILLANUEVA 31 M M1934 20 00:37:52
45 1042 PEDRO SEGURA DEL REAL 38 M M3549 20 00:37:55
46 883 JUAN ANDRES GARCIA BRAVO 38 M M3549 21 00:37:56
47 2 PABLO GALVEZ MARTIN 34 M M1934 21 00:37:57
48 697 TOMAS DE LA TORRE LOPEZ-ESCRIBANO 42 M M3549 22 00:37:59
49 882 MANUEL GALERA BLE 33 M M1934 22 00:37:59
50 865 MIGUEL EXTREMERA COLLADO 38 M M3549 23 00:38:04
51 888 FELIX GARCIA HUERTAS 35 M M3549 24 00:38:12
52 181 JUAN PACHECO PEREZ 39 M M3549 25 00:38:17
53 47 RAFAEL MONTAÑO CLEMENTE 40 M M3549 26 00:38:20
54 367 SERGIO LOPEZ SIMON 33 M M1934 23 00:38:20
55 368 ALEJANDRO LOZANO ESPINOSA 22 M M1934 24 00:38:21
56 819 ABDELLAH DEBBOLIZ 37 M M3549 27 00:38:21
57 881 JUAN MANUEL GALBIS ABASCAL 28 M M1934 25 00:38:21
58 376 JOSE ANTONIO JOYA DIEZ 35 M M3549 28 00:38:22  
59 953 LUIS ANDRES MARTIN PORTUGUEZ 39 M M3549 29 00:38:22
60 641 DAVID GOMEZ GALVEZ 29 M M1934 26 00:38:23
61 656 JUAN GONZALEZ LEDESMA 53 M M5099 4 00:38:27
62 868 JAIME FERNANDEZ DELGADO 32 M M1934 27 00:38:29
63 241 JUAN MANUEL VALVERDE DE FRUTOS 32 M M1934 28 00:38:30
64 302 CARLOS JAREÑO PRADENAS 34 M M1934 29 00:38:33
65 784 JULIO LINIO DURAN 41 M M3549 30 00:38:33
66 513 PEDRO CLEMENTE BONILLA 49 M M3549 31 00:38:36
67 635 FRANCISCO PEREZ VELASCO 34 M M1934 30 00:38:37
68 851 ALBERTO DE PABLO SORIA 39 M M3549 32 00:38:37
69 583 JUAN ANTONIO ARAGONES VILLAR 35 M M3549 33 00:38:39
70 629 RAUL HERRAN FERNANDEZ 40 M M3549 34 00:38:39
71 407 ANGEL PEDRO MARTINEZ CARRETERO 48 M M3549 35 00:38:43
72 464 DANIEL PUERTA MORANTE 25 M M1934 31 00:38:44
73 674 JOSE CARLOS BURGOS PINEDO 36 M M3549 36 00:38:44
74 306 JUAN CARLOS PEREZ EUGERCIOS 33 M M1934 32 00:38:48
75 441 JULIO JOSE LOPEZ DE LA MORENA 37 M M3549 37 00:38:50
76 699 BASILIO DE LUCAS SAN ANTONIO 36 M M3549 38 00:38:52
77 852 CARLOS DELSO MION 41 M M3549 39 00:38:52
78 80 OSCAR NAVAJAS 31 M M1934 33 00:38:54
79 630 FLORENTINO BRAVO RUIZ 56 M M5099 5 00:38:55
80 939 JOSE LUIS LLOBELL PARRILLA 33 M M1934 34 00:38:57
81 798 ESTEBAN LOPEZ MATAS 34 M M1934 35 00:39:05
82 434 RUBEN NOVOA JURADO 40 M M3549 40 00:39:09
83 6 AGUSTIN GARCIA ZAHONERO 43 M M3549 41 00:39:12
84 856 IVAN DIAZ RUFO 35 M M3549 42 00:39:13
85 429 MARCO PALOMAR MANZANARES 26 M M1934 36 00:39:15
86 860 JOSE LUIS DOMINGUEZ GRANADO 46 M M3549 43 00:39:22
87 766 LUIS ENCINAS MARTINEZ 20 M M1934 37 00:39:23
88 924 JOSE MANUEL JAEN HERRERA 38 M M3549 44 00:39:25  
89 889 ANTONIO GARCIA MARIN 45 M M3549 45 00:39:26
90 864 RICARDO ESTRELLA RAMIREZ 35 M M3549 46 00:39:27
91 1032 RAMON ROUKO 31 M M1934 38 00:39:28
92 791 OSCAR GARCIA GARCIA 27 M M1934 39 00:39:30
93 749 JOSE MANUEL ALFONSIN EGIDO 33 M M1934 40 00:39:32  
94 159 SANTIAGO TARAZONA GOMEZ 36 M M3549 47 00:39:34
95 1046 EMILIO TATAY 38 M M3549 48 00:39:37
96 176 ALBERTO CALDERON SANCHEZ 31 M M1934 41 00:39:38
97 526 JUAN CARLOS FERNANDEZ GARCIA 41 M M3549 49 00:39:39
98 12 FRANCISCO JAVIER VILLALBA SANTOS 42 M M3549 50 00:39:41
99 590 JOSE MARIA ASTUDILLO RODRIGUEZ 46 M M3549 51 00:39:43
100 663 OSCAR BATRES SANTOS 30 M M1934 42 00:39:44
101 531 DAVID DEL RIO ESPINEL 24 M M1934 43 00:39:45
102 702 JOSE SOLER PELEGRIN 53 M M5099 6 00:39:47
103 885 GUILLERMO GARCIA ESPINOSA DE LOS MO 18 M M1618 3 00:39:48
104 902 JUAN JOSE GOMEZ AMAYA 48 M M3549 52 00:39:49  
105 372 ANTONIO GOMEZ GONZALEZ 35 M M3549 53 00:39:50
106 1030 ROBERTO ROMERO FERNANDEZ 31 M M1934 44 00:39:50
107 770 ALBERTO GARCIA MASCARAQUE HERRERO 47 M M3549 54 00:39:52
108 503 JOSE ANTONIO BLAZQUEZ SUAREZ 42 M M3549 55 00:39:53
109 1014 JAVIER PULIDO GONZALEZ 30 M M1934 45 00:39:53
110 511 JUAN PEDRAZA GONZALEZ 40 M M3549 56 00:40:02
111 537 JUAN RAMON HERNANDEZ GARCIA 32 M M1934 46 00:40:10
112 65 JESUS AUREO MARTINEZ RUBIO 48 M M3549 57 00:40:12
113 110 JAVIER DE LA PLAZA RODRIGUEZ 39 M M3549 58 00:40:14
114 553 SERAFIN TORRES TORRESANO 58 M M5099 7 00:40:19
115 408 PEDRO FERNANDEZ GALAN 30 M M1934 47 00:40:21
116 620 ALVARO ROJO ORTEGA 32 M M1934 48 00:40:22
117 1043 JOSE LUIS SERRANO MERINO 24 M M1934 49 00:40:22
118 619 GUILLERMO RECIO GARCIA 41 M M3549 59 00:40:24
119 257 DAVID JUAN SALLES 39 M M3549 60 00:40:26
120 928 EMILIO JEREZ RECIO 48 M M3549 61 00:40:26  
121 971 FRANCISCO JAVIER MARTIN ORTIZ 34 M M1934 50 00:40:27
122 897 MANUEL GARZAS GOMEZ 48 M M3549 62 00:40:32
123 1059 FABIO VALLEJOS 34 M M1934 51 00:40:34
124 655 CARLOS RODRIGUEZ ESTRADA 37 M M3549 63 00:40:38
125 880 JUAN FRAILE RUIZ 19 M M1934 52 00:40:38  
126 964 JAVIER MANCEBO FRIAS 22 M M1934 53 00:40:44
127 803 MIGUEL VELASCO VALENCIA 38 M M3549 64 00:40:47
128 514 JOAQUIN HIDALGO CABALLERO 36 M M3549 65 00:40:49
129 515 JAVIER PEON RUIZ 35 M M3549 66 00:40:50
130 366 ISMAEL PECES TOLMOS 24 M M1934 54 00:40:51
131 297 ESTEBAN GONZALEZ HERNANDEZ 41 M M3549 67 00:40:53
132 1044 FERNANDO SOLER FERNANDEZ 41 M M3549 68 00:40:53
133 24 JOSE IGNACIO MAJOLERO LOPEZ 31 M M1934 55 00:40:55
134 284 ALFONSO RIVAS GALLARDO 34 M M1934 56 00:40:55
135 354 JOSE IGNACIO GUTIERREZ GOMEZ 41 M M3549 69 00:40:56
136 979 ANTONIO MATA CASTELLANO 31 M M1934 57 00:40:56
137 780 JAVIER GARCIA GARCIA 32 M M1934 58 00:40:57
138 862 O BRIEN EDWARD ANTHONY 42 M M3549 70 00:40:58
139 466 JESUS MARTIN FERNANDEZ 38 M M3549 71 00:41:01
140 685 SANTIAGO CHINCHON LOPEZ 31 M M1934 59 00:41:01
141 575 PABLO ALONSO REGIDOR 37 M M3549 72 00:41:03
142 240 ALBERTO GARCIA VILLALBA 45 M M3549 73 00:41:06
143 956 JUAN CARLOS MILLAN ALVAREZ 36 M M3549 74 00:41:06
144 482 PEDRO MATA MARTIN 20 M M1934 60 00:41:08
145 810 DANIEL GALLARDO JARQUE 16 M M1618 4 00:41:10
146 154 JOSE MARIA VAZQUEZ RUIZ 30 M M1934 61 00:41:11
147 673 FEDERICO BROS TEJEDOR 31 M M1934 62 00:41:15
148 639 RICARDO RODRIGUEZ BAÑA 30 M M1934 63 00:41:17
149 483 PEDRO MATA ARRANZ 47 M M3549 75 00:41:18
150 516 FRANCISCO PINILLOS DE ANDRES 39 M M3549 76 00:41:19
151 790 ROBERTO AGUDO PALOMAR 30 M M1934 64 00:41:20
152 1004 ROBERTO PASCUAL ORTIZ DE PINEDO 38 M M3549 77 00:41:20
153 584 RAFAEL ARAMBURU 44 M M3549 78 00:41:22  
154 640 JOSE LUIS GUERRA MARTIN 55 M M5099 8 00:41:23
155 951 JUAN IGNACIO IBAÑEZ SOLIS 35 M M3549 79 00:41:25
156 221 GREGORIO MAGAN ORTIZ 27 M M1934 65 00:41:26  
157 668 PABLO BENITO MARTINEZ 26 M M1934 66 00:41:27  
158 823 JAVIER JIMENEZ PARRA 36 M M3549 80 00:41:27
159 473 JUAN JOSE GARCIA RODAS 29 M M1934 67 00:41:30
160 518 ENRIQUE RODRIGUEZ ALCAÑIZ 39 M M3549 81 00:41:32
161 704 JOSE MANUEL ALMARZA TRIGO 40 M M3549 82 00:41:34
162 800 ANTONIO VASCO VALDEPEÑAS 28 M M1934 68 00:41:36
163 914 LUIS GUZMAN RODRIGUEZ 40 M M3549 83 00:41:36
164 403 JOSE LUIS LILLO RODRIGUEZ 43 M M3549 84 00:41:37
165 645 DORSAL 645 32 M M1934 69 00:41:37  
166 532 FAUSTO ISRAEL TUGUMBANGO DE JESUS 37 M M3549 85 00:41:40  
167 1050 VICENTE TERCERO FLORES 30 M M1934 70 00:41:41
168 133 DAVID MARINA VERDE 35 M M3549 86 00:41:42
169 377 JOSE CARMELO CANGUTIA GARCIA-BLANCO 41 M M3549 87 00:41:43  
170 510 CESAR GONZALEZ FRONTAN 30 M M1934 71 00:41:44
171 966 PEDRO MANZANARES PERLADO 30 M M1934 72 00:41:44
172 1018 FRANCISCO ROBLES LA HUERTA 48 M M3549 88 00:41:45
173 253 MIGUEL BERNAU DE PEDRO 48 M M3549 89 00:41:46
174 687 RAUL COBO UZQUIZA 30 M M1934 73 00:41:49
175 753 JAVIER PAMPANAS DE SANTIAGO 33 M M1934 74 00:41:49
176 290 JOSE LUIS ALBURQUERQUE 38 M M3549 90 00:41:50
177 109 CARLOS TOMAS VILA 36 M M3549 91 00:41:52
178 727 JESUS MANUEL RUIZ GONZALO 36 M M3549 92 00:41:52
179 729 JUAN CARLOS RODRIGUEZ ROLLON 33 M M1934 75 00:41:52
180 952 IVAN RAYA PARRA 31 M M1934 76 00:41:52
181 48 JUAN FRANCISCO FREIRE ESTRELLA 37 M M3549 93 00:41:53
182 271 IGNACIO BERMEJO ROA 45 M M3549 94 00:41:53
183 870 LUIS RICARDO FERNANDEZ GARCIA 41 M M3549 95 00:41:53
184 569 JOSE LUIS CID MANGANA 46 M M3549 96 00:41:59
185 471 JOSE MARIA JIMENEZ CARRILLO 32 M M1934 77 00:42:00
186 703 ANGEL SORIA DEL RINCON 50 M M5099 9 00:42:00
187 100 JUAN ANTONIO GARCIA ALMEIDA 41 M M3549 97 00:42:05
188 664 PABLO BAYO PASCUAL 33 M M1934 78 00:42:05  
189 565 JESUS CAVERO MANCHADO 33 M M1934 79 00:42:06
190 684 FERNANDO CAVAÑERO RODRIGUEZ 32 M M1934 80 00:42:06
191 855 PEDRO DIAZ RODRIGUEZ 42 M M3549 98 00:42:06
192 180 ROMAN ALONSO MERAYO 40 M M3549 99 00:42:07
193 312 ALBERTO ZAMORANO GARCIA 35 M M3549 100 00:42:07
194 947 AGUSTIN LOPEZ QUINTELA 47 M M3549 101 00:42:07
195 235 JUAN PEDRO RODRIGUEZ MORENO 45 M M3549 102 00:42:08
196 296 JUAN FCO. GONZALEZ HERNANDEZ 31 M M1934 81 00:42:11
197 335 FRANCISCO J. ALVAREZ VIDAL 32 M M1934 82 00:42:16
198 432 JULIO SANCHEZ BARRAL 46 M M3549 103 00:42:16
199 666 DIEGO BENITO GONZALEZ 23 M M1934 83 00:42:17
200 970 ANTONIO MARTIN MARTIN 32 M M1934 84 00:42:19
201 252 JAVIER GARCIA CHIVATO 37 M M3549 104 00:42:20
202 496 DANIEL ABECASIS HENELDE 36 M M3549 105 00:42:20
203 734 JOSE JAVIER MARTIN MARTIN 31 M M1934 85 00:42:26  
204 215 JOSE LUIS VALLE REBOLLO 42 M M3549 106 00:42:27
205 986 JOSE MONTES MARTINEZ 41 M M3549 107 00:42:28
206 887 JOSE GARCIA GARCIA 37 M M3549 108 00:42:29  
207 839 JOSE LUIS GUADALAJARA MEDINA 49 M M3549 109 00:42:31
208 968 JORGE MARQUES SOLANA 20 M M1934 86 00:42:35
209 134 JOSE ANTONIO LEARDY ANTOLIN 40 M M3549 110 00:42:38
210 615 FRANCISCO VENTURA GARCIA 44 M M3549 111 00:42:38
211 651 PEDRO ANGUIX DUEÑAS 35 M M3549 112 00:42:39
212 577 IGNACIO ALVAREZ BEDATE 36 M M3549 113 00:42:40
213 371 RODRIGO CAMPOS PAVON 34 M M1934 87 00:42:42
214 481 JUAN PEDRO DE LUCAS MUÑOZ 24 M M1934 88 00:42:42
215 127 PABLO OROZCO MARTIN 46 M M3549 114 00:42:44
216 88 GUILLERMO CUERVO VALDES 40 M M3549 115 00:42:45
217 22 EDUARDO CAMARERO SANCHEZ 21 M M1934 89 00:42:46  
218 233 RICARDO MARTINEZ LOPEZ 22 M M1934 90 00:42:47
219 787 CARLOS ESCRIÑA BURGOS 44 M M3549 116 00:42:47
220 873 ANTONIO FERNANDEZ LOPEZ-MONIS 42 M M3549 117 00:42:48
221 875 SANTIAGO FERNANDEZ ROMAN 38 M M3549 118 00:42:50
222 837 JAVIER FERNANDEZ 33 M M1934 91 00:42:51
223 954 JULIO GARCIA ABAD SAN ANDRES 49 M M3549 119 00:42:51
224 1056 GONZALO VALENCIA CALLEJA 42 M M3549 120 00:42:52
225 906 GABRIEL GOMEZ VALIENTE 16 M M1618 5 00:42:53
226 222 MIGUEL FERNANDO MAROTO SERRANO 39 M M3549 121 00:42:54
227 774 JOSE MARIA MADERA RODRIGUEZ 30 M M1934 92 00:42:54
228 320 JUAN AGULERA PRIETO 32 M M1934 93 00:42:55
229 568 ALBERTO CAÑADILLA RODRIGUEZ 51 M M5099 10 00:42:57
230 554 JOSE JOAQUIN MOLINA MORENO 50 M M5099 11 00:43:00
231 552 FRANCISCO BASCUÑAN MORENO 54 M M5099 12 00:43:01
232 494 ALFONSO MONASTERIO DEL CASTILLO 38 M M3549 122 00:43:04
233 301 JOSE MANUEL GOMEZ TRIVIÑO 33 M M1934 94 00:43:07
234 348 RUBEN GIRON MARTINEZ 30 M M1934 95 00:43:11
235 642 VALENTIN MENDEZ MUÑOZ 32 M M1934 96 00:43:12
236 334 JOSE MIGUEL LAFONT ARAUS 37 M M3549 123 00:43:14
237 994 CESAR NOVERO PECO 33 M M1934 97 00:43:14
238 103 MANUEL DE LA TORRE GIL 39 M M3549 124 00:43:15
239 347 ALBERTO BURGUILLOS CENZANO 35 M M3549 125 00:43:18
240 527 DANIEL BELIJAR TAPIA 35 M M3549 126 00:43:19
241 945 OSCAR LOPEZ MARTIN 32 M M1934 98 00:43:20
242 214 JUAN MORENO RONCERO 31 M M1934 99 00:43:21
243 838 LUIS MORATILLA CONTRERAS 46 M M3549 127 00:43:22
244 574 IVAN MARTINEZ DE CAMPOS 36 M M3549 128 00:43:25  
245 820 CESAR PUIG AGUILERA 36 M M3549 129 00:43:26
246 522 ANGEL MORALES MORALES 39 M M3549 130 00:43:27
247 442 ALFONSO PEREZ TOME 49 M M3549 131 00:43:30
248 433 FRANCISCO SALAZAR LARA 40 M M3549 132 00:43:33
249 633 ANTONIO FLORES LINARES 54 M M5099 13 00:43:35
250 73 ANGEL LUCAS DIAZ 32 M M1934 100 00:43:36
251 218 JAVIER MENENDEZ FRIAS 38 M M3549 133 00:43:36
252 937 MIGUEL ANGEL LARIO LOPEZ 33 M M1934 101 00:43:36
253 430 JULIO LOPEZ LOPEZ 48 M M3549 134 00:43:38
254 596 EDUARDO BOLIVAR SANTOS 31 M M1934 102 00:43:40
255 259 ANTONIO MANUEL DIAZ MENDEZ 39 M M3549 135 00:43:41
256 622 ANGEL FERNANDO PEÑALVER DIAZ 46 M M3549 136 00:43:41
257 961 PABLO MAESTRO DOMINGO 36 M M3549 137 00:43:41
258 1054 FERNANDO UBEDA BRAVO 39 M M3549 138 00:43:42
259 135 JUAN JOSE MONGE CASTRO 41 M M3549 139 00:43:43
260 224 ENRIQUE BRAVO MORENO 51 M M5099 14 00:43:44
261 728 VICTOR GARCIA ANTOÑANZAS 35 M M3549 140 00:43:45
262 27 ANGEL ALONSO MELGAR 49 M M3549 141 00:43:47
263 558 ALBERTO PRIETO MARTINEZ 48 M M3549 142 00:43:48
264 785 JOSE FERNANDO SIRVENT MOLINA 36 M M3549 143 00:43:49
265 959 PEDRO GARCIA MARIN 35 M M3549 144 00:43:49
266 538 EDUARDO GARCIA BUITRON 34 M M1934 103 00:43:50
267 978 FERNANDO MARTINEZ RODRIGUEZ 30 M M1934 104 00:43:50
268 58 JAVIER GONZALEZ SANCHEZ 29 M M1934 105 00:43:51
269 477 JUAN CARLOS GUTIERREZ DOMINGO 43 M M3549 145 00:43:52
270 999 LUIS FERNANDO OSTOLAZA GARCIA 33 M M1934 106 00:43:54
271 16 JUAN CARLOS ESCRIBANO DE LOS RIOS 49 M M3549 146 00:43:56
272 911 CARLOS GONZALEZ RICO 31 M M1934 107 00:43:56
273 258 JUAN CARLOS ESTEBAN CHERCOLES 36 M M3549 147 00:43:57
274 360 RAUL TORRALBA CARRIZO 38 M M3549 148 00:43:58
275 1047 ANGEL FRUCTUOSO TEJEDOR HERNANDEZ 43 M M3549 149 00:44:00
276 105 JUAN JOSE RENIEBLAS MOROS 43 M M3549 150 00:44:01
277 18 OSCAR FERNANDEZ BAQUERO 33 M M1934 108 00:44:03
278 223 OSCAR MARTINEZ MARTIN 35 M M3549 151 00:44:04
279 448 ANGEL FERNANDEZ PALOMINO 55 M M5099 15 00:44:04
280 850 ANGEL MANUEL VERDE SACEDA 37 M M3549 152 00:44:04
281 733 JOSE LUIS SOMOLINOS RODRIGUEZ 31 M M1934 109 00:44:05
282 484 JOSE DAVID MARTIN SOLIS 21 M M1934 110 00:44:08
283 406 GERMAN HERNANDEZ CAMACHO 27 M M1934 111 00:44:11
284 1027 WALTER CARLOS RODRIGUEZ SANCHEZ 49 M M3549 153 00:44:11
285 238 JACINTO CABAS SANCHEZ 51 M M5099 16 00:44:13
286 118 SAMUELE PAROLIN 34 M M1934 112 00:44:14
287 1019 CESAR LLORENTE MUÑOZ 43 M M3549 154 00:44:16  
288 146 MIGUEL CASTILLO MARTIN 37 M M3549 155 00:44:19
289 152 EMILIO MORENO SAGASTIBELZA 42 M M3549 156 00:44:22
290 291 JAVIER JIMENEZ MERINO 38 M M3549 157 00:44:22
291 943 JAVIER LOPEZ GUTIERREZ 35 M M3549 158 00:44:23
292 104 SERGIO DE LA TORRE GIL 33 M M1934 113 00:44:27
293 355 JOSE ANTONIO MARTIN CARROBLES 48 M M3549 159 00:44:28
294 841 ANTONIO COBOLLO MARTIN 30 M M1934 114 00:44:29
295 421 RAFAEL ANDRES ARRANZ 46 M M3549 160 00:44:33
296 488 RAUL SANCHEZ MARTIN 34 M M1934 115 00:44:38
297 581 JESUS APARICIO CARBAJO 41 M M3549 161 00:44:39
298 879 JOSE FRAILE ROA 43 M M3549 162 00:44:39
299 683 JUAN CARVAJAL FERNANDEZ 28 M M1934 116 00:44:40
300 692 ROBERTO CRESPO JUAN 34 M M1934 117 00:44:40
301 665 CRISTOBAL BENEDICTO TORRES 34 M M1934 118 00:44:41  
302 446 SERGIO PEREZ GAMEZ 24 M M1934 119 00:44:42
303 611 CARLOS PLAZA MUÑOZ 51 M M5099 17 00:44:43
304 211 EUGENIO ARCONADA MUÑOZ 62 M M5099 18 00:44:44
305 359 MANUEL TORRALBA CARRIZO 43 M M3549 163 00:44:44
306 189 IGNACIO TAMAYO ESTEBARANZ 41 M M3549 164 00:44:45
307 390 JUAN CARLOS SANCHEZ MEDINA 38 M M3549 165 00:44:45
308 861 JULIAN DURO PEREZ 48 M M3549 166 00:44:46
309 519 ANTONIO COLLADO GONZALEZ 53 M M5099 19 00:44:48
310 317 ANTONIO NAVARRO GAGO 48 M M3549 167 00:44:49
311 605 ISAAC LOPEZ NAVAJOS 57 M M5099 20 00:44:49
312 138 DANIEL HOWE LEON 36 M M3549 168 00:44:50
313 345 MARCOS DOMINGUEZ GONZALEZ 31 M M1934 120 00:44:52
314 226 JOSE L. MARTINEZ MARTINEZ 50 M M5099 21 00:44:53
315 227 FELIPE ROMERO SANTIAGO 50 M M5099 22 00:44:54
316 1001 MARCELINO PALENZUELA HERNANDO 35 M M3549 169 00:44:55
317 1064 CARLOS ALBERTO LOPEZ CRUZ 39 M M3549 170 00:44:56  
318 744 ALBERTO CAÑUELO GONZALEZ 44 M M3549 171 00:44:58
319 587 JOSE JUAN ARRANZ JUSTEL 33 M M1934 121 00:44:59
320 698 MARCO DE LA UZ FERNANDEZ 41 M M3549 172 00:44:59
321 45 LUIS SOBREVILLA MONTORO 45 M M3549 173 00:45:01
322 941 EDUARDO LOPEZ CANTALEJO 38 M M3549 174 00:45:03  
323 853 JOSE ALBERTO DIAZ GARCIA 42 M M3549 175 00:45:07
324 593 FRANCISCO JAVIER ESTEBARANZ GOMEZ 30 M M1934 122 00:45:08
325 592 HECTOR GONZALEZ LOPEZ 29 M M1934 123 00:45:10
326 507 JOSE LUIS ESCRIBANO FERNANDEZ 41 M M3549 176 00:45:11
327 626 JOSE LUIS MENCIA BRAOJOS 52 M M5099 23 00:45:12
328 59 MANUEL GOMEZ VAZQUEZ 46 M M3549 177 00:45:13
329 74 JORGE GOMEZ ROLDAN 39 M M3549 178 00:45:13
330 31 GUILLERMO MARTIN ORTEGA 35 M M3549 179 00:45:14
331 533 EMILIO CEBAS TUDELA 32 M M1934 124 00:45:14
332 289 JUAN JOSE JIMENEZ MERINO 30 M M1934 125 00:45:15
333 562 OSCAR APARICIO CEBRIAN 29 M M1934 126 00:45:16
334 541 EMILIANO FERNANDEZ LOPEZ 50 M M5099 24 00:45:19
335 695 ENRIQUE DE ARCE ORTIZ 35 M M3549 180 00:45:19
336 346 VICTOR RODRIGUEZ SANCHEZ 28 M M1934 127 00:45:20
337 465 ANDRES SAINZ GONZALEZ 47 M M3549 181 00:45:20
338 386 JAVIER ESCUDERO MIMBRERA 39 M M3549 182 00:45:21
339 431 ANDRES LOPEZ ESCUDERO 31 M M1934 128 00:45:21
340 508 DAVID SUAREZ PASCUAL 35 M M3549 183 00:45:22  
341 158 JULIO GONZALEZ ALDATE 35 M M3549 184 00:45:23
342 886 TOMAS GARCIA FERNANDEZ 38 M M3549 185 00:45:25
343 960 CARLOS CAÑIS ROBLES 34 M M1934 129 00:45:25
344 607 EMILIO MOLINA TOME 42 M M3549 186 00:45:26
345 940 IGNACIO LOBOS GAZPIO 44 M M3549 187 00:45:27
346 328 ENRIQUE LOWY GALLEGO 29 M M1934 130 00:45:28
347 1026 JOSE JAVIER RODRIGUEZ RODRIGUEZ 43 M M3549 188 00:45:28
348 417 EDUARDO PEREZ Y PEREZ 42 M M3549 189 00:45:30
349 866 PEDRO FARALDO MAROÑO 54 M M5099 25 00:45:31
350 418 FERNANDO EGEA 49 M M3549 190 00:45:32
351 653 JESUS IGLESIAS REINARES 46 M M3549 191 00:45:32
352 87