Clasificación General Masculino y Femenino
Puesto Dorsal Atleta Edade Sexo Categ. Cl.Categ. Tiempo Equipe
1 1287 ALVARO CANALEJAS BALLESTEROS 10 M M0099 1 00:00:13
2 58 MARTIN LANCHAS ESCOBAR 9 M M0099 2 00:00:17  
3 807 GABRIEL PEREZ BALSEIRO 9 M M0099 3 00:00:20 c.c.m club atletismo toledo
4 931 INES HERNANDEZ GUTIEREZ 9 F F0099 1 00:00:21 ccm club atletismo toledo
5 1995 ARTURO CASADO GUARDIA 9 M M0099 4 00:00:23 puerta bisagra
6 2061 MELISA DIAZ-GUERRA CARCIA 9 F F0099 2 00:00:24  
7 522 ALFREDO GARCIA GARCIA 9 M M0099 5 00:00:25  
8 241 FERN ANDO JUSTO IBAÑEZ 11 M M0099 6 00:00:26  
9 2018 ALVARO RODRIGUEZ 7 M M0099 7 00:00:26  
10 653 JAIME TORDERA MORENO-TOME 11 M M0099 8 00:00:28 toledo-o
11 2059 DAMIAN NOMBELA RECIO 9 M M0099 9 00:00:28 real madrid
12 319 BENITO PARAMO MATEO 9 M M0099 10 00:00:29 colegio virgen del carmen
13 1640 JAIME COFRADES VIVAR 9 M M0099 11 00:00:30
14 1769 PABLO DE LA CRUZ PLEITE 6 M M0099 12 00:00:30
15 2064 DIANA LOPEZ ESCOBAR 9 F F0099 3 00:00:30
16 1763 LUCIA JIMENEZ GONZALEZ 9 F F0099 4 00:00:31
17 1977 JOSE MARIA RELARCIO GALLEGO 9 M M0099 13 00:00:32  
18 2233 DAVID GARCIA-CASTRO CERDEÑO 8 M M0099 14 00:00:32
19 875 DIEGO CABELLO ALONSO 8 M M0099 15 00:00:33
20 908 JORGE GONZALEZ MORCILLO 8 M M0099 16 00:00:33
21 1395 CAYETANA ORDOÑEZ ALVAREZ 7 F F0099 5 00:00:33 c.a.t.ccm
22 581 JORGE SANCHEZ RAMOS 7 M M0099 17 00:00:34 colegio divina pastora
23 629 GONZALO CABALLERO MESAS 7 M M0099 18 00:00:34
24 714 PATRICIA RAMIREZ FERNANDEZ 8 F F0099 6 00:00:34
25 1344 YURI FERNANDEZ PEREZ 9 M M0099 19 00:00:34
26 285 ALFONSO MARTIN DE LA CRUZ 8 M M0099 20 00:00:35
27 1003 ALBERT PIZARRO UGARTE 7 M M0099 21 00:00:35  
28 1110 ALEJANDRO VILLENA FERNANDEZ 8 M M0099 22 00:00:35  
29 1506 JAVIER TORREJON CARRASCO 8 M M0099 23 00:00:35  
30 1916 JAVIER SERRANO LAGUNA 7 M M0099 24 00:00:35
31 1065 JAVIER VALENTIN MARTIN 9 M M0099 25 00:00:36 sonseca
32 1142 ALBERTO ORDONEZ GARCIA 9 M M0099 26 00:00:36
33 1882 JAIRO ANDRES GONZALEZ PANIAGUA 7 M M0099 27 00:00:36
34 1900 SERGIO MUÑOZ MORENO 8 M M0099 28 00:00:36 atletismo-triatlon el alamo
35 1961 SAMUEL RAMOS VALERO 9 M M0099 29 00:00:36
36 325 CELIA LUDEÑA SANCHEZ 9 F F0099 7 00:00:37
37 582 TERESA IZQUIERDO GARRIDO 6 F F0099 8 00:00:37 colegio alfonso vi
38 2221 ALONSO TORRES LOBATO 8 M M0099 30 00:00:37 lobatos
39 677 DANIEL SANTOS ALVAREZ 5 M M0099 31 00:00:38
40 1096 ANA MOÑIVAS HERNANDEZ 8 F F0099 9 00:00:38
41 1242 ISMAEL DELGADO MUÑOZ 8 M M0099 32 00:00:38 atletismo correyuncos
42 339 FATIMA DURO PLAZA 9 F F0099 10 00:00:39
43 518 PABLO LAGUNA GOMEZ 6 M M0099 33 00:00:39
44 1854 DAVID SANCHEZ MUÑOZ 7 M M0099 34 00:00:39  
45 341 CARLOS DURO PLAZA 6 M M0099 35 00:00:40
46 990 ANDRES BOTICA MANZANO 8 M M0099 36 00:00:40
47 1150 JAVIER MARTIN GARCIA 9 M M0099 37 00:00:40  
48 1895 VIOLETA ATIENZA GIL 9 F F0099 11 00:00:40
49 662 SERGIO ASENJO MALAGA 7 M M0099 38 00:00:41  
50 961 ANDRES PEREZ COMENDADOR 7 M M0099 39 00:00:41  
51 1976 PAULA ,AGON GARCIA 9 F F0099 12 00:00:41  
52 320 CARLOS PARAMO MATEO 7 M M0099 40 00:00:42 colegio virgen del carmen
53 396 NACHO VILLARRUBIA 9 M M0099 41 00:00:42
54 1490 FERNANDO CARDEÑA MALTA 7 M M0099 42 00:00:42
55 428 BLANCA FIGUERO DEL VISO 9 F F0099 13 00:00:43
56 1331 MARCOS JARAMA GARRIDO 7 M M0099 43 00:00:43
57 1583 CARMEN ARANDA PEREZ 7 F F0099 14 00:00:43  
58 1880 SELENA GARCIA GOMEZ 8 F F0099 15 00:00:43  
59 2210 OLIVIA DALLE LOBATO 8 F F0099 16 00:00:43 lobatos
60 1153 BORJA DE LA TORRE SERRANO 8 M M0099 44 00:00:44
61 1484 CELIA DE BODAS TELLO 7 F F0099 17 00:00:44
62 1658 ALEJANDRO PEREZ VILLAPALOS 4 M M0099 45 00:00:44
63 2052 ALEJANDRO PEÑA GOMEZ 6 M M0099 46 00:00:44
64 425 DIEGO MUÑOZ MORENO 8 M M0099 47 00:00:45
65 516 PABLO CHICOTE GARCIA 8 M M0099 48 00:00:45  
66 1283 JOSE LUIS SANCHEZ GARCIA-TENORIO 7 M M0099 49 00:00:45
67 1990 DIEGO FERRER LOZANO 7 M M0099 50 00:00:45
68 340 MARTA DURO PLAZA 7 F F0099 18 00:00:46
69 1122 DIEGO ESTEBAN HERNANDEZ 7 M M0099 51 00:00:46
70 1510 JAIME OLIVARES MORENO 9 M M0099 52 00:00:46
71 66 ALBA LOPEZ MARTIN 7 F F0099 19 00:00:47 joma
72 301 ESPERANZA IZQUIERDO ESTEBAN-INFANTE 9 F F0099 20 00:00:47
73 1056 ALVARO SALDAÑA 12 M M0099 53 00:00:47 alfonso vi
74 1244 ALVARO GOMEZ MARTIN 8 M M0099 54 00:00:47 club atletismo torrijos
75 2212 JIMENA ALVAREZ-GASCON LOBATO 9 F F0099 21 00:00:47 lobatos
76 1486 JAVIER DE BODAS TELLO 6 M M0099 55 00:00:48
77 1985 IGNACIO MANUEL ROJAS MARTIN 7 M M0099 56 00:00:48
78 793 INES LOPEZ LOPEZ 10 F F0099 22 00:00:49
79 794 ELENA LOPEZ LOPEZ 8 F F0099 23 00:00:49
80 2048 PABLO MATEO MURO 10 M M0099 57 00:00:49
81 765 PEDRO MALDONADO VALERO 7 M M0099 58 00:00:50
82 705 CHRISTIAN IZQUIERDO MIRALLES 9 M M0099 59 00:00:51 colegio alfonso vi
83 838 SERGIO GOMEZ ESCOBAR 8 M M0099 60 00:00:51 colegio alfonso vi
84 1271 LUCIA ROMERO CAMUÑAS 8 F F0099 24 00:00:51 colegio divina pastora
85 2049 ANDRES MATEO MURO 8 M M0099 61 00:00:51
86 477 MANUEL NAVARRO RUANO 7 M M0099 62 00:00:52 colegio divina pastora
87 1786 ANA LOSANA VELASCO 9 F F0099 25 00:00:52 a.d. san miguel
88 650 MARIA DEL VALLE GARCIA SANCHEZ 9 F F0099 26 00:00:53 colegio santiago el mayor
89 1012 SILVIA PIZARRO UGARTE 5 F F0099 27 00:00:53  
90 1103 IVAN HERNANDEZ ANCILLO 7 M M0099 63 00:00:53
91 1787 MARIA LOSANA VELASCO 7 F F0099 28 00:00:53 a.d. san miguel
92 2144 LUIS ALBERTO GONZALEZ 9 M M0099 64 00:00:53  
93 147 SERGIO MALDONADO SOLIS 6 M M0099 65 00:00:54
94 1587 ANA ARANDA PEREZ 9 F F0099 29 00:00:54  
95 1903 ISMAEL MARTIN PEREZ 6 M M0099 66 00:00:54 atletismo-triatlon el alamo
96 424 JAIME REOLLOS DEL VISO 6 M M0099 67 00:00:55
97 1993 ALBERTO GUILLEN BONILLA 7 M M0099 68 00:00:55  
98 140 TERESA RUIZ SANCHEZ 9 F F0099 30 00:00:56
99 300 ALFONSO IZQUIERDO ESTEBAN-INFANTES 6 M M0099 69 00:00:56
100 312 VICTOR BONILLA RODRIGUEZ 7 M M0099 70 00:00:56
101 494 RODRIGO HUECAS ESCOLANTE 6 M M0099 71 00:00:56 puerta de bisagra
102 818 ANDREA OTERO HERNANDEZ 8 F F0099 31 00:00:57  
103 1945 RUBEN GARCIA VILLARINO 9 M M0099 72 00:00:58
104 2171 YANIRA RODRIGUEZ FERNANDEZ 5 F F0099 32 00:00:58 gomez manrrique
105 1163 BEATRIZ GARCIA MARTIN 4 F F0099 33 00:00:59  
106 1704 JORGE GOMEZ ESPINOSA 8 M M0099 73 00:00:59 colegio alfonso vi
107 1084 MARCOS MORENO DEL VERBO 8 M M0099 74 00:01:00
108 1311 DAVID MARTIN DE SANTOS BRESO 9 M M0099 75 00:01:00
109 1572 DAVID PEÑAS ZAMORA 6 M M0099 76 00:01:00
110 2134 JORGE GUTIERREZ RAMOS 7 M M0099 77 00:01:00  
111 311 ELENA BONILLA RODRIGUEZ 10 F F0099 34 00:01:01
112 479 JORGE NAVARRO RUANO 1 M M0099 78 00:01:01 c.a.i. angel de la guarda
113 717 ALBERTO RODRIGUEZ RODRIGUEZ 9 M M0099 79 00:01:01 colegio infantes
114 719 PILAR RODRIGUEZ RODRIGUEZ 5 F F0099 35 00:01:01 colegio infantes
115 1057 VALLE SALDAÑA 8 F F0099 36 00:01:01
116 1899 IVAN FERNANDEZ SOLIS 8 M M0099 80 00:01:01 atletismo-triatlon el alamo
117 59 LUIS MIGUEL CEPEDA BARROSO 8 M M0099 81 00:01:02 alfonso VI
118 237 ANGELA RIVERA PEÑAS 9 F F0099 37 00:01:02
119 1614 MARIAN GOMEZ GARCIA OCHOA 8 F F0099 38 00:01:02
120 1758 SERGIO MARTIN PAGES 9 M M0099 82 00:01:02
121 569 ALFONSO MARTINEZ OSETE 7 M M0099 83 00:01:03
122 1332 FERNANDO JARAMA GARRIDO 6 M M0099 84 00:01:03
123 1611 RICARDO BARCO GARCIA 55 M M0099 85 00:01:03  
124 1066 MIGUEL VALENTIN MARTIN 6 M M0099 86 00:01:04 sonseca
125 2213 RODRIGO ALVAREZ-GASCON LOBATO 7 M M0099 87 00:01:04 lobatos
126 2215 ERNESTO LOBATO GUTIERREZ 5 M M0099 88 00:01:04 lobatos
127 56 ADRIAN DE LA CAL BRAVO 10 M M0099 89 00:01:05  
128 763 TOMAS PEREZ COGOLLUDO 5 M M0099 90 00:01:05
129 945 ELENA GUZMAN ROJARO 8 F F0099 39 00:01:05  
130 2154 MARIA SABUGAL MARTIN 7 F F0099 40 00:01:05
131 821 MARTA OTERO HERNANDEZ 7 F F0099 41 00:01:06  
132 1009 LUCIA SANTIAGO CARRASCO 8 F F0099 42 00:01:06
133 1101 IRENE SANCHEZ DE LA NIETA RAMOS 9 F F0099 43 00:01:06 koribantes
134 500 CARLOS CHICOTE GARCIA 5 M M0099 91 00:01:07  
135 1848 JORGE LOPEZ DELGADO 10 M M0099 92 00:01:07  
136 1975 PEDRO ROJAS RODRIGUEZ 53 M M0099 93 00:01:08
137 2216 ANGELA LOBATO GOMEZ 6 F F0099 44 00:01:08 lobatos
138 806 CRISTINA PEREZ BALSEIRO 4 F F0099 45 00:01:09
139 1367 ANGELA MORENO GARCIA-AJOFRIN 7 F F0099 46 00:01:11
140 1481 JAVIER DE BODAS LOPEZ 40 M M0099 94 00:01:11
141 604 SARA LORENZO HERRERO 7 F F0099 47 00:01:12
142 278 ISMAEL PEREZ CARROBLES 6 M M0099 95 00:01:13 colegio infantes
143 349 SERGIO SUAREZ GUTIERREZ 4 M M0099 96 00:01:13
144 702 RUBEN SILES SANCHEZ 8 M M0099 97 00:01:13 cp" alfonso vi"
145 1186 LAURA LLANO OCAÑA 6 F F0099 48 00:01:13 colegio alfonso vi
146 1316 PEDRO ALONSO DE HITA 8 M M0099 98 00:01:14
147 1318 AMIRA MARTIN GOMEZ 8 F F0099 49 00:01:14 ALFONSO VI
148 1314 ALVARO GARCIA CID 5 M M0099 99 00:01:15
149 1649 ANGEL GOMEZ PECES 44 M M0099 100 00:01:15
150 1688 VICTOR PUERTA SAEZ 8 M M0099 101 00:01:15
151 536 HERNAN GARCIA OCHOA SEGUIDO 7 M M0099 102 00:01:16  
152 609 ALVARO LEAL MARTIN 6 M M0099 103 00:01:16
153 1313 JOSE ANTONIO GARCIA MONTES 41 M M0099 104 00:01:16
154 1798 JESUS DE LA ROSA GONZALEZ 7 M M0099 105 00:01:16 c.a. puebla
155 360 IRENE MARTIN GUILLEN 7 F F0099 50 00:01:17 ccm-cat
156 1011 ALEJANDRO SANTIAGO CARRASCO 5 M M0099 106 00:01:17
157 2160 SILVIA TAPIADOR MARTIN 7 F F0099 51 00:01:17 colegio loyola
158 2207 SERGIO HERNANDEZ LOBATO 4 M M0099 107 00:01:17  
159 950 SERGIO SUAREZ SANCHEZ 8 M M0099 108 00:01:18 colegio angel del alcazar
160 1908 MARINA GARCIA BALLESTEROS 8 F F0099 52 00:01:18  
161 153 MARIO MOLERO DEL CERRO 5 M M0099 109 00:01:19
162 576 ALBERTO LOPEZ MARTIN 4 M M0099 110 00:01:19
163 907 SANDRA MORCILLO RODRIGUEZ 7 F F0099 53 00:01:19
164 1615 CARLOS CARO BARCO 5 M M0099 111 00:01:19  
165 1906 FERNANDO GARCIA 6 M M0099 112 00:01:19  
166 64 SERGIO LOPEZ FERNANDEZ 4 M M0099 113 00:01:20 joma
167 567 PAULA PARRILLA BOLADO 5 F F0099 54 00:01:20 colegio europa
168 1156 BELEN DE LA TORRE SERRANO 5 F F0099 55 00:01:20
169 1157 ALVARO DE LA TORRE GOMEZ 6 M M0099 114 00:01:20 puerta bisagra
170 1320 JORGE MARTIN GOMEZ 7 M M0099 115 00:01:20 alfonso vi
171 555 JESUS SANCHEZ DE LA NIETA 42 M M0099 116 00:01:21 p.d.m. de toledo
172 1234 LAURA VALENTIN-FERNANDEZ 8 F F0099 56 00:01:21 sonseca
173 406 JULIAN GARCIA FERNANDEZ-PUEBLA 42 M M0099 117 00:01:22
174 1139 ALVARO DE LA TORRE LAMANA 31 M M0099 118 00:01:22 a.a.puerta bisagra
175 666 RAQUEL ASENJO MALAGA 32 F F0099 57 00:01:24  
176 238 LAURA RIVERA PEÑAS 5 F F0099 58 00:01:25
177 2161 LUIS TAPIADOR MARTIN 6 M M0099 119 00:01:25 colegio loyola
178 1188 DIEGO SANCHEZ DUEÑAS 5 M M0099 120 00:01:26
179 2214 AIDA LOBATO GUTIERREZ 8 F F0099 59 00:01:26 lobatos
180 2119 MARIO MORA SANCHEZ 5 M M0099 121 00:01:27
181 2217 JULIA LOBATO GOMEZ 8 F F0099 60 00:01:27 lobatos
182 1896 PAULA RODRIGUEZ TOMEO 6 F F0099 61 00:01:29 atletismo-triatlon el alamo
183 1849 PAULA LOPEZ DELGADO 7 M M0099 122 00:01:30  
184 1162 BORJA MARTIN GARCIA 6 M M0099 123 00:01:32  
185 1246 JUAN FRANCISCO ESCARCENA VALIENTE 33 M M0099 124 00:01:32 atletismo correyuncos
186 2153 LUCIA SERRANO BOLADO 7 F F0099 62 00:01:33
187 578 CAROLINA LOPEZ MARTIN 10 F F0099 63 00:01:34
188 2019 ALEJANDRO SEVILLA DELGADO 4 M M0099 125 00:01:34  
189 1231 JOSE SANTIAGO VALENTIN-FERNANDEZ 42 M M0099 126 00:01:35 sonseca
190 1235 LOURDES VALENTIN-FERNANDEZ 5 F F0099 64 00:01:35 sonseca
191 145 MARIA SANCHEZ REDONDO JORDAN 6 F F0099 65 00:01:36
192 321 OLGA PARAMO MATEO 5 F F0099 66 00:01:36 colegio virgen del carmen
193 134 ADRIAN DE ESTEBAN Y ESCOBAR 6 M M0099 127 00:01:38
194 227 ARIANA DE LA CRUZ RODRIGUEZ 8 F F0099 67 00:01:40
195 842 DAVID GOMEZ ESCOBAR 5 M M0099 128 00:01:40 colegio alfonso vi
196 688 ALBERTO LOPEZ CID 6 M M0099 129 00:01:41 a.d. san miguel la puebla de m
197 2011 MIGUEL SANCHEZ NAVARRO 11 M M0099 130 00:01:41 colegio infantes
198 587 MANUEL RIQUELME QUICIOS 39 M M0099 131 00:01:43 fondistas toledanos
199 847 MARIA BELEN GOMEZ-CALCERRADA ALMEND 7 F F0099 68 00:01:43
200 848 RAQUEL RIQUELME GOMEZ-CALCERRADA 5 F F0099 69 00:01:43
201 926 MIGUEL ANGEL HERNANDEZ BARROSO 39 M M0099 132 00:01:44 asociacion a puerta de bisagra
202 929 ANGELA HERNANANDEZ GUTIERREZ 6 F F0099 70 00:01:44 asociacion a. puerta bisagra
203 279 ADRIAN PEREZ CARROBLES 3 M M0099 133 00:01:45 colegio infantes
204 281 JESUS MELITON PEREZ ALONSO 40 M M0099 134 00:01:45 colegio infantes
205 1049 SERGIO RODRIGUEZ PEREZ 5 M M0099 135 00:01:45
206 1997 ALVARO GUILLEN BONILLA 6 M M0099 136 00:01:45  
207 2027 DAVID DEL PRADO BRAOJOS 5 M M0099 137 00:01:45
208 324 LUIS LUDEÑA CASTELLANO 38 M M0099 138 00:01:46 fondistas toledanos
209 775 REMEDIOS PEREZAGUA BORRACHERO 41 F F0099 71 00:01:47 torozo
210 1008 ANDREA SANCHEZ-HORNEROS ALMENDRO 5 F F0099 72 00:01:47
211 1010 JAIME SANCHEZ-HORNEROS ALMENDRO 4 M M0099 139 00:01:47
212 1755 RODRIGO ZAFRA FALCON 5 M M0099 140 00:01:47
213 333 INMACULADA DIAZ FERNANDEZ 42 F F0099 73 00:01:48 ccm-cat
214 1644 JAVIER CERDEÑO PEREZAGUA 6 M M0099 141 00:01:48 torozo
215 722 TOMAS LOPEZ GOMEZ 40 M M0099 142 00:01:49 a.d. san miguel la puebla de m
216 1098 AMALIA ALMENDRO GARCIA 38 F F0099 74 00:01:49
217 2211 MARTINA TORRES LOBATO 4 F F0099 75 00:01:49 lobatos
218 1160 PABLO RUIZ SIERRA 4 M M0099 143 00:01:50
219 1551 ISABEL CAÑAS GARRIDO 7 F F0099 76 00:01:51
220 1987 EUGENIA MARTIN SANCHEZ 8 F F0099 77 00:01:51
221 2063 MARIA MARTIN LOPEZ 9 F F0099 78 00:01:51
222 1552 MARIA GARRIDO GONZALO 7 F F0099 79 00:01:52
223 1978 NAZARET MARTIN ZAMORANO 6 F F0099 80 00:01:53
224 965 YERAY MOLERO DE AVILA MEDINA 6 M M0099 144 00:01:54
225 2050 YAGO MATEO MURO 3 M M0099 145 00:01:54
226 1071 BERTA MARTINEZ GARCIA 6 F F0099 81 00:01:55  
227 706 MARIO SILES SANCHEZ 4 M M0099 146 00:01:56 cp alfonso vi
228 568 MARCELINO MARTINEZ DE LA HOZ 51 M M0099 147 00:01:57 atletismo toledo
229 699 OSCAR SILES HERNANDEZ 37 M M0099 148 00:01:57 avv rio chico
230 1718 SOFIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ 5 F F0099 82 00:01:57
231 1173 ANGELA MANZANARES MARTIN 4 F F0099 83 00:01:59
232 533 ALBERTO SANCHEZ ROBLES 4 M M0099 149 00:02:00  
233 641 IRENE MOLINA VELAZQUEZ 7 F F0099 84 00:02:00  
234 1035 MARTA HERNANDEZ POSTIGO 7 M M0099 150 00:02:00  
235 1171 LEONCIO MANZANARES MEDINA 40 M M0099 151 00:02:00
236 645 EDUARDO MOLINA VELAZQUEZ 5 M M0099 152 00:02:02  
237 732 MANUEL MOLINA MATA 37 M M0099 153 00:02:02
238 735 MARIA JOSE VELAZQUEZ ESPINO 39 F F0099 85 00:02:02
239 776 JOSE LUIS CERDEÑO PECES 41 M M0099 154 00:02:02 torozo
240 2000 MOISES GOMEZ 18 M M0099 155 00:02:03  
241 2001 JOSE ANTONIO RODRIGUEZ 20 M M0099 156 00:02:03  
242 1446 IGNACIO ALGUACIL GOMEZ 6 M M0099 157 00:02:04
243 731 MANUEL RUIZ CARDONA 48 M M0099 158 00:02:05
244 770 CRISTINA HIGUERA SANCHEZ 4 F F0099 86 00:02:05 garcilaso de la vega
245 1424 ALICIA ARANDA PUENTE 7 F F0099 87 00:02:05
246 1539 PAULA GIL PAYO 4 F F0099 88 00:02:05
247 734 IGNACIO RUIZ GASPAR 3 M M0099 159 00:02:06 colegio valdevislingua
248 622 RODRIGO GARCIA IGLESIAS 4 M M0099 160 00:02:07 infantes
249 1368 INES MORENO GARCIA-AJOFRIN 4 F F0099 89 00:02:07
250 67 AINOA LOPEZ MARTIN 6 F F0099 90 00:02:08 joma
251 397 CELIA VILLARRUBIA 7 F F0099 91 00:02:08
252 577 ADRIANA LOPEZ MARTIN 6 F F0099 92 00:02:08
253 621 EDUARDO GARCIA IGLESIAS 7 M M0099 161 00:02:08 infantes
254 68 PAULA LOPEZ MARTIN 4 F F0099 93 00:02:09 joma
255 1087 PAULA ALONDIGA MERIDA 8 F F0099 94 00:02:09 colegio alfonso vi
256 1088 AMANDA ALONDIGA MERIDA 6 F F0099 95 00:02:09 colegio alfonso vi
257 1573 MIGUEL PEÑAS ZAMORA 2 M M0099 162 00:02:09
258 1601 ANGEL GARRIDO GONZALEZ 39 M M0099 163 00:02:09
259 1383 CESAR SANCHEZ GARCIA-TENORIO 3 M M0099 164 00:02:10
260 2053 SARA GOMEZ PARIS 4 F F0099 96 00:02:10
261 283 ALFONSO MARTIN CABELLO 44 M M0099 165 00:02:11
262 302 ALFONSO IZQUIERDO SIERRA 39 M M0099 166 00:02:11
263 1833 CRISTINA HERNANDEZ POSTIGO 5 F F0099 97 00:02:14  
264 611 ALBERTO HERNANDEZ FERNANDEZ 37 M M0099 167 00:02:15
265 149 NEREA MALDONADO SOLIS 4 F F0099 98 00:02:17
266 1956 LUCIA FERRER RUIZ 4 F F0099 99 00:02:17
267 2220 ISRAEL GARGOLLA GUARDIA 7 M M0099 168 00:02:22 lobatos
268 2230 JUAN DANIEL GARCIA-CASTRO PECES 38 M M0099 169 00:02:23
269 2135 UNAI GARGOLLA GUARDIA 2 M M0099 170 00:02:24  
270 1974 ALVARO RODRIGUEZ RAMOS 4 M M0099 171 00:02:25
271 309 RAFAEL BONILLA FRANCES 39 M M0099 172 00:02:26
272 390 TONY ARELLANO LOPEZ 1 M M0099 173 00:02:27
273 1868 GONZALO PECES LUDEÑA 3 M M0099 174 00:02:27  
274 1959 PEDRO RAMOS GONZALEZ 40 M M0099 175 00:02:27
275 389 ANTONIO ARELLANO PULGAR 55 M M0099 176 00:02:29
276 133 LUIS ESTEBAN CANALES 40 M M0099 177 00:02:30
277 760 LUCIA GOMEZ LOZANO 3 F F0099 100 00:02:30
278 2016 MARTINA DIAZ DE PABLO 1 F F0099 101 00:02:31
279 2191 SARA HANG DEL BARRIO MIGUEL 4 F F0099 102 00:02:31
280 395 JAVIER MALDONADO GOMEZ 3 M M0099 178 00:02:32
281 939 ALEJANDRA QUISMONDO CABELLO 5 F F0099 103 00:02:35
282 1352 JAVIER GUTIERREZ QUISMONDO 4 M M0099 179 00:02:35
283 485 PABLO VILLARRUBIA SANCHEZ 3 M M0099 180 00:02:37
284 487 IRENE VILLARRUBIA SANCHEZ 0 F M0099 181 00:02:37
285 277 ANTONIO RUIZ BAJO 33 M M0099 182 00:02:38 colegio infantes
286 1218 MARIO GOMEZ-LANZA LARA 33 M M0099 183 00:02:38
287 239 ADRIAN FERNANDEZ ALVAREZ 4 M M0099 184 00:02:42
288 1527 ELENA GOMEZ CECA 1 F F0099 104 00:02:45
289 1291 SAMUEL REDONDO PORTALES 2 M M0099 185 00:02:47
290 1290 FRANCISCO JAVIER REDONDO BEJERANO 37 M M0099 186 00:02:48
291 1762 MIGUEL ANGEL GARCIA GONZALEZ 3 M M0099 187 00:02:49  
292 1765 JAIME JIMENEZ GONZALEZ 11 M M0099 188 00:02:49
293 938 JOSE ENRIQUE QUISMONDO CARBONELL 37 M M0099 189 00:02:52
294 940 JULIA QUISMONDO CABELLO 2 F F0099 105 00:02:52
295 2062 SOFIA REY SANCHEZ 3 F F0099 106 00:03:04  
296 682 PABLO PULGAR BECERRO 3 M M0099 190 00:03:05  
297 1353 ANGELA GUTIERREZ QUISMONDO 1 F F0099 107 00:03:06
298 2060 ISABEL SANCHEZ MARTIN 28 F F0099 108 00:03:06  
299 1053 ANTONIO GUTIERREZ SANCHEZ 35 M M0099 191 00:03:07
300 1141 MARTA GARCIA LOPEZ 33 F F0099 109 00:03:08
301 1140 JUAN ORDOÑEZ CASTAÑO 34 M M0099 192 00:03:09
302 2068 MARIA DEL VALLE REY SANTOS 63 F F0099 110 00:03:09  
303 2065 ANTONIO REY ORTIZ 28 M M0099 193 00:03:10
304 63 SARA LOPEZ FERNANDEZ 2 F F0099 111 00:03:26 joma
305 2129 PABLO REDONDO CABELLO 1 M M0099 194 00:03:28
306 761 DANIEL GOMEZ LOZANO 16 M M0099 195 00:03:31
307 1775 MARIA DOLORES VELASCO LOPEZ 37 F F0099 112 00:03:35 c.a. puebla
308 61 ALEJANDRO REDONDO PEREZAGUA 8 M M0099 196 00:03:55  
309 685 ALEJANDRO VEGA GONZALEZ 8 M M0099 197 00:03:55 cep alfonso vi
310 1138 ALVARO RUIZ SIERRA 2 M M0099 198 00:04:04
311 381 MAITE MORA CUESTA 35 F F0099 113 00:04:09 colegio santiago el mayor.
312 382 IRIA VEGA MORA 1 F F0099 114 00:04:09 colegio santiago el mayor.
313 112 ALBA MARTIN VICENTE 2 F F0099 115 00:04:11
314 1442 LUCAS ALGUACIL GOMEZ 2 M M0099 199 00:05:28