Clasificación General Masculino - INFANTIL I
Puesto Dorsal Atleta Edade Sexo Categ. Cl.Categ. Tiempo Equipe
1 1689 JUAN VILLAMAYOR ARRISCADO 11 M M1011 - 00:02:05 ccm-cat
2 997 SERGIO CORROTO GUTIERREZ 11 M M1011 - 00:02:06 colegio infantes
3 716 JOSE VICENTE RODRIGUEZ RODRIGUEZ 11 M M1011 - 00:02:07 colegio infantes
4 203 EMILIO DEL BARRIO FERNANDEZ 11 M M1011 - 00:02:08 san ildefonso
5 1432 CARLOS LOPEZ CUARTERO 11 M M1011 - 00:02:16
6 1915 MANUEL SERRANO LAGUNA 11 M M1011 - 00:02:16
7 352 MANUEL MONFORT TEIJEIRO 11 M M1011 - 00:02:18 puerta de bisagra
8 1489 ANTONIO CARDEÑA MALTA 10 M M1011 - 00:02:19
9 1237 ANDRES AYUSO GARCIA 10 M M1011 - 00:02:24
10 1394 ABRAHAN ORDOÑEZ ALVAREZ 11 M M1011 - 00:02:25 c.a.t.ccm
11 1960 ELIAS RAMOS VALERO 11 M M1011 - 00:02:27
12 2107 ADRIAN MARTIN LOPEZ 11 M M1011 - 00:02:27
13 1617 RAUL CRISTINA ALONSO 11 M M1011 - 00:02:28 ccm-cat
14 1657 SANTIAGO PEREZ VILLAPALOS 11 M M1011 - 00:02:28 ccm - club atletismo toledo
15 2114 IGNACIO PINAZO NAVARRO 11 M M1011 - 00:02:28
16 977 CARLOS SANTOS GARCIA 10 M M1011 - 00:02:29 san ildefonso
17 1407 JESUS BARGUEÑO GARCIA 11 M M1011 - 00:02:29
18 2219 MARCOS SANCHEZ CANO 10 M M1011 - 00:02:30 lobatos
19 379 GONZALO RODRIGUEZ HERNANDEZ 10 M M1011 - 00:02:31
20 905 SANTIAGO VELASCO REVENGA 11 M M1011 - 00:02:31
21 1227 PAULO BAILLO 11 M M1011 - 00:02:31
22 1433 ALBERTO ORGAZ GONZALEZ 11 M M1011 - 00:02:31
23 1994 DANIEL CASADO GUARDIA 10 M M1011 - 00:02:32 puerta bisagra
24 1867 CARLOS PECES LUDEÑA 10 M M1011 - 00:02:35
25 1389 DIEGO GOMEZ BARGUEÑO 10 M M1011 - 00:02:41
26 2218 DANIEL SANCHEZ CANO 11 M M1011 - 00:02:41 lobatos
27 736 MIGUEL NOMBELA RODRIGUEZ 10 M M1011 - 00:02:42
28 767 CARLOS MALDONADO VALERO 10 M M1011 - 00:02:42
29 385 JAIME ALVAREZ MARTINEZ 10 M M1011 - 00:02:45
30 1574 DANIEL GARRIDO GONZALO 11 M M1011 - 00:02:45
31 2194 IGNACIO DOMINGUEZ 10 M M1011 - 00:02:45 at. minardi
32 628 ALVARO CABALLERO MESAS 11 M M1011 - 00:02:46
33 1791 PABLO MORA HERREROS 10 M M1011 - 00:02:49
34 1877 JESUS MARIA MENCHEN ARROYO 10 M M1011 - 00:02:49
35 350 IVAN SUAREZ GUTIERREZ 11 M M1011 - 00:02:51
36 809 ALVARO SERRANO DE LA CRUZ 11 M M1011 - 00:02:51
37 652 ALEX TORDERA MORENO-TOME 11 M M1011 - 00:02:53 toledo-o
38 1641 GUILLERMO COFRADES ESCUDERO 10 M M1011 - 00:02:57
39 844 MARIO AGUADO DIAZ 10 M M1011 - 00:02:58 puerta bisagra
40 935 DANIEL GARCIA LUJAN 10 M M1011 - 00:02:59 puerta bisagra
41 1020 MANUEL PEREZ CASERO 10 M M1011 - 00:02:59
42 701 OSCAR SILES SANCHEZ 10 M M1011 - 00:03:01 cp "alfonso vi"
43 1820 JESUS RAMON GARCIA PANIAGUA 10 M M1011 - 00:03:01 colegio divina pastora de tole
44 2159 VICTOR TAPIADOR MARTIN 10 M M1011 - 00:03:02 colegio loyola
45 423 RAUL MUÑOZ MORENO 10 M M1011 - 00:03:03
46 1018 JUAN GARRIDO RUIZ 10 M M1011 - 00:03:09
47 936 JESUS GARCIA LUJAN 10 M M1011 - 00:03:10 puerta bisagra
48 55 MIGUEL DE LA CAL BRAVO 10 M M1011 - 00:03:18
49 1881 ADRIAN GARCIA MARTIN 10 M M1011 - 00:03:19
50 1077 JAVIER ALONSO SANCHEZ-PINILLA 11 M M1011 - 00:35:12 club deportivo elemental tao
51 436 HERIBERTO OJEDA PEREZ 10 M M1011 - 00:46:36 colegio infantes