Clasificación General Masculino y Femenino - POPULAR
Puesto Dorsal Atleta Edade Sexo Categ. Cl.Categ. Tiempo Equipe
1 83 JESUS DE LA MOREIRA 30 M M0035 - 00:05:54 Invitado
2 74 GUILLERMO BOGAS OLIVA 27 M M0035 - 00:06:11 Tuneles de la M-30
3 107 MARIO LLORENS ZAFRA 31 M M0035 - 00:06:20 Invitado
4 70 ANTONIO ALIX 42 M M4145 - 00:06:27 Invitado (Locutor dia 9)
5 235 JOSE ROBLEDO CARRILLO 35 M M0035 - 00:06:39  
6 128 DAVID RAMOS BLANCO 25 M M0035 - 00:07:02 Tuneles de la M-30
7 133 JORGE SERRANO SANCHEZ 22 M M0035 - 00:07:07 Invitado
8 129 CARLOS RODRIGUEZ MUÑOZ 25 M M0035 - 00:07:19 Tuneles de la M-30
9 79 JAVIER CAZORLA ARANEGA 31 M M0035 - 00:07:24 Tuneles de la M-30
10 112 IVAN MORA 22 M M0035 - 00:07:32 Invitado
11 141 PABLO SANTIAGO CARMONA 35 M M0035 - 00:07:34  
12 116 RAUL MORENO CARMONA 30 M M0035 - 00:07:42 Invitado
13 80 HUGO CIDONCHA 27 M M0035 - 00:07:51 Invitado
14 78 PABLO CARMONA POLO 37 M M3640 - 00:07:52 Invitado
15 99 DAVID HERNANDEZ GONZALEZ 19 M M0035 - 00:07:56 Invitado
16 106 IGNACIO LOPEZ SANCHEZ 26 M M0035 - 00:07:57 Invitado
17 114 CARLOS MORENO BARAJAS 24 M M0035 - 00:08:00 Invitado
18 97 VICTOR GUAVIRA ESCRIBANO 25 M M0035 - 00:08:08 Invitado
19 100 LUIS HERNANDEZ SALGUERO 30 M M0035 - 00:08:09 Invitado
20 77 DANIEL CAMPOS DIAZ 23 M M0035 - 00:08:14 Policial Local Sanfernando
21 90 SANTIAGO GALERA MARTINEZ 33 M M0035 - 00:08:18 Retenes C.A.M
22 73 DAVID BLACQUEZ BARROSO 32 M M0035 - 00:08:19 Invitado
23 137 GUILLERMO TEMIÑO VALBUENA 29 M M0035 - 00:08:20 Invitado
24 75 SARA BONILLA BERNARDEZ 29 F F0035 - 00:08:23 Tuneles de la M-30
25 125 JAVIER PERRUCA GOMEZ 31 M M0035 - 00:08:23 Invitado
26 117 ALEJANDRO NAVARES MARTÍN 26 M M0035 - 00:08:24 Invitado
27 124 ALBERTO PEREZ MARTIN 28 M M0035 - 00:08:26 Retenes C.A.M
28 95 ENRIQUE GIRON CALVO 30 M M0035 - 00:08:28 Invitado
29 93 JUAN MIGUEL GARCIA MARTIN 48 M M4650 - 00:08:29 Invitado
30 113 SERGIO MORALES MARCOS 23 M M0035 - 00:08:39 Tuneles de la M-30
31 118 CESAR NAVARRO HERRANZ 37 M M3640 - 00:08:41 Policia Municipal
32 110 JUAN ANTONIO MELGUIZO JIMENEZ 42 M M4145 - 00:08:43 Invitado
33 81 EDUARDO CORRAL PAZOS DE PROVENS 30 M M0035 - 00:08:49 Directo Comercial Torre Espaci
34 92 TOÑI GARCIA HERRERA 29 M M0035 - 00:08:52 Invitado
35 231 FERNANDO SEBASTIAN LOPEZ 35 M M0035 - 00:08:53  
36 71 SANTIAGO ASOREY MARTIN 34 M M0035 - 00:09:05 Invitado
37 120 CESAR PAZ ORTEGA 32 M M0035 - 00:09:13 Invitado
38 104 SAMER KICHI ZARAGOZA 30 M M0035 - 00:09:18 Invitado
39 85 JOSE DEL SOL PEREZ 56 M M5199 - 00:09:24 Invitado
40 132 RICARDO SAEZ TORRES RICARDO 28 M M0035 - 00:09:25 Invitado
41 139 SUSANA VAZQUEZ BECAJ 33 F F0035 - 00:09:27 Invitado
42 72 JAVIER AVILA SANCHEZ 48 M M4650 - 00:09:32 Invitado
43 135 LUIS SOLIVERDI RUIZ 18 M M0035 - 00:09:39 Invitado
44 91 JOSE LUIS GARCIA GUERRA 27 M M0035 - 00:09:42 Invitado
45 94 JAIME GARCIA MERINERO 46 M M4650 - 00:09:59 Invitado
46 127 GABRIEL RAMAN SEBASTIAN 32 M M0035 - 00:10:04 Invitado
47 98 PEDRO ENRIQUE HERNAIZ ARMERO 49 M M4650 - 00:10:21 Invitado
48 108 HUMBERTO MALVAR 27 M M0035 - 00:10:29 Invitado
49 126 JOSE CARLOS PORTELA ROLDAN 39 M M3640 - 00:11:10 Invitado
50 102 DAVID HURTADO RUBIO 26 M M0035 - 00:11:20 Invitado
51 89 HECTOR FERRERO ARRIBAS 30 M M0035 - 00:11:25 Invitado
52 76 JOSÉ ENRIQUE BUENO LOZANO 24 M M0035 - 00:11:49 Invitado