| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | XII MARATON POPULAR DE CASTILLA LA MANCHA |
| | Patrocinio: | | www.maratonclm.net | Apoyo: | www.chiptiempo.com |
| | Fecha | 28/10/2007 |
| | Clasif.: | Clasificación General Masculino - CAMPEONATO |
| | Puesto | | Dorsal | Atleta | | Ed. | Fj.Et. | | Cl. | MEDIA | | | | | | Neto | | Meta |
| | 1 | | 333 | JOSE LUIS PEÑO LOPEZ | 35 | M3539 | 1 | | | 01:14:54 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 02:34:54 | | 02:34:56 |
| | 2 | | 335 | PABLO SERRANO MOYA | 43 | M4044 | 1 | | | 01:23:31 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 02:51:22 | | 02:51:25 |
| | 3 | | 349 | JOSE CARLOS OLMOS RODRIGUEZ | 37 | M3539 | 2 | | | 01:19:19 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 02:51:50 | | 02:51:52 |
| | 4 | | 194 | FRANCISCO LOZANO VILLODRE | 40 | M4044 | 2 | | | 01:24:20 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 02:51:49 | | 02:51:53 |
| | 5 | | 331 | JOSE ANTONIO MORALEDA VAQUERO | 40 | M4044 | 3 | | | 01:25:57 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 02:59:06 | | 02:59:09 |
| | 6 | | 316 | JULIO ESTEBAN GONZALEZ SANCHEZ | 38 | M3539 | 3 | | | 01:24:23 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 03:04:17 | | 03:04:20 |
| | 7 | | 324 | ANGEL DIAZ MARTIN | 29 | M1834 | 1 | | | 01:30:07 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 03:12:38 | | 03:12:40 |
| | 8 | | 319 | JESUS SANTOS GOMEZ | 40 | M4044 | 4 | | | 01:26:43 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 03:12:49 | | 03:12:56 |
| | 9 | | 321 | PEDRO CUERVA ZURDO | 62 | M6099 | 1 | | | 01:34:18 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 03:17:32 | | 03:17:34 |
| | 10 | | 329 | JOSE LUIS LOPEZ-ROSADO VENTAS | 25 | M1834 | 2 | | | 01:30:07 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 03:17:44 | | 03:17:46 |
| | 11 | | 320 | JOSE MANUEL ALMENDROS MARTINEZ | 33 | M1834 | 3 | | | 01:28:36 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 03:22:16 | | 03:22:20 |
| | 12 | | 312 | MANUEL RODRIGO DONATE | 52 | M5054 | 1 | | | 01:37:43 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 03:26:01 | | 03:26:02 |
| | 13 | | 100 | NICOMEDES MOYANO MARTIN DE LUCIA | 50 | M5054 | 2 | | | 01:45:44 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 03:29:44 | | 03:30:01 |
| | 14 | | 315 | JESUS SANTIAGO CASERO PEINADO | 39 | M3539 | 4 | | | 01:46:54 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 03:35:18 | | 03:35:24 |
| | 15 | | 327 | AURELIO GOMEZ CASTRO | 57 | M5559 | 1 | | | 01:43:59 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 03:54:34 | | 03:54:55 |
| | 16 | | 350 | JUAN MANUEL NUÑEZ JIMENEZ | 27 | M1834 | 4 | | | 02:03:34 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 04:10:08 | | 04:10:23 |
| | ChipTiempo Cronometraje S.L. |
| | www.chiptiempo.com | | | | | | | | | | | | | | | | | Página: | | 1 |
|