| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | XII MARATON POPULAR DE CASTILLA LA MANCHA |
| | Patrocinio: | | www.maratonclm.net | Apoyo: | www.chiptiempo.com |
| | Fecha | 28/10/2007 |
| | Clasif.: | Clasificación General Femenino |
| | Puesto | | Dorsal | Atleta | | Ed. | Fj.Et. | | Cl. | MEDIA | | | | | | Neto | | Meta |
| | 1 | | 115 | MARIA CARMEN VALLEZ GONZALEZ | 43 | F4044 | 1 | | | 01:34:21 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 03:21:35 | | 03:21:36 |
| | 2 | | 104 | ARACELI MONTIEL FERNANDEZ | 44 | F4044 | 2 | | | 01:40:44 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 03:22:08 | | 03:22:14 |
| | 3 | | 105 | MARIA PILAR MATELLANO FRANCO | 40 | F4044 | 3 | | | 01:34:17 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 03:24:01 | | 03:24:01 |
| | 4 | | 195 | CARIDAD MARTINEZ VILLODRE | 42 | F4044 | 4 | | | 01:43:58 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 03:26:50 | | 03:26:58 |
| | 5 | | 150 | MARIA EUGENIA SOLANA CORTES | 40 | F4044 | 5 | | | 01:44:19 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 03:29:45 | | 03:30:00 |
| | 6 | | 301 | ANA PINDADO LADRON | 25 | F1834 | 1 | | | 01:45:28 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 03:44:41 | | 03:44:44 |
| | 7 | | 67 | MANUELA MEDINA PEREZ | 38 | F3539 | 1 | | | 01:46:54 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 03:46:49 | | 03:46:51 |
| | 8 | | 399 | AFRICA VALERO EXTREMERA | 41 | F4044 | 6 | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 04:06:50 | | 04:06:50 |
| | 9 | | 131 | SONIA NAPOLITANO | 58 | F5599 | 1 | | | 02:05:40 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 04:30:14 | | 04:30:16 |
| | 10 | | 134 | MARIA JESUS PALOMARES PEREZ | 46 | F4549 | 1 | | | 02:07:22 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 04:32:17 | | 04:32:34 |
| | 11 | | 203 | MARIA ANGELES PEREZ PEREZ | 39 | F3539 | 2 | | | 02:07:22 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 04:32:29 | | 04:32:51 |
| | 12 | | 33 | ENCARNACION GARCIA-MUÑOZ ROMERO DEL | 36 | F3539 | 3 | | | 02:14:57 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 04:47:43 | | 04:48:03 |
| | 13 | | 191 | MARTA BERLANGA PELAEZ | 34 | F1834 | 2 | | | 02:20:41 | | | | 00:00:00 | | | | 00:00:00 | | | 04:53:43 | | 04:54:08 |
| | ChipTiempo Cronometraje S.L. |
| | www.chiptiempo.com | | | | | | | | | | | | | | | | | Página: | | 1 |
|